Tvrtka Kramel d.o.o. od 2017. godine pruža širok spektar elektroinstalaterskih radova. Trenutno imaju 30 zaposlenih s fokusom na stalni rast.
Sjedište tvrtke nalazi se u Kladurama, na području Virovitičko-podravske županije, no svoje poslovanje uspješno su proširili ne samo na Hrvatsku, već i na europska tržišta.
Petar Kramarić, direktor Kramela, ukratko nam je opisao i širok spektar elektroinstalaterskih radova koje nude svojim klijentima.
Električna instalacija u domaćinstvima uključuje postavljanje električnih instalacija u stambenim prostorima (instalacija utičnica, prekidača, rasvjetnih tijela…).
Tu su i poslovne električne instalacije, odnosno pružanje električnih instalacija u poslovnim prostorima, uredima ili industrijskim objektima, kao i instalacija rasvjete, što sadrži planiranje i postavljanje sustava rasvjete.
Kramel se bavi i montažama sustava za sigurnost poput video nadzora, alarma i kontrola pristupa, kao i integracijom pametnih tehnologija u domove, omogućujući daljinsko upravljanje rasvjetom, grijanjem, sigurnosnim sustavima i drugim uređajima.
Energetska učinkovitost također je važan segment njihovog poslovanja te uključuje savjetovanje i implementaciju mjera za njezino poboljšanje kao što su LED rasvjeta, pametni termostati i druge tehnologije.
Nude i instalacije električnih panela, kao i servis i održavanje.
“Tvrtka Kramel d.o.o. ponosno širi svoje djelovanje izvan granica Hrvatske te aktivno posluje na europskim tržištima, s posebnim fokusom na Austriju i Njemačku. Naša prisutnost u Austriji i Njemačkoj omogućuje nam suradnju s raznovrsnim projektima i klijentima na međunarodnoj razini. Bez obzira na kompleksnost projekta ili lokaciju, ustrajni smo u pružanju pouzdanih usluga i ostvarivanju visokih standarda kvalitete”, kazao je Kramarić i dodao kako, uz ono na domaćem tržištu, europsko djelovanje predstavlja ključnu komponentu njihovog uspješnog poslovanja.
Od brojnih projekata i suradnji, Petar Kramarić posebno je izdvojio nekolicinu.
Kramel je sudjelovao u implementaciji elektroinstalacija za jednu od najnaprednijih tvornica električnih vozila na svijetu – Tesla Gigafactory Berlin, dok su njihova elektroinstalaterska rješenja pružila potrebnu infrastrukturu za vrhunska sportska iskustva u Mercedes-Benz Areni u Stuttgartu.
Radili su također i na postavljanju elektroinstalacija u zgradi saveznog ministarstva unutarnjih poslova i domovine u Berlinu, a kroz dugogodišnju suradnju s tvrtkom Bosch, pružili su elektroinstalacije za razne projekte, doprinoseći inovacijama u tehnologiji i industriji.
“Svaki od tih projekata za nas predstavlja posebnu priču uspjeha. Bez obzira na veličinu ili kompleksnost projekta, svaki odražava našu strast prema pružanju visokokvalitetnih rješenja”, objašnjava Kramarić.
Prošla godina bila je izuzetno uspješna za tvrtku pa su tako zabilježili značajan rast u svim segmentima našeg poslovanja, što uključuje povećanje prihoda, proširenje tržišnog udjela te rast broja klijenata i partnera.
Ostvarili su i značajne kontakte s novim poslovnim partnerima, proširujući mrežu suradnje i otvarajući vrata novim poslovnim prilikama.
“Postali smo prepoznatljiv brend na tržištu zahvaljujući transparentnosti u poslovanju i visokoj kvaliteti usluga koje pružamo. Kroz jasnu komunikaciju i poštivanje poslovnih standarda, stekli smo povjerenje klijenata. Pametno vođenje tvrtke uključivalo je i aktivno ulaganje u znanje našeg tima. Kontinuirano usavršavanje zaposlenika omogućilo nam je pratiti najnovije trendove i inovacije u industriji”, otkriva naš sugovornik.
Pročitajte još:
Za kraj, direktor Kramela upoznao nas je i s planovima, kao i s novom granom poslovanja s kojom su krenuli od početka godine.
“Nastavit ćemo s konsolidacijom našeg tržišnog položaja u Austriji i Njemačkoj, ali i nastojati pojačati naše djelovanje što se tiče projekata na području Hrvatske. Od nove godine otvorili smo i novu granu poslovanja usmjerenu na pružanje knjigovodstvenih usluga za domaće i inozemne klijente. čime smo zaokružili jedan paket usluga sa kojim ćemo izaći na tržište”, rekao je Kramarić.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspješnijih hrvatskih mikro tvrtki u djelatnosti instaliranja industrijskih strojeva i opreme, prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall:
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti instaliranja industrijskih strojeva i opreme, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ELECTRO SUPERVISION ENG d.o.o. | 2.022.892 | 750.321 |
2. | PEKRIS INDUSTRIE d.o.o. | 1.591.140 | 159.491 |
3. | ELMEX d.o.o. | 1.300.868 | 78.759 |
4. | DELS Tehnik d.o.o. | 1.123.727 | 160.178 |
5. | MDR TECH d.o.o. | 979.219 | 21.574 |
6. | TIM-TECH d.o.o. | 976.190 | 99.565 |
7. | T.E.A.M. INSTALLATION d.o.o. | 929.658 | 96.929 |
8. | BOSSNUMERIK d.o.o. | 922.968 | 131.580 |
9. | KK2S d.o.o. | 899.703 | 16.685 |
10. | VIDACO d.o.o. | 889.364 | 154.593 |
11. | NOVOSELMONT d.o.o. | 885.209 | 179.986 |
12. | KRAMEL d.o.o. | 832.875 | 16.748 |
13. | KUZMIĆ PRO d.o.o. | 773.957 | 52.302 |
14. | ALBRA d.o.o. | 768.568 | 105.172 |
15. | DURID-TK d.o.o. | 713.688 | 41.271 |
16. | SIM-AUT d.o.o. | 704.388 | 231.634 |
17. | SATTEL d.o.o. | 694.274 | 223.917 |
18. | LM Mechatronics d. o. o. | 682.892 | 98.985 |
19. | MICROSTAR, d.o.o. | 676.674 | 125.389 |
20. | KROVEL d.o.o. | 644.534 | 3.351 |
21. | INSTEL PROMET d.o.o. | 643.365 | 4.386 |
22. | DADO-MONT d.o.o. | 631.111 | 10.980 |
23. | AXIUM EUROPA d.o.o. | 608.032 | 73.369 |
24. | FLUMEN CONTINUO d. o. o. | 597.649 | 169.590 |
25. | DB-MONT d.o.o. | 586.494 | 100.329 |
26. | ELEKTROTEHNIKA HAJDINJAK d.o.o. | 577.094 | 45.846 |
27. | LISK INDUSTRIES d.o.o. | 575.543 | 249.141 |
28. | INTERNATIONAL ASSEMBLY OF MACHINES PIRIĆ d.o.o. | 534.922 | 168.344 |
29. | MEPIX j.d.o.o. | 532.632 | 40.014 |
30. | METAL-KOVIS AS d.o.o. | 492.319 | 82.218 |
31. | Z-tech j.d.o.o. | 483.268 | 39.357 |
32. | ANTONIO&DAJANA MONT j.d.o.o. | 480.614 | 17.114 |
33. | VV MONT d.o.o. | 467.292 | 30.659 |
34. | VARGA ELEKTRONIK d.o.o. | 464.473 | 14.659 |
35. | BASAR d.o.o. | 462.351 | 35.473 |
36. | RTM INDUSTRIAL MONTAGE d.o.o. | 450.897 | 69.971 |
37. | AVA Technologies d.o.o. | 441.189 | 61.950 |
38. | VERMEER SOUTH EAST EUROPE d.o.o. | 435.915 | 86.298 |
39. | SERVIS BENZINSKIH TEHNOLOGIJA d.o.o. | 424.869 | 95.390 |
40. | FORNAX d.o.o. | 422.098 | 63.461 |
41. | SERVICE INLINE d.o.o. | 383.037 | 48.666 |
42. | STROJOMONTER d.o.o. | 370.621 | 21.925 |
43. | Falcon electronic d.o.o. | 367.274 | 20.822 |
44. | MONTLINE ISV d.o.o. | 366.020 | 151 |
45. | RENELEC PROJEKT d.o.o. | 358.388 | 24.920 |
46. | ITL-LAKIRNA TEHNIKA j.d.o.o. | 355.171 | 14.114 |
47. | PowerTech d.o.o. | 345.457 | 11.729 |
48. | MONT-KRAN d.o.o. | 335.853 | 51.669 |
49. | EGM d.o.o. | 333.420 | 19.642 |
50. | ML MECHANIK d.o.o. | 328.465 | 18.545 |
51. | BUTUMOVIĆ AUTOMATIZACIJA j.d.o.o. | 328.153 | 116.173 |
52. | VELOX AUTOMATION d.o.o. | 327.074 | 233.596 |
53. | SERVIS MONT d.o.o. | 317.463 | 42.731 |
54. | TECH EMD d.o.o. | 315.176 | 50.093 |
55. | SMT INDUSTRIAL SERVICES d.o.o. | 306.851 | 40.415 |
56. | SOJKO d.o.o. | 303.320 | 73.335 |
57. | LTS MONTAGE j.d.o.o. | 294.233 | 14.990 |
58. | TRITEGRAL d.o.o. | 289.010 | 102.775 |
59. | PASTORINO SUSTAVI d.o.o. | 275.730 | 116.913 |
60. | GENETRON, d.o.o. | 235.687 | 45.040 |
61. | IPA-AUTOMATIZACIJA d.o.o. | 215.182 | 76.317 |
62. | ILIJAŠEVIĆ MONTAŽA d.o.o. | 214.896 | 79.467 |
63. | DE-MONT-TECH d. o. o. | 213.620 | 52.682 |
64. | VM INŽENJERING RIJEKA d. o. o. | 212.245 | 52.788 |
65. | Small box technologies d.o.o. | 185.276 | 80.199 |
66. | IMPERIOR-MONT d.o.o. | 183.700 | 53.896 |
67. | BLASEL INDUSTRY d.o.o. | 177.633 | 57.121 |
68. | VE. BE. PROJEKT d. o. o. | 164.309 | 42.690 |
69. | TIM MONTING d.o.o. | 160.761 | 38.815 |
70. | SH-MONT INTERNATIONAL j.d.o.o. | 152.381 | 102.678 |
71. | INDUSTRIJSKA MJERENJA d.o.o. | 145.186 | 47.688 |
72. | PRIW d.o.o. | 142.761 | 45.472 |
73. | ELECTRICAL SERVICES GERIĆ d.o.o. | 131.303 | 55.760 |
74. | DSI Montage d.o.o. | 125.004 | 42.062 |
75. | ZADING d.o.o | 114.751 | 43.501 |
76. | ONBOARD ENGINEERING j.d.o.o. | 112.598 | 55.454 |
77. | EOS AUTOMATIKA d. o. o. | 112.384 | 67.331 |
78. | VORIO Tech d.o.o. | 105.776 | 46.294 |
79. | BI-TECH, d.o.o. | 99.823 | 35.624 |
80. | PM Tech d.o.o. | 86.109 | 64.170 |
81. | SSM UNITED d.o.o. | 82.852 | 50.630 |
82. | Agram ingeniare d.o.o. | 67.001 | 40.197 |
83. | Green Power Energy d.o.o. | 57.947 | 46.598 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
12 Odgovora
Bravo.
Stvarno, bravo!
Da prokomentiram malo opet. Najbolje je za firmu kad se siri na Europska trzista.
Dobro receno.
Zelim citati samo ovakve pozitivne clanke!
Tako je!
Topina
Samo tako i dalje radite gospodine Kramaric!
Idemoooo.
Samo tako. Bravoo!
Idemooo.
Samo jako!