Petar Čuljak vlasnik je građevinske tvrtke Lucrum Novus d.o.o. koja je osnovana u Zagrebu 2019. godine. Njegova tvrtka bavi se postavljanjem podnih i zidnih obloga te drugim građevinskim radovima, a kaže da je dobro poslovala od 2021. do ove godine.
Naglasio je da je uspjeh postignut usprkos porastu cijena, nedostatku materijala, otkazanim projektima i mnogim drugim problemima koji su nastali kao posljedica pandemije i rata u Ukrajini.
“U početku bih rekao da je bilo dosta napeto zbog naglih porasta cijena pa je zato postojao problem i s ugovorenim projektima. Promjene cijena su definitivno imale utjecaj na čitav građevinski sektor s obzirom na to da se u tim trenucima pojavila velika potreba za materijalima svih vrsta kojih jednostavno nije bilo na tržištu zbog silnih zatvaranja tvornica. Samim time je nastao kolaps na tržištu jer se do materijala nije moglo doći po nekoliko mjeseci. Uz sve to, nitko nije mogao garantirati nabavnu cijenu jer su se cijene iz dana u dan mijenjale i rasle”, rekao je Čuljak za Financije.hr.
Otkrio je da tvrtka raste i da je ova godina za njih bila uspješna. Odradili su dosta projekata i ugovorili nove, još veće projekte. S obzirom na povećanje obujma posla tvrtka je zaposlila i nove radnike.
Smatra da je veliki problem to što nema dovoljno radnika na tržištu, ali ipak optimistično gleda na cijelu situaciju.
“Nažalost mislim da je dosta veliki broj firmi osjetio manjak radne snage, pogotovo kvalificiranih radnika. No, smatram da i u tome ima nečeg dobrog. Kako raste potreba za radnom snagom, veći broj ljudi će se okrenuti građevinskom sektoru pa vjerujem da će i dosta mladih upisivati zanatske škole”, kazao je.
Lucrum Novus surađuje s velikim brojem građevinskih tvrtki, a uglavnom izvode završne radove, žbukanje, fasade, soboslikarske radove, podopolagačke radove i koriste dekorativne tehnike. Nedavno su uveli i protupotresnu te statičku obnovu.
“Naše usluge svatko koristi. Radimo na obiteljskim domovima, zgradama, bolnicama, crkvama, hotelima, u turističkim naseljima, na stadionima i mnogim drugim građevinama”, kaže Čuljak.
Cilj mu je da tvrtka iz godine u godinu sve više napreduje jer želi biti u samom vrhu građevinskih izvođača.
Pročitajte još:
“Trenutačno planiramo izvoditi manje investicijske pothvate i manje projekte na kojima smo mi glavni izvođači. Do sad smo u većini slučajeva bili kooperanti za veće građevinske tvrtke, ali krenuli smo u neke manje projekte samostalno i nadamo se da ćemo napredovati kako bismo mogli ostvariti naše ciljeve”, otkrio je.
Njegova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u prošloj godini. Rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća koja se bave završnim građevinskim radovima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI OBRT, VL. IVAN ZRINSKI, ST.TOPLICE | 1.420.582 | 151.161 |
2. | TEM CENTAR PODOVA d. o. o. | 1.150.459 | 467.114 |
3. | KOVINOMONT-SINJ, d.o.o. | 1.063.972 | 148.879 |
4. | BELJAN d.o.o. | 802.595 | 34.866 |
5. | Wood mod d.o.o. | 796.243 | 25.302 |
6. | LUCRUM NOVUS d.o.o | 779.180 | 69.043 |
7. | MIN – TRADE 1996 d.o.o. | 755.798 | 57.372 |
8. | PAVELA-TRADE, d.o.o. | 719.328 | 1.293 |
9. | IN-POD MARELJA d.o.o. | 714.737 | 38.532 |
10. | KMK-MONT, d.o.o. | 710.640 | 22.942 |
11. | R.T. COMMERCIUM d.o.o. | 706.848 | 14.107 |
12. | LITOGRAD d.o.o. | 684.487 | 4.164 |
13. | WELT PLUS d.o.o. | 633.608 | 62.743 |
14. | EPOTEH Floor Solutions d.o.o. | 609.070 | 57.824 |
15. | PARKETI E. SEVER d.o.o. | 600.248 | 10.439 |
16. | KERA – MONT d.o.o. | 595.873 | 40.311 |
17. | DIGRAD d.o.o. | 584.848 | 66.541 |
18. | DIZAJN POD d.o.o. | 578.255 | 10.015 |
19. | DARIO keramičarski obrt, vl. Dario Ranogajec, Beli Manastir, Karanačka ulica 7 | 568.562 | 108.392 |
20. | FLOOR MONT EXPERT j.d.o.o. | 563.353 | 32.111 |
21. | STANKO d.o.o. | 557.823 | 14.924 |
22. | BELPOD d.o.o. | 538.269 | 8.052 |
23. | STIL-GRAD-RAD d.o.o. | 535.642 | 48.190 |
24. | TOMIĆ PARKETI d.o.o. | 525.531 | 47.340 |
25. | USLUGE 3TON j.d.o.o. | 519.028 | 18.557 |
26. | G. S. d. o. o. | 509.233 | 2.696 |
27. | BRLIĆ d.o.o. | 500.761 | 29.289 |
28. | INTERIJERI LOVRIĆ d.o.o. | 488.472 | 16.987 |
29. | ZEC d.o.o. | 477.536 | 22.368 |
30. | ZAVRŠNI RADOVI ČEKOLJ d.o.o. | 469.657 | 57.656 |
31. | ZANGRA, d.o.o. | 453.894 | 137.741 |
32. | VIBRO SISTEM d.o.o. | 431.774 | 122.054 |
33. | DOBRA GRADNJA d. o. o. | 407.280 | 51.411 |
34. | BARIĆ DEKOR d.o.o. | 389.078 | 79.281 |
35. | LUMIK graditeljstvo d.o.o. | 365.339 | 62.574 |
36. | MARSIN INTERIJERI d.o.o. | 355.430 | 149.386 |
37. | PAVIĆ IVO j.d.o.o. | 345.757 | 116.130 |
38. | GRADIMIR EDILE d.o.o. | 300.983 | 151.441 |
39. | BOMAR d. o. o. | 294.096 | 57.120 |
40. | KEMOSAN PODOVI, obrt za podopolagačke radove, vl. Krešimir Laškarin, Karlovac, Stjepana Radića 32 A | 289.707 | 71.778 |
41. | DV-KERAMIKA, Dejvid Vlasnik, Repovec 22 A, Zabok | 262.264 | 58.697 |
42. | INDUSTRIJSKI PODOVI LD j.d.o.o. | 219.483 | 62.085 |
43. | KOPJAR TIM d.o.o. | 210.074 | 96.881 |
44. | GLAZING INDUSTRIJSKI PODOVI j.d.o.o. | 187.687 | 78.102 |
45. | GOI d.d. | 177.684 | 125.078 |
46. | my floor and more d.o.o. | 170.021 | 132.732 |
47. | PETCOM d.o.o. Prhovec 5 | 158.209 | 71.631 |
48. | TwinsBuilding d.o.o. | 135.300 | 104.089 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
3 Odgovora
ko je taj
Zanimljiva prica firme.
Gradjevina ce uvijek imati posla!