Nine Stanković vlasnik je tvrtke iz Dalmacije koja se bavi radovima na vodovodima, kanalizaciji i mnogim drugim, ali sve je počelo u susjednoj Bosni i Hercegovini. Kaže da prva je firma osnovana 1994. godine u Neumu, a 2021. je osnovao firmu Iskopi Stanković u Hrvatskoj.
“Naši klijenti su pretežno državne firme, a najviše radimo za jednu firmu iz Dubrovnika. Oni su gotovo uvijek nosioci posla, a mi smo njihovi izvođači”, rekao nam je Stanković.
Kaže da je od početka njegova tvrtka dosta dobro poslovala, ali i on ulaže jako puno truda i vremena kako bi sve bilo što bolje. Često mu pomaže supruga, a uključuju se i njegovi sinovi u obiteljski posao. Smatra da je to jedan od glavnih razloga njegovog uspjeha.
Jako mu je bitna i njegova vjera pa je naglasio da mu je to pomoglo da se izbori s raznim krizama koje su nastale nakon pandemije i početka rata u Ukrajini. “Imam jednog partnera u svojoj firmi koji je najjači na svijetu, a to je Isus Krist. Uz Božju pomoć i uz mukotrpan rad idemo naprijed i tako smo se uspjeli izboriti sa svim faktorima koji su negativno utjecali na tržište”, kazao je poduzetnik.
U 2021. godini, kada je počeo poslovati u Hrvatskoj, sklopio je razne ugovore za poslove koje je obavljao ove ili prošle godine pa kaže da mu je to sada bilo problematično. Mnoge stvari su tada bile jeftinije, a posebno gorivo koje je sada puno skuplje, što naravno utječe na cijenu radova, ali mora ispoštovati ugovore koji su već potpisani.
“Bitno je da mogu isplatiti plaće, platiti svoje obaveze, a dobro je i ako nešto ostane. Usprkos svemu, ova godina je za nas bila dosta dobra što se tiče poslovanja”, istaknuo je Stanković.
Očekuje da će u budućnosti njegovo poslovanje biti sve bolje jer smatra da će opstati tvrtke koje poštuju posao i koje poštuju svoje radnike.
Osim većih cijena goriva, rekao nam je da su mu problem i ograničenja radova od strane lokalne samouprave jer od 1. lipnja do 15. rujna ne može raditi 90 posto poslova zbog turističke sezone. Ta ograničenja negativno utječu i na njegove radnike.
“Ne možete imati ljude u firmi koji su zaposleni na samo šest ili sedam mjeseci i onda ih otpustiti i misliti da će se ponovno vratiti, to ne ide. Ako tako radimo onda radnici odlaze u Njemačku ili neke druge zemlje. Nije mi jasno zašto nam bar ne dozvole da radimo u ruralnim područjima ako je već problem s radovima u gradu. I to je na razini svih općina”, kaže.
Pročitajte još:
Iskopi Stanković iz zaseoka Soline u mjestu Goveđari na otoku Mljetu je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u Hrvatskoj u 2022. godini. Poduzeća su rangirana na osnovu podataka bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti gradnje ostalih građevina niskogradnje | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | RAKOS GRADNJA d.o.o. | 1.329.368 | 335.381 |
2. | WALLENBORN CRO d.o.o. | 761.641 | 298.131 |
3. | NISKOGRADNJA PULA d.o.o. | 1.779.190 | 294.058 |
4. | DM KOP d.o.o. | 645.099 | 230.188 |
5. | DOMUS, obrt za građevinarstvo, trgovinu i usluge, vl. Anđelko Vučko, Split, Stobrečka 5 A | 389.029 | 195.881 |
6. | VISINA d.o.o. | 783.126 | 186.527 |
7. | LAGUNA PROJEKT d.o.o. | 676.264 | 151.826 |
8. | PRIDUS d.o.o. | 1.693.994 | 126.051 |
9. | ISKOPI STANKOVIĆ d.o.o. | 622.089 | 122.181 |
10. | QUADRUVIUM d.o.o. | 493.342 | 117.132 |
11. | ADRIATIK GRAĐENJE j.d.o.o. | 255.462 | 115.561 |
12. | MI GRAD d. o. o. | 632.712 | 113.802 |
13. | SIKETIĆ GRADNJA d.o.o. | 694.288 | 86.186 |
14. | SAMSER BAU d.o.o. | 253.204 | 84.319 |
15. | B&B Concrete d.o.o. | 431.615 | 82.186 |
16. | PACIFIK INŽENJERING d.o.o. | 165.522 | 78.528 |
17. | KEM j.d.o.o. | 717.306 | 77.031 |
18. | G. OBNOVA d. o. o. | 536.440 | 70.814 |
19. | MASANK d.o.o. | 303.671 | 69.576 |
20. | BAJLO NISKOGRADNJA d.o.o. | 214.923 | 66.382 |
21. | GRIP JURIČIĆ d.o.o. | 532.408 | 65.090 |
22. | NISKOGRADNJA SESVETE d.o.o. | 376.199 | 51.072 |
23. | GAZILJ d.o.o. | 169.809 | 50.655 |
24. | Dubica INTEH d.o.o. | 128.991 | 50.139 |
25. | NOVI VAL d.o.o. | 438.333 | 48.833 |
26. | ACQUA POOL d.o.o. | 684.637 | 47.298 |
27. | AS BAU d.o.o. | 441.132 | 46.162 |
28. | INŽENJERSKI BIRO ZA ARHITEKTURU I KONSTRUKCIJE, d.o.o. | 83.173 | 44.083 |
29. | BEĆIRI j.d.o.o. | 294.398 | 43.518 |
30. | Praslovan d.o.o. | 370.028 | 42.758 |
31. | GEO TIM d.o.o. | 297.626 | 40.616 |
32. | FITTING d.o.o. | 238.212 | 39.796 |
33. | FAB- ING d.o.o. | 66.912 | 38.966 |
34. | ĆUK d.o.o. | 461.558 | 34.806 |
35. | ELEG d.o.o. | 319.932 | 31.522 |
36. | TOMI d.o.o. | 526.707 | 31.215 |
37. | T.D.I. 90 d.o.o. | 137.816 | 29.766 |
38. | ANVEDA PROJEKT d.o.o. | 456.725 | 29.696 |
39. | VIDAČAK d.o.o. | 394.321 | 22.664 |
40. | SB TRADE j.d.o.o. | 404.000 | 11.836 |
41. | HORTIKULTURA I GRADITELJSTVO “HOGRA”, IGOR KOS, MIHOVLJAN, IVANA GUNDULIĆA 26 | 528.533 | 11.178 |
42. | PLITVICE TERRA NOSTRA d.o.o. | 978.804 | 10.920 |
43. | POLIESTERPLAST d.o.o. | 465.347 | 3.340 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
7 Odgovora
Idemoooo.
pohvalno.
Samo jako!
Takooo je!
Samooo jakooo!
Jako!
Vjera je najbitnija!