Nije lako brinuti o starijima i bolesnima, a to najbolje zna prvostupnica sestrinstva Ksenija Đođ koja godinama pomaže upravo takvim ljudima. Sa svojom mamom osnovala je zadrugu 2007. godine, a 2018. je registrirala Tempus D. Njena tvrtka pruža usluge smještaj starijim osobama i osobama s invaliditetom.
Kaže da je poslovanje od 2021. godine bilo dinamično i zahtjevno, ali je uložila puno rada, truda i vremena kako bi sve bilo dobro.
“Pandemija i poskupljenja su jako utjecala na nas, ali ja sam medicinar i puno sam se trudila. Tražila sam akcijske cijene i uložila puno vremena kako bismo opstali i da nam ostane koji euro. Bilo je tu i dosta straha za sve korisnike mojih usluga jer oni su visoke životne dobi, a u teškom su zdravstvenom stanju”, ispričala nam je.
Nema ničiju financijsku pomoć pa sve plaća od onoga što zaradi. Njena predanost poslu vidi se i u tome što je uvijek dostupna svim korisnicima njenih usluga i njihovim obiteljima te osjeća veliko zadovoljstvo jer pomaže ljudima.
Sva poskupljenja su utjecala i na cijenu smještaja u njenom domu, ali kaže da cijene ipak nisu visoke kao u gradovima jer je ona u ruralnom dijelu Hrvatske. Tempus D nalazi se u Prugovcu, naselju u sastavu općine Kloštar Podravski u Koprivničko-križevačkoj županiji.
“Možda je lakše i jeftinije nabaviti hranu u ruralnom području, ali su ovdje manja primanja ljudi i nije lako sve postići bez suradnje obitelji korisnika”, rekla nam je.
Njen sin je prije mjesec dana diplomirao sestrinstvo i planira nastaviti školovanje kako bi mogao pomoći mami, a pomaže joj i otac. Brine se oko domaće hrane, a ponekad je i kućni majstor.
Trenutačno ima 10 zaposlenika, a usluge doma koristi 20 ljudi od kojih najmlađa osoba ima 65 godina, a najstarija 94.
“Nedavno je preminula gospođa koja je imala 98 godina i bila je 14 godina kod nas”, kazala nam je Đođ.
Želja joj je da proširi poslovanje kako bi mogla pomoći većem broju ljudi, ali sve ovisi o tome kakva će biti situacija na tržištu i kako će sve to moći financijski pokriti
“Ova godina nam je bila turbulentna. To je posao gdje nema kontinuiteta jer je životna dob ljudi visoka i ljudi su bolesni. Ne možete predvidjeti način poslovanja. Zna se dogoditi da imate prazan krevet ili da imate dogovor, ali da ljude spriječi financijska situacija i potrebno je dosta kalkulacija da sve to opstane”, rekla je.
Cijene energenata i hrane su im najveći problem, ali ima dobru suradnju s obiteljima korisnika i sa samim korisnicima pa je zadovoljna.
Često mora sama obavljati razne dužnosti zbog nedostatka radne snage pa uskače u smjene kada su neki njeni zaposlenici na odmoru ili ako imaju slobodne dane.
Za svoje korisnike ima razne aktivnosti kako im nikada ne bi bilo dosadno, ali sve je prilagođeno jer mnogi od njih nisu u dobrom zdravstvenom stanju.
Pročitajte još:
“Imamo mali cvjetnjak pa brinu o njemu, mogu igrati društvene igre ili čistiti povrće kad je sezona. Nekolicina njih to može raditi, a ostali se druže na terasi. Pošto je sada hladno vrijeme onda uglavnom gledaju TV ili igraju društvene igre. Veliki broj korisnika je na palijativnoj skrbi i oni ne mogu sudjelovati u aktivnostima”, objasnila nam je Đođ.
Prema našoj listi, njena tvrtka je među najuspješnijim mikro poduzećima u svojoj djelatnosti u 2022. godini, a rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | DOM PERIĆ | 648.376 | 79.926 |
2. | ĆURČIĆ d.o.o | 409.820 | 65.177 |
3. | SMJEŠTAJ AD ASTRA d.o.o. | 182.409 | 54.843 |
4. | DOM ZA STARIJE OSOBE DUGA | 702.827 | 52.424 |
5. | “Dom Vitae” | 537.638 | 51.670 |
6. | DOM PETRA | 287.659 | 49.224 |
7. | Dom za odrasle osobe Veselko | 273.508 | 46.848 |
8. | USTANOVA NONE | 365.570 | 45.972 |
9. | SVETA ROZALIJA j.d.o.o. | 200.559 | 45.924 |
10. | HOMELAND d.o.o. | 119.548 | 44.731 |
11. | USTANOVA DOM VITA | 567.791 | 43.077 |
12. | Dom za starije i nemoćne osobe PRESEČKI | 292.546 | 42.131 |
13. | GALENOS d.o.o. | 127.036 | 40.975 |
14. | RITA MARIJA j.d.o.o. | 295.868 | 40.352 |
15. | CVJETNI DOM, dom za starije osobe | 382.953 | 34.936 |
16. | A. i G. d.o.o. | 552.095 | 32.936 |
17. | POEMA d.o.o. | 213.081 | 29.474 |
18. | ALMA d.o.o. | 144.278 | 29.164 |
19. | Najbolje godine d.o.o. | 210.630 | 28.974 |
20. | DOM VITA d.o.o. | 166.860 | 28.968 |
21. | DOM BAKA ILONA – dom za starije i nemoćne | 344.930 | 28.455 |
22. | PUZ TOMAŠ O.D. | 113.619 | 26.264 |
23. | SUNČICA j.d.o.o. | 227.724 | 25.497 |
24. | DOM ZA ODRASLE OSOBE SVJETLOST | 397.169 | 25.388 |
25. | Dom AURA CENTAR | 312.496 | 23.827 |
26. | Dom za starije osobe OMEA | 546.553 | 23.694 |
27. | DOM MIRNO DOBA | 197.226 | 21.559 |
28. | Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Pribić | 477.074 | 21.247 |
29. | ZADRUGA NAŠ DOM za pružanje usluga skrbi, trgovinu i proizvodnju | 114.604 | 20.880 |
30. | Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Margareta | 339.528 | 19.047 |
31. | MARINA ČOLIĆ j.d.o.o. | 139.796 | 18.078 |
32. | DOM OBITELJI MRŠIĆ j.d.o.o. | 98.255 | 17.877 |
33. | VEBOR DOM j.d.o.o. | 83.748 | 17.246 |
34. | ANA-MARIA d. o. o. | 140.774 | 16.973 |
35. | DOM Sv. JOSIP | 368.253 | 15.227 |
36. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-SVJETLOST | 448.037 | 15.227 |
37. | DOM TIHA DOB | 285.248 | 15.132 |
38. | DOM ZDENKA | 246.658 | 15.011 |
39. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI | 313.718 | 14.158 |
40. | PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA VIANEY | 153.236 | 13.470 |
41. | KAPELA d.o.o. | 91.733 | 13.131 |
42. | DOM VUKIĆ j.d.o.o. | 214.323 | 12.478 |
43. | SENECTUS NOBIS j.d.o.o. | 165.932 | 12.171 |
44. | KANE d.o.o. | 103.451 | 12.108 |
45. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAKOVEC | 477.029 | 11.646 |
46. | NOVI DOM-I.Q. d.o.o. | 100.948 | 11.570 |
47. | BALJAK d.o.o. | 157.947 | 10.585 |
48. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE | 315.907 | 10.311 |
49. | Dom za starije i nemoćne osobe Naša Obitelj j.d.o.o. | 54.946 | 10.170 |
50. | Dom Madona | 181.667 | 10.145 |
51. | DOM ZA STARIJE OSOBE GOLUBIĆ | 198.246 | 9.874 |
52. | Dom za starije i nemoćne osobe Sivica | 408.490 | 9.828 |
53. | Dom Sv.Polikarp | 640.288 | 9.792 |
54. | TEMPUS D j.d.o.o. | 119.033 | 9.748 |
55. | SESTRA GROZDANA j.d.o.o. | 102.313 | 9.017 |
56. | BRLENIĆ PROMET j.d.o.o. | 141.854 | 8.840 |
57. | AVANGARD TONI d. o. o. | 153.322 | 8.190 |
58. | VIKTOR S d.o.o. | 96.572 | 7.983 |
59. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SV. ANE | 587.557 | 7.866 |
60. | DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTE | 582.552 | 7.339 |
61. | Dom “Sv. Jakov” | 347.159 | 7.234 |
62. | ZLATNO DOBA dom za starije i nemoćne osobe | 525.801 | 6.981 |
63. | CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI SAMARITA | 71.716 | 6.770 |
64. | COR BONUM, dom za starije i nemoćne osobe | 214.300 | 6.624 |
65. | Dom ANĐELAK | 178.619 | 6.516 |
66. | Dom za starije i nemoćne osobe PEJAKOVIĆ | 212.901 | 6.469 |
67. | LED MEDIA d.o.o. | 38.861 | 6.003 |
68. | Dom za starije i nemoćne osobe BIZEK | 125.885 | 5.996 |
69. | USTANOVA TREĆA DOB | 161.605 | 5.924 |
70. | SVETI JURAJ d.o.o. | 152.704 | 5.272 |
71. | MOD 2018 d.o.o. | 102.675 | 5.267 |
72. | PETRETIĆ d.o.o. | 290.272 | 4.999 |
73. | Dom za starije osobe BRUKETA | 109.642 | 4.963 |
74. | Dom Zlatne godine Praporčan | 237.473 | 4.721 |
75. | BALJAK 2 j.d.o.o. | 113.906 | 4.565 |
76. | Dom za starije i nemoćne osobe BRANOVEČINA | 172.085 | 4.559 |
77. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE | 462.939 | 4.488 |
78. | DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE NADA d.o.o. | 111.531 | 4.350 |
79. | Dom LJUBA VODA | 454.163 | 4.084 |
80. | DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK | 231.925 | 3.926 |
81. | ANIN DOM j.d.o.o. | 125.481 | 3.575 |
82. | Dom za starije i nemoćne osobe BARANJSKO SUNCE | 374.031 | 3.084 |
83. | Dom TRAG plus | 277.488 | 2.825 |
84. | Dom Kanisek Plaza | 221.127 | 2.762 |
85. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VEDRI DANI | 231.415 | 2.737 |
86. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠČAVNIČAR | 429.084 | 2.104 |
87. | AZ Magdalena j.d.o.o. | 137.465 | 1.907 |
88. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STUBIČAR | 483.698 | 1.744 |
89. | IVA life j. d. o. o. | 328.994 | 1.471 |
90. | USTANOVA ZLATNE GODINE | 213.040 | 1.419 |
91. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA KATARINA | 236.904 | 1.413 |
92. | Dom ZLATNI DANI | 282.559 | 1.392 |
93. | Dom za starije osobe Šimić | 315.187 | 1.375 |
94. | Dom za starije i nemoćne osobe JURAKIĆ | 393.903 | 1.256 |
95. | Masing d.o.o. | 243.939 | 1.244 |
96. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ANDRAŠI j.d.o.o. | 136.264 | 1.196 |
97. | DOM ZA STARIJE OSOBE DAVOR | 190.918 | 754 |
98. | Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ane Zelčin | 359.232 | 246 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
2 Odgovora
Jadni umirovljenici, njima nikada nije lako.
Za nase umirovljenike!