Tvrtka Kalmat d.o.o. iz Bosne i Hercegovine osnovana je 2018. godine i od tada je postupno izgradila svoje poslovanje u sektoru veleprodaje metalnih proizvoda, a danas je posebno usmjerena na veleprodaju armaturnog čelika i opskrbu građevinske industrije.
O počecima poslovanja, dosadašnjim poslovnim iskustvima, izazovima u industriji i planovima koji će obilježiti nadolazeće razdoblje razgovarali smo s direktorom tvrtke Belminom Mujanovićem, koji nam je približio razvojni put i ambicije kompanije.
“Od samog početka nastojimo graditi poslovanje na pouzdanosti, korektnom odnosu prema kupcima i dobavljačima te razumijevanju potreba tržišta. Smatram da se dugoročno uspješna kompanija ne gradi preko noći, nego kroz dosljednost, odgovornost i spremnost na stalno unapređenje. Naš razvoj ne promatramo samo kroz opseg prodaje, nego i kroz sposobnost da prepoznamo nove poslovne prilike i na vrijeme investiramo u njih. Upravo zato danas radimo na proširenju poslovnih i proizvodnih kapaciteta s ciljem da Kalmat u budućnosti bude još snažniji i konkurentniji partner građevinskoj industriji”, rekao je Mujanović za Financije.hr.
Objasnio nam je da je osnovna djelatnost tvrtke veleprodaja crne i obojene metalurgije, s posebnim naglaskom na armaturni čelik, jednu od ključnih sirovina u građevinskoj industriji. Poslovanje je usmjereno na osiguravanje kvalitetnih proizvoda, konkurentnih uvjeta nabave i pouzdane isporuke, uz poseban naglasak na dostupnost robe, učinkovitu organizaciju logistike i pravovremeno odgovaranje na potrebe kupaca.
Kako ističe, u ovom sektoru uspjeh se ne temelji isključivo na cijeni, već i na pouzdanosti, poštivanju dogovora te izgradnji dugoročnih odnosa s poslovnim partnerima.
Tvrtka trenutačno ulaže u proširenje vlastitih proizvodnih kapaciteta, s posebnim fokusom na automatiziranu proizvodnju armaturnih koševa. Nabava suvremene industrijske opreme i razvoj potrebne infrastrukture važni su koraci prema poslovnom modelu koji objedinjuje trgovinu, obradu čelika i proizvodnju.
Cilj je proširiti asortiman, povećati učinkovitost i kupcima ponuditi dodatnu vrijednost, istodobno stvarajući temelje za stabilan i dugoročan rast te jačanje konkurentnosti na tržištu.

Kalmat trenutačno zapošljava 15 djelatnika, a direktor ističe kako su upravo kvalitetni i odgovorni ljudi jedan od ključnih temelja uspješnog poslovanja.
“Svjesni smo izazova na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o pronalasku stručnih i motiviranih radnika. U industriji i proizvodnji potrebno je mnogo više od formalne kvalifikacije – važni su odgovornost, preciznost, disciplina i spremnost na učenje. Naš cilj je da rast kompanije prati i razvoj zaposlenih, kao i unapređenje organizacije rada. Istovremeno, ulaganje u automatizaciju vidimo kao važan način povećanja produktivnosti i efikasnijeg korištenja raspoloživih ljudskih resursa. Ne smatram da tehnologija treba zamijeniti kvalitetne ljude, nego im treba omogućiti bolje uvjete rada, veću učinkovitost i mogućnost fokusiranja na poslove u kojima su znanje i iskustvo najvažniji. Kako budemo širili proizvodne kapacitete, potrebe za zaposlenima prilagođavat ćemo opsegu poslovanja i zahtjevima novih procesa”, rekao nam je.
Od početka poslovanja, Kalmat se razvija s ciljem izgradnje stabilne i dugoročno održive tvrtke. Tijekom proteklih godina poslovanje se prilagođavalo promjenama na tržištu, uz kontinuirano jačanje poslovnih odnosa i operativnih kapaciteta. Pritom je poslovanje u sektoru čelika obilježeno brojnim izazovima, od promjenjivih nabavnih cijena i oscilacija potražnje do troškova transporta i širih gospodarskih kretanja.
U takvim okolnostima uspješno poslovanje zahtijeva stalno praćenje tržišta, pažljivo upravljanje zalihama i kapitalom te pravodobno donošenje poslovnih odluka.
“Zadovoljni smo dosadašnjim razvojem, ali ne smatram da je dobro unaprijed biti zadovoljan postignutim. Svaka faza razvoja donosi nove izazove i zahtjeva drugačiju razinu organizacije. Zato sada poseban fokus stavljamo na ulaganja koja će nam omogućiti da unaprijedimo produktivnost, proširimo ponudu i otvorimo nove mogućnosti za rast. Za mene je najvažnije da kompaniju ne razvijamo samo kratkoročno, nego da stvaramo temelje za stabilno poslovanje i u budućnosti”, kazao je Mujanović.
Dodao je i da je posebno ponosan na put koji je tvrtka prošla od početka poslovanja do današnje faze razvoja.

“Smatram da uspjeh nije samo ostvareni financijski rezultat. Uspjeh je i sposobnost da prepoznate novu priliku, donesete odgovornu poslovnu odluku i uložite u razvoj koji će dugoročno donijeti rezultate. Posebno važnim smatram ulaganje u suvremenu opremu za proizvodnju armaturnih koševa. To je korak kojim želimo proširiti djelatnost i razviti dodatne kapacitete, uz veću produktivnost i kvalitetniju organizaciju proizvodnih procesa. Ponosan sam i na naš tim, jer se nijedna kompanija ne može razvijati bez ljudi koji svakodnevno doprinose njenom poslovanju. Vjerujem da se ozbiljnost kompanije najbolje vidi po tome kako razmišlja o svojoj budućnosti. Mi želimo graditi Kalmat kao kompaniju koja ne stoji samo na jednoj razini, nego kontinuirano napreduje, ulaže i razvija nove mogućnosti”, ispričao nam je.
Smatra da je prednost Kalmata u kombinaciji poznavanja tržišta, fleksibilnosti i dugoročnog pristupa poslovanju.
U sektoru čelika kupcima je potrebna sigurnost da će dobiti odgovarajući proizvod, korektne uvjete i pouzdanu isporuku. Zato se trude graditi odnose zasnovane na povjerenju i razumijevanju sa svojim partnerima.
“Ipak, ne želimo da se naša konkurentnost zasniva isključivo na cijeni. Smatram da se dugoročna prednost gradi kroz dobru organizaciju, kontrolu troškova, pouzdanu logistiku i sposobnost da kupcu ponudite dodatnu vrijednost. Zbog toga razvoj vlastite proizvodnje vidimo kao važan korak u daljnjem pozicioniranju Kalmata. Ulaganjem u automatiziranu opremu i proširenje kapaciteta želimo razviti širu ponudu i dodatno unaprijediti učinkovitost poslovanja. Naša ambicija je da budemo više od dobavljača – želimo biti pouzdan poslovni partner koji razumije potrebe tržišta i može pratiti svoje kupce kroz različite faze njihovog razvoja”, naglasio je direktor tvrtke.
Govoreći o planovima za budućnost, Mujanović ističe kako će fokus tvrtke biti na daljnjem razvoju postojećeg poslovanja i stvaranju novih mogućnosti u građevinskom sektoru. Uz unapređenje veleprodaje, važan dio strategije čine ulaganja u proizvodne kapacitete, ali i jačanje odnosa s kupcima i dobavljačima te daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa.
Pročitajte još:
Dugoročna je ambicija razviti Kalmat u prepoznatljivu tvrtku u sektoru čelika i armature, sposobnu odgovoriti na sve zahtjevnije potrebe tržišta. Pritom će poseban naglasak biti na odgovornom upravljanju investicijama, kvalitetnoj organizaciji i stručnom timu koji može pratiti daljnji razvoj poslovanja.
“Vjerujem da se pravi razvoj ne mjeri samo brzinom rasta, nego i kvalitetom odluka koje donosite na tom putu. Želimo rasti planski, investirati odgovorno i graditi tvrtku koja će dugoročno stvarati vrijednost za svoje kupce, zaposlenike i poslovne partnere”, zaključio je.
Njegova tvrtka na našoj je listi 99 najuspješnijih poduzeća u svojoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih tvrtki u Bosni i Hercegovini u trgovini na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Neto dobitak |
| 1. | profine BH d.o.o. Živinice | 73.438.270,00 | 13.134.203,00 |
| 2. | “COLOR VISION” d.o.o. Laktaši | 24.343.706,00 | 6.673.021,00 |
| 3. | “TRANZITEXPORT” d.o.o. SARAJEVO | 163.723.646,00 | 5.667.037,00 |
| 4. | “PVA group” d.o.o. Gradiška | 19.944.351,00 | 5.264.688,00 |
| 5. | d.o.o. “HALKO” Cazin | 50.157.957,00 | 5.055.351,00 |
| 6. | “LD” D.o.o. Bijeljina | 15.501.773,00 | 4.895.889,00 |
| 7. | TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. – PODRUŽNICA BANJA LUKA | 13.623.217,00 | 4.595.518,00 |
| 8. | “BABILON” d.o.o. Tuzla | 49.973.929,00 | 4.584.878,00 |
| 9. | Baumit d.o.o. | 29.343.614,00 | 3.836.009,00 |
| 10. | “Komerc-Mali” d.o.o. Prnjavor | 295.015.626,00 | 3.593.573,00 |
| 11. | CEMEX BH d.o.o. | 84.467.461,00 | 3.517.044,00 |
| 12. | “FULIN WOOD” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.787.412,00 | 3.445.179,00 |
| 13. | “ZUX-4” d.o.o. Kalesija | 32.963.799,00 | 3.019.198,00 |
| 14. | “EUROSAN” d.o.o. Mostar | 21.919.867,00 | 2.823.382,00 |
| 15. | “ELGRAD BL” d.o.o. Banja Luka | 13.715.077,00 | 2.773.209,00 |
| 16. | KALMAT d.o.o. | 13.310.690,00 | 2.403.798,00 |
| 17. | “SG WOOD” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 14.294.501,00 | 2.295.298,00 |
| 18. | “UNICOOP TRADE” d.o.o. Laktaši | 11.422.258,00 | 2.059.946,00 |
| 19. | “VIŠEKRUNA M” d.o.o. Trn, Laktaši | 13.674.286,00 | 2.001.772,00 |
| 20. | “SFS” d.o.o. | 10.121.281,00 | 1.978.163,00 |
| 21. | “SENIGOR” d.o.o. Sarajevo | 51.863.086,00 | 1.893.301,00 |
| 22. | “BOSNIAN BEECH LINE” d.o.o. Sarajevo | 20.858.251,00 | 1.789.610,00 |
| 23. | “HEM-CO” d.o.o. Laktaši | 12.080.400,00 | 1.786.076,00 |
| 24. | “IYARA” d.o.o. Sarajevo | 6.216.015,00 | 1.762.888,00 |
| 25. | J.u.A.Frischeis d.o.o. Visoko | 26.689.853,00 | 1.712.019,00 |
| 26. | Delux-International d.o.o. Sarajevo | 3.502.677,00 | 1.578.283,00 |
| 27. | “JUB” d.o.o. Sarajevo | 30.361.432,00 | 1.554.167,00 |
| 28. | D.o.o.”AMD SCONTO – BRČKO” Brčko,ul.Muderisa Ibrahimbegovića br.35 | 30.253.855,00 | 1.452.013,00 |
| 29. | “GALAX” d.o.o. Donji Žabar | 38.928.302,00 | 1.443.043,00 |
| 30. | D.o.o. “ILIĆ – TRGOVINA” Zvornik | 13.667.463,00 | 1.364.200,00 |
| 31. | “KIMEEL” d.o.o. Sarajevo | 19.187.005,00 | 1.357.374,00 |
| 32. | “VULKOM” d.o.o. Bileća | 4.875.222,00 | 1.312.313,00 |
| 33. | “ATRAKTIV” d.o.o. Sarajevo | 13.697.137,00 | 1.290.155,00 |
| 34. | MEGA-EM d.o.o. Visoko | 16.708.253,00 | 1.284.826,00 |
| 35. | ELGRAD d.o.o. Sarajevo | 18.790.312,00 | 1.273.478,00 |
| 36. | ”BRAĆA METOVIĆ” Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo | 23.667.879,00 | 1.085.729,00 |
| 37. | “HENKOPROM” d.o.o. Žepče | 4.703.873,00 | 1.066.085,00 |
| 38. | AMD SCONTO BRCKO PODRUŽNICA AMD SCONTO TUZLA | 19.215.721,00 | 956.372,00 |
| 39. | “VOKER” d.o.o. Gradačac | 6.400.457,00 | 923.545,00 |
| 40. | “ENMON” d.o.o. Banja Luka | 19.035.447,00 | 923.135,00 |
| 41. | “APIS” d.o.o. Trebinje | 6.475.483,00 | 916.928,00 |
| 42. | “UKRAS” d.o.o. Vitez | 7.327.498,00 | 916.539,00 |
| 43. | “GRAND COMPANY” d.o.o. Banja Luka | 13.808.497,00 | 873.015,00 |
| 44. | “BANT” d.o.o. Vitez | 6.440.408,00 | 841.170,00 |
| 45. | “EURO-RENT” d.o.o. Sarajevo | 2.696.697,00 | 822.272,00 |
| 46. | “BROTIS” d.o.o. Čitluk | 6.562.320,00 | 819.961,00 |
| 47. | “KEŠ” d.o.o. Mostar | 21.163.249,00 | 795.181,00 |
| 48. | “EGE KOMERC” d.o.o. Doboj Jug | 3.695.640,00 | 767.315,00 |
| 49. | EUROMATERIJALI d.o.o. POSUŠJE | 20.746.801,00 | 706.368,00 |
| 50. | “TORINEX” d.o.o. Čelinac | 6.802.693,00 | 667.542,00 |
| 51. | “NMS-PROMET” d.o.o. Mrkonjić Grad | 13.966.089,00 | 655.440,00 |
| 52. | GRADUR TGI d.o.o. Sarajevo | 8.706.325,00 | 636.674,00 |
| 53. | “SIMEX-PROM” d.o.o. Janja | 10.596.478,00 | 627.010,00 |
| 54. | “TEXTUM” d.o.o. | 4.860.212,00 | 624.407,00 |
| 55. | “VITAPRODUCT” d.o.o. Banja Luka | 2.524.430,00 | 620.328,00 |
| 56. | “ADAZAL” d.o.o. Sarajevo | 8.217.063,00 | 615.058,00 |
| 57. | “TRGOVINA TOPDOM” d.o.o. Tuzla | 14.150.187,00 | 605.018,00 |
| 58. | “BaumeT” d.o.o. Banja Luka | 5.020.316,00 | 578.734,00 |
| 59. | “KOGRAD” d.o.o. Čelinac | 2.852.649,00 | 561.518,00 |
| 60. | “DAMBI KOMERC” d.o.o. Gradiška | 8.053.972,00 | 561.358,00 |
| 61. | “BM Plus” d.o.o. Olovo | 3.349.216,00 | 556.845,00 |
| 62. | “DINAMICO” d.o.o. Kalesija | 2.456.331,00 | 506.876,00 |
| 63. | “DACOM TRADE” d.o.o. Banja Luka | 3.596.741,00 | 504.413,00 |
| 64. | “GRADITELJ” d.o.o. Trebinje | 5.053.471,00 | 503.247,00 |
| 65. | “OBALA” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 4.388.944,00 | 498.136,00 |
| 66. | D.o.o. “IZGRADNJA” Bijeljina | 7.423.380,00 | 478.558,00 |
| 67. | PP-GRADNJA d.o.o. | 3.240.023,00 | 468.445,00 |
| 68. | “NOVA TRGOVINA-S” d.o.o. Kakanj | 15.403.619,00 | 463.592,00 |
| 69. | “LJUMIX” d.o.o., Brčko | 456.430,00 | 456.430,00 |
| 70. | “CER-KOMERC” d.o.o Zvornik | 5.763.809,00 | 449.380,00 |
| 71. | “MBH-PROM” d.o.o. Konjic | 4.231.476,00 | 444.964,00 |
| 72. | “IMPERIAL GLASS” d.o.o. | 9.806.770,00 | 443.698,00 |
| 73. | BEMEX d.o.o. | 2.650.126,00 | 401.682,00 |
| 74. | “Džertex” d.o.o. Gradačac | 9.192.940,00 | 389.501,00 |
| 75. | HOLLAND import export d.o.o. | 663.655,00 | 381.211,00 |
| 76. | “DŽEBO-company” d.o.o. Tešanj | 2.000.130,00 | 374.194,00 |
| 77. | “TOČAK” d.o.o. Tešanj | 7.110.770,00 | 366.042,00 |
| 78. | “HEMKOLOR” export-import, d.o.o. Banja Luka | 1.389.762,00 | 364.159,00 |
| 79. | “LEA” d.o.o. Mostar | 5.021.072,00 | 357.102,00 |
| 80. | “BAUDOM” d.o.o. Sarajevo | 6.303.441,00 | 356.497,00 |
| 81. | “ACO” d.o.o. Sarajevo | 6.024.963,00 | 346.265,00 |
| 82. | “PLAVO OKO” d.o.o. Sarajevo | 743.544,00 | 345.669,00 |
| 83. | “FORSA” d.o.o. Sarajevo | 4.952.993,00 | 333.401,00 |
| 84. | Atlas Wood d.o.o. | 5.232.288,00 | 332.014,00 |
| 85. | AE Timber d.o.o. | 1.822.620,00 | 325.814,00 |
| 86. | “DRVEX” d.o.o. Laktaši | 3.644.506,00 | 312.522,00 |
| 87. | Deceuninck d.o.o. Živinice | 17.089.259,00 | 312.292,00 |
| 88. | VIJA-PROM d.o.o. Grude | 2.718.238,00 | 311.733,00 |
| 89. | “UZ-COMMERC” d.o.o. Jelah, Tešanj | 2.971.723,00 | 304.395,00 |
| 90. | “SOFTIĆ” d.o.o. Srebrenik | 2.170.890,00 | 291.145,00 |
| 91. | SELASI d.o.o. Sarajevo | 2.078.811,00 | 290.996,00 |
| 92. | A-GROUP d.o.o. Mostar | 2.065.099,00 | 288.665,00 |
| 93. | “RUDEŽA” d.o.o. Trnovače- Foča | 2.985.277,00 | 285.724,00 |
| 94. | “A&S GRADNJA” d.o.o. Mostar | 3.442.884,00 | 284.187,00 |
| 95. | UE d.o.o | 1.941.196,00 | 282.057,00 |
| 96. | “GM-GRATIS” d.o.o. TOMISLAVGRAD | 4.451.835,00 | 279.633,00 |
| 97. | “SBVR” d.o.o. Maglaj | 1.767.983,00 | 277.405,00 |
| 98. | “MARKOVIĆ-M” d.o.o. Doboj | 1.601.104,00 | 264.334,00 |
| 99. | “STOK PROM” d.o.o. Srebrenik | 1.599.257,00 | 261.879,00 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2025. godinu | |||













