Velika poduzeća čine tek četvrtinu postotka svih hrvatskih poduzetnika, ali ostvaruju gotovo 42 posto ukupnih prihoda. Ovogodišnja ljestvica 99 najuspješnijih pokazuje da je INA zadržala prvo mjesto, HEP se probio na drugo, a snažan oporavak prihoda PPD-u je osigurao treću poziciju.
U Hrvatskoj je tijekom 2025. godine poslovalo 419 velikih poduzetnika, koji su zapošljavali 288.882 radnika. Ostvarili su 77 milijardi eura ukupnih prihoda, odnosno 41,9 posto prihoda svih hrvatskih poduzetnika, te 72,7 milijardi eura rashoda.
Dobit razdoblja velikih poduzeća iznosila je 4,2 milijarde eura, dok su gubici dosegnuli 587 milijuna eura. Time je ostvarena neto dobit od 3,7 milijardi eura.
U odnosu na usporedive podatke za 2024. godinu, broj zaposlenih povećan je za 1,2 posto, prihodi za 7,4 posto, a rashodi za 7,7 posto. Dobit je porasla četiri posto, ali su gubici bili veći za 15,4 posto, pa je neto dobit povećana za skromnijih 2,4 posto.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, velikim se smatra poduzetnik koji prelazi najmanje dva od tri kriterija: ukupnu aktivu od 25 milijuna eura, neto prihod od 50 milijuna eura ili prosječno 250 radnika tijekom poslovne godine.
Od ukupno 419 velikih poduzetnika, njih 345 zadovoljilo je ulazne kriterije ovogodišnjeg izbora Financije.hr i CompanyWalla. To znači da je uvjete za razmatranje ispunilo nešto više od 82 posto velikih poduzeća.
Na konačnoj ljestvici našlo se 99 najuspješnijih, koji su zajedno ostvarili 46,76 milijardi eura prihoda, 2,84 milijarde eura neto dobiti i zapošljavali 153.318 ljudi. Na njih se odnosi gotovo 61 posto prihoda i više od tri četvrtine neto dobiti svih velikih poduzetnika u Hrvatskoj.
Prema godišnjim indeksima iz tablice, usporedivi prihodi rangiranih tvrtki povećani su za oko 4,8 posto. Rast je ostvarilo 80 od 99 poduzeća, dok je njih 19 završilo godinu s manjim prihodima.

Uvjeti za ulazak na ljestvicu bili su pozitivno poslovanje tijekom dvije uzastopne godine te činjenica da poduzeće nije u stečaju, predstečajnom postupku ili likvidaciji. Tvrtke s neto dugom većim od peterostruke vrijednosti EBITDA-e nisu mogle biti rangirane zbog povećanog rizika prezaduženosti i problema s likvidnošću.
U rangiranje su uključeni ukupni prihodi, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, rast prihoda i EBITDA-e u 2025. u odnosu na 2024. godinu te pokazatelj zaduženosti. Svakom parametru dodijeljen je ponder prema važnosti, pri čemu najveću težinu ima dodana vrijednost po zaposlenom, a slijede dobit i njezin rast te prihodi i rast prihoda.
HEP se probio na drugo mjesto
INA je ponovno zauzela prvo mjesto s prihodima od 3,77 milijardi eura, neto dobiti od 152,3 milijuna eura i 2.932 zaposlena. Prihodi su joj bili manji za 1,1 posto, a dobit za oko 2,4 posto u odnosu na 2024. godinu, ali je zadržala vodeću poziciju zahvaljujući veličini poslovanja i ukupnom rezultatu.
Najveća promjena pri vrhu ljestvice ulazak je HEP-a izravno na drugo mjesto. HEP je ostvario 2,31 milijardu eura prihoda i 89 milijuna eura neto dobiti, uz dodanu vrijednost po zaposlenom od 176.278 eura. Iako su prihodi bili 15,5 posto manji nego godinu prije, kombinacija dobiti, produktivnosti i ostalih pokazatelja donijela mu je drugo mjesto.
Prvo plinarsko društvo ostalo je treće, ali je ostvarilo najupečatljiviji rast među vodećim poduzećima. Prihodi PPD-a skočili su za 66,7 posto, s približno 1,44 na 2,4 milijarde eura. To je povećanje za gotovo 962 milijuna eura, najveći apsolutni rast prihoda među 99 rangiranih tvrtki.
Dobit PPD-a ipak je smanjena s 15,4 na 12,7 milijuna eura. Društvo je s 45 zaposlenih ostvarilo dodanu vrijednost od 282.701 euro po zaposlenom, drugu najveću na ljestvici.
Konzum plus pao je s drugog na četvrto mjesto. Prihodi su mu smanjeni za 4,7 posto, na 1,94 milijarde eura, ali je neto dobit snažno porasla, s 51,1 na 85,4 milijuna eura. Konzum je s 10.263 zaposlenih ostao najveći poslodavac među rangiranim tvrtkama.
Lidl Hrvatska zauzeo je peto mjesto s 1,42 milijarde eura prihoda i 69,8 milijuna eura dobiti, dok je Petrol šesti s prihodima od 1,36 milijardi eura i dobiti od 71,4 milijuna eura.
Pliva Hrvatska zadržala je sedmo mjesto i postala najprofitabilnija tvrtka na ljestvici. Prihodi su joj porasli 25,8 posto, na 1,13 milijardi eura, a neto dobit dosegnula je 199,4 milijuna eura. Prema podacima Fine, Pliva je ujedno ostvarila najveću dobit među svim hrvatskim poduzetnicima u 2025. godini.

HT je pao sa šestog na osmo mjesto, iako je povećao prihode na 1,01 milijardu eura i neto dobit na 139,1 milijun eura. Plodine su napredovale za jedno mjesto, na deveto, s prihodima od 1,06 milijardi eura, dok je Medika porastom prihoda od 16,5 posto ušla u prvih deset.
U odnosu na prošlogodišnju ljestvicu, na kojoj je Konzum bio drugi, a SPAR deveti, sastav vodeće desetorke promijenjen je ulaskom HEP-a i Medike. SPAR Hrvatska ove se godine nije našao među 99 rangiranih poduzeća.
PPD donio najveći rast, Roto Dynamic najveći skok
Najveći postotni rast prihoda ostvario je KONČAR d.d. Prihodi su mu povećani za 114,5 posto, s približno 137,5 na 295 milijuna eura, što mu je donijelo 38. mjesto. Dalekovod je prihode povećao za 52,8 posto, a Roto Dynamic za 51,3 posto.
Roto Dynamic ostvario je i najveći napredak na ljestvici, popevši se s 94. na 55. mjesto. JGL je napredovao za 37 pozicija, s 96. na 59. mjesto, nakon rasta prihoda od 27,4 posto i povećanja neto dobiti na 55,4 milijuna eura.
EMPWR je s 86. stigao na 60. mjesto, dok je STRABAG napredovao s 90. na 67. poziciju. Među najvećim padovima izdvaja se Hattrick-PSK, koji je sa 74. pao na 95. mjesto, dok su Vetropack Straža i ENNA Next izgubili po 18 pozicija.
Na ovogodišnju ljestvicu ušli su, među ostalima, HEP, Hrvatske autoceste, KONČAR d.d., Telemach Hrvatska, PIK Vrbovec plus, Belje plus, Dalekovod, Zagrebački električni tramvaj, ING-GRAD, IKEA Hrvatska i Mlinar.
Podaci pokazuju i snažnu koncentraciju velikih kompanija u glavnom gradu. Od 99 rangiranih društava njih 61 ima sjedište u Zagrebu, dok je među djelatnostima najzastupljenija nespecijalizirana trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima.
Ovogodišnji rezultati potvrđuju da velike tvrtke i dalje nose velik dio hrvatskog gospodarstva, ali pokazuju i promjene unutar samog vrha. Energetika, trgovina, farmaceutska industrija i telekomunikacije ostaju dominantne, dok snažan rast pojedinih industrijskih i građevinskih kompanija postupno mijenja strukturu ljestvice.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspješnijih velikih poduzeća u Hrvatskoj prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu.
| 99 najuspješnijih velikih tvrtki u Hrvatskoj u 2025. godini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Broj zaposlenih |
| 1. | Ina | 3.773.206.481,88 | 0,9887 | 152.299.665,20 | 2.932 |
| 2. | Hep | 2.309.422.584,95 | 0,8454 | 89.020.242,15 | 505 |
| 3. | Prvo plinarsko društvo | 2.402.274.245,35 | 1,6674 | 12.721.538,94 | 45 |
| 4. | Konzum plus | 1.941.567.219,18 | 0,9534 | 85.373.635,78 | 10.263 |
| 5. | Lidl Hrvatska | 1.423.343.723,82 | 1,0830 | 69.840.242,05 | 3.795 |
| 6. | Petrol | 1.359.426.815,86 | 1,0922 | 71.401.732,29 | 1.875 |
| 7. | Pliva Hrvatska | 1.127.630.325,95 | 1,2581 | 199.410.303,33 | 2.655 |
| 8. | HT | 1.014.667.448,66 | 1,0397 | 139.108.924,33 | 4.817 |
| 9. | Plodine | 1.063.606.647,30 | 1,0714 | 7.953.015,80 | 5.592 |
| 10. | Medika | 942.291.704,99 | 1,1648 | 22.516.045,08 | 599 |
| 11. | Kaufland Hrvatska | 881.318.046,69 | 1,0995 | 31.634.032,53 | 3.306 |
| 12. | Orbico | 887.864.587,71 | 1,1228 | 18.735.842,90 | 1.333 |
| 13. | HEP-proizvodnja | 815.714.117,17 | 0,8104 | 15.206.683,06 | 1.969 |
| 14. | Philip Morris Zagreb | 761.380.108,24 | 1,1180 | 8.125.717,99 | 124 |
| 15. | Tommy | 726.312.977,08 | 1,1198 | 25.653.886,02 | 4.464 |
| 16. | Porsche Croatia | 677.315.080,42 | 1,1209 | 37.188.417,44 | 112 |
| 17. | A1 Hrvatska | 603.902.311,19 | 1,0428 | 85.768.070,46 | 2.007 |
| 18. | HEP elektra | 637.269.536,06 | 1,1448 | 31.821.076,14 | 294 |
| 19. | Pevex | 579.776.549,50 | 1,1403 | 55.397.021,97 | 2.640 |
| 20. | Končar – distributivni i specijalni transformatori za proizvodnju | 449.473.980,21 | 1,0665 | 121.038.404,86 | 835 |
| 21. | Hops | 447.705.222,46 | 1,0908 | 81.172.631,32 | 1.187 |
| 22. | Oktal pharma | 525.613.494,24 | 1,1262 | 20.500.547,38 | 516 |
| 23. | Vindija | 519.976.320,51 | 1,0569 | 18.050.512,51 | 1.355 |
| 24. | Dm-drogerie markt | 484.698.608,49 | 1,1000 | 8.993.628,68 | 2.300 |
| 25. | Podravka | 422.364.624,48 | 1,0687 | 49.208.475,14 | 3.356 |
| 26. | Končar-energetski transformatori | 357.121.708,09 | 1,3262 | 87.713.587,32 | 616 |
| 27. | Metro cash & carry | 470.641.952,98 | 1,1944 | 12.220.848,80 | 1.203 |
| 28. | H Š | 472.881.880,40 | 1,0252 | 664.338,00 | 7.947 |
| 29. | Zagrebački holding | 387.534.964,20 | 1,0676 | 33.255.443,43 | 5.357 |
| 30. | Phoenix farmacija | 432.186.915,62 | 1,0002 | 3.065.194,87 | 402 |
| 31. | Hrvatske autoceste | 408.709.369,39 | 0,4166 | 17.952.714,91 | 2.767 |
| 32. | Porsche inter auto | 425.335.033,79 | 1,1193 | 6.809.295,81 | 459 |
| 33. | Medical intertrade | 415.429.010,44 | 1,1119 | 10.157.088,26 | 542 |
| 34. | Dukat | 396.441.072,00 | 0,9808 | 21.651.672,99 | 1.286 |
| 35. | Super sport | 256.200.565,09 | 1,0582 | 114.637.484,70 | 1.096 |
| 36. | Valamar riviera | 358.947.702,74 | 1,0844 | 40.634.505,77 | 4.057 |
| 37. | Müller trgovina Zagreb | 387.337.065,21 | 1,0603 | 20.147.437,13 | 1.731 |
| 38. | Končar | 295.010.279,18 | 2,1450 | 80.142.080,29 | 581 |
| 39. | Mesna industrija braća Pivac | 394.484.921,28 | 1,0770 | 13.709.990,42 | 2.228 |
| 40. | Tifon | 345.811.705,32 | 1,0374 | 21.671.859,31 | 596 |
| 41. | Atlantic trade | 356.937.975,93 | 1,0775 | 9.904.986,26 | 909 |
| 42. | Žito | 334.933.817,50 | 1,0151 | 19.948.802,34 | 649 |
| 43. | Lukoil Croatia | 339.150.593,19 | 1,0004 | 7.378.366,45 | 398 |
| 44. | Ktc | 328.756.399,34 | 1,0707 | 10.085.477,44 | 1.674 |
| 45. | Hrvatske ceste | 339.349.013,16 | 0,4873 | 1.762.495,54 | 486 |
| 46. | Telemach Hrvatska | 328.361.901,44 | 1,0747 | 8.574.739,93 | 822 |
| 47. | Tisak plus | 310.967.495,75 | 0,9549 | 11.055.424,48 | 1.981 |
| 48. | Jamnica plus | 245.440.293,69 | 1,0666 | 51.596.649,67 | 990 |
| 49. | Plava laguna | 233.796.618,83 | 1,0369 | 58.533.636,17 | 1.952 |
| 50. | HP | 315.615.707,73 | 0,9797 | 1.121.828,81 | 8.815 |
| 51. | M san grupa | 309.767.758,21 | 0,8937 | 3.766.951,59 | 233 |
| 52. | Maistra | 254.369.820,40 | 1,0399 | 32.153.438,79 | 2.365 |
| 53. | Bauhaus-Zagreb | 263.978.351,44 | 1,0429 | 24.215.654,89 | 804 |
| 54. | Globalna hrana | 262.469.160,74 | 1,1272 | 23.354.070,63 | 2.782 |
| 55. | Roto dinamic | 269.401.428,79 | 1,5133 | 17.747.798,49 | 1.053 |
| 56. | Pik Vrbovec plus | 279.017.971,95 | 0,8288 | 10.830.427,00 | 1.686 |
| 57. | Kamgrad | 276.208.015,43 | 1,1152 | 12.262.573,33 | 973 |
| 58. | Zagrebačka pivovara | 224.573.833,28 | 1,0192 | 44.329.578,31 | 607 |
| 59. | JGL | 206.449.656,78 | 1,2742 | 55.401.398,14 | 735 |
| 60. | Empwr | 230.954.470,16 | 1,4689 | 37.105.671,37 | 518 |
| 61. | Itx Hrvatska | 270.863.018,19 | 1,0484 | 9.448.280,96 | 1.219 |
| 62. | Cemex Hrvatska | 229.246.334,21 | 1,0155 | 33.951.315,11 | 529 |
| 63. | Fibis | 275.492.659,96 | 1,1267 | 1.882.483,95 | 211 |
| 64. | Koka | 247.090.606,02 | 1,1427 | 17.923.794,96 | 1.596 |
| 65. | Ags Hrvatska | 270.144.654,96 | 0,8670 | 967.426,56 | 144 |
| 66. | Ericsson Nikola Tesla | 239.156.669,55 | 0,9262 | 17.305.044,33 | 2.810 |
| 67. | Strabag | 252.365.169,94 | 1,2786 | 8.371.341,42 | 900 |
| 68. | Inter cars | 257.147.721,99 | 1,1225 | 4.523.178,35 | 145 |
| 69. | Coca-cola HBC Hrvatska | 242.064.290,41 | 1,0279 | 14.324.246,83 | 584 |
| 70. | L’oreal adria | 224.798.392,93 | 1,0705 | 24.306.799,26 | 240 |
| 71. | Narodni trgovački lanac | 254.529.471,51 | 1,0686 | 3.306.104,79 | 2.000 |
| 72. | Belje plus | 241.265.299,79 | 0,9570 | 11.734.412,67 | 1.544 |
| 73. | Adria oil | 244.841.154,12 | 1,1400 | 3.524.474,38 | 328 |
| 74. | Arivera fruit | 242.837.896,70 | 1,0188 | 4.759.260,98 | 449 |
| 75. | Zubak grupa | 236.701.505,24 | 1,1762 | 7.164.005,12 | 580 |
| 76. | Vetropack straža | 202.389.591,79 | 0,9475 | 26.269.088,74 | 705 |
| 77. | Ga Croatia | 225.412.879,70 | 0,9759 | 10.419.123,49 | 53 |
| 78. | Jt international Zagreb | 239.815.141,12 | 1,1475 | 750.072,29 | 30 |
| 79. | Lesnina | 226.128.617,69 | 1,1186 | 8.805.705,81 | 1.037 |
| 80. | Coral Croatia | 227.736.319,57 | 1,0342 | 6.285.132,56 | 39 |
| 81. | Fero-term | 195.385.334,12 | 1,1212 | 26.994.953,74 | 874 |
| 82. | Dalekovod | 213.671.526,69 | 1,5277 | 11.810.950,19 | 746 |
| 83. | Tdr | 207.998.580,88 | 1,0697 | 15.248.319,84 | 729 |
| 84. | Zagrebački električni tramvaj | 226.436.957,02 | 1,0529 | 815.154,17 | 3.754 |
| 85. | Radnik | 208.367.119,54 | 1,1700 | 12.765.588,79 | 415 |
| 86. | Ferrero | 214.006.751,94 | 1,1207 | 5.422.172,60 | 52 |
| 87. | Klimaoprema | 212.403.498,75 | 0,9123 | 1.327.210,30 | 752 |
| 88. | Star import | 195.304.629,28 | 1,0240 | 6.975.184,49 | 100 |
| 89. | Kraš | 193.997.106,00 | 1,0780 | 7.224.339,00 | 1.597 |
| 90. | Nexi Croatia | 151.989.186,46 | 1,1714 | 35.005.681,38 | 394 |
| 91. | Ledo plus | 194.034.429,65 | 1,0568 | 6.932.606,68 | 1.067 |
| 92. | Ing-grad | 169.809.148,46 | 1,2933 | 20.004.129,72 | 234 |
| 93. | Ikea Hrvatska | 185.558.682,38 | 1,0987 | 9.616.178,22 | 922 |
| 94. | Nexe | 158.266.068,74 | 1,0710 | 26.918.058,24 | 613 |
| 95. | Hattrick-psk | 140.695.390,89 | 0,8787 | 37.202.647,85 | 871 |
| 96. | Enna next | 183.424.314,98 | 0,9606 | 8.380.710,34 | 59 |
| 97. | Awt international | 189.153.357,75 | 1,0466 | 4.030.933,58 | 513 |
| 98. | Trgovina Krk | 193.076.698,86 | 1,0579 | 507.769,94 | 2.072 |
| 99. | Mlinar pekarska industrija | 183.031.981,31 | 1,1181 | 6.169.401,43 | 2.235 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2025. godinu, u eurima | |||||













