Diplomirani inženjer građevine, Josip Damjanović, osnova je 2020. u Vinkovcima ovlaštenu projektantsku tvrtku – Dig Projekt d.o.o. On od 2007. godine radi u građevinarstvu kao voditelj gradilišta, projektant i nadzorni inženjer pa je kroz sve to stekao potrebno znanje za pokretanje svog posla.
“Nakon 13 godina radnog iskustva javila se želja da se osamostalim i osnujem vlastiti projektantski ured. Prva godina poslovanja bila je zahtjevna, ali sam iznimno zadovoljan. Zbog pandemije, s čijim se početak poklapa i osnivanje tvrtke, morao sam uložiti puno više truda nego što bih možda trebao u normalnim okolnostima, ali moji su se planovi realizirali”, rekao je Damjanović za Financije.hr.
Osnovna djelatnost njegove tvrtke je inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje. On klijentima nudi širok spektar usluga u sektoru građevinarstva: projektiranje i 3D vizualizaciju, stručni nadzor svih građevina i zahvata, vođenje projekata i gradilišta u svojstvu glavnog inženjera, procjenu i etažiranje nekretnina, izradu elaborata i troškovnika, energetsko certificiranje jednostavnih i složenih tehničkih sustava, te zaštitu na radu tijekom projektiranja i izvođenja radova.
Povrh toga, pruža i konzultantske usluge poput izrade projektne dokumentacije za natječaje, nadzora i praćenja izgradnje te investicije.
“Svakom se projektu potpuno posvećujem i brinem o tome da sve bude odrađeno u skladu s propisima, zakonima i projektnom dokumentacijom kako bi svaki klijent bio zadovoljan”, kazao je Damjanović.
Tvrtka trenutačno zapošljava tri djelatnika, no u narednom razdoblju postoji plan za proširenjem i zapošljavanjem dodatnih radnika.
Damjanović posjeduje impresivan broja certifikata. Ovlašteni je inženjer, sudski vještak i procjenitelj u graditeljstvu, voditelj građenja, koordinator zaštite na radu, energetski certifikator i trener za energetski učinkovitu gradnju.
“Cjeloživotno učenje je nit vodilja u mom poslu. Godinama konstantno ulažem u sebe i u posao. To je djelatnost koja pokriva vrlo širok spektar usluga i radova, pa je takvo ulaganje neophodno. Smatram da je konstantno investiranje u razvoj i opremu temelj rada i rasta svake tvrtke”, rekao nam je poduzetnik.
Otkrio je da je poslovanje njegove tvrtke u konstantnom rastu i da je zadovoljan prihodima te obimom poslovanja u prošloj godini. Kaže da je 2023. bila vrhunac poslovanja njegove tvrtke, ali da se značajno osjetila odgoda naplate potraživanja u odnosu na prethodne tri godine. No, ističe da to nije utjecalo na rad Dig Projekta.
Kao jedan od problema u poslovanju naveo je velike investicijske cikluse u projektiranju i stručnim nadzorima od strane klijenata u proizvodnim procesima. Naglasio je i da je nedostatak radne snage značajan problem, a to je utjecalo i na povećanje cijena rada.
Pročitajte još:
“Naš glavni cilj je da budemo stabilan poslovni subjekt koji se zna nositi sa svim izazovima. Želimo zadovoljiti sve potrebe klijenata i pratiti trendove koji se iz godine u godinu mijenjaju”, kazao je Damjanović.
Njegova tvrtka Dig Projekt d.o.o. na našoj je listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti prema podacima bonitetne kuće CompanyWall. Napominjemo da u ovoj djelatnosti posluje preko tri hiljade tvrtki.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u arhitektonskim djelatnostima i inženjerstvu te s njima povezanim tehničkim savjetovanjem | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ASICON d.o.o. | 3.144.630 | 1.340.979 |
2. | EMKO GRAĐENJE d.o.o. | 861.927 | 749.581 |
3. | StruDes d.o.o. | 742.572 | 642.413 |
4. | NLK PROJEKT d.o.o. | 569.528 | 492.645 |
5. | AD CON d.o.o. | 1.370.841 | 472.886 |
6. | PRODITUS d.o.o. | 1.822.917 | 472.162 |
7. | RO – Technologies AG d.o.o. | 4.510.427 | 469.802 |
8. | CENZUS, d.o.o. | 712.882 | 456.421 |
9. | TERESTRIKA d.o.o. | 977.489 | 438.092 |
10. | MSR d. o. o. | 887.037 | 425.569 |
11. | HIDROCIBALAE d.o.o. | 926.666 | 423.778 |
12. | FLAMIT d.o.o. | 683.830 | 392.437 |
13. | INSPEKTING d.o.o. | 821.042 | 392.378 |
14. | Avalon Consulting d.o.o. | 548.570 | 392.062 |
15. | Quality assurance team d.o.o. | 979.795 | 380.471 |
16. | SUBNECTO d.o.o. | 577.727 | 348.383 |
17. | GEO – 5 d. o. o. | 762.562 | 337.359 |
18. | PREMUR d.o.o. | 527.037 | 337.130 |
19. | GEODIST d.o.o. | 758.464 | 330.957 |
20. | ARCITEC IVŠIĆ d.o.o. | 600.014 | 328.833 |
21. | RAMBOLL UK LIMITED | 878.184 | 327.993 |
22. | BELING, d. o. o. | 1.774.838 | 325.447 |
23. | IN Stria d.o.o. | 907.877 | 314.739 |
24. | GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. | 540.138 | 313.364 |
25. | CB CONTROL SYSTEMS d.o.o. | 979.380 | 308.794 |
26. | R&C CONSILIUM d.o.o. | 615.118 | 305.668 |
27. | LENO-IDEAL d.o.o. | 2.263.924 | 301.180 |
28. | MEP PROJEKT d. o. o. | 541.768 | 295.199 |
29. | Fluor Consultants B.V. Nizozemska | 367.185 | 293.390 |
30. | URBOS, d.o.o. | 482.051 | 293.283 |
31. | SIGET-PROJEKT d.o.o. | 536.482 | 285.445 |
32. | DAMAX PROJEKT d.o.o. | 500.493 | 275.946 |
33. | GEO LINE SYSTEMS d.o.o. | 2.261.649 | 269.044 |
34. | INTRADOS PROJEKT d.o.o. | 558.274 | 261.682 |
35. | GRADITELJ d.o.o. | 911.594 | 260.716 |
36. | ROŽIĆ ARHITEKTI I PARTNERI d. o. o. | 756.668 | 253.251 |
37. | MAXICON d.o.o. | 687.881 | 249.451 |
38. | TRIGONOMETAR d.o.o. | 360.198 | 241.293 |
39. | ENERGO BYTE d.o.o. | 590.695 | 237.885 |
40. | STRIDON INŽENJERING, d.o.o. | 981.229 | 234.031 |
41. | OPUSGEO d.o.o. | 562.941 | 231.699 |
42. | PROGRES MARINE d. o. o. | 665.110 | 228.186 |
43. | ARKADA d.o.o. | 277.129 | 222.702 |
44. | IG, d. o. o. | 493.476 | 218.481 |
45. | MARINE DESIGN d.o.o. | 528.728 | 214.561 |
46. | MARECON d. o. o. | 431.781 | 212.707 |
47. | TT INŽENJERING d.o.o. | 693.216 | 212.457 |
48. | TENSOR PROJEKT d.o.o. | 429.505 | 211.901 |
49. | PROVAMARIN d.o.o. | 250.515 | 210.965 |
50. | STUDIO FORMA URBIS d.o.o. | 310.440 | 209.341 |
51. | TEPESCO d.o.o. | 733.394 | 206.905 |
52. | PRE-CON d.o.o. | 325.888 | 206.383 |
53. | SEDATUS MARIS d. o. o. | 305.829 | 205.499 |
54. | DECODE d.o.o. | 328.609 | 205.466 |
55. | GEOPAL d.o.o. | 261.977 | 203.856 |
56. | DEA-OPERATIONS d.o.o. | 892.717 | 203.201 |
57. | Radionica mostova d.o.o. | 563.365 | 202.435 |
58. | SLAVONIJAPROJEKT d.o.o. | 354.900 | 201.764 |
59. | BIM PROJEKT d.o.o. | 369.904 | 201.750 |
60. | GEOISTRAŽIVANJE d.o.o. | 753.255 | 200.908 |
61. | ConsarPRO d.o.o. | 225.801 | 200.748 |
62. | DIV CONSULT d.o.o. | 347.391 | 199.621 |
63. | MIKRA INŽENJERING d.o.o. | 630.020 | 199.201 |
64. | RUDIST d.o.o. | 397.241 | 197.801 |
65. | TIM d. o. o. | 723.506 | 197.668 |
66. | TRASA ADRIA d.o.o. | 500.426 | 196.125 |
67. | CIP d.o.o. | 472.575 | 195.077 |
68. | ARTINTER d.o.o. | 681.787 | 194.816 |
69. | RADIUS PROJEKT d.o.o. | 297.603 | 192.434 |
70. | PRNJAK PROJEKT d.o.o | 945.854 | 192.273 |
71. | GEOPREM PROJEKT d.o.o. | 664.316 | 192.144 |
72. | IMAM PROJEKT d.o.o. | 342.823 | 190.507 |
73. | DIG PROJEKT d. o. o. | 294.131 | 190.467 |
74. | CCA d. o. o. | 601.994 | 188.543 |
75. | NEO-TECH d. o. o. Slavonski Brod | 291.926 | 187.456 |
76. | ZADAR ENERGIJA d.o.o. | 289.456 | 187.226 |
77. | TERMOZOP PROJEKT d. o. o. | 426.808 | 186.997 |
78. | NOVAING d.o.o. | 214.344 | 183.354 |
79. | EL3D d.o.o. | 561.068 | 183.118 |
80. | FERACINA INŽENJERING d.o.o. | 351.114 | 182.520 |
81. | ADRIA – UNIVERZAL d. o. o. | 198.710 | 182.274 |
82. | TERMOPROJEKTING d.o.o. | 489.804 | 182.021 |
83. | TEKON d. o. o. | 519.092 | 181.922 |
84. | CEBARKA d.o.o. | 464.028 | 178.908 |
85. | CTING d.o.o. | 321.968 | 178.902 |
86. | APZ HIDRIA d.o.o. | 708.221 | 164.953 |
87. | MARO PROJEKT d.o.o. | 836.171 | 164.057 |
88. | TISSA & Partners d.o.o. | 965.852 | 156.241 |
89. | VELCON PROJEKT d.o.o. | 745.381 | 154.602 |
90. | GiA projekt d.o.o. | 700.603 | 154.442 |
91. | LABEKO, d.o.o. | 938.279 | 143.575 |
92. | E – CAD d. o. o. | 745.306 | 142.139 |
93. | ZAGORJE PRO – KON d.o.o. | 744.153 | 136.633 |
94. | AMPLITUDA d.o.o. | 916.279 | 136.611 |
95. | NEO-PLAST INDUSTRY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU DOO BEOGRAD | 2.757.839 | 134.402 |
96. | Hidroteh d.o.o. | 724.514 | 121.522 |
97. | CEG Development d.o.o. | 2.986.844 | 115.986 |
98. | ZIV-TICA d.o.o. | 1.396.528 | 108.831 |
99. | Trust Subcontracting d.o.o. | 1.296.454 | 105.984 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
6 Odgovora
Lijepo.
Iskrene cestitke!
Cestitam, puno uspjeha zelim
Zanimljiva prica.
Jako lijepo! Samo naprijed!!!
Bravo!