Jedna od uspješnijih tvrtki u građevinskom sektoru je Peran-grad d.o.o. Osnovana ja 2019. godine u Zagrebu i nudi usluge armature, tesarije i betoniranja.
“Osnovao ju je moj rođak, a kasnije sam je kupio od njega. Razgovarali smo i rekao mi je da želi prodati tvrtku jer još ništa nije počeo raditi pa sam je ja preuzeo”, ispričao nam je vlasnik Matej Ćosić.
Na početku je imao dva ili tri radnika, a kasnije se ta brojka povećavala i sada ih ima 25. U posao je uključena i Ćosićeva obitelj. Pomažu mu svi, i brat i otac, ali i majka. Radili su na raznim velikim projektima kao što su Toplana Zagreb, logistički centar Orbico u općini Klinča Sela i Državna ergela u Lipiku.
“Tu je riječ o 9.000 do 17.000 kvadrata, sve su velike zgrade. Trenutačno radimo u Novom Marofu za Knauf Insulation”, rekao je poduzetnik za Financije.hr.
Ljubav prema građevini naslijedio je od oca koji se bavio tim poslom i svoje znanje prenio na njega. Zato je odlučio preuzeti tvrtku i pokrenuti nešto svoje.
“Poslovanje naše tvrtke je stalno u porastu. Imamo sve više posla, ali i radnika. Već četiri godine zaredom dobivamo priznanje CompanyWalla za uspješno poslovanje”, kazao nam je vlasnik tvrtke Peran-grad d.o.o.
Iako je pandemija negativno utjecala na mnoge tvrtke, rekao nam je da njegova tvrtka nije imala problema i da su dobro poslovali bez obzira na sva ograničenja.
“Bilo je dosta posla i stalno radimo. Mislim da bih mogao zaposliti još 50 ljudi s obzirom na to koliko imamo posla”, rekao je i osvrnuo se na poskupljenja u Hrvatskoj.
“Mogu samo reći da je rast cijena utjecao na nas, na dobi i sve ostalo. Ipak, ova godina je bila dobra. Osigurao sam zaposlenicima kolektivni godišnji odmor od 20 dana. Platio sam im da idu na more”, istaknuo je poduzetnik. Dodao je da mu je nedostatak radne snage jedini problem.
Pročitajte još:
“Ponosan sam na rad svoje tvrtke. Mislio sam da je to sve nemoguće postići, ali sada vidim da nije. Cilj nam je da nastavimo raditi i širiti tvrtku te ulagati u razvoj poslovanja. Ulagat ćemo u ljude i resurse, a vjerojatno ćemo izgraditi i našu poslovnu zgradu”, otkrio nam je.
Peran-grad d.o.o. je na našoj listi 99 najuspješnijih mikro tvrtki u svojoj djelatnosti. Rangirali smo je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u gradnji stambenih i nestambenih zgrada | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | PROJEKT IVANEČKA d.o.o. | 8.013.960 | 3.046.184 |
2. | PROJEKT ORANICE d.o.o. | 5.631.491 | 2.172.491 |
3. | VIKING MRAK d. o. o. | 6.067.658 | 1.865.610 |
4. | POLJANICE PROJEKT d.o.o. | 10.468.097 | 1.839.511 |
5. | KAMEN UKRAS d.o.o. | 3.465.373 | 1.463.638 |
6. | MARITIME GRADNJA d.o.o. | 2.025.839 | 1.148.113 |
7. | PAJDO GRAĐENJE d.o.o. | 1.197.549 | 1.068.668 |
8. | MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o. | 14.797.276 | 1.063.214 |
9. | FONDEN GRADNJA d.o.o. | 988.706 | 963.087 |
10. | SIGMA ZADAR d.o.o. | 10.918.492 | 911.644 |
11. | PIRAMIDA BROD d.o.o. | 2.933.268 | 883.164 |
12. | SENEGA NOVA d.o.o. | 1.039.027 | 882.244 |
13. | Rapidus construction d.o.o. | 3.149.534 | 827.335 |
14. | VIKING URBAN d. o. o. | 876.272 | 793.709 |
15. | STAN-GRADNJA LANIŠTE d.o.o. | 2.284.469 | 771.028 |
16. | ALFA STAN GRUPA d.o.o. | 2.012.866 | 767.087 |
17. | FERGY GRAĐENJE d.o.o. | 2.234.357 | 748.697 |
18. | DA-MA FACTORY HOUSE d.o.o. | 2.757.662 | 725.759 |
19. | DUCIS d.o.o. | 2.629.113 | 718.092 |
20. | STONEHENGE d.o.o. | 4.550.861 | 711.148 |
21. | RESTRUCT d.o.o. | 1.359.200 | 690.407 |
22. | 40 BOX PROJEKT d.o.o. | 993.201 | 584.246 |
23. | EMULSIO d.o.o. | 579.887 | 565.444 |
24. | MORSKA PJENA d.o.o. | 980.141 | 550.765 |
25. | VIKING PLUS d. o. o. | 565.485 | 539.124 |
26. | SIEGFRIED-G d.o.o. | 991.882 | 524.477 |
27. | GRADITELJ -GRAĐEVINSKA RADNJA, vl .IVAN BAKŠIĆ,Cvetković 49,Jastrebarsko | 1.545.002 | 523.212 |
28. | LUSTRIN d.o.o. | 1.236.500 | 516.972 |
29. | BLUE HAMMER d.o.o. | 2.824.228 | 489.622 |
30. | JAK NEKRETNINE d.o.o. | 979.416 | 475.644 |
31. | KOZJAK GRADNJA d.o.o. | 1.542.901 | 451.325 |
32. | PASIJA d.o.o. | 856.701 | 450.304 |
33. | ElektroTel d.o.o. | 561.715 | 444.752 |
34. | PROSTILOS d.o.o. | 1.801.308 | 443.583 |
35. | RIMA-GRADNJA d.o.o. | 1.577.224 | 436.776 |
36. | CONCRETE DESIGN d.o.o. | 554.439 | 428.642 |
37. | MATINA d.o.o. | 1.165.400 | 426.127 |
38. | HIROŠIMA j.d.o.o. | 555.262 | 420.030 |
39. | BEL-BAU d.o.o. | 1.534.841 | 419.782 |
40. | CALYPSO DEVELOPMENTS d.o.o. | 927.075 | 412.771 |
41. | RI – DOM d. o. o. | 2.512.899 | 407.051 |
42. | TRANS GRAD LEŽ d.o.o. | 2.586.338 | 405.545 |
43. | GLAROS 2001 d.o.o. | 732.293 | 390.511 |
44. | PENNON d.o.o. | 932.577 | 374.769 |
45. | AVILA CONSTRUCTION d.o.o. | 2.016.888 | 372.512 |
46. | TEKTON d.o.o. | 693.837 | 370.068 |
47. | DB TIM d.o.o. | 843.944 | 365.443 |
48. | SCHAUB d. o. o. | 587.121 | 351.060 |
49. | BIG BOYS GRADNJA d.o.o. | 961.249 | 348.128 |
50. | FOUR WINDS RESIDENCES d. o. o. | 560.247 | 347.374 |
51. | HANŽOGRAD d.o.o. | 832.999 | 338.408 |
52. | ZARA PROJEKT d.o.o. | 3.314.209 | 327.680 |
53. | LIGURA d.o.o. | 333.905 | 325.629 |
54. | Geo-GIGANT d.o.o. | 965.939 | 324.313 |
55. | MAESI, d. o. o. | 580.317 | 323.031 |
56. | SUNCE GRADNJA d.o.o. | 502.947 | 314.537 |
57. | GRAMONT-GORŠIĆ, građevinski obrt, Vladimir Goršić, Karlovac, Turanj 48/A | 823.437 | 309.715 |
58. | Sesvete projekt d.o.o. | 492.001 | 306.434 |
59. | PERAN-GRAD d.o.o. | 840.332 | 305.544 |
60. | FALAČEC d.o.o. | 992.251 | 298.672 |
61. | CHRYSOGONUS d.o.o. | 552.365 | 298.462 |
62. | CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o. | 897.353 | 295.523 |
63. | IZGRADNJA VUKOVAR d.o.o. | 882.270 | 295.468 |
64. | ŠESTINE HILL d.o.o | 865.000 | 284.928 |
65. | ARGAT ZAGREB d.o.o. | 416.807 | 284.066 |
66. | PLAVI OBLUTAK, d.o.o. | 622.021 | 283.135 |
67. | MOBILNA GRADNJA d.o.o. | 626.860 | 278.956 |
68. | ADRIA SPECTRA d.o.o. | 442.857 | 277.992 |
69. | MAAS d.o.o. | 581.010 | 277.043 |
70. | KEŽMAN GRAD d.o.o. | 1.260.015 | 276.937 |
71. | OCULUS GRADNJA d.o.o. | 621.232 | 270.657 |
72. | PODOVI ŠIROKI d.o.o. | 961.144 | 268.909 |
73. | ANTARES REAL ESTATE d.o.o. | 286.189 | 261.960 |
74. | KOMOTIN d.o.o. | 813.074 | 255.880 |
75. | DM STAN d.o.o. | 2.668.172 | 251.253 |
76. | GORAN MONTAŽA d.o.o. | 661.637 | 250.786 |
77. | GP MIKAS d.o.o. | 1.553.618 | 250.065 |
78. | DEMAJ BAU d.o.o. | 654.598 | 245.806 |
79. | MODUS GRADNJA d.o.o. | 483.849 | 245.714 |
80. | ŠOŠA INVEST d.o.o. | 665.975 | 245.318 |
81. | E-MONT PROJEKT d.o.o. | 954.969 | 244.151 |
82. | HECON d.o.o. | 572.201 | 243.636 |
83. | TGI d. o. o. | 444.068 | 242.835 |
84. | ZETA NEKRETNINE d.o.o. | 252.182 | 241.764 |
85. | USLUGE U GRAĐEVINARSTVU KOJIĆ d.o.o. | 827.422 | 234.364 |
86. | CVETKO PROMET d.o.o. | 3.109.048 | 232.752 |
87. | AR Super Crew d.o.o. | 986.453 | 231.696 |
88. | Sky hills d.o.o. | 1.136.938 | 231.043 |
89. | Modular Building Solutions d. o. o. | 404.972 | 230.726 |
90. | CREDO INŽENJERING d.o.o. | 324.515 | 230.306 |
91. | EUROS d.o.o. | 440.489 | 230.081 |
92. | KUZMANIC INTEGRAL SOLUTIONS GROUP d.o.o. | 839.883 | 229.626 |
93. | STROJO-METAL d.o.o. | 254.867 | 228.288 |
94. | PERGODREAM d. o. o. | 841.755 | 226.082 |
95. | ANAFORA d.o.o. | 1.151.814 | 222.618 |
96. | POPOVIĆ IZGRADNJA d.o.o. | 392.690 | 221.217 |
97. | NORD BERG d.o.o. | 1.344.783 | 218.801 |
98. | GOLEMI d.o.o. | 663.041 | 218.089 |
99. | VINIMAR d.o.o. | 519.892 | 217.995 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
3 Odgovora
Uvijek je lijepo procitati o uspješnim firmama koje dobro posluju i istinski brinu za svoje zaposlene. Vidi se da je velika strast prisutna u vođenju tvrtke
Kapa do poda vlasnicima tvrtke.. da je bar više takvih..
Svaja cast vlasniku! Trebamo više takvih, a isto vjerujem da to priznaje ne dobije bas svatko