Tvrtka Obuljen Travel d.o.o. osnovana je u Dubrovniku 2007. godine, a njen vlasnik, Dario Obuljen, ponosan je na sve što je postigao tijekom 17 godina uspješnog poslovanja.
“Nakon studiranja u Osijeku i odsluženog vojnoga roka, 2000. godine sam se vratio u Dubrovnik i počeo raditi razne poslove, ali s obzirom na to da je Dubrovnik izrazito turistički grad, uvijek sam želio raditi nešto svoje što bi bilo povezano s turizmom. Kako mi je vožnja uvijek bila draga, odlučio sam kupiti prve autobuse i tako započeti, a dugoročna ideja je, naravno, bila turistička agencija. Tako je sve krenulo”, ispričao je za Financije.hr.
Kaže da mu na početku nije bilo lako, posebno jer je došlo do krize u svijetu pa je bilo teško održati poslovanje zbog velikih troškova, a i naplata je išla teško.
“Nikada se nismo predali, bez obzira na sve poteškoće. Imali smo našu viziju i kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, s obzirom na to da smo do tada ostvarili dobre kontakte s našim inozemnim partnerima, okrenuli smo se poslovanju van granica naše zemlje i od tada počinje naš kontinuirani rast u smislu prijevoza i agencije. Sad Obuljen Travel izvozi 95 posto svog poslovanja po cijeloj EU”, rekao nam je poduzetnik.
“Svake godine ulažemo u našu flotu novih autobusa i trenutačno smo na EU tržištu prepoznati kao jedna od najboljih tvrtki po uvjetima za radnike, kvaliteti usluga i kvaliteti voznog parka”, dodao je.
Istaknuo je da njegova tvrtka nudi sve usluge vezane za turizam. Trenutačno ima 12 stalno zaposlenih radnika, a tijekom turističke sezone se broj zaposlenika povećava za pet ili šest.
“Izrazito smo ponosni na naše zaposlenike koje smatramo jednim od najbitnijih faktora našega uspješnoga poslovanja i ogledalom tvrtke jer su oni prvi koji se susreću s našim klijentima. Moram naglasiti da smo ponosni i na činjenicu da u ovim teškim vremenima, u nedostatku kvalitetnih radnika, nismo uveli niti jednog stranog radnika. Mislim da je to veliki uspjeh i pokazatelj kvalitete naše tvrtke”, zaključio je Obuljen.
Rekao nam je da mu je poslovanje od osnivanja do sada bilo pozitivno i uspješno, unatoč velikim izazovima. Naravno, poskupljenja su utjecala i na njegovu tvrtku, ali smatra da se uspješno bore sa svim izazovima zbog dobrog planiranja i pametne logistike.
Prisjetio se i pandemije kada su bila zabranjena putovanja pa je njegova tvrtka bila pogođena tim ograničenjima. Kaže da dvije godine nisu ništa radili, što je usporilo i sam razvoj firme.
“Borili smo se da preživimo kako god smo znali, što ne bi bilo moguće bez potpore naših partnera. Kad spominjem partnere, prvenstveno mislim na naše leasing kuće. Jasno mi je da nisu sve kuće ispale partneri i da je bilo loših situacija, ali mi smo imali sreće, vjerujem da je to tako bilo i zbog urednog poslovanja te dobrog odnosa. Moram naglasiti da smo prvi stali s poslom i posljednji počeli raditi u tom razdoblju za koje se nadam da se nikada više neće ponoviti”, kazao je poduzetnik i dodao da je prošla godina za njegovu tvrtku bila dobra, ali čudna. Smatra da se turizam i potrebe gostiju mijenjaju te da su gosti zahtjevniji i da više traže za novac koji se troši na pakete aranžmana.
Za pomoć u uspješnom poslovanju posebno je zahvalan svojoj obitelji i supruzi Andrei, ali i zaposlenicima bez kojih ništa ne bi bilo moguće i na koje je jako ponosan.
“Ljudi koji su predani ovom poslu obično ga moraju staviti na prvo mjesto, a tada obitelj nažalost pati. Rekao bih da je to poziv, a ne posao. To morate voljeti”, tvrdi Obuljen.
Pročitajte još:
Otkrio nam je da planira nabaviti još autobusa i dodatno osnažiti agencijski dio. Cilj mu je otvoriti urede u nekim većim gradovima EU-a kako bi se njegova tvrtka nastavila razvijati.
Obuljen Travel d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u Hrvatskoj, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u ostalom kopnenom prijevozu putnika, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | L.M.D. Travel j.d.o.o. | 2.275.900 | 326.397 |
2. | GOGO-BUS d.o.o. | 1.348.382 | 418.114 |
3. | PRO TRAVEL d.o.o. | 1.288.320 | 142.576 |
4. | OBULJEN TRAVEL d.o.o. | 1.184.024 | 127.106 |
5. | PUGNAX d. o. o. | 1.164.513 | 2.866 |
6. | SREĆKO TOURS d.o.o. | 1.008.029 | 139.527 |
7. | F&B TOURS obrt za prijevoz, Miljenko Filipčić, Mala Erpenja 126, Krapinske Toplice | 953.186 | 83.288 |
8. | AUTOBUSNI PRIJEVOZ “RUSAK”, MILJENKO RUSAK, DONJA DUBRAVA, VINOGRADARSKA 9 | 908.492 | 22.569 |
9. | PEPEKS d.o.o. | 896.089 | 62.912 |
10. | ČAČINCI TRANS d.o.o. | 864.838 | 10.464 |
11. | BENZ-TRANS d.o.o. | 838.000 | 110.211 |
12. | DIV 4 d.o.o. | 837.208 | 44.237 |
13. | Prossimo passo d.o.o. | 816.447 | 105.334 |
14. | CBC d.o.o. | 802.032 | 26.868 |
15. | ČAZMATRANS – PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o. | 780.084 | 712 |
16. | DALMACIJA BUS SPLIT d.o.o | 770.908 | 53.033 |
17. | BEDŽ, d.o.o. | 736.808 | 249.067 |
18. | DOBRA PRIJEVOZ d.o.o. | 703.293 | 66.040 |
19. | SHUTTLE BUS d.o.o. | 678.473 | 158.741 |
20. | TAMAR, d. o. o. | 672.754 | 175.269 |
21. | PODRAVINA EXPRESS TOURS d.o.o. | 660.481 | 52.718 |
22. | OCTOPUS TRAVEL d.o.o. | 660.011 | 4.848 |
23. | DARKO MILIĆ d.o.o. | 654.491 | 2.724 |
24. | ETERA PLUS d.o.o. | 652.764 | 16.588 |
25. | PAVLENIĆ TOURS d.o.o. | 638.370 | 106.405 |
26. | POTOČKI D-TOURS d.o.o. | 616.520 | 127.640 |
27. | SILVIJA TURIST, obrt za prijevoz i putnička agencija, vl. Silvija Porić, Koprivnica, Domžalska ulica 3 | 585.319 | 10.439 |
28. | PEDALA BUS d.o.o. | 576.971 | 91.291 |
29. | GALOP-PRIJEVOZ d.o.o. | 554.671 | 41.670 |
30. | GOLD PRESTIGE d.o.o. | 537.424 | 56.565 |
31. | TRAVELLER j.d.o.o. | 533.854 | 74.833 |
32. | STUBAKI-PRIJEVOZ d.o.o. | 529.323 | 111.872 |
33. | GOYA TOURS d.o.o. | 522.350 | 83.520 |
34. | KRUŽNI TOK d.o.o. | 516.056 | 12.845 |
35. | MM TOURS d.o.o. | 513.535 | 27.756 |
36. | KOMJETAN TOURS d.o.o. | 507.834 | 30.736 |
37. | DENI-BUS, j.d.o.o. | 491.369 | 23.439 |
38. | Croatia Line d.o.o. | 491.220 | 14.903 |
39. | JOSIP PROMET, obrt za prijevoz, vl. Josip Prološčić, POTRAVLJE, Potravlje 264 | 487.206 | 39.368 |
40. | TRANSPORT KAJLA d.o.o. | 479.075 | 78.335 |
41. | VUKIĆ-PROMET d.o.o. | 477.869 | 42.463 |
42. | TRANSPORT SPUDIĆ d.o.o. | 476.443 | 25.990 |
43. | VELJUN d.o.o. | 462.121 | 125.410 |
44. | FOUR TRAVEL d.o.o. | 461.531 | 29.286 |
45. | LITRE TOURS, d.o.o. | 458.862 | 81.538 |
46. | DANIJEL TRAVEL d.o.o. | 442.411 | 19.105 |
47. | MABIĆ-TRAVEL, obrt za ostali kopneni prijevoz putnika, vl. Josip Mabić, Nova Mokošica, Od izvora 45 | 436.958 | 99.137 |
48. | F – B TOURS d.o.o. | 434.688 | 65.423 |
49. | VECTUM d.o.o. | 431.454 | 19.952 |
50. | CLISSA, d.o.o. | 431.212 | 3.652 |
51. | DUBROVNIK TRANSFER SERVICE d.o.o. | 428.457 | 91.802 |
52. | DUNDO MAROJE DUBROVNIK d.o.o. | 428.149 | 107.220 |
53. | GoBus j.d.o.o. | 413.651 | 71.067 |
54. | FAMILY BUS SERVICE d.o.o. | 405.957 | 51.348 |
55. | DUBROVNIK TOURS, obrt za ostali kopneni prijevoz putnika, vl. Ana Špilj, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 39 | 389.996 | 111.873 |
56. | Fijaker Travel 4You d.o.o. | 382.940 | 72.469 |
57. | MEDEOR PRIJEVOZ d. o. o. | 382.458 | 326.101 |
58. | GAJA, d.o.o. | 381.709 | 11.308 |
59. | KOLOČAJ BUS d.o.o. | 379.693 | 52.284 |
60. | VAL-TOURS d.o.o. | 371.771 | 57.379 |
61. | DAMIR d.o.o. | 354.073 | 110.815 |
62. | EURO STIL d.o.o. | 342.995 | 10.346 |
63. | Fijaker Travel d.o.o. | 342.759 | 55.628 |
64. | BAGMATO BRO d.o.o. | 331.806 | 73.433 |
65. | IDASSA TOURS d.o.o. | 330.234 | 924 |
66. | MATUŠKO PROMET d.o.o. | 322.614 | 25.379 |
67. | TRANSPORTI DUKTAJ d.o.o. | 322.086 | 20.014 |
68. | DARKO TRADE, d.o.o. | 321.707 | 38.268 |
69. | LUJE AUTO d.o.o. | 310.866 | 6.566 |
70. | Jozić Promet d.o.o. | 305.613 | 9.725 |
71. | TI-DAL TRAVEL d.o.o. | 303.645 | 57.581 |
72. | Jan de Jong Tours d. o. o. | 303.453 | 23.472 |
73. | Babić line d.o.o. | 301.593 | 50.897 |
74. | SKADAR d.o.o. | 298.262 | 45.237 |
75. | PRACTICUM VITA d.o.o. | 291.796 | 22.228 |
76. | PROMETNICA d.o.o. | 279.830 | 26.537 |
77. | ZVONO LOGISTIKA j.d.o.o. | 279.219 | 19.513 |
78. | GALAXY j.d.o.o. | 278.135 | 2.813 |
79. | AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT vl. Jasna Prigorec Dubrava, Braće Radić 9 | 277.763 | 3.825 |
80. | DOMINICUS d.o.o. | 276.816 | 69.931 |
81. | EURO BUS TRAVEL j.d.o.o. | 262.950 | 114.646 |
82. | ŠABADIN d.o.o. | 249.701 | 85.090 |
83. | Kaspret travel d.o.o. | 248.687 | 60.826 |
84. | LIBERTY j.d.o.o. | 246.763 | 20.148 |
85. | GORAN TRANSPORTI d. o. o. | 245.543 | 54.001 |
86. | SALUS INTERNATIONAL d.o.o. | 235.335 | 133.404 |
87. | ŽAKO j. d. o. o. | 232.197 | 17.947 |
88. | POTRČKO BROD d.o.o. | 228.252 | 44.370 |
89. | M. F. M. MED d. o. o. | 227.712 | 109.862 |
90. | PUĆO d.o.o. | 226.580 | 85.108 |
91. | CT TRANSFER SERVICE d.o.o. | 220.878 | 28.862 |
92. | PARADISE TRAVEL d.o.o. | 202.841 | 98.864 |
93. | MLINARIĆ TRAVEL d.o.o. | 201.066 | 27.597 |
94. | STAR TRANS j.d.o.o. | 196.607 | 31.998 |
95. | JAKOVIĆ TOURS d.o.o. | 187.745 | 40.931 |
96. | PENTEK Quick d.o.o. | 186.607 | 26.960 |
97. | SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK I TAKSI PRIJEVOZ broj 3810 – VL. ANĐELKO CEROVEC, ZAGREB, LUKAČIĆEVA 5 | 185.912 | 61.416 |
98. | ČOVIĆ PRIJEVOZ, d.o.o. | 182.179 | 39.017 |
99. | Eurolux international 888 d.o.o. | 170.445 | 32.390 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
2 Odgovora
Čestitke vlasniku
Moj imenjak. Bitno je nikad se ne predati. Pametan rad, trud, zalaganje, volja i malo srece su kljuc uspjeha. Drago mi je za ovu firmu da se razvija u dobrom smjeru i da ima zadovoljne djelatnike. Zelim srecu u daljnjem razvoju firme!