Splitska obala d.o.o. je tvrtka u vlasništvu grada Splita, a osnovana je 2010. godine. Direktor kompanije je Marijan Ciprijan koji je u njoj počeo raditi prije dvije godine i kaže da je vrlo zadovoljan poslom. Glavna funkcija tvrtke je održavanje gradskih plaža i šetnica uz more na području grada Splita.
Ciprijan je prije radio kao pomorac i na tom poslu je proveo 18 godina, ali je odlučio doći na obalu i potražiti nešto što bi mu omogućilo da bude doma. Prilika za to mu se ukazala kada je naišao na natječaj za ovaj posao i odmah se prijavio te dobio radno mjesto.
“Firma odlično posluje i nemamo nikakvih problema s izvršavanjem poslova. Mi za grad Split odrađujemo sve poslove vezane uz plaže, kupališta i šetnice. Imamo i koncesiju za Zapadnu obalu do 2031. godine”, rekao je Ciprijan za Financije.hr.
Prije par godina imali su probleme s raznim koncesijama, ali su to sada riješili i tvrde da sve rade po planu. Planiraju se uskoro spojiti i s gradskom firmom Žnjan d.o.o. kako bi što bolje mogli održavati obalni pojas grada.
Iako su razna poskupljenja pogodila mnoge, Ciprijan tvrdi da oni nisu imali problema zbog toga i da nisu osjetili veliki utjecaj rasta cijena. Ipak, morali su dići cijene nekih usluga.
“Ovdje turizam nije oslabio tako da nismo osjetili pritisak nedostatka turista. Svi naši poslovi koje obavljamo s gradom tekli su normalno. Ova godina je za nas bila odlična. Imat ćemo vjerojatno oko 150.000 eura dobiti na kraju”, kazao nam je.
Otkrio je i neke promjene koje je uveo kada je došao u firmu. Morali su smanjiti broj radnika što je pomoglo u smanjenju troškova. Kaže da su prije dvije godine trošili oko 4,9 milijuna kuna na plaće, a sada troše 2,9 milijuna kuna.
“Trenutačno imamo 16 zaposlenih, ali u sezoni zapošljavamo između 15 i 20 sezonaca. Oni nam rade od četvrtog mjeseca pa sve do 10. ili 11. Mi inače radimo cijelu godinu, ali sezona nam je pojačana jer je pritisak na plaže veći i potrebna je priprema prije sezone što zahtjeva veći broj ljudi kako bi se to sve održavalo, a van sezone ne treba toliko ljudi jer nije toliki pritisak na plaže pa nema puno posla”, objasnio je Ciprijan.
Pročitajte još:
Komunalna djelatnost i izdavanje u zakup je njihov glavni posao i tvrdi da sve rade po ugovoru pa nisu imali nekakve probleme. Za sljedeću godinu planira malo ranije početi pripreme plaža. Očekuje pozitivno poslovanje u 2024. kao što je bilo i prošlih godina.
Splitska obala d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2022. godini, a rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, uz napomenu da su u proračun ušle samo tvrtke koje su u poslovale u plusu, te nisu bile prezadužene ili u blokadi.
Najuspješnija mikro poduzeća iz djelatnosti iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | SUNČANI HVAR NEKRETNINE d.o.o. | 8.823.930 | 1.873.527 |
2. | ZAPADNI TRGOVAČKI CENTAR d. o. o. | 7.568.041 | 2.676.109 |
3. | TPV d.o.o. | 7.400.595 | 6.559.458 |
4. | JOKER d.o.o. | 6.998.662 | 174.895 |
5. | Max City d.o.o. | 6.923.844 | 1.442.902 |
6. | TRIUS d.o.o. | 6.630.967 | 3.509.395 |
7. | TRIUS NEKRETNINE d.o.o. | 6.588.169 | 3.938.510 |
8. | FIRMUS KOVAČ d.o.o. | 6.152.823 | 182.261 |
9. | DALMARE d.o.o. | 5.723.021 | 14.621 |
10. | INAS-INVEST d.o.o. | 5.476.746 | 467.679 |
11. | R 21 PROJEKT d.o.o. | 5.083.272 | 85.262 |
12. | IMOBILIA TEHNO d.o.o. | 4.945.389 | 2.263.728 |
13. | EURO TORANJ d.o.o. | 4.629.365 | 1.034.129 |
14. | ZAKUP AGRO 4 d.o.o. | 4.415.336 | 2.312.673 |
15. | IMPORTANNE d.o.o. | 4.365.084 | 1.651.648 |
16. | LCN EMZ Adria d.o.o. | 3.813.008 | 1.645.612 |
17. | NIKMARK d.o.o. | 3.538.918 | 822.383 |
18. | ŠOLA d.o.o. | 2.783.533 | 49.528 |
19. | TIM – NEKRETNINE d.o.o. | 2.737.603 | 952.476 |
20. | Svjetlost Ophthalmology Group d.o.o. | 2.695.379 | 1.517.498 |
21. | PIN PROJEKT d.o.o. | 2.623.144 | 689.881 |
22. | CCS Consulting d.o.o. | 2.576.286 | 431.090 |
23. | CONSTANS DK d.o.o. | 2.445.757 | 100.533 |
24. | R4 NEKRETNINE d.o.o. | 2.430.148 | 19.143 |
25. | BAUHAUS NEKRETNINE – RIJEKA d.o.o. | 2.314.622 | 1.668.001 |
26. | Primo Real Estate d.d. | 2.233.576 | 1.321.813 |
27. | BAUHAUS NEKRETNINE – ZAGREB d.o.o. | 2.199.480 | 1.106.997 |
28. | GALERIJA SJEVER d.o.o. | 2.005.446 | 548.031 |
29. | NEKRETNINE ZAGREB – BUZIN d.o.o. | 1.953.209 | 1.289.007 |
30. | Business center COTRA d.o.o. | 1.927.675 | 261.364 |
31. | PLINIO d.o.o. | 1.885.758 | 721.847 |
32. | LAVEN 8 d.o.o. | 1.762.892 | 39.850 |
33. | TRGOVAČKI OBRT VLADO, vl. Anita Orlović, Zadar, Marijane Radev 57 | 1.737.856 | 622.175 |
34. | EKONERG HOLDING d.o.o. | 1.737.355 | 823.369 |
35. | Drugi Prostor d.o.o. | 1.715.504 | 1.114.741 |
36. | UPRAVA DOBRA, obrt za trgovinu i usluge, vl. Nikolaus Peter Draskovich, Veliki Bukovec, Dravska 7 | 1.616.035 | 293.710 |
37. | KAMGRAD PROJEKT d.o.o | 1.606.787 | 303.344 |
38. | UNI-RAD GRADNJA d.o.o. | 1.602.543 | 879.021 |
39. | PODUZETNIŠTVO TOMEK d.o.o. | 1.601.643 | 636.141 |
40. | MAYER PROPERTY ALPHA d.o.o. | 1.589.760 | 324.353 |
41. | RELAX TURIZAM d.o.o. | 1.582.268 | 7.704 |
42. | JOZAK d.o.o. | 1.374.083 | 58.913 |
43. | SPLITSKA OBALA d.o.o. | 1.341.438 | 137.360 |
44. | IMMOFINANZ SERVICES AND MANAGEMENT d.o.o. | 1.325.988 | 15.674 |
45. | M LOGISTIKA d.o.o. | 1.306.237 | 187.959 |
46. | VILA RIVA d.o.o. | 1.294.364 | 147.056 |
47. | KIRNEK d.o.o. | 1.290.247 | 305.067 |
48. | INDO NEKRETNINE d.o.o. | 1.284.648 | 795 |
49. | TENANT d.o.o. | 1.283.874 | 135.083 |
50. | INFO MOZAIK d.o.o. | 1.270.010 | 411.734 |
51. | NEKRETNINE ISTRA PULA d.o.o. | 1.216.841 | 428.194 |
52. | NIKA-LANIŠTE d.o.o. | 1.205.840 | 71.017 |
53. | ZDR Retail Beta d.o.o. | 1.141.707 | 60.040 |
54. | PLESTON NEKRETNINE d.o.o. | 1.079.338 | 72.759 |
55. | ANZA GENERAL d.o.o. | 1.077.628 | 12.778 |
56. | GRADSKA TRŽNICA d.o.o. | 1.017.361 | 14.459 |
57. | VISION d. o. o. | 994.503 | 41.942 |
58. | TUBS NEKRETNINE d.o.o. | 989.187 | 353.477 |
59. | ILICA PARK d.o.o. | 987.034 | 346.429 |
60. | V.M. business development d.o.o. | 980.892 | 64.116 |
61. | INTEGRA CENTAR, d.o.o. | 976.648 | 394.712 |
62. | SquareOne Coworking d.o.o. | 969.519 | 679.252 |
63. | RADIO HUB d.o.o. | 933.116 | 74.912 |
64. | PP MAKSIMIR export-import d.o.o. | 932.442 | 89.432 |
65. | ASTORIA d.o.o. | 918.026 | 681.544 |
66. | NEKRETNINE VICTA d.o.o. | 917.543 | 606.896 |
67. | KAMGRAD OBJEKTI d.o.o. | 913.510 | 74.314 |
68. | HOTO ZRINJEVAC d.o.o. | 893.681 | 45.287 |
69. | Kodan rent d.o.o. | 885.178 | 491.813 |
70. | BENFORTUNA d.o.o. | 850.473 | 507.141 |
71. | JOSA NEKRETNINE d.o.o. | 836.630 | 226.109 |
72. | GALERIJA d.o.o. | 824.824 | 791.755 |
73. | NEPOZNANICA d.o.o. | 802.529 | 539.076 |
74. | EUROPA – ŠARIĆ d.o.o. | 797.400 | 276.227 |
75. | MAGNUM GLOBAL d.o.o. | 774.056 | 47.562 |
76. | GLOBUS CENTAR d.o.o. | 772.877 | 42.117 |
77. | VESTER VALLIS d.o.o. | 733.460 | 200.032 |
78. | DVOMAR d.o.o. | 708.929 | 148.776 |
79. | SONIK d.o.o. | 688.142 | 299.757 |
80. | FABEMA NEKRETNINE d.o.o. | 678.409 | 220.540 |
81. | LSF Consulting d.o.o. | 651.675 | 157.079 |
82. | REAL INVEST d.o.o. | 565.809 | 257.544 |
83. | VAMACO GRAĐENJE d.o.o. | 531.447 | 57.629 |
84. | LA MELA COSTRUZIONI d.o.o. | 501.464 | 33.924 |
85. | Tržnice Šibenik d.o.o. | 310.806 | 27.159 |
86. | TIBERIUS EAST d.o.o. | 234.502 | 222.561 |
87. | DOVES NEKRETNINE d.o.o. | 165.025 | 6.524 |
88. | IZBOR PRVI d.o.o. | 57.960 | 28.745 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
4 Odgovora
Samo naprijed.
Top top, samo jako.
Ideeemo.
Samo jako!