Intertekstil Stanić posluje od 1993. godine. Tada su pokrenuli domaću tekstilnu industriju na tržištu Hrvatske, koje je već bilo prezasićeno tekstilnim proizvodima i veoma specifično. Ipak, kvalitetom, predanim radom i s vremenom, postali su hrvatski brend i danas su među najzvučnijim imenima na hrvatskom tržištu tekstila – i naš razlog da budu u 99 najuspješnijih!
Misija tvrtke Intertekstil Stanić je da kroz vlastite i originalne proizvode pruže kupcima kvalitetan proizvod uz dobru cijenu, te potaknuti svijest hrvatskih potrošača o proizvodima hrvatske tekstilne industrije.
Vizija tvrtke Intertekstil Stanić je zadržati vodeću poziciju u prodaji kućnog tekstila u Hrvatskoj kroz nastavak širenja maloprodajnog lanca Family trgovina, razvijanje HoReCa programa i vlastitih dizajnerskih brendova Nautike, Mare Nostrum i Hrvatskih gradova, te vlastite proizvodnje kroz jedinstvenu uslugu šivanja po mjeri.
Direktorica ove uspješne tvrtke, Irena Stanić, ponosna je na rad tima, te ističe da je poslovanje od 2021. godine do danas, bez obzira na izazove, bilo dobro.
„Poslovanje u ovom periodu, s pozicije direktora, ocjenjujem odličnim. Svi financijski izvještaji i pokazatelji imaju rast kroz period od 2021. do 2023. godine. U vrijeme pandemije bilo je izuzetno teško, prvenstveno zbog zatvaranja maloprodajnih dućana koji čine 70 posto ukupnih prihoda tvrtke. Također, jako velike oscilacije u cijenama prekomorskih transporta utjecale su na visine zavisnih troškova, a samim tim i nabavnih cijena. Nervoza, neizvjesnost i strah s kojim smo se suočili tijekom pandemije su još dodatno utjecali na ovaj, vrlo težak, period poslovanja, kada je trebalo balansirati i održati pozitivnu energiju među zaposlenicima. Opstali smo zahvaljujući snazi i čvrstini koju smo imali od ranije, poduzimajući sve moguće korake smanjenja troškova i optimalizacije potrošnje. Stopirali smo neke narudžbe koje je još bilo moguće stopirati, prolongirali smo plaćanja dobavljačima s dalekog istoka i odradili puno sitnih koraka koji su pomogli da taj period pandemije prebrodimo. U našoj branši narudžbe se plasiraju po pola godine unaprijed te smo, 2019.godine, koja je do tada bila rekordna godina, planirali rast za 2020. godinu i dobar dio robe za sezonu nabavili dosta unaprijed. To je u samom startu pandemije prijetilo likvidnosti, no kasnije, kad je tržište donekle profunkcioniralo, bili smo u mogućnosti napraviti brze isporuke te smo do kraja godine već išli prema oporavku“, pojašnjava Stanić.
Broj zaposlenih i kroz pandemijske godine je odgovornim poslovanjem sačuvan, no izazov tržišta i poslovanja ni danas nije lak, kaže direktorica tvrtke Intertekstil Stanić.
„Često se kao dva velika problema poslovne današnjice označavaju inflacija i rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini nije utjecao na turističku sezonu kod nas, a kako smo mi dobrim dijelom vezani uz turizam, imali smo samo porast jer je broj smještajnih kapaciteta koje je trebalo opremati ove godine rastao u odnosu na prethodne godine. Inflacija, iako je i veća nego u zemljama okruženja, nije donijela toliki stres jer se poklopila s prelaskom na euro.Teško je reći jesu li ljudi osvijestili koliko nešto košta jer je bilo dosta slučajeva gdje su i trgovci zlorabili povjerenje i iskoristili prelazak za podizanje cijena. Mi nismo podizali cijene na prelasku godine, odnosno na prelasku s kune na euro, što je i nekoliko inspekcijskih kontrola potvrdilo i na to smo ponosni. Uzevši sve to u obzir nama promet nije opadao, nego iz mjeseca u mjesec bilježimo rast u odnosu na prošlu godinu“, kaže Stanić.
Pred kraj 2023. godine, Irena Stanić kaže da su zadovoljni postignutim te da su i ove godine ostvarili rast u svim segmentima poslovanja.
„Svi pokazatelji su da nismo imali nikakve ograničavajuće faktore, štoviše, rasli smo u svim segmentima našeg poslovanja, a sva tri kanala prodaje – maloprodaja, veleprodaja i web, bilježe rast u odnosu na ista kalendarska razdoblja proteklih godina. Veliki pozitivan utjecaj je zasigurno turistička sezona koja je bilježila rast noćenja ne samo u sezoni nego što je još i važnije u predsezoni i posezoni čime je rasla i potreba za našim asortimanom u opremanju. Također smo ove godine, i u segmentu svakodnevnog programa, izašli s dosta noviteta u pogledu zanimljivih dezena na što smo naše stalne kupce već i navikli te možemo reći da imamo vjernu klijentelu koja nam se vraća i na to smo ponosni“, kaže direktorica tvrtke.
U Intertekstil Stanić posebno ističu i svoj proizvodni dio, koji je posebno uspješan, pogotovo jer je prilagođen baš za svakog kupca. A kupci su im brojni renomirani i ekskluzivni hoteli i restorani i tvrtke, ali i medicinske ustanove, kojima baš ova uspješna domaća tvrtka, izrađuje logotip odnosno štikove, na stolnjacima, ručnicima, kutama i ostalim tekstilnim proizvodima.
„Naš proizvodni dio nam omogućuje da odgovorimo na zahtjeve tržišta kroz nestandardne dimenzije, koje su često prisutne u charter flotama ili nekim ekskluzivnim projektima, te mi nudimo personalizaciju kroz izradu štika, imamo proizvodnju jastuka. Kad to sve zbrojimo možemo reći da smo već dugo vremena u samom vrhu segmenta opremanja tekstilom i cilj nam je da se etabliramo kao najjače ime u branši“, kaže Irena Stanić.
Svoje poslovanje u narednom periodu i dalje misle razvijati ulaganjima i to prvenstveno u proizvodne kapacitete.
Pročitajte još:
„Planiramo povećanje proizvodnih kapaciteta, tehnološki se unapređujemo kroz modernizacije i dorade aplikativnih rješenja, te uvođenjem novih rješenja za analize i praćenje poslovanja kako bi naše odluke bile pravovremene i bazirane na temelju preciznih i točnih informacija. I na kraju, ono najvažnije, nastavljamo raditi na stalnim edukacijama i osposobljavanju kadrova jer samo tako možemo odgovoriti na izazove tržišta i tehnološke modernizacije“, ističe Irena Stanić, direktorica tvrtke Intertekstil Stanić.
U nastavku pogledajte naše rangiranje 99 najuspješnijih poduzeća u djelatnosti nespecijalizirane trgovine na veliko, uz statistiku koju nam je dostavila bonitetna kuće CompanyWall:
99 najuspješnijih poduzeća u djelatnosti nespecijalizirane trgovine na veliko | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ATLANTIC TRADE d.o.o. | 278.233.175 | 30.211.171 |
2. | BAUHAUS-ZAGREB, k.d. | 223.704.047 | 23.240.469 |
3. | ROTO DINAMIC d.o.o. | 138.728.706 | 9.013.181 |
4. | ŽEPOH d.o.o. | 41.824.761 | 5.013.986 |
5. | TOKIĆ, d.o.o. | 114.978.169 | 4.688.431 |
6. | AGROBEKETINCI d.o.o. | 39.565.670 | 4.681.989 |
7. | APFEL d.o.o. | 38.296.546 | 4.458.132 |
8. | PROVIDENS d.o.o. | 5.071.600 | 3.824.126 |
9. | ISKRAEMECO d.o.o. | 15.190.524 | 3.655.395 |
10. | KEMOKOP d.o.o. | 15.428.345 | 3.616.129 |
11. | MARS HRVATSKA, d.o.o. | 25.529.476 | 3.479.394 |
12. | ERA-COMMERCE d.o.o. | 28.637.468 | 3.375.753 |
13. | GEALAN d.o.o. | 27.886.899 | 3.273.582 |
14. | COMET d.o.o. | 26.793.321 | 3.059.188 |
15. | B.M.V. INŽENJERING d.o.o. | 7.073.250 | 3.040.558 |
16. | OFFERTISSIMA d.o.o. | 34.742.775 | 2.933.913 |
17. | VM2 COSMETICS d.o.o. | 39.706.782 | 2.830.506 |
18. | COTRA d.o.o. | 32.550.505 | 2.790.113 |
19. | MEXPO d.o.o. | 13.229.501 | 2.738.705 |
20. | VAILLANT d.o.o. | 36.170.546 | 2.695.334 |
21. | FILIR d.o.o. | 37.630.263 | 2.661.382 |
22. | DIZMAR d.o.o. | 32.231.558 | 2.516.829 |
23. | OPTINOVA d.o.o. | 15.031.004 | 2.463.465 |
24. | IZY VAPE d.o.o. | 14.875.019 | 2.421.585 |
25. | EINHELL CROATIA d.o.o. | 19.534.300 | 2.396.623 |
26. | VAPOUR INTERNATIONAL d.o.o. | 36.572.888 | 2.391.142 |
27. | TEHNO-MAG d.o.o. | 72.741.552 | 2.350.993 |
28. | STI d.o.o. | 13.299.479 | 2.177.880 |
29. | BRATI RITOŠA d. o. o. | 13.844.712 | 2.132.299 |
30. | ŠIPAD KOMERC – DRVO ZAGREB d.o.o. | 3.263.992 | 2.015.241 |
31. | SANYKO d.o.o. | 9.727.519 | 1.928.705 |
32. | AMR sustavi d.o.o. | 20.988.432 | 1.857.262 |
33. | WELLMAX d.o.o. | 63.896.784 | 1.783.912 |
34. | PA-VIN d.o.o. | 14.885.041 | 1.752.640 |
35. | WIMAX, d.o.o. | 6.798.191 | 1.722.647 |
36. | STANIĆ d.o.o. | 67.503.051 | 1.671.401 |
37. | DREZGA d.o.o. | 13.958.785 | 1.661.137 |
38. | BOMI-LAB d.o.o. | 3.843.647 | 1.604.634 |
39. | MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o. | 6.282.220 | 1.563.224 |
40. | TT KABELI d.o.o. | 37.051.682 | 1.529.174 |
41. | LIPAPROMET d.o.o. | 24.121.464 | 1.512.392 |
42. | TID-EXTRA d.o.o. | 5.114.841 | 1.510.087 |
43. | MARINA PUNAT GRUPA d. o. o. | 2.297.252 | 1.509.533 |
44. | AMTEST d.o.o. | 8.309.125 | 1.506.089 |
45. | BIOVIT d.o.o. | 5.927.413 | 1.485.859 |
46. | SJEME d.o.o. | 12.515.671 | 1.479.032 |
47. | MILSING d.o.o. | 13.765.267 | 1.472.966 |
48. | AQUACHEM d.o.o. | 13.071.222 | 1.467.627 |
49. | RUBIN-PROMET d.o.o. | 5.447.404 | 1.449.838 |
50. | KAMEN MEDITERAN d.o.o. | 4.008.620 | 1.381.244 |
51. | CIPRO d.o.o. | 21.293.273 | 1.334.051 |
52. | SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o. | 32.536.675 | 1.327.023 |
53. | FILLI Stahl d.o.o. | 8.788.700 | 1.291.699 |
54. | SCHACHERMAYER d.o.o. | 18.714.289 | 1.283.120 |
55. | ARISTON CROATIA d.o.o. | 18.086.663 | 1.266.115 |
56. | Luxottica Jugoistočna Europa d.o.o. | 32.460.682 | 1.232.224 |
57. | TALENT SHOW d. o. o. | 13.072.409 | 1.231.091 |
58. | ITALCRO d. o. o. | 11.599.347 | 1.223.324 |
59. | MEDIAL, d.o.o. | 6.565.810 | 1.222.002 |
60. | GRA-PO d.o.o. | 15.020.577 | 1.194.551 |
61. | TRITEH d.o.o. | 9.742.506 | 1.174.817 |
62. | FERIVI CO d.o.o. | 17.356.651 | 1.155.740 |
63. | FIBA-PROM d.o.o. | 17.771.032 | 1.146.416 |
64. | BIOMASA GRUPA DI LEGNO E PELLET d.o.o. | 9.332.818 | 1.134.169 |
65. | MIVA d.o.o. | 11.636.982 | 1.116.477 |
66. | REHAU d.o.o. | 10.974.098 | 1.105.487 |
67. | BRENNTAG HRVATSKA d.o.o. | 29.484.669 | 1.080.668 |
68. | IRA-COMMERCE, d.o.o. | 5.821.280 | 1.038.279 |
69. | AGROMAIS d.o.o. | 30.221.855 | 1.035.360 |
70. | G3 SPIRITS d.o.o. | 22.106.905 | 1.031.458 |
71. | STRIDON-PROMET d.o.o. | 49.627.854 | 1.029.564 |
72. | HIRŽIN COMMERCE d.o.o. | 5.461.567 | 1.002.083 |
73. | EXPORTDRVO d.d. | 47.070.552 | 998.430 |
74. | OBOKOV d.o.o. | 3.633.970 | 969.499 |
75. | LOGISTA d. o. o. | 75.176.681 | 968.696 |
76. | Alfasol d.o.o. | 11.920.133 | 944.119 |
77. | PANON d.o.o. | 10.010.010 | 934.204 |
78. | REMEX d.o.o. | 6.887.290 | 918.587 |
79. | INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o. | 6.218.204 | 906.094 |
80. | ANDABAKA d.o.o. | 8.917.644 | 888.427 |
81. | KRALJ-COMMERCE d.o.o. | 12.563.761 | 882.056 |
82. | Princess Yachts Adriatic d.o.o. | 12.106.324 | 873.986 |
83. | Aurea prom d. o. o. | 946.999 | 869.810 |
84. | TREBOR, d.o.o. | 8.297.460 | 862.376 |
85. | FITO PROMET d.o.o. | 7.868.604 | 861.294 |
86. | EURO GAMES TECHNOLOGY d.o.o. | 1.818.802 | 855.898 |
87. | ČISTA VODA PROJEKT d.o.o. | 1.830.607 | 845.508 |
88. | SIGNAL SERVIS INTERNATIONALIS d.o.o. | 2.441.228 | 844.115 |
89. | WSL REFRIGERATION d.o.o. | 7.745.059 | 842.720 |
90. | EBC-SISTEMI d.o.o. | 2.241.810 | 841.620 |
91. | JET OSIJEK d.o.o. | 5.625.566 | 837.646 |
92. | SERTO-BEL d.o.o. | 8.352.509 | 829.050 |
93. | LIKOS d.o.o. | 6.769.157 | 827.055 |
94. | MEDIVA d.o.o. | 7.792.324 | 824.029 |
95. | Fokuspharm d.o.o. | 5.326.564 | 823.321 |
96. | VELEKEM d.d. | 25.550.736 | 822.757 |
97. | BAT d.o.o. | 11.702.831 | 812.159 |
98. | DOBAR PARTNER d.o.o. | 3.114.832 | 809.185 |
99. | BOMARK AMBALAŽA d.o.o. | 22.894.091 | 808.760 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
3 Odgovora
Svaka čast, bravo!
Super !
Za svaku pohvalu, jedno veliko bravo!