Tvrtka Biomasa Grupa sa sjedištem u Daruvaru postoji od 2016. godine i spona je proizvodnje te distribucije i plasmana gotovih proizvoda iz oblasti energetike i direktnog prilagođavanja proizvoda krajnjim potrošačima, što prema riječima Marka Kovačića, direktora ove tvrtke znači proizvodnju, logistiku, skladištenje i distribucija.
Izazovi tržišta i u ovoj grani gospodarstva su veliki i uključuju balans između troškova proizvodnje, bruto marže i krajnje cijene potrošaču za proizvedenu robu, kao i geopolitička situacija. Posao olakšava činjenica da je do sirovine relativno jednostavno doći, kaže Kovačić.
„Sirovine su osigurane i kod njih je jedino bitno pratiti financijski segmenat urednog plaćanja. Kvalitetnog radnika u današnje vrijeme također nije teško naći, ako ga razumijete i postavite se na način kalkuliranja njegovih primanja sa stvarnim okruženjem koje je prisutno. Izazovnije je sve segmente iskalkulirati i sve financijske parametre ispoštovati a sa svojim proizvodom ostati konkurentan na tržištu“, kaže Kovačić.
Poslovanjem su u tvrtki Biomasa Grupa od 2021. godine do danas zadovoljni, a ostvaren je i rast – ponajviše jer su spremni učiti na vlastitim pogreškama.
„Naravno da gledamo greške koje smo napravili u periodu iza nas te ih korigiramo i samim time gledamo da smo u uslugama uvijek jednu stepenicu ispred. U periodu pandemije bili smo fokusirani ne striktno na pandemiju i situaciju koja se oko nas dešava, nego na pronalaženju novih mogućnosti. Zapravo zbog takvog pristupa naša tvrtka je i doživjela rast od 2020 godine. Ključni faktor je bio snalaženje i predviđanje, te organizirana logistika. Ne kaže se bez razloga da uz kvalitetnu logistiku dobijete rat, makar vam je brojčano stanje vojnika manje“, kaže direktor tvrtke, Marko Kovačić.
Iako tvrtka Biomasa Grupa nije imala većih problema tijekom 2022. i 2023. godine, smatraju da poslovni pokazatelji iz ovog perioda nisu objektivni za kvalitetno poslovno planiranje.
“Smatram da situacija koja se desila 2022. godine i u prvoj polovici 2023. godine nisu realne niti objektivne, zbog pandemije Covid te početka rata u Ukrajini. Nismo nezadovoljni našim poslovnim rezultatima ali ne mogu reći ni da sam zadovoljan, baš iz razloga abnormalno velikih marži i prometa. Sada smo zadovoljniji stanjem na tržištu pa tako i našim rezultatima jer se vraća sve u neku normalu. 2022. i 2023. godinu praktički ne koristimo kao mjerodavne te smo poslovanje posložili na parametrima iz 2019., 2020. i 2021 godine. To su nam vjerodostojnije godine i na temelju njih kalkuliramo planove razvoja i investicija za budući period pet godina“, kaže direktor tvrtke Biomasa Grupe, Marko Kovačić.
Daljnje poslovanje tvrtke, koja je među naših 99 najuspješnijih, fokusirana je na investiranje kako u zaposlenike tako i u nove tehnologije.
„Naše stručno osoblje ulaže konstantno trud i vrijeme za racionalizaciju proizvodnje gotovog proizvoda te ulaganjem u što jeftiniju i organiziranu distribuciju gotovog proizvoda. Vrlo su bitni u sustavu kao i sve ostalo osoblje kako bi cjelokupni dojam bio najprofesionalniji. To je moguće samo uz investiranje u kvalitetno osoblje te tehnologiju koje može pratiti potražnju proizvoda. Puno je ovdje parametra koje mogu utjecati kako pozitivno tako i negativno na tvrtku i svaki je detalj bitan“, ističe Kovačić.
Pročitajte još:
Ova poslovna godina, kako ističe, praktički je gotova i, u jednu ruku, poslovno žrtvovana za pripremu i realizaciju budućih pet kvalitetnih godina tvrtke Biomasa Grupa iz Daruvara.
99 najuspješnijih malih poduzeća u nespecijaliziranoj trgovini na veliko, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | GRUPACIJA FLAVIA, d.o.o. | 37.843.655 | 833.790 |
2. | HEIDELBERG MATERIALS CEMENT HRVATSKA d.o.o. | 25.160.131 | 663.652 |
3. | FOOD INTERNATIONAL d.o.o. | 24.567.441 | 751.664 |
4. | BHG Bitumen Adria d.o.o. | 24.432.549 | 441.623 |
5. | Agro Adria International d.o.o. | 23.722.329 | 108.625 |
6. | Schmitz Cargobull d.o.o. | 22.353.399 | 626.534 |
7. | SHP ZAGREB d.o.o. | 18.832.430 | 161.611 |
8. | CALCAR d.o.o. | 15.769.762 | 105.661 |
9. | FIDELIUS DISTRIBUCIJA d.o.o. | 15.731.729 | 1.050.208 |
10. | VIVIANI d.o.o. | 14.480.387 | 1.941.733 |
11. | TALENT SHOW d. o. o. | 14.369.415 | 2.257.899 |
12. | TRITEH d.o.o. | 14.301.754 | 1.896.199 |
13. | MIELE d.o.o. | 13.918.365 | 239.086 |
14. | MIVA d.o.o. | 13.888.798 | 1.518.894 |
15. | BrunLanD d.o.o. | 13.731.577 | 1.186.138 |
16. | TRGOVAČKI OBRT “P & J”, vl. VLADIMIR ŠKEVIN, RIJEKA, ŠETALIŠTE A.K. MIOŠIĆA 8/A | 13.700.577 | 240.133 |
17. | RED BULL ADRIA d.o.o. | 13.397.893 | 518.930 |
18. | MEGGLE HRVATSKA d.o.o. | 13.163.608 | 63.590 |
19. | RONIS d.o.o. | 12.082.747 | 12.134 |
20. | PRIMAT – RD d.o.o. | 11.631.327 | 776.141 |
21. | AUTO CENTAR POREČ d. o. o. | 11.204.627 | 475.392 |
22. | BIOMASA GRUPA DI LEGNO E PELLET d.o.o. | 11.041.806 | 382.523 |
23. | Lukavac Cement HR d.o.o. | 10.586.221 | 211.061 |
24. | XEDRA d.o.o. | 10.410.933 | 226.598 |
25. | FRIGO BONSAI, d.o.o. | 10.347.504 | 85.309 |
26. | LORENČIĆ-CROATIA d.o.o. | 10.248.632 | 896.969 |
27. | BARENTZ d.o.o. | 10.237.832 | 801.003 |
28. | Fokuspharm d.o.o. | 10.134.726 | 1.502.321 |
29. | OBALA GRUPA d.o.o. | 10.014.401 | 1.275.275 |
30. | IGEPA PAKO d.o.o. | 9.919.195 | 456.902 |
31. | WSL REFRIGERATION d.o.o. | 9.756.592 | 1.284.089 |
32. | MEDIVA d.o.o. | 9.608.806 | 1.347.241 |
33. | EURO GAMES TECHNOLOGY d.o.o. | 9.597.127 | 1.878.219 |
34. | Gidran d.o.o. | 9.486.060 | 44.030 |
35. | MEDIAL, d.o.o. | 9.343.875 | 1.320.800 |
36. | JET OSIJEK d.o.o. | 9.168.316 | 1.325.187 |
37. | IZY VAPE d.o.o. | 9.103.216 | 925.251 |
38. | CROFISH, obrt za trgovinu i prijevoz, vl. Denis Varović, Koprivnica, Ulica Ivana Generalića 3 | 9.093.251 | 483.505 |
39. | HERMO d.o.o. | 9.089.135 | 652.527 |
40. | FITO PROMET d.o.o. | 9.080.617 | 1.103.436 |
41. | MARKOS FOOD d.o.o. | 9.067.068 | 138.198 |
42. | ICEBERG INTERNATIONAL TRADING d.o.o. | 8.926.658 | 665.747 |
43. | OPEKA TRADE d.o.o. | 8.860.314 | 213.693 |
44. | Dr.Oetker d.o.o. | 8.776.908 | 217.862 |
45. | KUPOVINA d.o.o. | 8.431.893 | 173.071 |
46. | ROTOMETAL ALATI d.o.o. | 8.388.939 | 627.635 |
47. | VODOPROMET d. o. o. | 8.384.306 | 901.429 |
48. | ELEKTRIČAR, d.o.o. | 8.366.681 | 694.953 |
49. | AGRO SILOS d.o.o. | 8.361.730 | 123.217 |
50. | PRO-TRADE, d.o.o. | 8.275.624 | 269.737 |
51. | MAREX ZAGREB d. o. o. | 8.222.384 | 279.639 |
52. | VENICO d.o.o. | 8.219.472 | 671.053 |
53. | TEXIMP d.o.o. | 8.199.559 | 634.638 |
54. | BETIL d. o. o. | 8.182.227 | 94.830 |
55. | Vatropromet d.o.o. | 8.122.338 | 632.466 |
56. | PAUL HARTMANN d.o.o. | 8.101.541 | 540.922 |
57. | VELUX HRVATSKA d.o.o. | 8.062.922 | 278.613 |
58. | DIVERSO d.o.o. | 7.982.320 | 96.464 |
59. | TRGOMIX, d.o.o. | 7.961.082 | 452.289 |
60. | EOL – EKOS d. o. o. | 7.951.217 | 583.162 |
61. | TUPLEX d.o.o. | 7.926.456 | 483.577 |
62. | NOMIS d.o.o. | 7.875.855 | 556.117 |
63. | BUMBAR d.o.o. | 7.781.905 | 1.180.418 |
64. | BERNER d.o.o. | 7.760.518 | 42.493 |
65. | Martin Bauer Hrvatska d.o.o. | 7.677.478 | 284.132 |
66. | DELTA-ST d.o.o. | 7.610.351 | 1.045.158 |
67. | MIDO IMPORT-EXPORT d. o. o. | 7.608.537 | 50.325 |
68. | MARCON d.o.o. | 7.594.228 | 499.091 |
69. | LIKOS d.o.o. | 7.491.479 | 870.772 |
70. | MIRNOVEC PIROTEHNIKA d.o.o. | 7.391.258 | 1.463.769 |
71. | NAVELA d. o. o. | 7.388.997 | 1.257.618 |
72. | PEKARNA PEČJAK INT d.o.o. | 7.325.199 | 879.238 |
73. | TID-EXTRA d.o.o. | 7.318.239 | 1.674.377 |
74. | INTERCOMMERCE, d. o. o. | 7.270.588 | 91.015 |
75. | HIGIS d. o. o. | 7.194.786 | 843.496 |
76. | GU d.o.o. | 7.172.089 | 540.585 |
77. | FLUIDRA ADRIATIC d.o.o. | 7.055.895 | 538.598 |
78. | A2C GROUP d. o. o. | 7.026.667 | 133.506 |
79. | KAMEN MEDITERAN d.o.o. | 6.972.418 | 2.175.945 |
80. | GRACIN USLUGE d.o.o. | 6.935.774 | 416.142 |
81. | HILTI CROATIA d.o.o. | 6.927.145 | 109.251 |
82. | PANON d.o.o. | 6.925.310 | 703.496 |
83. | BFT – ADRIA d. o. o. | 6.860.237 | 683.498 |
84. | ELEKTROMATERIJAL d.o.o. | 6.848.154 | 491.902 |
85. | PETRUZALEK d.o.o. | 6.831.015 | 497.090 |
86. | ODP d.o.o. | 6.794.899 | 646.716 |
87. | ASFALTNI PROIZVODNI SUSTAVI d.o.o. | 6.789.546 | 745.232 |
88. | REMEX d.o.o. | 6.773.582 | 970.845 |
89. | KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o. | 6.721.206 | 823.745 |
90. | Planet coffee d.o.o. | 6.697.920 | 14.490 |
91. | ELEMED TRGOVINA d.o.o. | 6.688.433 | 453.488 |
92. | LARETO GRUPA d.o.o. | 6.656.377 | 758.527 |
93. | IVIČEK d.o.o. | 6.551.549 | 198.554 |
94. | BRILIANT d.o.o. | 6.497.950 | 981.053 |
95. | BIOVIT d.o.o. | 6.485.285 | 1.735.907 |
96. | RECA d.o.o. | 6.424.860 | 718.004 |
97. | AGRI-VET d.o.o. | 6.415.466 | 150.541 |
98. | EUROTEHNIKA d.o.o. | 6.404.422 | 994.072 |
99. | FACKELMANN d.o.o. | 6.403.801 | 747.466 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
3 Odgovora
Bravo za biomasu
Zato i imaju uspjeh jer pametno ulažu i znaju kako se radi posao i sta je bitno
Tako je treba cijeniti radnike pa ih neće bit tako teško naći.