Tvrtka ASEO d.o.o. iz Rijeke, osnovana je 2015. godine, te se od samih početaka svoga osnivanja specijalizirala za čišćenje i održavanje kampova, hotela, apartmanskih naselja kao i poslovnih prostora.
Opremljena je s najsuvremenijim strojevima kao što su usisivači za vodu, mašine za poliranje podova, suvremeni profesionalni usisivači, te u svom radu koriste ekološka i biorazgradiva sredstva.
Među referentnom listom klijenata su najpoznatiji i najelitniji hoteli u Istri, kampovi ali i brojne tvrtke, te su i to razlozi zašto su i oni na listi najuspješnijih poduzeća u svojoj djelatnosti.
Aleksandar Vidaković, u ime tvrtke ASEO, nam je rekao da je nekoliko posljednjih poslovnih godina bilo uspješno, bez obzira na sve izazove, posebno tijekom pandemije.
„Tijekom 2021. godine, poslovanje je bilo poprilično izazovno, ali smo se uspjeli izboriti sa svim izazovima koji su bili ispred nas. Godina 2022., kao i 2023., bile su nam uspješne, te bi samo poslovanje od 2021. do 2023. godine, ocijenio s jednim velikim plusom“, kaže Vidaković.
Pandemija je, kaže Vidaković, donijela brojne izazove za sve sektore u Hrvatskoj, posebno na one koji su vezani za turizam, kao što je to slučaj s tvrtkom ASEO. Ipak, dobre poslovne odluke, bez obzira na uvjete, rezultirale su povećanjem broja radnika.
„S obzirom na pandemiju i okolnosti u u kojima smo radili, pokušavali smo se prilagođavati maksimalno potrebama partnera te situaciji koja nas je zadesila u pandemiji. Budući da smo od samih početaka našeg poslovanja imali dosta pošten i korektan odnos prema djelatnicima, kao i poslovnim partnerima, taj odnos smo tijekom pandemije samo nastavili“, kaže Vidaković.
Današnje stanje na tržištu, s aspekta nabave materijala iz svoje djelatnosti, ocjenjuje stabilnim ali je razvidan problem na tržištu rada. Upravo zato su, kao i mnogi, kod samog pronalaženja procesa novih djelatnika morali posegnuti u „treće zemlje“. Tako, poslovanje tijekom 2023. godine, ostalo je uspješno.
„Poslovanje u 2023. godini je, po sadašnjim segmentima, podosta uspješno poslovanje. Jedini ograničavajući faktor, koji je zapravo i generalni problem u samoj državi, je bio pronalazak djelatnika. Pozitivni faktor našeg poslovanja je urednost ispunjavanja obaveza prema našim djelatnicima i odgovornost prema samim poslovnim partnerima jer smo mi koji se bavimo sezonskim radom shvatili da moramo „disati jednim plućima““, kaže Vidaković.
Pročitajte još:
Tijekom 2024. godine očekuju da nastave s dobrim rezultatima na principima dosadašnjeg načina poslovanja.
„Nadamo se da ćemo ponoviti uspješnost poslovanja kao i prethodne dvije godine. Planovi su da u budućnosti i dalje držimo svoj smjer poslovanja jer smo primijetili da je to, za sada dobar put, u samom poslovanju i samom našem uspjehu“, rekao je Aleksandar Vidaković, u ime tvrtke ASEO iz Rijeke.
U nastavku pogledajte listu najuspješnijih prema podacima koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti čišćenja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | MAG-MAN d.o.o. | 2.331.967 | 212.793 |
2. | ARMO, d.o.o. | 1.564.169 | 487.735 |
3. | Creator Group d.o.o. | 1.126.176 | 64.425 |
4. | C.I.A.K. VRSAR d.o.o. | 673.271 | 53.810 |
5. | ASEO d.o.o. | 669.185 | 56.265 |
6. | ARX GRUPA d. o. o. | 587.726 | 46.544 |
7. | USLUGE IMPERIAL d. o. o. | 561.308 | 3.028 |
8. | Mandarin experts d.o.o. | 507.033 | 74.143 |
9. | CLEAN LINE d.o.o | 444.806 | 36.726 |
10. | EDO GRADNJA d.o.o. | 349.290 | 79.394 |
11. | Clean Way d.o.o. | 343.803 | 99.962 |
12. | DIMNJAČAR d.o.o. | 338.626 | 71.007 |
13. | DELFIN GRUPA d. o. o. | 322.841 | 136.268 |
14. | NOVI SJAJ d.o.o. | 313.224 | 51.966 |
15. | FRANKO ČIŠĆENJE d.o.o. | 311.053 | 39.157 |
16. | IZIĆ j.d.o.o. | 289.452 | 109.941 |
17. | GLANC TIM j.d.o.o. | 279.135 | 848 |
18. | BLISTAVI DOM d.o.o. | 269.579 | 97.224 |
19. | NICOME INTERIJERI j.d.o.o. | 269.228 | 2.399 |
20. | LOTUS d.o.o. | 266.149 | 90.006 |
21. | House tim d.o.o. | 253.384 | 8.490 |
22. | VUKOVAR FACILITY MANAGEMENT j.d.o.o. | 244.005 | 12.003 |
23. | PMB SERVIS, obrt za čišćenje, vl. Suzana Puhar Pavletić, Pula, Verudela 6b | 240.622 | 31.267 |
24. | EKONOMIK SERVIS d.o.o. | 239.275 | 35.110 |
25. | A.B.SERVIS I USLUGE d.o.o. | 227.395 | 57.166 |
26. | LOVRA ČIŠĆENJE j.d.o.o. | 226.912 | 66.940 |
27. | DIJAMANTNI SJAJ j.d.o.o. | 225.048 | 40.897 |
28. | KLM – održavanje d.o.o. | 217.111 | 16.684 |
29. | CLEAN CORNER j.d.o.o. | 208.761 | 29.877 |
30. | ANELA d.o.o. | 195.089 | 61.187 |
31. | ZLATNI SJAJ – ČIŠĆENJE j.d.o.o. | 194.789 | 35.587 |
32. | TECHNODOMUS d.o.o. | 193.007 | 16.787 |
33. | ĆURČIĆ I GODINIĆ j.d.o.o. | 186.834 | 4.615 |
34. | BEZ MRLJE d.o.o. | 185.618 | 8.239 |
35. | S.P.E.C. usluge d.o.o. | 178.351 | 15.814 |
36. | SANA PLUS d.o.o. | 173.112 | 19.587 |
37. | KONTEK d.o.o. | 164.754 | 51.771 |
38. | SKOKO d.o.o. | 163.405 | 19.981 |
39. | GLANCER d.o.o. | 157.485 | 55.913 |
40. | PURITUS d. o. o. | 124.897 | 38.530 |
41. | TOP CLEAN PODOVI d.o.o. | 122.694 | 37.947 |
42. | ČISTO KO SUZA d.o.o. | 121.460 | 59.402 |
43. | LEKO I USLUGE j.d.o.o. | 112.891 | 21.231 |
44. | Pčelice d.o.o. | 104.559 | 21.724 |
45. | MSM ASPEKTA j.d.o.o | 92.044 | 25.284 |
46. | BRUŠKIN DUBROVNIK j.d.o.o. | 88.532 | 52.354 |
47. | EASY REST d.o.o. | 82.817 | 57.678 |
48. | MADE2SWEEP d.o.o. | 80.623 | 23.281 |
49. | BEZBRIŽNO j. d. o. o. | 70.213 | 42.964 |
50. | Čisto kao sunce d.o.o. | 68.016 | 21.078 |
51. | KRALJEVSKI ČISTO d.o.o. | 57.781 | 19.946 |
52. | TOP ŽE-CLEAN d.o.o. | 39.759 | 25.542 |
53. | SANA CLEANING j.d.o.o. | 38.636 | 24.723 |
54. | ARX PLUS d.o.o. | 36.607 | 20.028 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
Jedan odgovor
Super, samo tako.