Gospodarstvo Brčko distrikta je veoma specifično i teško ga izmjeriti istim metodama kao gospodarstvo druga dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Iako ima relativno mali broj sudionika, oni djeluju po drugačijim pravilima.
Primjerice, u statistici registriranih poslovnih subjekata, osim privrednih društava i poduzetnika, vodi se i evidencija o broju podružnica otvorenih u distriktu. U 2023. godini, prema zvaničnoj statistici, u ovom posebnom administrativnom dijelu Bosne i Hercegovine poslovalo je više od 2.200 poduzeća te oko 1.700 gospodarstvenika te 650 podružnica tvrtki.
Ključni gospodarski sektori u Distriktu su poljoprivreda, posebno uzgoj voća i povrća, a posljednjih godina i stočarstvo i prehrambena industrija iako industrijska zona privlači investicije i ostalih gospodarstvenika. Brojne su i tvrtke iz oblasti trgovina i usluga, a najveće rezultate generira nekoliko energetskih tvrtki. Pored njih, treba još izdvojiti i sektor prijevoza i transporta, imajući u vidu da se Brčko nalazi na raskrižju nekoliko važnih pravaca.
Upravo zbog svog položaja i posebnih administrativnih i gospodarstvenih politika, Brčko je u prošlosti privlačio brojne direktne strane investicije, koje su po iznosima veće po glavi stanovnika, nego u BiH.
Naše istraživanje najuspješnijih gospodarstvenika u Distriktu Brčko obuhvatilo je, između ostalog, poduzeća koja su pozitivno poslovala na kraju 2023. godine. Iz rangiranja su automatski izostavljene tvrtke koje su u likvidaciji, neaktivne, u predstečajnom postupku, kao i one čiji neto dug, odnosno razlika između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine, premašuje petostruku vrijednost EBITDA.
Na listi 99 najuspješnijih tvrtki iz Distrikta Brčko, na prvom je mjestu poduzeće Alfa Global, koje se bavi trgovinom na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima. Ono je u 2023. godini imalo 936.172.984 konvertibilnih maraka (KM) prihoda, uz godišnji rast od čak 52 posto, te dodanu vrijednost po zaposlenom od 145.278 KM na 11 zaposlenih. Alfa Global je i ostvario i najveće prihode na našoj listi.
S druge strane, najveću dobit ostvarilo je trgovačko poduzeće Belamionix, s 15.510.212 konvertibilnih maraka. Ovaj trgovinski lanac je i glavni poslodavac u Distriktu Brčko, s 1.230 radnika, te svoje poslovanje širi i po drugim dijelovima BiH,
Ukupno gledano, 99 najuspješnijih tvrtki u Distriktu Brčko generiralo je 5.225.950.765 KM prihoda, uz 145.558.573 KM krajnje dobiti. U pitanju su uglavnom manja poduzeća, a posebno je važno istaći da su sva ona u 2023. godini zabilježila rast prihoda, što nije bio slučaj u sličnom rangiranju na razini BiH.
Pročitajte još:
- 99 najuspješnijih: U Bosni i Hercegovini oko tisuću tvrtki iz kategorije srednjih poduzeća ostvarilo rast prihoda
- 99 najuspješnijih: Velika poduzeća u BiH zapošljavala više od 137 tisuća osoba
- 99 najuspješnijih: Na vrhu liste malih poduzeća iz Bosne i Hercegovine firma koja se bavi proizvodnjom filmova
Rangiranje uspješnosti obavlja se na osnovu posebne matematičke formule u koju su unijeti parametri ključni za poslovanje. Ti parametri, kojima se po važnosti dodjeljuju različite ponderske vrijednosti, su: ukupni prihod, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022, EBITDA u 2023. u odnosu na 2022. godinu, kao i kriterij zaduženosti. Primjerice, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda.
Pojedinačne rezultate pogledajte u našoj tabeli, koju smo dobili posredstvom analitičkog partnera, regionalne bonitetne kuće CompanyWall:
99 najuspešnijih poduzeća u Distriktu Brčko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
1. | “ALFA GLOBAL” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 936.172.984 | 1,52 | 1.598.057 | 145.278 |
2. | “BELAMIONIX” d.o.o., Brčko | 617.891.554 | 2,53 | 15.510.212 | 12.610 |
3. | “BIMAL” d.d. Brčko distrikt BiH | 534.614.875 | 2,06 | 8.489.129 | 29.172 |
4. | STUDEN – AGRANA d.o.o. Brčko | 336.008.435 | 2,26 | 5.403.643 | 39.443 |
5. | “BRČKO – GAS” d.o.o. Brčko, ul. Banjalučka br.8 | 190.718.267 | 2,35 | 9.286.752 | 50.471 |
6. | “FAMM” d.o.o. Brčko | 133.833.001 | 2,11 | 12.590.237 | 33.754 |
7. | JP “KOMUNALNO BRČKO” d.o.o., Brčko distrikt | 129.887.623 | 2,62 | 70.704 | 161 |
8. | D.o.o.”AMD SCONTO – BRČKO” Brčko,ul.Muderisa Ibrahimbegovića br.35 | 65.192.918 | 2,13 | 2.555.261 | 36.504 |
9. | “AGRAGOLD” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 332.508.205 | 2,00 | 621.040 | 34.502 |
10. | “TERMOELEKTRO” d.o.o., Brčko distrikt | 84.667.097 | 4,47 | 2.127.797 | 10.482 |
11. | “BP DRAGSTES” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 78.796.089 | 2,10 | 382.750 | 5.980 |
12. | “BELISAR” d.o.o. Brčko | 66.838.889 | 1,89 | 2.592.674 | 70.072 |
13. | “CEROL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 61.518.421 | 2,21 | 190.030 | 5.758 |
14. | “TRIMIX GROUP” d.o.o. Brčko | 55.064.081 | 2,34 | 3.069.591 | 236.122 |
15. | “TOMI KARGO BN” ” d.o.o. Brčko | 21.872.631 | 1,92 | 7.770.242 | 7.770.242 |
16. | “BELAPROM” d.o.o., Brčko | 46.118.462 | 2,69 | 4.137.502 | 159.135 |
17. | D.o.o. “MB – RADIĆ” Brčko distrikt, Brezovo Polje bb, naftni terminal | 48.917.318 | 2,20 | 1.418.266 | 27.274 |
18. | “YIMOR” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 45.898.768 | 2,82 | 2.749.116 | 56.104 |
19. | “AGRO GROUP”, d.o.o. Brčko distrikt BiH | 47.460.232 | 2,78 | 476.094 | 22.671 |
20. | D.o.o. “IZOBIT” Brčko distrikt BiH | 44.617.913 | 2,65 | 595.632 | 27.074 |
21. | “RIVERSERVICE & Transport” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 44.451.143 | 5,02 | 81.675 | 0 |
22. | “SG WOOD” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 32.331.783 | 1,05 | 2.182.996 | 2.182.996 |
23. | “STRIJELAC” d.o.o., Brčko distrikt | 37.582.224 | 2,56 | 1.081.396 | 45.058 |
24. | D.o.o.”MENDEŠ” Dubrave | 37.729.568 | 2,31 | 618.575 | 30.929 |
25. | “BOŽIĆ” d.o.o., Brčko distrikt | 37.046.948 | 2,30 | 8.153 | 247 |
26. | “KARAMUJIĆ PETROL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 34.845.369 | 2,26 | 19.391 | 462 |
27. | RUŠKIC-TRANS d.o.o. za prijevoz i usluge | 33.347.179 | 6,47 | 653.066 | 108.844 |
28. | “MINGOS – COFFEE” d.o.o. Brčko | 34.470.725 | 3,22 | 5.849 | 234 |
29. | “TIMKO” d.o.o. Brčko distrikt | 32.742.056 | 2,56 | 290.544 | 5.811 |
30. | “ŽELJO” d.o.o. BRČKO DISTRIKT | 30.786.641 | 2,13 | 1.482.089 | 23.905 |
31. | “EFEKT – COMERC” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 31.228.552 | 2,14 | 882.693 | 22.633 |
32. | “TMD – MIBO” d.o.o., Brčko | 28.998.827 | 2,07 | 1.189.982 | 4.877 |
33. | “VEHA – COM” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 27.608.539 | 1,91 | 1.440.414 | 205.773 |
34. | D.o.o. “RATTAN SEDIA”, Brčko distrikt BiH | 22.496.192 | 2,35 | 3.083.024 | 35.034 |
35. | “MC LOGISTIC” d.o.o., Brčko | 25.565.958 | 2,60 | 501.236 | 250.618 |
36. | “EURO MASTER” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 25.193.476 | 2,60 | 898.244 | 22.456 |
37. | “MDA” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 21.178.204 | 2,03 | 1.969.209 | 492.302 |
38. | “S.M.A.J.” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 23.940.970 | 2,08 | 604.611 | 100.769 |
39. | “GALAX – NISKOGRADNJA” d.d. Brčko | 20.982.028 | 2,15 | 1.644.730 | 137.061 |
40. | “DUKA & BOSNA” d.o.o. Brčko | 20.685.108 | 2,39 | 1.379.709 | 14.224 |
41. | “ENERGY – BENTZ” d.o.o. Brčko | 22.230.851 | 2,06 | 210.541 | 6.015 |
42. | “TERADOM” d.o.o. Brčko | 21.219.960 | 3,18 | 134.756 | 26.951 |
43. | “I.E.G” d.o.o. Brčko distrikt | 19.984.262 | 2,58 | 569.410 | 21.089 |
44. | D.o.o.”MARK TRADE” Brčko | 18.575.604 | 2,23 | 483.113 | 19.325 |
45. | “NERMUS” d.o.o., Brčko | 15.550.629 | 2,85 | 1.539.393 | 307.879 |
46. | “DMP TIM” d.o.o. Brčko | 13.419.468 | 1,59 | 3.578.931 | 0 |
47. | D.o.o.”ALFI” Brčko | 15.489.392 | 2,35 | 961.135 | 45.768 |
48. | “MAOČANKA – COMMERCE” d.o.o. Maoča | 16.297.978 | 2,14 | 412.941 | 34.412 |
49. | “JAKOVLJEVIĆ IZGRADNJA BBR” d.o.o. Brčko | 16.032.405 | 7,53 | 556.039 | 0 |
50. | “RIMES – PROM” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 16.280.454 | 3,37 | 54.444 | 54.444 |
51. | “WELD MAG” d.o.o. BRČKO DISTRIKT | 14.110.836 | 2,32 | 1.049.147 | 15.659 |
52. | D.o.o. “RAKIĆ”, Brčko | 15.104.040 | 3,86 | 298.050 | 18.628 |
53. | “ANTUNOVIĆ” d.o.o. Brčko Distrikt BiH | 14.883.922 | 1,78 | 39.515 | 1.068 |
54. | “AGRIPET” d.o.o. Brčko | 14.830.973 | 1,88 | 56.916 | 2.587 |
55. | “MITRAŠEVIĆ” d.o.o.BRČKO DISTRIKT | 13.660.852 | 3,15 | 639.054 | 58.096 |
56. | “DINAMIK – TURS” d.o.o. Brčko | 13.702.021 | 3,27 | 654.245 | 12.344 |
57. | “PETROL TANK” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 9.570.454 | 4,78 | 3.370.812 | 0 |
58. | “OGLAVINA” d.o.o., Brčko | 12.652.194 | 2,52 | 285.130 | 2.592 |
59. | D.o.o.”BRACO I SINOVI” Brčko | 11.455.336 | 4,52 | 905.739 | 27.447 |
60. | “DERBY TRADE”d.o.o.BRČKO DISTRIKT | 10.834.679 | 2,11 | 1.053.745 | 105.375 |
61. | “HIDRA STIL” d.o.o .Brčko distrikt BiH | 11.843.326 | 2,26 | 549.318 | 11.444 |
62. | “MODEA” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 10.841.708 | 2,71 | 1.033.567 | 18.133 |
63. | “EMA COMPANY” d.o.o. Brčko | 11.927.585 | 2,23 | 267.311 | 6.520 |
64. | “KolorHEM” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 10.334.367 | 2,09 | 672.788 | 74.754 |
65. | “VOĆAR” d.o.o., Brčko | 11.342.504 | 2,47 | 39.328 | 874 |
66. | D.O.O. “SANTOVAC” Ulice br. 116 | 8.998.764 | 2,92 | 1.185.454 | 14.635 |
67. | D.o.o. “LALE HALI” Brčko | 10.294.217 | 3,93 | 63.202 | 4.862 |
68. | “SLOBOPROM’S” d.o.o.Brčko distrikt BiH | 8.940.286 | 1,38 | 549.563 | 9.475 |
69. | “MIRKER” D.o.o. Brčko distrikt BiH | 8.693.617 | 1,89 | 349.327 | 14.555 |
70. | “SLAVUJ” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 8.668.176 | 2,51 | 207.497 | 8.300 |
71. | DONEX d.o.o Brcko | 24.690.800 | 2,52 | 688.835 | 27.553 |
72. | “SAJAM – EXPO” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 23.792.570 | 2,01 | 425.567 | 141.856 |
73. | “SIROVINE ĐURIĆ” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 17.602.218 | 1,55 | 351.743 | 29.312 |
74. | “S – S FRUIT” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 17.379.758 | 3,30 | 50.652 | 12.663 |
75. | D.o.o. “V GROUP PALIS” Brčko | 5.514.164 | 0,97 | 5.431.199 | 905.200 |
76. | “STRAMAN” d.o.o. Brčko | 6.202.974 | 1,42 | 1.925.016 | 1.925.016 |
77. | “CONEX – AM” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.462.948 | 2,36 | 468.422 | 66.917 |
78. | “ITALCOMPOSITES” (ITALIJANSKE SMJESE) d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.346.710 | 2,91 | 612.311 | 12.756 |
79. | “KÖNIG” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 11.107.230 | 4,45 | 1.561.761 | 195.220 |
80. | “byseeds” (sa sjemenom) d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.477.641 | 1,29 | 106.490 | 53.245 |
81. | D.o.o. “EKO PROM” Brčko | 11.984.798 | 3,18 | 594.222 | 23.769 |
82. | “DSL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 10.360.528 | 3,35 | 1.432.723 | 30.483 |
83. | “MEGAMARKET INTERNACIONAL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 10.952.318 | 1,95 | 674.477 | 96.354 |
84. | “EGAR – COMERC” d.o.o., Brčko distrikt | 11.666.256 | 3,41 | 186.045 | 62.015 |
85. | “BONELO OIL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 11.929.626 | 12,20 | 22.553 | 22.553 |
86. | “FACULTAS” d.o.o. (lat. FAKULTET) Brčko distrikt BiH | 10.617.670 | 1,43 | 552.596 | 184.199 |
87. | P.Z.U. POLIKLINIKA Dr PAJIĆ MEDICAL Brčko distrikt BiH | 11.400.858 | 2,21 | 326.474 | 7.592 |
88. | D.o.o. “SAVA KOMERC” Brčko distrikt BiH | 9.184.326 | 1,67 | 1.431.417 | 178.927 |
89. | “FAN – TEX” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 10.454.368 | 2,12 | 556.153 | 55.615 |
90. | “BSN” d.o.o. Brčko | 10.562.308 | 2,25 | 275.705 | 68.926 |
91. | “MARK GRADNJA” d.o.o. Brčko | 8.506.207 | 8,31 | 542.873 | 542.873 |
92. | “ELIF” d.o.o. Brčko | 8.233.852 | 2,43 | 563.033 | 563.033 |
93. | “GRADNJA DMD” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 10.144.262 | 1,89 | 232.236 | 7.037 |
94. | “MDM STANKOM” d.o.o., Brčko | 9.553.143 | 1,13 | 443.347 | 23.334 |
95. | “MPJ Group” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 9.820.991 | 3,03 | 277.560 | 0 |
96. | “Džen – Sen” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 9.733.042 | 2,38 | 226.994 | 0 |
97. | “OBALA II” d.o.o. Brčko | 8.747.094 | 1,88 | 478.150 | 53.128 |
98. | “KOKANOVIĆ” d.o.o. Brčko | 7.293.875 | 2,05 | 1.156.486 | 192.748 |
99. | “CONRAM” d.o.o. Brčko distrikt | 8.648.117 | 5,75 | 540.807 | 11.507 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u Bosansko-Hercegovačkim konvertibilnim markama |
3 Odgovora
Nisam čuo ni za jednu firmu
Top
Neka se Bosna razvija