Velikim i srednjim tvrtkama u svakom gospodarstvu daje se veliki značaj zbog njihovog kapaciteta za investiranje, lakšeg pristupa međunarodnim tržištima i mogućnostima za masovnu proizvodnju. No mala poduzeća su brojnija a zbog svoje različitosti i fleksibilnosti, često igraju ključnu ulogu dinamici gospodarstva. Slično vrijedi i za gospodarstvo Bosne i Hercegovine.
Godišnjim istraživanjem regionalne bonitetne tvrtke CompanyWall, obuhvaćeno je 7.371 malih gospodarstvenika na području cijele BiH. Od tog broja, 2.281 je sa sjedištem u Republici Srpskoj, 4.802 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 288 u Distriktu Brčko, te je po ovim parametrima razvidno da je malih tvrtki više na području Federacije BiH.
Mala poduzeća ostvarila su tijekom 2023. godine ukupne prihode u iznosu 19.169.155.850 konvertibilnih maraka (KM), te dobit od 2.229.869.005 KM. Prosječan godišnji prihod iznosio je oko 2,6 milijuna KM, a dobit oko 302.000 KM. Ove tvrtke zapošljavale su ukupno 113.590 radnika odnosno oko 15 zaposlenika po tvrtki.
Godišnji rast prihoda ostvarilo je 4.881 malo poduzeće, a 2.369 ih je registriralo pad u odnosu na poslovne rezultate od godinu dana ranije. Neznatan broj ih je prijavio stagnaciju.
No, kada je riječ o formiranju godišnje liste 99 najuspješnijih malih poduzeća u Bosni i Hercegovini – situacija je nešto drugačija. Prije svega, procenat onih s rastom prihoda je veći i sve tvrtke su ostvarile prohod. Također, kada je riječ o pretežnoj djelatnosti – osim trgovine veliki udio imaju i tvrtke koje se bave prijevozom i uslugama.
Ukupni prihodi 99 najuspješnijih su 1.235.555.501 KM, a u prosjeku 12.480.348 KM – što je šest puta više od prosjeka svih tvrtki obuhvaćenih istraživanjem.
Tvrtka Netfilm iz Banja Luke, koje je ostvarilo ukupne prihode nešto manje od milijun i po KM, nalazi se na prvom mjestu liste 99 najuspješnijih malih poduzeća u Bosni i Hercegovini, koju objavljuju Financije.hr. Iako su neke druge tvrtke imale veće ukupne prihode, naglašavamo da izračunavanje uspješnosti ovisi o svim parametrima kojima se, po važnosti, dodjeljuje različita ponderska vrijednost, a Netfilm je prikazao veliku dobit, kao i dobit po zaposlenom. Ovo poduzeće je, također, izuzetak iz ovogodišnjeg “pravila“, jer se, za razliku od prethodnih lista za srednja i velika poduzeća na kojim su dominirale trgovačke djelatnosti – bavi proizvodnjom filmova.
Na drugom mjestu se nalazi Crem caffe Sušac iz Čapljine, dok je treće pripalo tvrtki HEP Energija iz Mostara.
Najveće prihode imala je upravo HEP Energija (43.248.434 KM), a najveću dobit banjalučki Dwelt (7.281.942 KM).
Rangiranje uspješnosti obavlja se na osnovu posebne matematičke formule u koju su unijeti parametri ključni za poslovanje. Ti parametri, kojima se po važnosti dodjeljuju različite ponderske vrijednosti, su: ukupni prihod, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022, EBITDA u 2023. u odnosu na 2022. godinu, kao i kriterij zaduženosti. Primjerice, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda.
Pročitajte još:
Iz rangiranja izostavljene tvrtke koje su u likvidaciji, neaktivne, u predstečajnom postupku, kao i ona čiji neto dug, odnosno razlika između kratkoročnih obveza i obrtne imovine, premašuje petostruku vrijednost EBITDA.
Pojedinačne rezultate pogledajte u tabeli, koju smo dobili posredstvom analitičkog partnera, bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih malih poduzeća u Bosni i Hercegovini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
1. | NETFILM d.o.o. Banja Luka | 1.346.725 | 5,83 | 1.117.929 | 1.117.929 |
2. | “CREM CAFFE SUŠAC” d.o.o. Čapljina | 1.802.495 | 0,95 | 14.679 | 2.097 |
3. | HEP Energija d.o.o. | 43.248.434 | 1,83 | 45.345 | 45.345 |
4. | “TOPDOM – B&H” d.o.o. Banja Luka | 41.297.730 | 1,07 | 110.514 | 23.766 |
5. | MN SPORT d.o.o. | 7.857.654 | 7,23 | 7.011.733 | 7.011.733 |
6. | “DERVIŠBEGOVIĆ” d.o.o. Visoko | 31.036.326 | 1,39 | 340.233 | 48.605 |
7. | “KRON CORP” d.o.o. Srebrenik | 589.667 | 1,74 | 88.677 | 8.868 |
8. | “STANDARD PLIN” d.o.o. Banja Luka | 23.856.157 | 0,94 | 936.949 | 312.316 |
9. | DONEX d.o.o Brcko | 24.690.800 | 2,52 | 688.835 | 27.553 |
10. | “ZOVKO AUTO” d.o.o. Žepče | 25.700.438 | 0,93 | 10.585 | 331 |
11. | “SAJAM – EXPO” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 23.792.570 | 2,01 | 425.567 | 141.856 |
12. | “ASA INVEST” d.o.o. Sarajevo | 7.753.982 | 1,80 | 3.698.785 | 3.698.785 |
13. | D.O.O. “INTERKOMERC” Šamac | 20.604.872 | 6,82 | 1.650.725 | 300.132 |
14. | “A.D. TRADE” d.o.o. Tuzla | 21.886.157 | 1,05 | 495.116 | 12.378 |
15. | “DWELT” d.o.o Banja Luka | 11.077.922 | 1,45 | 7.281.942 | 214.743 |
16. | “BM 2” d.o.o. Derventa | 15.514.066 | 1,13 | 2.154.937 | 1.077.469 |
17. | “PETROL HIDROENERGIJA” d.o.o. Teslić | 6.404.003 | 4,18 | 4.920.621 | 2.460.311 |
18. | “FELIX-TRADE” d.o.o. Novi Grad | 19.982.564 | 1,10 | 556.901 | 37.127 |
19. | “MARKETAUTO” d.o.o. Laktaši | 17.521.442 | 1,33 | 1.460.194 | 66.372 |
20. | “ARENA MOTORS” d.o.o Istočno Sarajevo | 16.114.963 | 18,47 | 1.035.888 | 136.661 |
21. | “SIKA BH” d.o.o. Sarajevo | 17.459.778 | 1,23 | 1.149.014 | 63.834 |
22. | “MAJKIĆ” d.o.o. Trn – Laktaši | 17.901.004 | 1,03 | 892.969 | 24.805 |
23. | “AUTO – KOMERC V.S.” d.o.o. Banja Luka | 15.875.668 | 1,47 | 2.016.951 | 96.045 |
24. | “GREEN OIL” d.o.o. Sarajevo | 18.785.881 | 1,01 | 52.641 | 3.097 |
25. | PERIŠIĆ d.o.o. Grude | 17.879.184 | 0,95 | 551.205 | 30.623 |
26. | “SRDA COMMERC” Zenica, d.o.o. | 16.119.653 | 0,99 | 1.321.495 | 45.569 |
27. | “SIROVINE ĐURIĆ” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 17.602.218 | 1,55 | 351.743 | 29.312 |
28. | YOUTONE CONSTRUCTION d.o.o. | 16.958.887 | 1,05 | 575.429 | 16.924 |
29. | “Aktiva invest” d.o.o. Banja Luka | 5.682.936 | 1,38 | 4.031.718 | 2.015.859 |
30. | “PRO TEXTIL” d.o.o. Zenica | 16.623.143 | 1,26 | 683.025 | 13.939 |
31. | “S – S FRUIT” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 17.379.758 | 3,30 | 50.652 | 12.663 |
32. | “SCHMITZ CARGOBULL” d.o.o. Sarajevo | 16.468.936 | 1,08 | 498.820 | 62.353 |
33. | “BENIS” d.o.o. Sarajevo | 7.386.306 | 0,73 | 4.598.254 | 919.651 |
34. | “VAILLANT” d.o.o. Sarajevo | 16.893.905 | 0,86 | 44.568 | 5.571 |
35. | “NeoTim” d.o.o. Sarajevo | 15.846.115 | 1,13 | 653.317 | 14.848 |
36. | “M & V GROUP” doo Zvornik | 16.256.751 | 1,44 | 320.346 | 7.281 |
37. | “BIČAKČIĆ” d.o.o. Sarajevo | 15.439.154 | 3,56 | 493.003 | 98.601 |
38. | A.C.I. d.o.o. Sarajevo | 14.853.864 | 2,04 | 975.444 | 37.517 |
39. | D.o.o. “V GROUP PALIS” Brčko | 5.514.164 | 0,97 | 5.431.199 | 905.200 |
40. | “ABC SPORTING” d.o.o. Banja Luka | 10.090.395 | 2,50 | 3.260.564 | 92.289 |
41. | “AES” d.o.o. | 2.651.872 | 0,75 | 43.359 | 21.680 |
42. | BIOKOMERC d.o.o. Mostar | 15.698.007 | 1,03 | 162.332 | 6.244 |
43. | “V-Tech” d.o.o. Visoko | 2.550.954 | 1,15 | 82.948 | 9.216 |
44. | “ELEKTROS” d.o.o. Novi Grad | 3.474.224 | 1,32 | 2.727.455 | 2.727.455 |
45. | “DEMINING GROUP” D.o.o. Bijeljina | 6.361.748 | 2,36 | 5.527.771 | 345.486 |
46. | “Link group” d.o.o. Sarajevo | 7.906.337 | 0,54 | 1.728.063 | 1.728.063 |
47. | “MEDIA GROUP” d.o.o. Sarajevo | 15.324.082 | 1,11 | 68.947 | 17.237 |
48. | “GEORG-KOMERC” d.o.o. Banja Luka | 14.859.728 | 1,10 | 339.259 | 15.421 |
49. | CABEX CABLES BH d.o.o. | 12.286.646 | 1,61 | 997.068 | 498.534 |
50. | “TMB” d.o.o. Ugljevik | 12.152.365 | 0,67 | 872.571 | 581.714 |
51. | “TROPIC” d.o.o. | 5.753.859 | 1,24 | 3.143.058 | 1.571.529 |
52. | “SB OILGAS” d.o.o. Banja Luka | 13.688.136 | 1,36 | 900.543 | 29.050 |
53. | D.o.o.”4. APRIL” Balatun | 14.318.034 | 1,06 | 351.840 | 19.547 |
54. | “STRAMAN” d.o.o. Brčko | 6.202.974 | 1,42 | 1.925.016 | 1.925.016 |
55. | “MDS” d.o.o. Kalinovik | 1.199.228 | 9,44 | 217.643 | 108.822 |
56. | “Centar AI” d.o.o. Banja Luka | 9.861.357 | 1,47 | 2.756.390 | 212.030 |
57. | “TIMPOS” Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo | 13.260.877 | 0,91 | 505.197 | 168.399 |
58. | “B.D.P.” d.o.o. Travnik | 10.715.812 | 45,77 | 695.925 | 695.925 |
59. | “CONEX – AM” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.462.948 | 2,36 | 468.422 | 66.917 |
60. | Proizvodno uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću “ESKIMO S 2” Travnik | 7.886.612 | 1,56 | 3.757.212 | 268.372 |
61. | “ITALCOMPOSITES” (ITALIJANSKE SMJESE) d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.346.710 | 2,91 | 612.311 | 12.756 |
62. | Fibraworld d.o.o. Gradačac | 12.552.296 | 1,64 | 1.084.604 | 23.077 |
63. | “KITE BH” D.o.o. Bijeljina | 13.139.885 | 2,81 | 539.777 | 59.975 |
64. | “TOP SPORTS CONSULTING ” d.o.o. Banja Luka | 5.926.018 | 0,73 | 4.498.675 | 499.853 |
65. | “Š-Ridža” d.o.o. Drecelj, Olovo | 12.721.308 | 2,03 | 460.734 | 153.578 |
66. | “KÖNIG” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 11.107.230 | 4,45 | 1.561.761 | 195.220 |
67. | “Info Media Group” d.o.o. Banja Luka | 7.215.768 | 0,92 | 4.104.073 | 230.566 |
68. | “BEOPROM – 076” D.o.o. Zvornik | 12.956.256 | 1,01 | 661.564 | 24.502 |
69. | “STARTECH” d.o.o. Zenica | 11.911.630 | 1,47 | 1.173.034 | 83.788 |
70. | NEOS d.o.o. | 3.813.910 | 70,84 | 1.245.788 | 1.245.788 |
71. | “byseeds” (sa sjemenom) d.o.o. Brčko distrikt BiH | 13.477.641 | 1,29 | 106.490 | 53.245 |
72. | JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK | 3.476.820 | 1,19 | 145.998 | 2.116 |
73. | RIF d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 12.205.341 | 1,25 | 831.273 | 69.273 |
74. | VRI d.o.o. | 6.219.448 | 1,11 | 1.653.981 | 1.653.981 |
75. | “Sinpeks B” D.o.o. Bijeljina | 11.684.414 | 1,74 | 754.111 | 251.370 |
76. | “SWEET” d.o.o. Zenica | 13.525.702 | 1,19 | 67.786 | 4.842 |
77. | TEC DOO FOČA | 11.329.547 | 31,89 | 501.005 | 250.503 |
78. | CONTY PLUS d.o.o. | 13.444.621 | 1,02 | 100.623 | 2.396 |
79. | AUTO MT d.o.o. | 13.091.591 | 4,26 | 270.022 | 0 |
80. | “DS-Agro” D.o.o. Bijeljina | 12.022.931 | 1,53 | 863.358 | 71.947 |
81. | “CompuSight” d.o.o. Mostar | 11.774.347 | 2,92 | 382.385 | 382.385 |
82. | “EIN” d.o.o. Sarajevo | 3.328.387 | 23,34 | 1.412.825 | 235.471 |
83. | “GA-ME-HA” d.o.o. Sarajevo | 7.957.015 | 1,19 | 1.230.580 | 1.230.580 |
84. | “MIKAN – PROM” D.o.o. Bijeljina | 12.790.549 | 1,06 | 366.599 | 18.330 |
85. | Villa Pro d.o.o. | 4.048.840 | 1,55 | 3.106.275 | 1.553.138 |
86. | “BEYMEN BH COMPANY” d.o.o. Sarajevo | 7.014.856 | 2,18 | 3.953.328 | 112.952 |
87. | “BROD PROMET” d.o.o. Brod | 12.373.419 | 1,17 | 465.440 | 58.180 |
88. | D.o.o. “ZETRA” Velika Kladuša | 12.580.089 | 1,05 | 367.522 | 26.252 |
89. | “CompanyWall” d.o.o. Banja Luka | 1.311.809 | 1,31 | 2.629.691 | 2.629.691 |
90. | “BC metal” d.o.o. Laktaši | 11.266.183 | 0,66 | 1.043.477 | 115.942 |
91. | “PUPEX” d.o.o. Gornja Tuzla | 12.071.037 | 1,16 | 601.369 | 31.651 |
92. | ALFA ING d.o.o. | 6.287.366 | 0,78 | 4.131.654 | 172.152 |
93. | “HEREX” d.o.o. Gradačac | 12.476.580 | 1,30 | 306.649 | 19.166 |
94. | D.o.o. “EKO PROM” Brčko | 11.984.798 | 3,18 | 594.222 | 23.769 |
95. | “SINAN-COMMERC” d.o.o. ŽEPČE | 12.734.589 | 1,01 | 105.502 | 4.058 |
96. | “ND Sports Group” d.o.o. Bijeljina | 2.730.008 | 0,92 | 2.253.115 | 2.253.115 |
97. | “DSL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 10.360.528 | 3,35 | 1.432.723 | 30.483 |
98. | “AMBRA” d.o.o. Gračanica | 7.253.020 | 1,35 | 3.098.825 | 238.371 |
99. | PROWELLNESS BH D.O.O. Bijeljina | 1.314.713,00 | 3,69 | 272.520,00 | 136.260,00 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u Bosansko-Hercegovačkim konvertibilnim markama |
21 Odgovora
Svašta
Neka se siri ta djelatnost zasto ne
cestitke svim firmama
Svakako je zanimljivo vidjeti tko je najbolji
Bravo za sve!!
Bravo za sve
Interesantne informacije i zanimljivo i pohvalno vidjeti tako uspješne firme iz raznih djelatnosti
Bravo odlično!
Bravo za sve, odlican posao!!
Bravo za sve firme!
Bravo za sve…
Jako pohvalno da i oni rastu.
Tako je pohvale
Wow, bravo! Divno poslovanje, treba to znati i moći 💪🏻
Svaka čast susjedima 🙂
Svaka čast svima i da ova godina bude jos bolja
Ima u BiH stvarno ozbiljnih tvrtki, svaka čast svima.
Svaka cast
Kao prvo svaka čast analitici koja obuhvaća specifikaciju po djelatnosti i veličini tvrtki. Fer je i korektno da se prezentiraju mali a vrlo jaki poduzetnici.
Svaka čast, jako je motivirajuće vidjeti ovako lijepe rezultate
čestitke!!!