Nikad nije kasno za nadogradnju znanja i učenje novih vještina, a to najbolje zna Vinko Markanović, vlasnik tvrtke eMarker d.o.o. Njegova tvrtka osnovana je 2009. godine u Zagrebu kao obrt za informatiku i dizajn te su se počeli baviti djelatnošću osposobljavanja unutar populacije odraslih osoba.
“Tu smo dobili prva ovlaštenja za održavanje usavršavanja iz javne nabave gdje se priznaju bodovi za polaznike. To im je potrebno kako bi imali pravovaljani certifikat zato što nijedan postupak pravne nabave ne bi bio vjerodostojan ako barem jedan od članova komisije nema važeći certifikat iz javne nabave. U tom području je jako puno promjena i mislim da je to dobar način da se ljude drži u formi jer uvijek čuju najnovije propise”, objasnio nam je Markanović.
Kaže da je poslovanje od 2021. do sad bilo turbulentno, a posebno na vrhuncu pandemije kada su bila na snazi razna ograničenja pa nije mogao imati usavršavanja uživo. Sve je moralo prijeći online, što je stvaralo probleme ljudima jer je za mnoge to bio novi način učenja. Morao se prilagoditi novoj situaciji, a morali su se prilagoditi i korisnici njegovih usluga.
“Svako ima svoj način učenja, a taj online način je bio poprilično nepoznat. Mogu oni to slušati, ali ne ostaje im znanje. Dakle, i ljudi su se morali naviknuti. Mlađima je bilo nešto lakše, ali navikli su se jer su morali. No, to sve nam je i pomoglo na neki način jer smo morali prijeći na najnovije online tehnologije koje i sada koristimo”, kazao je i dodao da im je Uprava za sustav javne nabave dopustila da se putem webinara mogu održavati usavršavanja uz priznate bodove jer dotad je to bilo nepoželjno.
Sada polaznicima nude istovremeno webinar i seminar. Imaju tehnologiju koja omogućava da uživo drže seminar, a da to istovremeno čuju i oni koji su online te da mogu postavljati pitanja i čuti jedni druge.
“Imali smo i ovlaštenje za izobrazbu u području gospodarenja otpadom. To je za nas bio veliki izazov i ostvarili smo dobre rezultate, ali to sad više nije obavezno. No, polaznici su na tome dobili vrijedne informacije i kasnije su tražili da im držimo seminare iako više nije bilo obavezno. Tada nam se povećala zarada pa smo se te 2021. godine prebacili na d.o.o.”, rekao je Markanović.
Razna poskupljenja na njih su minimalno utjecala te su u većoj mjeri zadržali cijene koje su imali ili su ih malo povećali.
Zbog poskupljenja goriva povećali su im se troškovi putovanja jer održavaju seminare u nekoliko gradova. U Zagrebu su najčešće, ali putuju i u Osijek, Zadar, Rijeku, Split te Varaždin. U navedenim gradovima imaju ugovore s određenim hotelima gdje održavaju seminare, a koji će hotel odabrati ovisi o broju polaznika.
“Usavršavanje iz javne nabave je naš glavni izvor prihoda i po Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave, 50 polaznika je najveći mogući broj, a mi se krećemo od 15 do 40 polaznika”, kazao je.
eMarker je obiteljska tvrtka, a Markanoviću pomažu snahe i drugi članovi uže obitelji. S njim je radio i njegov sin, ali se nedavno zaposlio u drugoj firmi.
Na početku ove godine imali su manje probleme jer je polaznicima bilo teško odlučiti žele li online seminare ili žele dolaziti uživo. No, drugi dio godine im je dobro prošao jer su dobili natječaj u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Natječaj je bio za usavrašavanje 400 ljudi u području zelene javne nabave. Ministarstvo im je to platilo, a njihov parter u realizaciji toga bio je Projekt jednako razvoj. Za polaznike su ta usavršavanja bila besplatna uz priznavanje bodova za njihov certifikat.
Njihove usluge obično koriste ministarstva, fondovi, bolnice, županije, općine, gradovi i mnogi drugi. Markanović kaže da svi javni naručitelji moraju imati certificirane ljude.
“Na tržištu je velika dinamika i sve stvari se mijenjaju gotovo svaki dan pa je ljudima teško nositi se s tim promjenama. Zato mi tražimo vrsne stručnjake koji tim ljudima daju alate s kojima mogu raditi današnje poslove iako su davno studirali. Mi želimo da kratkim, ali aktualnim sadržajima dopunimo sposobnosti ljudi koji su već u sustavu i koji rade, a nove tehnologije ih prisiljavaju da moraju ići u korak s vremenom. Kod nas ljudi mogu steći one vještine koje im trebaju za jedan dan ili za nekoliko dana”, rekao je.
Naglasio je da oni nemaju svoje stručnjake iz nekog područja nego da uvijek traže vrhunske stručnjake u raznim područjima koji će držati seminare. Smatra da je to prednost jer da imaju zaposlene stručnjake iz nekog područja onda bi se samo na to područje fokusirali, a ovako imaju raznovrsnu ponudu.
Pročitajte još:
“Ja za nas vidim sjajnu budućnost. Naš obrazovni sustav je odličan, ali je trom. Dok ljudi studiraju, vrijeme ih gazi, a pogotovo kada postoji umjetna inteligencija. Zato ja za nas vidim velike mogućnosti. Pružamo kratke treninge gdje nadograđujemo vještine i sposobnosti. To je naša zona djelovanja i siguran sam da ćemo biti uspješni”, zaključio je Markanović.
Njegova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2022. godini. Rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u djelatnosti organizacije sastanaka i poslovnih sajmova | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | POLIFONIJA d.o.o. | 2.176.798 | 103.661 |
2. | EURES-TIM USLUŽNI OBRT, VL. MARTINA TRETINJAK DANANIĆ, ZAGREB, KOTURAŠKA 69 | 1.232.775 | 60.750 |
3. | In Vida d.o.o. | 1.062.024 | 192.963 |
4. | BJELOVARSKI SAJAM d.o.o. | 984.684 | 50.951 |
5. | conTres projekti d.o.o. | 966.185 | 66.869 |
6. | AKADEMIJA GASTRONOMIJE j.d.o.o. | 929.623 | 115.045 |
7. | LUKACELLO d.o.o. | 858.954 | 683.934 |
8. | PROJEKTIL d.o.o. | 820.026 | 6.998 |
9. | STUDIO ARENA d.o.o. | 726.931 | 147.816 |
10. | MESSE BAU & HANDWERK j.d.o.o. | 700.610 | 190.150 |
11. | TIME FRAME d.o.o. | 611.572 | 135.495 |
12. | E DIZAJN, obrt za usluge i putnička agencija, vl. TIHANA RATKAJEC, ZAGREB, LOVAČKI PUT 1 | 548.703 | 97.769 |
13. | FESTA d.o.o. | 547.092 | 8.982 |
14. | PRODUKCIJSKI TIM d.o.o. | 409.567 | 41.388 |
15. | BACKSTAGE CONSULTING d.o.o. | 342.234 | 203.400 |
16. | KIM NATURA d.o.o. | 340.915 | 8.981 |
17. | EDUCATIONAL TRAVEL WORLDWIDE d.o.o. | 326.678 | 187 |
18. | P.B. POSLOVNI MEDIJI d.o.o. | 310.342 | 85.299 |
19. | MEDIA LIFE STYLE d.o.o. | 289.815 | 20.070 |
20. | STRATEGIC MANAGEMENT j.d.o.o. u likvidaciji | 285.164 | 276.176 |
21. | LEGE ARTIS MEDIA d.o.o. | 273.566 | 13.116 |
22. | DJURIŠEVIĆ d. o. o. | 258.281 | 4.710 |
23. | PLENORIA d.o.o. | 248.524 | 42.487 |
24. | SOIR d.o.o. | 244.649 | 12.059 |
25. | INFINITIO d.o.o. | 244.530 | 15.025 |
26. | BEER POINT j.d.o.o. | 225.743 | 64.168 |
27. | EVENT MANAGEMENT d.o.o. | 223.378 | 81.418 |
28. | MATIĆ SAVJETOVANJE d.o.o. | 219.308 | 19.029 |
29. | MESSER BAU & TROCKEN BAU d.o.o. | 213.027 | 6.943 |
30. | NAŠA NOVA STRANA d.o.o. | 199.421 | 61.864 |
31. | FAMA DIVINA j.d.o.o. | 197.360 | 21.874 |
32. | EVENT LAB d.o.o. | 195.352 | 9.315 |
33. | EXPOFACE j.d.o.o. | 185.606 | 31.542 |
34. | SAJAM d.o.o. | 184.126 | 1.230 |
35. | ART HILL turistička agencija d.o.o. | 177.705 | 4.115 |
36. | RAAR d.o.o. | 156.409 | 46.253 |
37. | NOISIA d.o.o | 151.627 | 23.269 |
38. | CM DENTAL d.o.o. | 148.715 | 4.904 |
39. | Fairproductions d.o.o. | 143.031 | 2.355 |
40. | Velike Ideje d.o.o. | 141.287 | 44.033 |
41. | KRITIKA d.o.o. | 137.747 | 19.115 |
42. | SMART EXPO d.o.o. | 133.372 | 73.935 |
43. | SAJAM INTERIJERI d.o.o. | 129.956 | 5.981 |
44. | DEAL MAKER j.d.o.o. | 125.264 | 18.893 |
45. | NEFRON, obrt za poslovne usluge, turizam i poljoprivredu, vl. Dragan Ljutić, Podstrana, Grljevačka 2 b | 125.041 | 50.964 |
46. | Star-Tim d.o.o. | 123.346 | 21.097 |
47. | Fair Services d.o.o. | 121.569 | 43.660 |
48. | ART BOTTEGA d.o.o. | 120.723 | 1.203 |
49. | AQUA MENISCUS j.d.o.o. | 117.064 | 4.663 |
50. | GREEN SUMMIT d.o.o. | 109.610 | 3.806 |
51. | CS ORTHOSEMINARS d.o.o. | 107.998 | 22.849 |
52. | SUPERCASTING j.d.o.o. | 107.203 | 6.790 |
53. | MERKUR LIFESTYLE d.o.o. | 106.363 | 5.108 |
54. | TB EVENTS ORGANISATION d.o.o. | 106.117 | 46.568 |
55. | Inovativni eventi d.o.o. | 100.966 | 21.928 |
56. | EUROPEAN CENTRE FOR LABORATORY EXCELLENCE d.o.o. | 96.918 | 273 |
57. | PLAVA PROMOCIJA d.o.o. | 93.255 | 1.099 |
58. | Promax događaji j.d.o.o. | 91.939 | 32.746 |
59. | GASTRO AKADEMIJA d.o.o. | 90.484 | 10.400 |
60. | SONUS PRODUKCIJA d.o.o. | 89.476 | 1.660 |
61. | EVENTI MANIA d.o.o. | 85.007 | 7.654 |
62. | eMarker d.o.o. | 84.979 | 2.060 |
63. | AMADORA PROMOCIJA d.o.o. | 84.681 | 1.641 |
64. | ZLATNI MOST INTERNATIONAL d.o.o. | 79.630 | 60.257 |
65. | Mosaic Concept d. o. o. | 78.718 | 30.916 |
66. | OFFING d.o.o. | 78.466 | 27.155 |
67. | 1,2,3 Pokreni d.o.o. | 78.286 | 38.327 |
68. | Treći Gabrijel d.o.o. | 78.084 | 44.540 |
69. | EDO CONCEPT d.o.o. | 77.659 | 222 |
70. | HUKI d.o.o. | 77.378 | 52.734 |
71. | START KONGRESI j.d.o.o. | 75.605 | 7.624 |
72. | FOTO FESTIVAL d.o.o. | 72.798 | 1.172 |
73. | EXPO INTERNATIONAL d.o.o. | 68.485 | 14.450 |
74. | ALLEANZA j.d.o.o. | 67.472 | 2.982 |
75. | CVIJET KREATIVA d.o.o. | 66.748 | 1.606 |
76. | REPTILE PLANET d.o.o. | 61.995 | 8.817 |
77. | MULTUS EKO d.o.o. | 61.043 | 43.185 |
78. | LIFE PRODUKCIJA d.o.o. | 53.185 | 31.511 |
79. | TWINS BEAUTY d.o.o. | 50.959 | 723 |
80. | ISI d.o.o. | 48.470 | 14.550 |
81. | ABITURA d. o. o. | 47.655 | 14.204 |
82. | VINISTRA d.o.o. | 47.607 | 762 |
83. | STATUS PRODUKCIJA d.o.o. | 46.493 | 1.455 |
84. | Split International Group d.o.o. | 43.516 | 2.642 |
85. | PORIV j.d.o.o. | 43.047 | 8.062 |
86. | MUZEJ VLAKIĆA – BACKO MINI EXPRESS d.o.o. | 42.844 | 12.398 |
87. | DYNACON d. o. o. | 40.542 | 612 |
88. | MOJA KUHAONA d.o.o. | 40.146 | 422 |
89. | MODULAR LOGISTIKA j.d.o.o. | 39.713 | 7 |
90. | LOL j.d.o.o. | 39.559 | 13.357 |
91. | AZT POZITIVA d.o.o. | 39.121 | 4.060 |
92. | STUDIO INFINITY j.d.o.o. | 38.799 | 6.477 |
93. | Poduzetnički centar SINJ d.o.o. | 38.622 | 332 |
94. | Virtual Point j.d.o.o. | 38.366 | 23.125 |
95. | FINKELSTEIN d.o.o. | 37.895 | 15.692 |
96. | EDUTUS Hrvatska d.o.o. | 36.792 | 24.570 |
97. | OPINIO ALTA d.o.o. | 36.751 | 26.285 |
98. | PRO PATOKO d.o.o. | 36.549 | 9.168 |
99. | TRŽNICA PAG j.d.o.o. | 35.630 | 7.964 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
5 Odgovora
Uvijek raditi na sebi, znanje je moc!
Tako je Lary.
Živa istina.
Idemoo.
Samo jako!