Tvrtka Pan Asia d.o.o postoji već deset godina. Njihov Asian Cash and Carry u Zagrebu te Asian Cash and Carry Megastore u Sigetu imaju fantastične recenzije i komentare kupaca – ljubitelja azijske kuhinje i delicija. U njihovu kvalitetu uskoro će se moći uvjeriti i u Dalmaciji, ali i Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj.
To je i jedan od razloga zašto je Pan Asia d.o.o. jedna od najuspješnijih malih tvrtki u svojoj djelatnosti.
Srećko Berlan, iz tvrtke Pan Asia kaže da tvrtka, koja postoji od 2014. godine, uvijek bilježi kontinuiran rast, s izuzetkom perioda Covid-19. No i tada su, uz pomoć mjera Vlade RH, uspjeli opstati na tržištu.
„Unatoč pojavi COVID-19 virusa, porast prometa smo uspjeli ostvariti u siječnju, veljači i prvoj polovici ožujka 2020. godine. No, po odluci Stožera civilne zaštite, kojom je 19. ožujka 2020. godine, obustavljen rad ugostiteljskih objekata svih kategorija, do kraja mjeseca smo zabilježili pad prometa od 87,58 posto. Do dodatnog povećanja pada prometa je došlo nakon obustave rada i onih ugostiteljskih objekata koji su pokušali nastaviti poslovanje putem dostava, tako da je u prvih šest dana travnja 2020. godine, pad prometa bio 93,88 posto, u usporedni s istim razdobljem 2019. godine. Uz tromjesečnu pomoć Vlade RH kroz sufinanciranje plaća, s napomenom da su djelatnicima unatoč Covid-19 pandemiji i lockdownu plaće isplaćene u punim iznosima, te šestomjesečni moratorij na otplatu leasing rata i kredita odobren od strane UniCredit leasinga i Sberbank, već početkom lipnja 2020. smo uspjeli normalizirati poslovanje, tako da je na kraju godine ukupan pad prometa iznosio nešto više od 18 posto“, kaže Berlan.
Ističe i da je tvrtka već od veljače 2021. godine, počela bilježiti značajan porast prometa, koji je sa zaključenjem te poslovne godine, premašio 67 posto.
Pan Asia je danas stabilna tvrtka na hrvatskom tržištu. U 2023. godini ostvarili su nešto manji ukupni promet, ali su povećali dobit. Ograničavajući faktori na tržištu danas, kažu, može jedino biti ponekad visoka cijena određenih roba, na koju ne mogu utjecati. Izazov im predstavlja i poslovanje u stranim valutama i ovisnost o tečaju dolara i jena.
„Na stabilnost našeg poslovanja bitno utječu ekskluzivna prava distribucije na tržištu RH vodećih europskih dobavljača azijskih prehrambenih proizvoda. Svi naši proizvodi dolaze iz Europske unije, tako da automatski odgovaraju svim važećim propisima i kvaliteti. U posljednje vrijeme se susrećemo s konstantnim fluktuacijama cijena vezanim za troškove transporta i tečaja US dolara i japanskog jena. Uz to, povremeno dolazi do nestašice proizvoda na tržištu nabave, tako da je potrebno pravovremeno osigurati zalihe, što je vrlo teško jer nema nikakvih prethodnih najava, a potrebne su i dodatne investicije u zalihe robe na skladištu“, ističe Srećko Berlan iz tvrtke Pan Asia.
Pan Asia je u prosincu 2021. godine otvorila drugu trgovinu, najveću takve vrste u Hrvatskoj, gdje na 200 m² prodajnog prostora nudi preko 1.500 raznih azijskih prehrambenih proizvoda i kuhinjskih potrepština.
“Prošle godine povećali smo broj djelatnika i vozni park. Uz postojeći izvoz u Crnu Goru, prodaju smo proširili i na Sloveniju, te s novim kupcima, uz našu svestranu podršku, značajno povećali prodaju i razvili tržište Slavonije“, kaže Berlan.
Berlan ističe i da u deset godina, koliko Pan Asia postoji i radi, uvijek imaju zadovoljne djelatnike, kao rezultat relativno visokih plaća za sektor trgovine, koje minimalno iznose 1.300 eura neto, uz maksimalno isplaćene nagrade i ostale neoporezive primitke, te definirano radno vrijeme – od ponedjeljka do petka, od 07.00 do 15.00 sati, dok su subote, nedjelje i blagdani neradni, s izuzetkom Asian Cash & Carry Megastora u Sigetu, koji subotom radi od 9 do 14.00 sati.
Najbitniji projekti koji očekuju tvrtku Pan Asia jeste otvaranje regionalnog skladišta i veleprodaje za Dalmaciju i Dubrovnik u Splitu, što je planirano do kraja ožujka ove godine.
Pročitajte još:
„Uz to pripremamo početak prodaje u BiH, odnosno u Sarajevu i Banja Luci ali i Budimpešti, u kooperaciji s jednom lokalnom mađarskom tvrtkom. Budući da je broj azijskih, a posebno japanskih restorana u Hrvatskoj u stalnom porastu, realno je očekivati daljnji rast prometa“, kaže Berlan.
Do Uskrsa se očekuje i prva web stranicu tvrtke Pan Asia, koja bi kupcima svih kategorija trebala približiti cjelokupni asortiman i slijedom toga, rezultirati povećanjem prodaje, najavio je Berlan.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspješnijih domaćih malih tvrtki u djelatnosti trgovine na malo u specijaliziranim prodavnicama. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mala poduzeća u djelatnosti trgovine na malo u specijaliziranim prodavnicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | RITOŠA TRGOVINE d.o.o. | 3.876.395 | 684.089 |
2. | PADOVAN d. o. o. | 6.149.491 | 575.529 |
3. | GRAMEX d.o.o. | 14.145.076 | 547.442 |
4. | VELI-JAN d.o.o. | 646.265 | 539.469 |
5. | NS AGRO TRADE, d. o. o. | 4.286.820 | 515.101 |
6. | ARIA, d.o.o. | 5.763.325 | 508.345 |
7. | ZAŠTITA BILJA d.o.o. | 9.706.196 | 467.653 |
8. | NIHON d.o.o. | 2.109.413 | 412.392 |
9. | STAKLO DOM GRUPA d.o.o. | 8.707.739 | 401.921 |
10. | VINO ARTIS d.o.o. | 3.624.781 | 366.894 |
11. | CISS d. o. o. | 2.693.908 | 362.945 |
12. | AGRI-VET d.o.o. | 10.241.399 | 350.193 |
13. | ROST-ŠPORT d.o.o. | 3.914.268 | 331.578 |
14. | RADION, d.o.o. | 6.594.154 | 314.987 |
15. | ZUBA d.o.o. | 1.432.272 | 287.278 |
16. | STIPSA, d.o.o. | 988.556 | 286.724 |
17. | HRGAREK d.o.o. | 6.813.593 | 268.769 |
18. | VAPE SHOP d.o.o. | 1.760.034 | 262.241 |
19. | KOGUTEX d.o.o. | 3.937.847 | 256.113 |
20. | MIDAX d.o.o. | 2.415.026 | 245.451 |
21. | VRELKO d.o.o. | 4.893.407 | 236.285 |
22. | MEHRZER d.o.o. | 1.797.902 | 228.945 |
23. | ELEKTROTEHNA d.o.o. | 2.544.002 | 228.475 |
24. | MIKELI TRADE d.o.o. | 1.848.811 | 226.496 |
25. | TEGET d.o.o. | 5.546.895 | 226.164 |
26. | TERMO-ING d.o.o. | 3.136.972 | 214.571 |
27. | GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK TRGOVINA d. o. o. | 8.660.368 | 211.767 |
28. | ŠKARE TRADE, d.o.o. | 1.185.949 | 206.169 |
29. | SHINY STAR d.o.o. | 2.924.047 | 201.200 |
30. | ALVERDE d. o. o. | 1.510.617 | 195.423 |
31. | VINIB USLUGE d.o.o. | 2.367.647 | 186.136 |
32. | PAN ASIA d.o.o. | 2.634.053 | 178.108 |
33. | DENS Co. COMMERCE d.o.o. | 1.903.026 | 174.952 |
34. | ARTMEN d.o.o. | 1.892.681 | 172.753 |
35. | TO – ŠI COMMERCE, d.o.o. | 1.178.426 | 166.309 |
36. | TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o. | 1.439.612 | 165.107 |
37. | BERICA-VENERA d.o.o. | 5.693.571 | 161.434 |
38. | MAĆA, d.o.o. | 1.510.319 | 155.878 |
39. | DE TEMPORE d.o.o. | 2.780.974 | 154.065 |
40. | GORICA-TRANS d.o.o. | 910.654 | 151.903 |
41. | “MVV”” SERVISNO PRODAJNI CENTAR, VLADO VRBANEC, JURKETINEC 3 | 1.996.060 | 150.572 |
42. | COLIBRI servisno-trgovački obrt, Kristina Erdeljac-Baniček, Karlovac, Strmac 39/A | 1.452.531 | 148.273 |
43. | TRGOVINA NA MALO,POLJOPROMET,ANTUN MIHALJEVIĆ | 1.924.518 | 147.712 |
44. | KRAJAČIĆ d.o.o. | 3.260.313 | 147.346 |
45. | VAGABUNDO d.o.o. | 1.731.864 | 146.930 |
46. | INTERIER, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Jasmin Alihodžić, Poreč, Mate Vlašića 26/34 | 940.430 | 144.074 |
47. | AGROKOMPLEKS d. o. o. | 3.814.769 | 141.624 |
48. | HAPPY HOME d. o. o. | 2.243.412 | 141.055 |
49. | ABAZA d.o.o. | 1.440.587 | 140.696 |
50. | ELSTAR, d. o. o. | 1.890.536 | 133.891 |
51. | DIZAJN STUDIO RINGEIS, d.o.o. | 892.626 | 127.067 |
52. | PETICA VEL-PRO d.o.o. | 2.761.370 | 119.959 |
53. | TRGOIMPORT d.o.o. | 3.444.204 | 116.932 |
54. | FAURUS-COMMERCE, d.o.o. | 1.281.608 | 116.915 |
55. | LENAGRO d.o.o. | 4.326.809 | 116.216 |
56. | TRGOVINA PLOD d.o.o. | 1.728.630 | 113.437 |
57. | TENDIKO d.o.o. | 819.514 | 108.072 |
58. | ZD ELEKTROPROMET d.o.o. | 2.494.298 | 101.313 |
59. | ALTRUIST d.o.o. | 2.162.458 | 97.326 |
60. | BOŽO COMERCE d.o.o | 6.047.226 | 96.841 |
61. | DALER, d.o.o. | 7.787.231 | 92.706 |
62. | F Ton d.o.o. | 2.767.241 | 91.564 |
63. | LIN TRGOVINA d.o.o. | 5.729.337 | 85.717 |
64. | MMV FROG d.o.o. | 8.634.632 | 85.178 |
65. | SIMA-AGRO d.o.o. | 2.557.096 | 81.212 |
66. | IVELMA d.o.o. | 4.015.052 | 60.518 |
67. | AGROBOS d.o.o. | 5.417.523 | 46.732 |
68. | ŠIJA d.o.o. | 3.229.051 | 46.623 |
69. | TEPIH LAND, d.o.o. | 1.993.737 | 39.535 |
70. | BALTAZAR DIZAJN d.o.o. | 2.629.836 | 33.671 |
71. | BERLINER d.o.o. | 2.415.980 | 32.054 |
72. | TMC FRIGO d.o.o. | 5.875.967 | 31.813 |
73. | SPARTAK, OBRT ZA TRGOVINU VL. IVAN SENJAK, ZAGREB, PAROMLINSKA CESTA 2A (POTHODNIK GLAVNOG KOLODVORA) | 2.005.956 | 30.859 |
74. | CONTRA M d.o.o. | 3.919.811 | 25.071 |
75. | LONIA d.o.o. | 5.470.650 | 22.951 |
76. | PAWN SHOPS d.o.o. | 3.267.604 | 16.743 |
77. | ERON PROMET d.o.o. | 2.104.156 | 12.555 |
78. | TROMILJA BENZIN d.o.o. | 4.827.339 | 7.732 |
79. | SINOVI GROMA d.o.o. | 5.736.941 | 4.669 |
80. | FROH d.o.o. | 2.265.133 | 4.065 |
81. | S.M.A.K. d. o. o. | 2.123.818 | 2.587 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
29 Odgovora
Čestitke na Top 99
Cestitam 🤩
Ma bravo, sve pohvale!
Bravo!
Bravo
Bravo, cestitam!
Volim azijske delicije!
I ja.
Bravo za gospodina Berlan.
Danas bi mogla naručiti neku azijsku hranu.
Dosta mi je kuhanja.
Hahaha, tako je. Samo jako.
Čestitam, super
Supeeer
Bas je srecko
Bss tako Jana!
Ima puno zaljubljenika u azijske delicije!
Cekat cemo tu web stranicu…
Danas mozda narucim…
Narucite!
Najbitnije je to da su kupci zadovoljni!
Slažem se.
Opet naletila na ovaj članak.
I zaboravila naručit…jela danas odrezak saltimboca.
Hahahaha.
A frendica poželjela danas piceka i mlince, ne znam što je na kraju bilo s tim…bolje da je azijsku jela…azijskog piceka.
Hahaha
Ma super ste!!
bravooo.
Jel netko jeo kod njih?
Same pohvale, zaslužno!
Samo jako!