Pro-Team d.o.o. osnovana je 2010. godine u Vukovaru. Svoj razvojni put započela je ni manje ni više nego u Africi, izvodeći završne stolarske radove na stambenim i poslovnim prostorima a nakon Afrike širi svoje djelovanje na druge kontinente: Aziju, Ameriku i Europu. Tvrtka pruža visokokvalitetne usluge uz visoku razinu profesionalnosti u izvođenju radova.
Tijekom procesa gradnje, njihov imperativ su visoki standardi zdravstvenih i sigurnosnih pravila i propisa a tijekom niza godina rada, Pro-Team je usavršio svoja znanja u sektorima interijera, metala-stakla i građevinarstva. To su tek neki od razloga zašto je ova tvrtka među naših 99 najuspješnijih.
Đorđe Maglov, direktor ove tvrtke ističe da je Pro-team d.o.o., specijaliziran za montažu ventiliranih i strukturalnih fasada, aluminijske i PVC stolarije, građevinske radove u visokogradnji – od temelja do krova sa svim završnim radovima, kao i montažu namještaja i elemenata interijera.
„Nudimo kompletna rješenja – od projektiranja i planiranja do finalne izvedbe, uvijek vodeći računa o najvišim standardima kvalitete. Osim montažnih usluga, trenutačno smo u fazi proširenja poslovanja na proizvodnju aluminijske stolarije i strukturalnih fasada, što će nam omogućiti još veću fleksibilnost i konkurentnost na tržištu“, kaže Maglov za Financije.hr.
Glavni izazovi s kojima se suočava tvrtka, ističe Maglov, prvenstveno se odnose na nedostatak kvalificirane radne snage, što je jedan od ključnih problema u građevinskoj industriji.
„Što se tiče tržišta rada, kronično nedostaje kvalificiranih radnika, osobito u segmentu montaže fasada, aluminijske stolarije i završnih građevinskih radova. Zato ulažemo u obuku radnika, poboljšanje radnih uvjeta i optimizaciju poslovnih procesa. Izazov je i prilagodba zakonskim regulativama u različitim državama, jer poslujemo na više tržišta, uključujući inozemstvo, gdje svaka zemlja ima specifične pravne i porezne zahtjeve. Naravno, tu su i oscilacije cijena materijala, koje zahtijevaju pažljivo planiranje i optimizaciju troškova. Kod međunarodnih projekata imamo i logističke izazove, gdje je važno osigurati pravovremenu dostavu materijala i organizaciju radne snage. Unatoč tim izazovima, zahvaljujući iskustvu, stručnosti i fleksibilnosti, uspješno se prilagođavamo tržišnim uvjetima i nastavljamo s rastom“, kaže direktor tvrtke Pro-Team d.o.o.

Kako ova tvrtka dosta posluje u inozemstvu, važno je i razumjeti da svaka država ima svoje građevinske regulative te je prilagodba i educiranje svih veoma bitno za ovu tvrtku, ističe njen direktor.
„Naša branša zahtijeva stalnu prilagodbu tehničkim, zakonskim i financijskim standardima. Svaka država u kojoj poslujemo ima svoje regulative vezane uz građevinske norme, radna prava, porezne obveze i sigurnost na radu. Budući da radimo i na međunarodnim projektima, prilagođavamo se zakonima matične države i zemalja u kojima izvodimo radove, uključujući oporezivanje, osiguranje radnika, radne dozvole i minimalne radne uvjete. Stalno pratimo promjene u zakonodavstvu kako bismo osigurali pravnu sigurnost i stabilnost poslovanja“, kaže Đorđe Maglov, direktor tvrtke Pro-Team d.o.o.
Od 2021. godine ova tvrtka, kako kaže direktor, bilježi kontinuirani rast, unatoč izazovima poput pandemije i rasta cijena materijala.
„Uspjeli smo proširiti poslovanje na nova tržišta, uključujući Island., zatim povećati broj klijenata i projekata, osobito u segmentu fasada i visokogradnje. Također smo uspjeli prilagoditi se novim zakonskim okvirima u različitim državama, čime smo osigurali pravnu sigurnost i stabilnost poslovanja. Zahvaljujući fleksibilnosti i strateškom planiranju, u posljednjih nekoliko godina ojačali smo svoju poziciju na tržištu i stvorili temelje za daljnji razvoj“, kaže Maglov.
Pandemija je, kaže, donijela brojne izazove, ali su uspjeli brzo reagirati i prilagoditi poslovanje. Ključne mjere koje su poduzeli uključuju digitalizaciju procesa za bolju organizaciju i komunikaciju, optimizaciju troškova bez smanjenja kvalitete usluge te prilagodbu radnih uvjeta radi sigurnosti radnika i nesmetanog tijeka radova.

Sve ove strategije, ističe Maglov, omogućile su tvrtki ne samo prebrode pandemijsku krizu, već i da nastave s rastom, tako su i poslovni rezultati za 2023. i 2024. godini veoma dobri.
„2023. godina bila je izuzetno uspješna, s rastom prihoda i povećanjem broja realiziranih projekata. Najveći ograničavajući faktori na tržištu bili su rast cijena materijala i nepredvidive oscilacije u nabavi, nedostatak radne snage, koji zahtijeva dodatna ulaganja u zapošljavanje i edukaciju, regulativa i birokracija, osobito kod međunarodnih projekata. Za 2024. godinu planiramo daljnje širenje poslovanja, modernizaciju proizvodnje i jačanje prisutnosti na inozemnim tržištima“, kaže direktor tvrtke Pro-Team d.o.o.
Glavni strateški cilj tvrtke u narednom periodu je proširenje poslovanja na proizvodnju aluminijske stolarije i strukturalnih fasada, čime će dodatno osnažiti poziciju na tržištu.
Pročitajte još:
„Naši srednjoročni ciljevi, dakle u narednih tri do pet godina jesu povećanje proizvodnih kapaciteta i optimizirati logistiku. Zatim, uspostaviti snažniju prisutnost na inozemnim tržištima, osobito na Islandu kao i nastaviti ulagati u tehnologiju i digitalizaciju poslovanja. Naši dugoročni ciljevi, dakle u narednih pet i više godina je da postanemo lider u sektoru fasada, stolarije i visokogradnje na europskom tržištu. Želimo i automatizirati dio proizvodnog procesa radi veće efikasnosti te stvoriti stabilan i stručan tim koji može odgovoriti na sve zahtjeve tržišta“, kaže direktor tvrtke.
U 2025. godini fokus tvrtke Pro-Team do.o.o iz Vukovara je na implementaciji proizvodnje, jačanju timova i povećanju kapaciteta izvođenja radova, čime želimo osigurati daljnji rast i konkurentnost, kaže direktor tvrtke Pro-Team d.o.o, Đorđe Maglov.
Najuspješnija poduzeća koja se bave ostalim završnim građevinskim radovima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | H-Baupartner d.o.o. | 13.346.394 | 150.715 |
2. | DULY d.o.o. | 7.309.450 | 73.437 |
3. | T.T. KOOP d.o.o. | 5.597.031 | 19.847 |
4. | ZTS INTERIJERI d.o.o. | 5.589.006 | 143.330 |
5. | BRAKIĆ obrt za interijer i proizvodnju, vl. Ivo Brakić, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 4 D. | 5.312.672 | 61.942 |
6. | HIDRO-PROJEKT d.o.o. | 4.911.562 | 94.054 |
7. | PRO-TEAM d.o.o. | 4.123.172 | 40.997 |
8. | FRIGUS d.o.o. | 2.678.587 | 185.453 |
9. | EPAMAL GRADNJA d.o.o. | 2.660.474 | 55.206 |
10. | ” LIMARIJA PERIĆ ” – OBRT, VL. DAMIR PERIĆ | 2.551.424 | 466.701 |
11. | BARIĆ – GRADNJA zadruga za građevinarstvo | 2.516.131 | 193.519 |
12. | LAURA MONTAŽA d.o.o. | 2.203.315 | 142.553 |
13. | GIPS-MONT, obrt za uređenje interijera, Stipo Adžaga, Tušilović, Tušilović 38/B | 2.190.085 | 63.533 |
14. | LIMARIJA I VODOVOD GORDAN HRŠAK A. MIHANOVIĆA 5 KRAPINA | 2.118.502 | 326.495 |
15. | BRABO-MONT j.d.o.o. | 2.047.318 | 41.186 |
16. | “EL-MONT” ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI vl. MLADEN GRUBIŠIĆ, RIJEKA, RUŽIĆEVA 19 | 1.973.800 | 214.198 |
17. | PORTAL solutions d.o.o. | 1.914.692 | 46.287 |
18. | MHM-ING d.o.o. | 1.783.130 | 71.361 |
19. | PIN TEHNIKA d. o. o. | 1.782.725 | 101.565 |
20. | LIMARSKI OBRT “ANTONIO”, ILIJA RAMLJAK, KUTINA, ANTUNA MIHANOVIĆA 128 | 1.731.178 | 115.924 |
21. | ISTRA ADRIA d.o.o. | 1.694.288 | 4.374 |
22. | PICTURA d.o.o. | 1.685.559 | 172.628 |
23. | KONUS GRAĐENJE d.o.o. | 1.589.040 | 104.031 |
24. | VODOLIM INSTALACIJE d.o.o. | 1.549.043 | 124.445 |
25. | TAM GRAVIS d.o.o. | 1.522.996 | 69.774 |
26. | RUDINE PROMET d.o.o. | 1.505.850 | 30.935 |
27. | DURANKA LIM I HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 1.479.652 | 365.483 |
28. | Zanatska zadruga GRADIN | 1.438.829 | 58.551 |
29. | Aqualis Logistika j.d.o.o. | 1.393.153 | 180.010 |
30. | GRADIMAT d.o.o. | 1.385.760 | 17.125 |
31. | PATAKUN d.o.o. | 1.287.397 | 48.796 |
32. | MASA d. o. o. | 1.242.679 | 78.603 |
33. | GRAĐEVINSKI OBRT “JELAVIĆ” vl. IVICA JELAVIĆ-ŠAKO, SOLIN | 1.215.943 | 83.095 |
34. | “MMS” TRGOVINA, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, MIRJANA STANKO, DONJA VOĆA 38C | 1.201.113 | 130.149 |
35. | PROZORSKI SISTEMI d.o.o. | 1.179.435 | 172.689 |
36. | IVANO BAZENI d.o.o. | 1.143.055 | 151.527 |
37. | MARIOX.GRAĐENJE d.o.o. | 1.109.112 | 5.478 |
38. | LFM INTERIJERI, obrt za završne građevinske radove, vl.Leon Bartolin, Mače, Mače 92 | 1.061.937 | 67.949 |
39. | DEJASI EPC d.o.o. | 994.688 | 709.261 |
40. | ZIDOGRADNJA d.o.o. | 989.777 | 67.299 |
41. | ENVERISO d.o.o. | 942.813 | 11.912 |
42. | INTERIJERI ČARLI d.o.o. | 889.457 | 44.317 |
43. | ŠAPINA HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 881.757 | 42.781 |
44. | INTERIJERI ŠEŠEK, obrt za usluge – VL. DAVOR ŠEŠEK, ZAGREB, BANOVSKI PUT 5 | 871.738 | 141.309 |
45. | DUAS d.o.o. | 855.990 | 104.045 |
46. | CMB d.o.o. | 846.949 | 39.760 |
47. | HALBRAN GRADNJA d.o.o. | 822.067 | 30.018 |
48. | BLIC INTERIJERI d.o.o. | 817.552 | 260.000 |
49. | KLESARSTVO SUHOZID d.o.o. | 815.131 | 211.354 |
50. | ” GKB – mont PLANCUTIĆ ” OSTALI ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, VL. IVICA PLANCUTIĆ,VOJNOVEC 109 C | 763.248 | 37.560 |
51. | SHM d.o.o. | 726.077 | 189.376 |
52. | BAZENI.HR d.o.o. | 719.339 | 53.478 |
53. | KOSTIĆ GRADNJA d.o.o. | 704.939 | 13.571 |
54. | PROMONT-COMMERCE, d.o.o. | 701.346 | 86.556 |
55. | LIMIć d.o.o. | 692.545 | 24.230 |
56. | MIŠKA BAU d.o.o. | 689.335 | 20.812 |
57. | PAVAO BARUN d.o.o. | 689.004 | 32.102 |
58. | KC SUPER MARIO d.o.o. | 684.221 | 5.220 |
59. | STJEPANOVIĆ INTERIJERI d.o.o. | 680.528 | 189.682 |
60. | ARTISTI d.o.o. | 680.101 | 29.226 |
61. | AM-AKUSTIK MONTAŽA d.o.o. | 668.040 | 15.852 |
62. | LORENA PROJEKT d.o.o. | 649.928 | 59.178 |
63. | COLOR SISAK d.o.o. | 649.218 | 26.956 |
64. | NENAD KERAMIKA j.d.o.o | 638.760 | 14.992 |
65. | Home Trading LSD d.o.o. | 620.741 | 167.641 |
66. | GRADNJA LIPOVEC d.o.o. | 601.705 | 31.525 |
67. | FIRST ENERGY d.o.o. | 580.384 | 148.137 |
68. | KONIKO GRADNJA d.o.o. | 544.630 | 111.410 |
69. | UVESCO d. o. o. | 540.849 | 150.651 |
70. | ALU SANTAK j.d.o.o. | 510.565 | 74.084 |
71. | MANU BAU TRADE d.o.o. | 484.007 | 132.856 |
72. | Miramar International j.d.o.o. | 446.470 | 113.896 |
73. | DMD VRESK d.o.o. | 422.723 | 87.249 |
74. | LJEVAR-GTV d.o.o. | 365.629 | 120.721 |
75. | AMIVIL GRADNJA j.d.o.o. | 319.691 | 96.032 |
76. | GIPS EXPERT d.o.o. | 289.121 | 98.404 |
77. | BLATO PROJEKT d.o.o. | 265.322 | 135.635 |
78. | GRATUS d.o.o. | 253.027 | 84.518 |
79. | MIVASS GRAĐEVINSKI RADOVI j.d.o.o. | 193.555 | 104.938 |
80. | KOPUN, obrt za ostale završne građevinske radove, vl. Ljiljana Bitanga, Dubrovnik, Od Domina 6 | 180.809 | 127.283 |
81. | AD FLOORING ART d.o.o. | 163.233 | 129.946 |
82. | GAFRA d.o.o. | 143.702 | 89.701 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
19 Odgovora
Woow…
Veliki bravo za Pro team!!!
Bas je lijepo citati da mi imamo tako dobre i uspjesne firme koje ne dolaze samo iz Zagreba. Zelim da ostvare svoj strateski cilj i da nastave s uspjehom i u buducnosti!
Baš tako. Bravo!
Ime opravdava
Pro Team d.o.o. pravi posao i izvan Hrvatske! 🌍💪 Bravo za domaće tvrtke koje uspijevaju izgraditi snažan brend u inozemstvu! Koje su tajne uspjeha, pitao bi se svaki poduzetnik.
Tko bi rekao da jedna tvrtka iz Vukovara krene sa širenjem iz Afrike na Aziju,Ameriku pa Europu i to u sektoru interijera,metala-stakla i građevine,bravo za Pro-Team! 👏☺️
Super nešto pozitivno pročitati
Svaka čast, baš lijepo!
Njihov rast unatoč izazovima govori o prilagodljivosti i inovativnosti
Sva cast barem vani da nesto napravimo
E ovo je već posao, bravo za Pro-Team!!!
Super prica o pocetku firme
Jako je bitna prepoznatljivost u inozemstvu!
Baš lijepo
Pro-Team d.o.o. predstavlja sjajan primjer domaće tvrtke koja je uspjela izgraditi snažan brend na međunarodnom tržištu.
Cool da domaća firma postane brend u inozemstvu! 💪📈 To je pravi pokazatelj uspjeha i napretka!
Bravo za nase poduzetnike
Svaka cast, da se i mi uspijemo probiti ako vec ne u svojoj drzavi bar u inozemstvu gdje to cijene