Posebna povijest i zanimljivo ime karakteristike su hotela Picok u Đurđevcu, a uz sve to ima i odlučnu ponudu. Otvoren je 1981. godine i tada su ga uglavnom koristili radnici Naftaplina, a kasnije ga je otkupio i preuredio Pevec. Poznati poduzetnik Rudolf Radiković preuzeo je hotel 2011. i sada ga vodi sa svojim partnerom Danijelom Duginom.
“Kada sam došao hotel je imao oko 6.000 noćenja i 2,5 milijuna kuna (327.071 eura) prihoda. Mi smo već u drugoj godini to povećali na 12.000 noćenja, a do 2019. prosjek noćenja bio nam je oko 15.000. I prihod nam je tako narastao, bio je veći od milijun eura”, ispričao je Radiković za Financije.hr.
On je inače naftni inženjer i godinama je radio u Naftaplinu pa mu je Đurđevac ostao u lijepom sjećanju i zato je odlučio preuzeo hotel Picok, a prije toga je izgradio i vodio Terme Sveti Martin. Taj posao mu je pomogao da se poveže s raznim ljudima iz poslovnog svijeta i iz svijeta sporta pa sada u njegov hotel dolaze mnogi sportaši, ali i poslovni ljudi koji rade u raznim tvrtkama u Đurđevcu i okolnim mjestima.
“Svake godine nam oko 40 posto noćenja čine poslovni ljudi, a 30 posto su sportaši. Imamo razna prvenstva za juniore u rukometu, ali i pripreme za mlađu košarkašku reprezentaciju. Naše usluge koriste i suparnici rukometnog kluba Podravka kada se održava neka utakmica. Ostalih 30 posto nam čine ljudi koji dolaze na odmor ili za vikend. Tijekom godine organiziramo i proslave za razne praznike. Sve to je pomoglo da se poveća broj noćenja”, rekao nam je poduzetnik.
“Dosta ljudi dolazi u naš wellness centar. Imamo veliki bazen, jacuzzi, tri vrste saune, teretanu, a nudimo i masažu te ostale kozmetičke usluge. Često preko vikenda imamo i wellness pakete. Moram priznati da se ljudima sviđa kako radimo, relativno smo dobro ocijenjeni. Imamo sve što je potrebno za kontinentalni turizam koji je inače u Hrvatskoj jako zapostavljen i nema svoje mjesto”, dodao je.
Smatra da ministarstvo treba više raditi na razvoju kontinentalnog turizma i ističe da je za sada sve samo simbolično te da nema konkretne pomoći.
“Mislim da se na Jadranu ostvaruje oko 93 posto noćenja, jedan veliki dio je u Zagrebu, a ostalo je kontinentalni dio. Teško je u kontinentalnom turizmu. Nije nam lako ni zbog troškova. Cijene u Đurđevcu su daleko niže nego u Zagrebu. Kava koja košta jedan euro u Đurđevcu je skupa, ali u Zagrebu je teško naći kavu jeftiniju od dva eura. Ako želimo domaće goste onda moramo znatno spustiti cijenu, ali ako želimo nešto zaraditi onda moramo naći sredinu i zadržati kvalitetu”, kazao je Radiković.
Hotel ima 84 sobe i može primiti oko 200 gostiju, a kategoriziran je s četiri zvjezdice. Ima i šest soba za radnike koji žive u okolici kako bi mogli prenoćiti. Polupansion u dvokrevetnoj sobi košta oko 78 eura, što je znatno niže u odnosu na Zagreb, a i u odnosu na ljetne cijene na Jadranu. Osim toga, često nude i razne popuste. Radiković ističe da su im najveći problem troškovi.
“Naši troškovi grijanja su isti kao i na moru, ali većina hotela na moru ni ne radi preko zime. I plin nam je skup jer je od 2022. cijena plina rasla, a rasla je i cijena struje. Mi struju plaćamo tijekom cijele godine, preko ljeta za klima uređaje, a zimi za grijanje i to su veliki troškovi. Problem je i minimalna plaća koje je bruto 970 eura, a kod nas tu plaću imaju čistačice. Sobarice imaju za oko 10 posto veću plaću, pomoćni kuhari i konobari imaju 10 posto više od toga. Dakle, nije lako kada minimalna plaća naraste za 15 posto, a to diktira država, što je protuzakonito. Na temelju čega su oni postavili tu minimalnu plaću”, rekao je vlasnik hotela Picok.
“Ne bih imao ništa protiv da je Vlada odlučila kolika će biti minimalna plaća i onda za toliko smanjila potraživanja, odnosno porez. Imam 44 radnika i moram mjesečno dati 8.000 eura više zbog tog povećanja minimalne plaće jer onda moram povećati svima plaću, a ne samo onima koji imaju minimalnu. Godišnje je to 100.000 eura, a ja ne mogu samo tako stvoriti 100.000 eura. Teško nam je, ali imamo širok spektar gostiju i dosta događanja pa nam sve to pomaže da dobro poslujemo. Jedno od tih događanja je i Picokijada”, dodao je.
Hotel Picok dobio ime po legendarnoj povijesnoj priči prema kojoj su Turci napali Đurđevac i tvrđavu te pokušali izgladniti lokalno stanovništvo koje se u tu tvrđavu sklonilo. Navodno su ljudi u tvrđavi odlučili iz topa ispalili jednog pijevca, odnosno picoka, na tursku vojsku jer nisu imali ništa drugo, a vojska je zbog toga pomislila da imaju dosta hrane jer se razbacuju s njom i da nema smisla nastaviti opsadu pa su se povukli. Sada je u Đurđevcu sve povezano s tim picokom pa se krajem lipnja svake godine održava Picokijada, tradicionalna kulturno-turistička manifestacija koja okuplja ljude iz raznih dijelova Hrvatske.
U hotelu se organizira i veliki broj svadbi što im, uz razne manifestacije, pomaže u povećanju prihoda. No, veliki problem je bio tijekom pandemije kada su bila zabranjena okupljanja pa nisu imali svadbe, a to im čini oko 10 posto prihoda. Ipak, nakon pandemije situacija se poboljšala.
“Ova godina će biti dobra za nas. Do sada imamo relativno dobre rezultate i maksimalno smo smanjili troškove. Posebno sam ponosan što su gosti izrazito zadovoljni i imamo dobre ljude. Radnici su vrlo korektni i vrijedni. Ja sam iz Međimurja i mi smo poznati po tome što volimo raditi, a isto tako je i u Podravini. Lijepo je vidjeti kako se trude”, rekao je za naš portal.
Iako se mnogi u Hrvatskoj žale na nedostatak radne snage, Radiković nam je rekao da on nema tih problema i da nema stranih radnika nego su sve domaći ljudi.
“U Đurđevcu je škola za kuhare, kozmetičare i konobare, a takva škola ima i u Virovitici. Ti ljudi kod nas idu na praksu i puno ih ostane raditi. Nadam se da će i dalje tako biti”, kazao je poduzetnik.
Pročitajte još:
Otkrio nam je da u 2025. planiraju postaviti solarnu elektranu na parkiralištu hotela, što bi im trebalo smanjiti troškove električne energije za 30 posto, a istovremeno će zaštititi automobile koji budu tamo parkirani. Osim toga, nabavit će i solarne grijalice vode za bazen.
Hotel Picok je na našoj listi 99 najuspješnijih malih tvrtki u svojoj djelatnosti, a rangiran je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih malih poduzeća u djelatnosti hotela i sličnog smještaja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | MULINO d. o. o. | 8.380.339 | 2.644.582 |
2. | KAVRAN-MAKS d.o.o. | 5.202.466 | 1.641.980 |
3. | VILE DALMACIJA d.o.o. | 4.103.481 | 1.634.776 |
4. | HOTELI A d.o.o. | 3.667.340 | 1.460.139 |
5. | MARINA IBACOM d. o. o. | 11.551.230 | 1.323.353 |
6. | Era Euforija d.o.o. | 7.077.974 | 1.201.502 |
7. | DUBROVNIK SEA SUN HOTELS d.o.o. | 4.646.936 | 1.182.228 |
8. | HOTEL MIRAMAR d.o.o. | 9.440.265 | 1.078.479 |
9. | ROTOKOR d.o.o. | 3.454.636 | 1.063.201 |
10. | UGOSTITELJSKI OBRT “GELO” VL. STIPO GELO, SPLIT, HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 8 | 2.419.693 | 852.381 |
11. | KRUPA d.o.o. | 4.591.005 | 839.782 |
12. | PALISADA d.o.o. | 4.918.035 | 831.159 |
13. | HOTEL OLA d.o.o. | 3.981.180 | 722.235 |
14. | B. N. L. d. o. o. | 3.211.216 | 621.940 |
15. | ŠKOLJIĆ d.o.o. | 7.418.569 | 567.496 |
16. | IMOBILIA TEHNO HOTEL I DVA d.o.o. | 2.779.198 | 555.571 |
17. | PLATANUS d.o.o. | 7.642.376 | 549.941 |
18. | KREŠIMIR KOMERC d.o.o. | 1.486.199 | 542.950 |
19. | HOTEL ASTORIA d.o.o. | 3.222.458 | 537.375 |
20. | UNION d. d. | 1.768.213 | 517.965 |
21. | VENEFICUS d.o.o. | 3.466.736 | 499.531 |
22. | BLIZINA, d.o.o. | 2.256.417 | 488.753 |
23. | LUX hoteli&resorti d.o.o. | 1.184.459 | 484.350 |
24. | PJACA ROSA d.o.o. | 3.004.127 | 477.897 |
25. | DEA FORTUNAE d.o.o. | 2.840.928 | 458.008 |
26. | HOTEL MEDITERAN d.o.o. | 3.161.655 | 456.095 |
27. | FAUTOR d. o. o. | 2.406.403 | 452.552 |
28. | MAREA ALTA d.o.o. | 2.922.942 | 426.526 |
29. | DORA REMETSKA d.o.o. | 2.372.012 | 413.267 |
30. | GEM d.o.o. | 1.518.827 | 397.091 |
31. | SIKA d. o. o. | 1.394.921 | 381.579 |
32. | KOBUS d.o.o. | 1.471.773 | 365.085 |
33. | MAN – PLANET, d. o. o. | 1.782.022 | 355.113 |
34. | VILE-MATILDE d.o.o. | 2.241.282 | 355.063 |
35. | HOTEL OSMINE d.o.o. | 3.341.622 | 337.413 |
36. | ERCON & CO, d.o.o. | 1.202.807 | 324.491 |
37. | BRENUM d.o.o. | 6.423.472 | 318.245 |
38. | HOTEL PUNTA OSEJAVE d.o.o. | 2.003.486 | 315.056 |
39. | HOTEL ZAGREB d.o.o. | 1.332.571 | 312.601 |
40. | Zajednički ugostiteljski obrt “DALMACIJA”, Cavtat,Trumbićev put 9 | 877.957 | 308.984 |
41. | PUNTA LONGA d.o.o. | 1.586.932 | 284.685 |
42. | RIVA SUNCA d.o.o. | 1.579.272 | 272.214 |
43. | HOTEL PICOK d.o.o. | 1.941.753 | 272.046 |
44. | Ugostiteljski obrt “TONKOVIĆ” – vl. Biserko Tonković, Hrvatski Leskovac, Hojnikova 43 | 1.569.184 | 271.371 |
45. | A.V. LETAN d.o.o. | 2.111.147 | 261.924 |
46. | OBITELJSKI HOTELI d.o.o. | 1.338.329 | 251.115 |
47. | KRISTIĆ, ugostiteljski obrt, vl. Matija Kristić, Suđurađ, Suđurađ 13 1D | 1.096.217 | 233.858 |
48. | SENSA d.o.o. | 1.285.333 | 228.116 |
49. | Hotel CENTRAL, d.d. | 1.646.761 | 226.561 |
50. | BIRANJ d.o.o. | 1.510.599 | 222.770 |
51. | HOTEL GRUŽ d.d. | 1.185.406 | 219.119 |
52. | BEVANDA BAR d. o. o. | 2.958.381 | 212.439 |
53. | BHT d.o.o. | 2.182.850 | 203.830 |
54. | KAMGRAD OBJEKTI d.o.o. | 871.387 | 192.681 |
55. | BYDER PROJEKTIRANJE d.o.o. | 2.651.023 | 192.633 |
56. | SOLES d.o.o. | 1.727.089 | 192.417 |
57. | WESTGATE TOWER d.o.o. | 3.652.716 | 187.979 |
58. | RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. – Tuzla, BIH | 791.462 | 185.079 |
59. | Ugostiteljski obrt ” BELVEDER” Pag, Veli brig 20, vl. Igor Palčić | 1.281.342 | 184.393 |
60. | NEOPLASMA d.o.o. | 2.069.068 | 184.067 |
61. | ADRIAINVEST-INŽENJERING d.o.o. | 3.284.462 | 183.572 |
62. | Le Premier d.o.o. | 6.453.680 | 182.004 |
63. | KNJIŽARA MORPURGO 1860 d.o.o. | 1.363.944 | 173.544 |
64. | GASTROCOM d.o.o. | 4.530.274 | 168.893 |
65. | Sileo Resorts d.o.o. | 2.879.306 | 168.548 |
66. | EURODOM TRGOVINA, d.o.o. | 1.042.029 | 168.177 |
67. | ELEKTRON d. o. o. | 795.435 | 165.042 |
68. | MC-ULTIMAKS d.o.o. | 2.398.341 | 163.195 |
69. | LUJE d. d. | 4.575.310 | 157.020 |
70. | MOZAIK d.o.o. | 1.057.150 | 150.466 |
71. | CRV d.o.o. | 1.762.438 | 149.038 |
72. | JADERA ZADAR d.o.o. | 1.347.016 | 148.817 |
73. | KATIVA d.o.o. | 944.023 | 147.725 |
74. | PRESIDENT GRUPA d.o.o. | 2.733.534 | 146.001 |
75. | MARINA PUNAT HOTEL & RESORT d. o. o. | 1.436.635 | 141.819 |
76. | ERICA TURIZAM d.o.o. | 1.225.251 | 140.399 |
77. | AMALIA UGOSTITELJSTVO d.o.o. | 1.868.021 | 139.493 |
78. | HOTEL & RESTAURANT SE-MI d.o.o. | 1.108.936 | 138.617 |
79. | GRIP d.o.o. | 2.275.478 | 138.101 |
80. | MOSLAVKA d.o.o. | 774.705 | 136.931 |
81. | Luminor Hotel Collection d.o.o. | 3.696.536 | 134.708 |
82. | QUATER d.o.o. | 1.430.348 | 132.545 |
83. | PETNJIK d.o.o. | 3.419.387 | 129.728 |
84. | KTC-JADRAN d.o.o. | 1.927.550 | 128.996 |
85. | TERME STUBAKI d.o.o. | 2.450.573 | 126.718 |
86. | MCR d.o.o. | 983.650 | 126.668 |
87. | VINOTA d.o.o. | 2.071.011 | 123.769 |
88. | KARVEL HOTELI d.o.o. | 876.149 | 120.862 |
89. | NEBESA d.o.o. | 1.190.930 | 120.798 |
90. | POLAR 1 d.o.o. | 1.270.644 | 118.107 |
91. | Hotel ORION, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Tea Molnar, Horvatsko 28 | 1.027.288 | 117.957 |
92. | VUČKOVIĆ d.o.o. | 2.783.571 | 116.937 |
93. | PRESIDENT d.o.o. | 1.836.366 | 114.595 |
94. | LEŠIĆ DIMITRI d.o.o. | 1.823.716 | 113.712 |
95. | HOSTEL 4 YOU d.o.o. | 2.658.441 | 109.789 |
96. | PAMBI-TABAK d.o.o. | 1.572.517 | 108.659 |
97. | HOTELI RAB d. o. o. | 1.465.420 | 100.286 |
98. | KONAK d.o.o. | 1.538.924 | 94.886 |
99. | GLASNIK d.o.o. | 493.734 | 91.423 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
15 Odgovora
Svaka cast na uspjehu
Hotel Picek
Odlična ponuda!
Oni imaju jako dobre usluge. Neki moji prijatelji sportasi su bili kod njih, kazu da su se bas iznenadili uslugom i kvalitetom.
Bila sam u njemu,svake pohvale. Lijep hotel.
Bravo, svaka cast
Sad znam di ću na godišnji.
Čestitke na uspjehu
Saune su im top. Sve preporuke za njih.
Odličan hotel sa vrhunskom ponudom
Top hotel
Gdje ides? Idem u Piceka!!
Primamljiva ponuda svakako.
Bravo, svaka cast
Imaju odličnu ponudu