Korag, malo mjesto na dvadesetak kilometara od Osijeka, Vinkovaca i Vukovara, može se pohvaliti jednom od rijetkih, ako ne i jedinom pokretnom trgovinom i pekarom u Hrvatskoj. Iza Pokretne trgovine i pekare Denis stoji obiteljska tvrtka Milković d.o.o., čiji je uspjeh prepoznala i bonitetna kuća CompanyWall uvrstivši je na svoju listu 99 najuspješnijih.
Vlasnik Denis Milković završio je obrtničku školu u Osijeku, a svojom praksom kod nekadašnjeg legendarnog pekara Arbanasa u Osijeku stekao je znanja i vještine kako bi i sam postao odličan pekar. S obzirom da je zavolio posao kojim se bavio, uz pomoć i podršku obitelji odlučio je svoje znanje prezentirati kupcima kroz svoje vlastite proizvode i posebnu recepturu kojom su ti proizvodi postali poznati u našoj okolici. Kao voditeljica poslovanja pridružila mu se i sestra Adrijana koja je studij završila na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
“Kako je svaki uspon težak, posebice ako uzmemo u obzir tadašnji broj konkurenata, silne zakone, propise, pravila u poslovanju, bilo je potrebno pronaći način da naš proizvod dođe do krajnjeg potrošača. S obzirom da živimo u ruralnoj sredini, gdje pretežito prevladava starije stanovništvo pored vlastite pekare odlučili smo pokrenuti prodaju putem pokretne trgovine u selima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije“, prisjetila se Adrijana Milković.
Još jedna posebnost njihove tvrtke svakako je i to što među zaposlenima dominiraju mladi.
“Od samog početka naša firma brojila je veći broj djelatnika, a ono s čime se najviše možemo pohvaliti je da od trenutno 18 zaposlenih, svega četiri imaju više od 40 godina, a ostali su u dobi od 18 do 40. Neizmjerno nam je drago da se naša firma podigla na nogama mladih ljudi koji dokazuju da volja, trud i rad mogu dovesti do uspjeha, kako u napredovanju same firme, tako i onom na osobnoj razini u vidu plaće. Devedeset posto zaposlenih u firmi su mještani našeg sela što nas pogotovo veseli, s obzirom da živimo u sredini gdje je loša povezanost gradskim prijevozom pa smo na ovaj način dali priliku za rad i onima koji nisu bili u mogućnosti putovati na posao“.
Tijekom poslovanja firma je uvijek rado primala učenike na naukovanje (premda iz iskustva ističu kako taj zanat pomalo izumire), a ono čime se mogu pohvaliti je i to da su neki s njima od “školskih klupa“ do danas, kada su u radnom odnosu.

Pokretna trgovina i pekara Denis sa vlastitim pekarskim proizvodima prometuje u 22 sela u prethodno navedenim županijama od ponedjeljka do subote, dok im je nedjelja uvijek neradna.
“Većina kupaca je starije populacije, ali nas to neizmjerno veseli jer znamo da smo svojom firmom učinili i nešto dobro za našu zajednicu, a to je svakodnevna opskrba svježim namirnicama osobito u selima u kojima nema trgovine. Osim kruha i pekarskih proizvoda kupcima svakodnevno na kućni prah vozimo svježe voće, povrće, smrznuto meso, povrće i sav ostali asortiman koji možete pronaći u bilo kojoj prodavaonici mješovite robe. Sve od igle do lokomotive,“, kazala je Adrijana.
Vozilo kojim se vrši prodaja posebno je opremljeno po zahtjevima državnih tijela, a unutar kojih se vodi poslovanje po HACCAP standardima.
Godinama uspješno surađuju s okolnim općinama, školama, vrtićima i udrugama koje na taj način neizmjerno podržavaju njihov rad.
Kao i svako poslovanje tako i njihovo često prate poteškoće koje, ističu, bez obzira na današnju gospodarsku situaciju nastoje rješiti adekvatnim odlukama koje idu na zadovoljstvo i njih i samih kupaca.
Pročitajte još:
- Vedran Parić, Proteini.si: S vremenom smo postali jedan od vodećih brendova u regiji
- Marijo Paladin, Cor Fortium: Sustav ne bi trebao izjednačavati rad na digitalnim platformama s ostalim vrstama rada
- Calegra hortikultura d.o.o: Kvalitetan i individualan pristup investitoru osigurao nam je mjesto na tržištu
“Zahtjevi kupaca su sve veći, a ono što nam je najveća kočnica je općenito današnja situacija u Hrvatskoj. Za poduzetnika su cijene repromaterijala, energenata, trošak plaća otišle u nebo, dok su s druge strane kupci nezadovoljni povećanjem cijena proizvoda što je i razumljivo s obzirom na današnja primanja. Neizmjerno nam je drago da su naši kupci prepoznali kvalitetu naših proizvoda i usluga, trud naših djelatnika pa imamo volju i razlog za daljnje napredovanje. Ništa nije ljepše nego kad znaš da baka ili djed već 12 godina niti jedan dan nisu propustili kupiti kruh kod Denisa“, dodala je Adrijana Milković i istaknula 2025. godinu kao prekretnicu koja će po njihovom mišljenju biti veliki okidač da mnogi mali nažalost budu prisiljeni staviti ključ u bravu.
99 najuspješnijih malih poduzeća koja se bave proizvodnjom pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | BIROTA d. o. o. | 7.394.274 | 163.832 |
2. | Torterie Macaron d.o.o. | 6.395.841 | 474.190 |
3. | RADNIK OPATIJA d. d. | 6.274.758 | 565.374 |
4. | CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. | 5.428.241 | 268.916 |
5. | FRIGUS GRUPA d.o.o. | 5.054.830 | 260.010 |
6. | STIL PEKARNA d.o.o. | 4.752.126 | 358.440 |
7. | MARYMAT d. o. o. | 4.698.527 | 73.388 |
8. | STANIĆ d.o.o. | 4.663.812 | 210.128 |
9. | MIVIT-PEKARA d.o.o. | 4.587.869 | 455.077 |
10. | CONCETTINO d.o.o. | 4.542.003 | 332.387 |
11. | CEDEKAP d.o.o. | 4.252.161 | 99.032 |
12. | IZO d. o. o. | 4.046.149 | 33.474 |
13. | OŠO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, VL. BOJAN OŠO; IRMA PERNIĆ, BUZET, SVETI IVAN 16/1 | 3.890.251 | 120.722 |
14. | GRADSKA PEKARA d.o.o. | 3.505.468 | 502.465 |
15. | NEW BAKERY d.o.o. | 3.412.408 | 28.940 |
16. | MIŠKO, obrt za pekarstvo, transporte, trgovinu i usluge vl. Robert Vukičević, Soblinec, Istarska 1 | 3.396.311 | 923.692 |
17. | PEKARA VRBNIK d. o. o. | 3.218.646 | 500.445 |
18. | LE’SLASTICE d.o.o. | 3.099.799 | 96.370 |
19. | KLASJE d.o.o. | 3.059.453 | 86.271 |
20. | MARICA PEKARICA d.o.o. | 3.039.055 | 92.891 |
21. | ZLATNA DOLINA d.o.o. | 3.024.113 | 100.575 |
22. | GOTES d.o.o. | 3.004.123 | 53.602 |
23. | REGINEX d. o. o. | 2.791.709 | 94.735 |
24. | PEKARSKI OBRT “DINARA” VL. JOSIP GALIOT, SESVETE, KAŠINSKA 12 A | 2.747.760 | 117.656 |
25. | Propontis d.o.o. | 2.692.350 | 363.235 |
26. | PEKARNA RUSICA, OBRT ZA PROIZVODNJU KRUHA I PECIVA I TRGOVINU, VL. VLLAZNIM MORINA, ZAGREB, PRILAZ VLADISLAVA BRAJKOVIĆA 1 | 2.627.524 | 270.098 |
27. | FOŠA ZADAR d.o.o. | 2.470.836 | 383.887 |
28. | ČIČAK d.o.o. | 2.436.028 | 44.527 |
29. | Better Bread d.o.o. | 2.404.818 | 126.555 |
30. | HRSTIĆ, obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Nikola Hrstić, Split, Šibenska 42 | 2.390.403 | 97.196 |
31. | SOLIN, pekarsko-trgovački obrt, vl. Esat Zenunaj, Solin, Gašpina mlinica 28 | 2.349.414 | 222.361 |
32. | PEKARA RUSICA d.o.o. | 2.343.286 | 522.865 |
33. | CHOCCOS d.o.o. | 2.311.931 | 190.992 |
34. | PEKARNA “VIKEND”, ZEF PRENKAJ, POPOVAČA, ZAGREBAČKA 16 | 2.304.841 | 73.151 |
35. | BRIOŠ TIM d.o.o. | 2.256.961 | 284.466 |
36. | Pekara Klas d.o.o. | 2.179.137 | 38.714 |
37. | CRO-GO d.o.o. | 2.102.394 | 53.327 |
38. | PEKARA MILAKOVIĆ, zajednički obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Hrvoje Milaković, Marija Milaković i Sandra Milaković Čović, Split, Krbavska 2 | 1.997.818 | 237.576 |
39. | Nolan consulting d.o.o. | 1.920.142 | 618.691 |
40. | AN & SA, d. o. o. | 1.914.626 | 33.961 |
41. | STR”Damit” trgovački obrt | 1.904.570 | 139.897 |
42. | PEKOM, d.o.o. | 1.902.910 | 9.703 |
43. | PEKARA “EDI”, NACIONALNI PROIZVODI , UGOSTITELJSTVO I USLUGE, FILIP PERDEDAJ, NEDELJANEC, VARAŽDINSKA 207 | 1.848.771 | 82.984 |
44. | PEKARNICA ALAN d.o.o. | 1.845.671 | 234.056 |
45. | PALMA, obrt za pekarsku proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, vl. Zef Pecollaj, Baška Voda, Podspiline 52 | 1.845.498 | 255.625 |
46. | DUO PEKA BIOGRAD d.o.o. | 1.804.789 | 161.853 |
47. | PEKARNICA KAJZERICA, PROIZVODNO, TRGOVAČKI I UGOSTITELJSKI OBRT, VL. MANUELL JOZES, ZAGREB, BENCEKOVIĆEVA 40 | 1.782.997 | 71.383 |
48. | AROMA CRIKVENICA d. o. o. | 1.767.378 | 161.694 |
49. | OŠKERA d.o.o. | 1.766.208 | 113.486 |
50. | Breadclub d.o.o. | 1.705.461 | 55.481 |
51. | KLAS, d.o.o. | 1.688.177 | 23.037 |
52. | FINE FOOD FAMILY GROUP d.o.o. | 1.647.899 | 2.151 |
53. | MAL-PEK d.o.o. | 1.635.673 | 298.548 |
54. | VILMA SLASTICE d. o. o. | 1.631.928 | 81.187 |
55. | VIKTOR ZADAR d.o.o. | 1.626.270 | 56.569 |
56. | PEKARNE SUNCE d.o.o. | 1.576.581 | 34.141 |
57. | OLIMP pekarski obrt, vl. Ambroz Djeveljekaj, Osijek, Matije Gupca 88 | 1.572.681 | 69.644 |
58. | PRODUKT KLASOVI d.o.o. | 1.561.109 | 5.121 |
59. | FANOLA d.o.o. | 1.436.648 | 86.053 |
60. | IMO-PEKARA d.o.o. | 1.434.415 | 141.061 |
61. | TE – NI, d. o. o. | 1.419.643 | 94.279 |
62. | BIO-ZRNO d.o.o. | 1.417.348 | 51.127 |
63. | PINOKIO d.o.o. | 1.412.177 | 80.637 |
64. | PANEM ET LIBA d.o.o. | 1.410.432 | 38.811 |
65. | PRERADA d.o.o. | 1.406.610 | 18.172 |
66. | PANIS d.o.o. | 1.349.365 | 2.100 |
67. | Pekarski obrt ILIRIJA KRK, vl. Kol Berisha, Kornić, Gorinje Nerzice 2 | 1.325.042 | 116.588 |
68. | MONIKA, obrt za pekarske usluge, vl. Zef Kajtazi, Karlovac, Turan 59 B | 1.263.038 | 20.087 |
69. | Pekarsko-trgovački obrt – PEKARNA “KRALJ”, vl. Karlo Kralj, Vl. Nazora 55, Sv. Ivan Zelina | 1.256.447 | 3.595 |
70. | EDI, obrt za proizvodnju pekarskih proizvoda, trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Enver Morina, Petrinja, I. B. Mažuranić 1 | 1.234.726 | 19.221 |
71. | “TIM ANTUNOVIĆ” OBRT ZA TURIZAM I PROIZVODNJU, VL. MARIJA ANTUNOVIĆ, VIGANJ 115 | 1.221.786 | 114.036 |
72. | KLAS, PEKARSKI OBRT, VL. NEKI ALIU, ZAGREB, KRALJA TOMISLAVA 17 | 1.195.122 | 34.732 |
73. | PRESEČKI d.o.o. | 1.190.096 | 4.607 |
74. | LEKAJ d.o.o. | 1.165.822 | 15.735 |
75. | SAM.-KOL. d.o.o. | 1.165.755 | 281.996 |
76. | MARKPEK d.o.o. | 1.163.203 | 43.939 |
77. | AFEL d.o.o. | 1.144.813 | 56.790 |
78. | BRICIOLA, proizvodno trgovački obrt, vl. Sergio Sabadin, Brtonigla, Trg Mazzini 1 | 1.116.992 | 153.275 |
79. | MLINČEK j.d.o.o. | 1.100.796 | 22.631 |
80. | ČOČAJ, obrt za pekarsku djelatnost i ugostiteljstvo, vl. Ram Čočaj, Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 15 | 1.066.811 | 231.046 |
81. | PEKARA “ŠNAJDER” CERNA, MATIJE GUPCA 3, VL. ADAM ŠNAJDER | 1.064.603 | 60.093 |
82. | SEKULA d.o.o. | 1.057.710 | 148.388 |
83. | IVANEČKA PEKARA d.o.o. | 1.054.566 | 59.492 |
84. | PEKARNICA MARALUSHAJ,VLASNIK ARSIM MARALUSHAJ | 1.051.165 | 26.892 |
85. | DIMAC d.o.o. | 1.050.235 | 82.674 |
86. | MILKOVIĆ d.o.o. | 1.039.262 | 35.874 |
87. | Jober grupa d.o.o. | 1.019.084 | 62.140 |
88. | PIM d.o.o. | 1.014.138 | 39.565 |
89. | BINA d.o.o. | 1.004.053 | 57.547 |
90. | DELICIA d. o. o. | 993.576 | 166.615 |
91. | Pekara “TONI”, vl. Kolgjeraj Vilson, Rovinjska 4, Poreč | 991.857 | 124.575 |
92. | ŽITOPEK, pekarsko trgovački obrt, vl. Roza Prekljušaj, Đakovo, Bana Josipa Jelačića 54 | 990.122 | 14.550 |
93. | AVEM d.o.o. | 976.353 | 99.572 |
94. | KRČINA, d.o.o. | 970.892 | 87.606 |
95. | PASTRY j.d.o.o. | 963.804 | 205.856 |
96. | ARENA 2008 d. o. o. | 960.063 | 120.028 |
97. | MARK KOLĐERAJ, PEKARSKI OBRT,VL. TONE KOLGJERAJ , KOMIŽA, HRVATSKIH MUČENIKA 10 | 954.024 | 109.147 |
98. | PEKARNA VITA d.o.o. | 951.797 | 138.609 |
99. | Pekarna “DAN-NOĆ”, vl. Valbone Totaj, Požega, Sv. Roka 8 | 947.961 | 102.602 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
10 Odgovora
Pokretna pekara i trgovina? Denis Milković i ekipa su pravi heroji ruralnih zajednica! Svježi kruh i namirnice na kućni prag – to je prava definicija brige za zajednicu. 👏🍞
Ovakve firme podrzavam i svaka cast na ideji!
Lijepo je pročitati pozitivne vijesti
Ovakvo nešto je uvijek lijepo pročitati.
Jako lijepa priča stoji iza Pokretne trgovine i pekare Denis stoji obiteljska tvrtka Milković d.o.o.,podigla se na nogama mladih ljudi koji dokazuju da volja, trud i rad vode do ovakvog uspjeha.Bravoooo 👏😍
Super ideja i rekalizacija. Sretno
Odlicna ideja.. nadam se da ce se prosiriti po cijeloj Hrvatskoj, bilo bi lijepo u ogrtacu kupiti vruci kruh
Super ideja.
Bravo za Denisa i pokretnu pekaru
Odličan je primjer kako se tradicija i prilagodba mogu spojiti u kvalitetnu uslugu, pogotovo u manjim sredinama