Splitska tvrtka Cor Fortium našla se na listi 99 najuspješnijih CompanyWalla obavljajući poslove agregatora. Taj termin u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno poznat pa smo za početak zamolili člana uprave Marija Paladina da nam otkrije više o samoj tvrtki i uslugama koje nudi.
“Cor Fortium j.d.o.o. je moderna i fleksibilna tvrtka koja se uspješno pozicionira na tržištu od 2017. godine. Naša specijalizacija uključuje menadžment ljudskih potencijala na digitalnim platformama te savjetovanje kod izrade dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2015 te implementacije istih sustava. U okviru naših usluga, vršimo cjelokupan proces implementacije sustava upravljanja, uključujući provođenje internih audita, pisanje izvještaja, pripremu za certifikacijske audite te samu certifikaciju sustava u suradnji s našim partnerima u Hrvatskoj. Ovaj pristup osigurava da naši klijenti ispunjavaju sve potrebne standarde kvalitete i održivosti, što je ključno za njihovo poslovanje i reputaciju na tržištu”, kazao je Paladin.
Jednom od svojih ključnih prednosti ističu činjenicu da su među prvima u Hrvatskoj započeli suradnju na području prijevoza putem digitalnih platformi Uber i Bolt. Ova suradnja omogućila im je da ponude visokokvalitetne usluge prijevoza, prilagođene potrebama korisnika.
“Krajem 2019. godine, proširili smo svoje aktivnosti na područje dostave hrane, započinjući suradnju s platformama kao što su Glovo, Wolt i Bolt Food. Naše usluge obuhvaćaju cijelu Hrvatsku, pokrivajući sve gradove u kojima navedene platforme pružaju svoje usluge, čime osiguravamo brzu i učinkovitu logistiku”, dodao je naš sugovornik.
Kao svoju misiju navode prepoznavanje potreba njihovih partnera s ciljem postizanja što veće učinkovitosti i brže prilagodljivosti tržištu. Vjeruju da je ključno stalno unapređivanje njihovih usluga i prilagodba dinamičnim promjenama u industriji.
“Naša vizija je postati moderna, stabilna i fleksibilna tvrtka koja će biti prepoznata kao vodeći subjekt u menadžmentu ljudskih potencijala za digitalne platforme u Hrvatskoj i regiji. Težimo postati pouzdan partner kako našim klijentima, tako i zaposlenicima, stvarajući kulturu povjerenja i zajedničkog rasta”, naglašava Marijo Paladin.
S fokusom na kvalitetu, inovacije i održivost, Cor Fortium j.d.o.o. je posvećen pružanju najboljih rješenja za klijente i partnere, osiguravajući time dugoročni uspjeh i održiv razvoj u digitalnom okruženju. Kroz tvrtku je od osnutka do danas prošlo više od 500 ljudi različitog profila od studenata, umirovljenika, zaposlenih i nezaposlenih.
“Ono što karakterizira platformski rad je velika fluktuacija ljudi što je i razumljivo jer ljudi ovaj posao prihvačaju kao neko privremeno rješenje, iako imamo i djelatnika koji su kod nas četiri i više godina na što smo posebno ponosni jer je to zaista u ovome poslu rijetkost. Od završetka korone pa do danas dogodile su se ogromne promjene u strukturi ljudi koji obavljaju ovaj posao u vidu dolaska strane radne snage na tržište rada, rušenja cijena rada i odmakom domaćih ljudi od platformskog rada”.
Stranci koji dolaze, napominje Paladin, nisu dugoročno rješenje jer oni dolaze u Hrvatsku na par mjeseci i uglavnom odlaze dalje u razvijenije zapadne zemlje gdje im je perspektiva znatno šira. Stoga uglavnom zapošljavaju domaću radnu snagu s vrlo malim udjelom stranih djelatnika.
“Nismo protiv strane radne snage, ali trenutno se radi profita ruši kvalitet što dugoročno nije dobro. Smatramo da domaći ljudi puno kvalitetnije i odgovornije rade ove poslove te uvijek prednost dajemo domaćoj radnoj snazi”.
Najveće probleme kod rada s digitalnim platformama iz pozicije tvrtke koja zapošljava podijelio je u šest točaka: fluktuacija radne snage što dodatno otežava kontrolu rada, zakonska regulativa koja po njihovom mišljenju ima nedostataka te je pojedine platforme poput Ubera koriste kako im odgovara, nekontroliran uvoz strane radne snage koji ruši cijenu rada i kvalitetu usluge, visok postotak koji uzimaju Uber i Bolt u taksi prijevozu što uz činjenicu da te tvrtke nemaju sjedište u Hrvatskoj dovodi do prijenosa porezne obaveze, odnosno agregatorske tvrtke plačaju PDV na njihove usluge što ruši profitabilnost tvrtki do te mjere da se nakon par mjeseci zatvaraju nakon što dosegnu prag za ulazak u PDV.
Uz navedeno, poslovanje otežavaju i česte izmjene zakonskih regulativa koje usporavaju poslovanje te traže prilagodbu što dovodi do slabije selekcije i niže kvalitete rada. Završno, smatra Paladin, sustav izjednačava rad na digitalnim platformama s ostalim vrstama rada što nije dobro jer se radi o dijametralno suprotnim vrstama rada u svim segmentima od evidencije radnog vremena, načina plaćanja i profitabilnosti samog posla. Stoga su i same inspekcije zadnjih godina usmjerene na ovaj sektor, a to dodatno otežava i onako težak položaj ovakvih tvrtki na tržištu rada.
Pročitajte još:
Za kraj razgovora, predstavio nam je i novosti te ciljeve Cor Fortiuma.
“Naš cilj je uspješno se održati na tržištu rada digitalnih platformi i to u onoj mjeri koja je samoodrživa, nastojeći se pozicionirati kao pouzdan i kvalitetan partner. Budući da poslujemo sa svim digitalnim platformama u Hrvatskoj a svaka ima svoj način primanja zaposlenika ili onboarding, na našoj smo stranici postavili upute kako bi se novi djelatnici snašli ovisno koju platformu odaberu”.
99 najuspješnijih poduzeća u iznajmljivanju i davanju u zakup motornih vozila | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | VIATOR d.o.o. | 18.571.986 | 2.372.672 |
2. | AUTO CENTAR HORVAT d.o.o. | 9.730.700 | 1.989.668 |
3. | A-ANTICUS d.o.o. | 39.825.396 | 1.908.290 |
4. | CIOS CARGO d.o.o. | 30.582.888 | 1.471.325 |
5. | UNILINE MOBILITY d.o.o. | 6.637.242 | 1.020.480 |
6. | ALD Fleet Services d.o.o. | 2.771.017 | 996.665 |
7. | B.P.A.C. AUTO d.o.o. | 6.802.245 | 993.319 |
8. | AUTOFLOTA d.o.o. | 11.945.060 | 856.111 |
9. | AVIA d.o.o. | 8.529.168 | 805.609 |
10. | UNI RENT d.o.o. | 9.470.822 | 789.059 |
11. | Adriatic Premium Rentals d.o.o. | 5.233.000 | 707.472 |
12. | MOBILE RENT d.o.o. | 6.751.034 | 475.681 |
13. | Mobile – 4U d.o.o. | 11.613.912 | 444.237 |
14. | RENTAL VIRIBUS d.o.o. | 10.966.444 | 412.354 |
15. | Connect-Lease-International d.o.o. | 2.349.914 | 374.100 |
16. | Move On Mobility Solutions d.o.o. | 3.055.789 | 364.057 |
17. | Optima Rent d.o.o. | 4.092.909 | 312.088 |
18. | AVANT CAR d.o.o. | 9.655.088 | 282.609 |
19. | RENT 4 YOU d.o.o. | 1.165.753 | 273.641 |
20. | OK Global Mobility d.o.o. | 6.556.576 | 258.198 |
21. | SELECT DUBROVNIK d.o.o. | 595.365 | 224.530 |
22. | LULIĆ d.o.o. | 673.494 | 177.023 |
23. | TRAVEL POINT j.d.o.o. | 641.374 | 176.562 |
24. | DENS TIM d.o.o. | 271.473 | 146.927 |
25. | LRC d.o.o. | 563.631 | 146.124 |
26. | LAUS TRAVEL d.o.o. | 387.700 | 134.065 |
27. | SUB ROSA d.o.o. | 1.888.110 | 131.284 |
28. | ASTERIA d.o.o. | 549.386 | 130.455 |
29. | CFM SERVICE d.o.o. | 1.069.417 | 121.482 |
30. | KAMEN VELIKI d.o.o. | 358.588 | 108.070 |
31. | KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. | 248.344 | 105.400 |
32. | “FILIPOVIĆ” RENT-A-CAR, VL. IVICA FILIPOVIĆ, VELIKA GORICA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 2 | 1.569.807 | 103.626 |
33. | PETRONI d.o.o. | 627.220 | 99.987 |
34. | SUN CITY d.o.o | 317.989 | 97.497 |
35. | Auto-logistika d.o.o. | 691.978 | 94.072 |
36. | CAPITAL7 d.o.o. | 767.366 | 93.013 |
37. | ANINDOL AUTOMOBILI d.o.o. | 3.414.370 | 92.210 |
38. | HARMONIJA d.o.o. | 293.773 | 84.493 |
39. | ZAGREBAČKI PROPERTIES d.o.o. | 108.739 | 83.418 |
40. | SKOJO RENT d.o.o. | 316.481 | 74.239 |
41. | CAR OF LIFE d.o.o. | 567.493 | 74.081 |
42. | KR-SHARING d.o.o. | 173.843 | 73.607 |
43. | GEMELOS j.d.o.o. | 141.709 | 72.804 |
44. | SMART LIFT d.o.o. | 514.639 | 71.964 |
45. | SREDNJI IZLAZ d.o.o. | 684.464 | 69.901 |
46. | OLD TOWN DRIVE d.o.o. | 242.322 | 68.892 |
47. | FUERTE d.o.o. | 775.123 | 67.829 |
48. | VIZRENT d.o.o. | 258.588 | 61.545 |
49. | TALEA d.o.o. | 383.906 | 60.637 |
50. | ERA-LINE d.o.o. | 269.119 | 54.795 |
51. | VETURA d. d. | 584.049 | 51.628 |
52. | BONUS FELIX d.o.o. | 821.933 | 51.208 |
53. | AVI GLOBAL d.o.o. | 306.555 | 49.627 |
54. | BENEVENTUM d.o.o. | 100.040 | 48.007 |
55. | VACO d.o.o. | 937.813 | 46.169 |
56. | Ignit Sharing d.o.o. | 96.844 | 46.131 |
57. | REGIUM AUTO d.o.o. | 795.121 | 45.186 |
58. | Margina promet d.o.o. | 430.822 | 44.358 |
59. | KARTING SPLIT j.d.o.o. | 421.394 | 42.954 |
60. | Wash & detailing j.d.o.o. | 209.628 | 41.245 |
61. | Alba marketing d.o.o. | 2.388.383 | 39.292 |
62. | MAG USLUGE d.o.o. | 444.975 | 39.023 |
63. | NOVAK RENT d.o.o. | 780.347 | 37.860 |
64. | Smart Logistics Solutions d.o.o. | 121.000 | 37.846 |
65. | INDUSTRY CORPORATION d.o.o. | 184.825 | 34.729 |
66. | ZAGSTEL d.o.o. | 1.024.624 | 34.231 |
67. | FLEET4RENT d.o.o. | 525.076 | 31.069 |
68. | Profi line Zagreb d.o.o. | 408.944 | 30.490 |
69. | European Business IB d.o.o. | 158.785 | 29.860 |
70. | CAYENNE d.o.o. | 234.672 | 28.910 |
71. | MARLINE d.o.o. | 753.084 | 28.891 |
72. | MANILA AUTO d.o.o. | 417.498 | 28.370 |
73. | O3 RENT AUTOMOBILI d.o.o. | 245.400 | 26.197 |
74. | EKO TAXI d.o.o. | 746.006 | 26.046 |
75. | LUTAR d.o.o. | 294.077 | 25.698 |
76. | M & B, d.o.o. | 704.243 | 25.169 |
77. | AUTO WELT RENT MARKET d.o.o. | 112.799 | 24.002 |
78. | MARI – DAS d.o.o. | 285.298 | 23.224 |
79. | HLAČA d.o.o. | 51.895 | 21.451 |
80. | KOLEKTIV USLUGE d.o.o. | 121.977 | 21.059 |
81. | ROYAL HOLDING d.o.o. | 268.093 | 20.619 |
82. | AUTOMATIC-COMMERCE d.o.o. | 36.982 | 20.523 |
83. | Consult Car&Boat d.o.o. | 42.732 | 20.121 |
84. | AURELIA NOVA d.o.o. | 229.400 | 19.955 |
85. | take and drive car j.d.o.o. | 107.000 | 18.885 |
86. | DUBROVNIK ADVENTURES j.d.o.o. | 46.988 | 18.697 |
87. | SURPRICE CROATIA d.o.o. | 461.901 | 17.542 |
88. | MARA-TL, d.o.o. | 104.638 | 16.610 |
89. | HIT AUTO MOTO j.d.o.o. | 195.343 | 15.936 |
90. | GLOBAL RENT d. o. o. | 324.601 | 15.863 |
91. | JB MOTO SPORT d.o.o. | 98.945 | 15.809 |
92. | POP CAR d.o.o. | 322.436 | 15.277 |
93. | ISTRA QUAD d.o.o. | 150.739 | 15.140 |
94. | PURE MOTION j.d.o.o. | 28.209 | 15.113 |
95. | ELEKTRO PRINCIP d.o.o. | 38.491 | 14.900 |
96. | D.I.Z. d.o.o. | 546.800 | 14.107 |
97. | TIMI RENT d.o.o. | 101.030 | 13.627 |
98. | AUTO EMILIO d.o.o. | 356.383 | 12.867 |
99. | TOPTAL CARS d.o.o. | 191.280 | 12.758 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
7 Odgovora
svaka cast
Digitalne platforme često nude veću fleksibilnost, ali i nesigurnost u pogledu radnih prava i beneficija. Paladin sugerira da bi regulative trebale biti prilagođene kako bi se osigurala pravedna zaštita radnika, uzimajući u obzir specifične uvjete rada na ovim platformama. Ovakav pristup omogućio bi bolje upravljanje novim oblicima zapošljavanja te bi pridonio uravnoteženju interesa radnika i poslodavaca u digitalnoj ekonomiji.
Istina je da strani radnici dolaze, mozda na par mjeseci, mozda na koju godinu, ali odlaze, drugi ponovno dolaze. Treba implementirati sustav kakav priziva g. Paladin.
Bravo za g. Paladina. Vidi se da ima razrađenu kvalitetnu poslovnu strategiju. Samo naprijed!
Veliki bravo za gospodina Paladina
U digitalnom smo vremenu tako da je sve ocekivano i normalno, sto smo trazili i dobili smo, sve je digitalizirano
Bravo za izjavu da prednost daju domacoj radnoj snazi