Mali djelić raja na zemlji, tako Sedija Midžić naziva vrtić koji je pokrenula iz ljubavi prema svojim roditeljima. Privatna ustanova Dječji vrtić UmNet u Cazinu u Bosni i Hercegovini posluje već osam godina te je mjesto gdje se djeca osjećaju kao kod kuće.
“Sada imamo četiri zaposlenice i mogu reći da je poslovanje vrtića stabilno, a kapacitet nam je popunjen prema broju zaposlenika. Zbog trenutačnog zakonskog okvira moramo zapošljavati isključivo odgajateljica sa završenim studijem predškolskog odgoja, a nema ih puno u evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Cazinu tako da ne možemo povećati broj djece u vrtiću. Iako je kapacitet ustanove 70, mi sada primamo samo 48 djece”, ispričala je gospođa Midžić za Financije.hr.
Dodala je i da su tijekom pandemije morali prekinuti s radom te da su ove godine bili primorani povećati cijene u vrtiću.
“Povratak u vrtić nakon ublažavanja mjera bio je stresan, ali i oslobađajući. Pozitivna energija koju isijavaju djeca je zarazna tako da smo već nakon prvih par dana vraćanja u vrtić bili spremni za sve”, rekla nam je poduzetnica.
Smatra da su ljudi zadovoljni uslugama koje nudi, a najveći pokazatelj uspjeha je to što djeca iz njenog vrtića odlaze spremna za školu i za sve izazove koji su pred njima. Sudjeluju na raznim manifestacijama i ostvaruju zavidne rezultate.
Kao najveći problem u poslovanju ističe odlazak zaposlenika u zemlje Europske unije. Takvi rastanci teško padaju i njoj i djeci.

Sedija Midžić već 20 godina radi u srednjoj školi kao profesorica stručnih predmeta ekonomske struke, a vođenje vrtića joj je dodatni posao kojim se bavi iz ljubavi prema djeci. No put do osnivanja vrtića bio je zanimljiv i vrlo emotivan.
Naime, prije 15 godina joj je preminula majka, a kako bi se izborila s tim gubitkom odlučila je pokrenuti intelektualni centar i okupiti svoje prijateljice koje su bile profesorice stranih jezika i matematike te nuditi instruktivna predavanja.
“Htjela sam pokrenuti organizaciju u kojoj bi se sastajali intelektualci i služili zajednici. Zato sam to nazvala UmNet, mreža uma”, rekla nam je vlasnica vrtića.

Svoje planove je promijenila nakon što se njen otac razbolio jer je morala brinuti o njemu. Htjela je u obiteljskoj kući pokrenuti produženi boravak i zaposliti nekoga tko bi bio s djecom te osobu koja bi kuhala za produženi boravak i brinula za njenog oca. Ali ubrzo je shvatila da su ljudi više zainteresirani za vrtić nego za produženi boravak.
“Vrtić je zakonski zahtijevao drugi pravni oblik organiziranja pa sam odlučila otvoriti prvu privatnu predškolsku ustanovu u Cazinu i zadržati isto ime – UmNet. Počeli smo s radom i pokrenuli proceduru registriranja koja je trajala skoro godinu dana, a dozvolu smo dobili na dan sahrane mog oca. Tako da je vrtić nastao jer sam htjela olakšati život i starost svom ocu”, kazala nam je.
“Radujemo se uspjehu svakog našeg djeteta i nastojimo biti maksimalno profesionalni. Prošle godine smo se preselili u nove prostorije koje smo godinama namjenski gradili. Smatram da ništa od toga ne bih uspjela da nemam moralnu podršku svoje obitelji i da nije predanosti mojih divnih zaposlenica”, dodala je.
Pročitajte još:
Želja joj je da vrtić nastavi raditi i nakon što ona ode u mirovinu te da bude i ostane mjesto sretnog djetinjstva.
“Svojim zaposlenicama uvijek kažem da do grešaka dolazi zbog nas odraslih, a ne zbog djece jer su djeca bezgrešna. Imamo i razne planove, ali ne bih ništa otkrivala jer bih htjela da to budu nova iznenađenja”, kazala je gospođa Midžić za naš portal.
Njezin vrtić je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u Bosni i Hercegovini u svojoj djelatnosti, a rangiran je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti predškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | PU VRTIĆ BOMBON | 1.129.780 | 177.194 |
2. | PREDŠKOLSKA USTANOVA “BEHAR” | 676.183 | 36.036 |
3. | PU dječiji vrtić “PATRIJARH PAVLE” Istočno Novo Sarajevo | 593.546 | 7.420 |
4. | Dječji vrtić “ZEMZEM” Mostar | 588.587 | 1.996 |
5. | Dječji vrtić “CICIBAN” Prozor | 564.815 | 5.357 |
6. | JU “Vrtić Srebrenik” | 564.617 | 24.237 |
7. | PU “SREĆA” Banja Luka | 530.059 | 20.625 |
8. | “Kid IUS” | 498.453 | 18.834 |
9. | VRTIĆ “SUNČANI MOST” MOSTAR | 458.578 | 86.662 |
10. | PU Dječiji vrtić “Montessori Kindergarten” Banja Luka, u prevodu PU Dječiji vrtić “Montessori zabavište” Banja Luka | 451.466 | 83.103 |
11. | DJEČIJI VRTIĆ “VESELI ŠKOLARAC” POSUŠJE | 416.847 | 7.726 |
12. | PPU “OSMIJEH” SARAJEVO | 400.999 | 66.004 |
13. | Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “UMIHANA ČUVIDINA” Breza | 395.963 | 813 |
14. | P.U. klub za djecu “MALI PRINC” Banja Luka | 388.446 | 79.876 |
15. | PALCIC DJECIJI VRTIC SARAJEVO | 386.521 | 91.072 |
16. | J.P.U. “Ivančica” Usora | 372.556 | 4.074 |
17. | PU “CVRČAK I MRAV” Banja Luka | 359.178 | 24.467 |
18. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “Pčelica i med” | 330.666 | 2.807 |
19. | Privatna predškolska ustanova “Akademija radosti” u Sarajevu | 327.166 | 59.740 |
20. | PPU “Lastavica” Zenica | 323.492 | 2.816 |
21. | KLUB ZA DJECU ”CVRČAK” PALE | 305.299 | 20.055 |
22. | Dječji vrtić “Sveta Ana” Banja Luka | 299.646 | 12.132 |
23. | PPU “Dječija bajka” Gračanica | 299.482 | 17.635 |
24. | PU, klub za djecu “Vesela družina” Bijeljina | 298.503 | 82.478 |
25. | PPU “Vrtić Kiki” Tuzla | 284.057 | 13.097 |
26. | PPU “Mala tratinčica” Zenica | 281.742 | 2.863 |
27. | PU klub za djecu “DANILO” Banja Luka | 275.347 | 33.822 |
28. | PPU “Kidtropolis” | 267.961 | 9.798 |
29. | PPU “Svjetlost” | 266.454 | 16.212 |
30. | PU – klub za djecu “Naša druga kućica” | 260.046 | 27.481 |
31. | PU DJEČIJI VRTIĆ ” FILII ” BIHAĆ | 250.788 | 8.824 |
32. | JU Dječji vrtić “Zvončić” Gornji Vakuf- Uskoplje | 236.120 | 7.683 |
33. | PU “WALDORFSKI VRTIĆ KOLIBICA” Sarajevo | 235.000 | 22.217 |
34. | Predškolska ustanova – klub za djecu “Mala Industrija” | 232.265 | 3.329 |
35. | PU-Klub za djecu “Vratite nam osmijeh” Istočno Sarajevo | 232.071 | 2.060 |
36. | Dječji vrtić “Tiwi” | 215.888 | 24.986 |
37. | Privatna predškolska ustanova Igraonica “BLIZANCI” u Jelahu | 210.887 | 19.476 |
38. | PU Klub za djecu “Čarolija” Bijeljina | 205.816 | 19.047 |
39. | DV OSMIJEH ŠIROKI BRIJEG | 205.480 | 989 |
40. | PPU “Revda” Tešanj | 205.356 | 4.204 |
41. | PU “HOKUS POKUS” | 204.134 | 10.280 |
42. | P.P.U. “Planet Montessori” Mostar | 204.072 | 1.952 |
43. | PU – Klub za djecu “Mašta” Banja Luka | 192.746 | 10.573 |
44. | PPU “DJEČIJI SVIJET” | 192.052 | 1.443 |
45. | P.P.U. “Bloom” Sarajevo | 191.536 | 94.117 |
46. | PPU “Nektarine” Tešanj | 184.698 | 2.532 |
47. | PU – Klub za djecu “ZVONČICA” | 180.163 | 93.655 |
48. | Dječji vrtić “ČUDESNA ŠUMA” Mostar | 175.661 | 760 |
49. | PREDŠKOLSKA USTANOVA – DJEČIJI VRTIĆ “SUNCE” SARAJEVO | 172.121 | 4.660 |
50. | PPU “VRTIĆ ČAROLIJA” Lukavac | 170.924 | 2.051 |
51. | JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE-FOJNICA | 170.814 | 1.207 |
52. | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA “Hud-Hud” Zenica | 168.762 | 13.213 |
53. | PPU Vrtić “Vezeni most” Kalesija | 168.147 | 25.256 |
54. | P.P.U. “NEDOĐIJA” Mostar | 162.283 | 3.747 |
55. | PU Klub za djecu “BAMBI” Derventa | 161.883 | 4.545 |
56. | PPU “Mašta” Zavidovići | 153.696 | 2.020 |
57. | PU Dječiji vrtić UmNet Cazin | 153.569 | 10.319 |
58. | Dječji vrtić “Maša i prijatelji” Mostar | 144.129 | 949 |
59. | P.U. “Pertlica” Banja Luka | 143.010 | 1.444 |
60. | Predškolska ustanova “MAŠIN SVIJET” | 141.632 | 4.539 |
61. | PU “MACA” | 141.575 | 12.153 |
62. | PINOKIO PZU DjeYiji vrtic , Bihać | 140.933 | 7.198 |
63. | Privatna ustanova “MUMI” Žepče | 139.205 | 11.699 |
64. | PU “International Preschool” Tuzla | 138.966 | 12.932 |
65. | “Dj.vrtić Egipat” | 137.889 | 1.507 |
66. | PU Klub za djecu “MALI PRINC” Teslić | 136.930 | 811 |
67. | Predškolska ustanova Klub za djecu “Sveta Evgenija – carica Milica” Trebinje | 132.423 | 2.036 |
68. | PU “Carstvo mašte” Banja Luka | 127.403 | 22.971 |
69. | Igraonica “FRAMICE” Bugojno | 122.997 | 15.513 |
70. | PU Klub za djecu “Casper” Laktaši | 121.359 | 17.701 |
71. | PU Klub za djecu “RADOST” Laktaši | 119.550 | 30.075 |
72. | PPU “KIDTROPOLIS II” Zenica | 119.254 | 31.325 |
73. | PPU “LILIPUT” Travnik | 115.215 | 17.883 |
74. | P.U. klub za djecu ” Zvjezdice” Gradiška | 108.522 | 3.046 |
75. | Predškolska ustanova, klub za djecu “MALI PRINC” Ugljevik | 106.059 | 8.078 |
76. | PU Klub za djecu “Bajka” Bijeljina | 103.475 | 14.038 |
77. | Predškolska ustanova – klub za djecu “Pinokio” Ugljevik | 93.043 | 2.626 |
78. | DV MASLAČAK Široki Brijeg | 88.528 | 3.929 |
79. | PU “BAMBI” Prnjavor | 81.757 | 7.938 |
80. | DJEČIJI VRTIĆ “MALI PRINC” LIVNO | 79.335 | 8.365 |
81. | DJECJI VRTIC AN?ELI NOVI TRAVNIK | 76.350 | 8.016 |
82. | DV JELENKO Ljubuški | 75.565 | 16.145 |
83. | PPU “Seka i Braco” Nemila, Zenica | 68.291 | 4.917 |
84. | Dječji vrtić “LEPTIRIĆ” Mostar | 62.751 | 5.491 |
85. | PU KLUB ZA DJECU “PLAVA ZVEZDA” Gradiška | 58.844 | 10.046 |
86. | PU – klub za djecu “Piccolini” Banja Luka | 57.686 | 3.251 |
87. | Klub za djecu “IGRA MI JE HRANA” Istočna Ilidža | 55.124 | 2.613 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u konvertibilnim markama |
14 Odgovora
Citam clanak i bas divne stvari taj vrtic radi. Sve pohvale…
Predivan clanak, pun emocija, zelim joj puno uspjeha i ljubavi
Našu djecu država zapostavlja, ovo je divno što se netko iskreno ulaže u njih
Sve pohvale za vrtić, bravooo!!!!
Jako lijepo i pohvalno. Želim gospodji puno uspjeha u daljnjem poslovanju. A ona neka bude primjer svima drugima.
Da nam je vise ovakvih prica
Priča o vrtiću UmNet u Cazinu prava je lekcija o tome kako se strast i ljubav mogu pretvoriti u nešto veliko. 🌿👶 Sedija Midžić nije samo stvorila sigurno mjesto za djecu, već i dokazala da se upornošću mogu prevladati birokratske prepreke i izazovi poslovanja. Nekad mali san, danas dom za mališane – ovo je primjer kako zajednica može rasti uz prave ljude. 🏡💡
Svaka cast, bas lijepo
Predivno, svaka čast ženi, neka nam je više takvih poduzetnica i poduzetnika!
Ima li sličnih priča iz naše države? 😍
Stvarno predivno, bravo!!
Pravi je primjer kako se osobna vizija može pretvoriti u konkretan doprinos društvu
Bas lijepa prica.
Ma bravo! Jako lijepa priča i k tome jos i poduzetnicka. Čestitke gospođi.