Na našoj listi najuspješnijih tvrtki u prošloj godini u svojoj djelatnosti našao se i Studio Dental Frntić koji pruža širok spektar stomatoloških usluga. O tome kako su se razvijali kroz godine, što je za njih obilježilo 2023. te brojnim drugim temama, porazgovarali smo s doktorom Mladenom Frntićem.
“Studio Dental Frntić osnovao sam 2003. godine. Tada je to bila mala ordinacija od 25 metara kvadratnih na zagrebačkim Vrbanima u kojoj sam samostalno djelovao i primao svoje prve pacijente. Od tada je ordinacija prošla kroz značajan rast i razvoj. Danas, 2024. godine, imamo preko 20 zaposlenih i prostor s tri ordinacije koji obuhvaća 250 metara kvadratnih. Naš prostor je namjenski prilagođen kako bi pacijenti imali ugodno iskustvo boravka kod nas, osjećajući se kao kod kuće umjesto u klasičnoj stomatološkoj ordinaciji”, uveo nas je u priču dr. Mladen Frntić.
Njihova ordinacija pruža širok spektar stomatoloških usluga, uključujući preventivnu stomatologiju, estetsku stomatologiju, oralnu kirurgiju, kao i protetske usluge. Također, kontinuirano ulažu u obrazovanje svojeg osoblja i prate najnovije tehnološke trendove kako bi svojim pacijentima osigurali najkvalitetniju uslugu.
“Kroz 20 godina kontinuiranog rada, uvijek smo se trudili izaći u susret pacijentima i stvoriti okruženje u kojem se osjećaju ugodno i sigurno. Implementacija minimalno invazivnih postupaka dodatno pridonosi udobnosti i smanjenju stresa za pacijente”, istaknuo je naš sugovornik.
Doktora Frntića smo pitali i kakvi se zahvati u njihovoj ordinaciji najviše traže.
“Osim konzervativne stomatologije, primijetili smo raznoliku potražnju za specifičnim tretmanima koja ovisi o starosnoj dobi pacijenta. Kod pacijenata starijih od 45 godina, najčešće tražene usluge su implantologija i dentalna protetika. Implantati su popularni zbog svoje trajnosti, sigurnosti i funkcionalno-estetskog učinka. Mnogi pacijenti već znaju da se ugradnjom implantata čuva zubno meso od povlačenja, a kako na implantatima nema karijesa, oni zapravo predstavljaju idealne nosače za krunice i mostove, čime se dobiva pravilna žvačna funkcija i estetika prilagođena svakom pacijentu”.
“S druge strane, kod mlađih pacijenata je prisutan trend upita za estetske korekcije koje uključuju ljuskice, izbjeljivanje zuba, zubni nakit i druge tretmane”, kazao je i dodao da, neovisno o stomatološkoj usluzi, imaju bogato iskustvo, znanje i suvremene alate kojima pacijentima pružaju najkvalitetniju stomatološku uslugu prilagođenu njihovim potrebama i željama.
Studio Dental Frntić ovlašteni je partner za implantološki sustav BEGO. Riječ je o renomiranoj njemačkoj kompaniji pa nas je zanimalo i kako je došlo do suradnje s njima.
“Prije 15 godina počeli smo istraživati implantološke sustave koji će i nama i našim pacijentima pružiti sigurnost, dugovječnost, kvalitetu i pouzdanost. U BEGO sustavu smo pronašli sve te karakteristike koje su nam bile ključne za postizanje vrhunskih rezultata. U tvrtki BEGO Hrvatska prepoznali smo partnera koji nas prati u postizanju vrhunskih rezultata. Pružaju nam svu potrebnu podršku i omogućuju nam da se kontinuirano razvijamo i usavršavamo. Sudjelovanje na edukacijama i kongresima diljem svijeta, poput onih u Dubaiju, Amsterdamu i Bremenu, omogućuju nam da držimo korak s najnovijim trendovima i tehnologijama u području implantologije”, pojasnio je dr. Frntić.
Još jedna tema koje smo se dotaknuli jest dentalni turizam, odnosno koliko je čest slučaj da stranci dolaze u Hrvatsku samo radi stomatoloških zahvata.
“Dentalni turizam u Hrvatskoj je prilično razvijen i privlači sve više stranih pacijenata. Naša ordinacija je već 15-ak godina usmjerena prema stranom tržištu. Fokusirali smo se na tržište susjednih zemalja, uglavnom Italije, a danas uspostavljamo suradnju i s pacijentima iz Velike Britanije, Austrije i dijaspore. Dentalni turizam je grana turizma koja je prisutna u Hrvatskoj već 25-30 godina. Pacijenti iz okolnih zemalja prirodno se okreću Hrvatskoj zbog navike i osjećaja sigurnosti prilikom dolaska na stomatološke i druge medicinske zahvate. Kvaliteta usluge, stručnost naših liječnika i konkurentne cijene često su razlozi zbog kojih strani pacijenti biraju naše ordinacije i liječnike”.
“Pacijenti nam vjeruju zbog našeg iskustva, stručnosti i posvećenosti svakom pojedinačnom slučaju. Nastojimo zajedno s pacijentom kreirati optimalne rezultate, prateći najviše standarde struke. Svaki pacijent želi stručnog liječnika koji će mu se posvetiti, a prije svega poslušati njegove probleme i želje. Strani pacijenti obično su zahvalni na vremenu koje izdvojimo za njih tijekom pregleda, konzultacija i samog rada i cijene činjenicu da je naš stručni tim u istom sastavu već preko 15 godina. Dentalni turizam je nešto što je postalo svakodnevica u Hrvatskoj, a mi smo ponosni što možemo biti dio tog procesa, pružajući kvalitetnu i pouzdanu stomatološku skrb stranim pacijentima“, smatra dr. Frntić.
Za Studio Dental Frntić, prošla godina je bila značajna, a obilježila ju je selidba u novi, moderan i pristupačan prostor.
Pročitajte još:
“Odlučili smo se za prekrasnu lokaciju, nalazimo se u Hondlovoj ulici i nadomak smo našeg krasnog parka Maksimira. Ova promjena omogućila je ne samo veći komfor pacijentima, već i olakšan pristup s novim parkiralištem za sve posjetitelje. U sklopu selidbe, obnovili smo i opremu, uključujući nove strojeve i tehnologiju, što je dodatno unaprijedilo kvalitetu naših usluga. Uz to, uspješno smo posložili sve strukture unutar ordinacije, što je rezultiralo blagim rastom poslovanja u odnosu na prethodnu godinu. Iako je ovaj rast došao uz dodatne troškove selidbe i zapošljavanja, smatramo ga vrijednim rezultatom naše predanosti i ulaganja u razvoj ordinacije”, otkrio je za Financije.hr te nas za kraj razgovora upoznao i s njihovim planovima.
“Naši planovi za dalje uključuju nastavak pružanja vrhunske stomatološke skrbi našim pacijentima. Također, planiramo proširiti naš tim stručnjaka kako bismo još bolje odgovorili na potrebe naših pacijenata i pružili im još veći izbor usluga. Kako su naši stomatolozi zagrebačkih korijena, nastojimo se još više povezati s našim pacijentima i lokalnom zajednicom. Kroz raznovrsne edukativne i preventivne programe, želimo pružiti podršku našim domaćim pacijentima. Uz to, nastavljamo ulagati u daljnje stručno usavršavanje našeg osoblja kako bismo ostali u korak s najnovijim trendovima i najboljom praksom u stomatologiji. Kroz sve ove korake, nastojat ćemo zadržati vodeću ulogu u pružanju izvrsne stomatološke skrbi te osigurati da svaki pacijent u našoj ordinaciji dobije vrhunsku njegu i iskustvo”.
U nastavku pogledajte listu najuspešnijih tvrtki u djelatnosti medicinske i stomatološke prakse, koju nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspješnija poduzeća u djelatnosti medicinske i stomatološke prakse, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | POLIKLINIKA IDENTALIA d.o.o. | 6.339.490 | 1.149.822 |
2. | DENTAL CENTAR OSTOJIĆ d.o.o. | 6.318.131 | 703.919 |
3. | Stomatološka poliklinika ARENA | 6.005.249 | 516.877 |
4. | DENTUM d.o.o. | 5.112.840 | 1.311.156 |
5. | KALMAR IMPLANT DENTISTRY d. o. o. | 4.663.394 | 1.073.084 |
6. | IMPLANT CENTRE MARTINKO d.o.o. | 4.641.696 | 384.225 |
7. | SALONA DENTAL STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA d.o.o. | 4.327.269 | 972.940 |
8. | ŠTIMAC centar dentalne medicine d.o.o. | 3.752.267 | 1.057.906 |
9. | ORTO – NOVA d. o. o. | 3.144.087 | 270.056 |
10. | Dentvitalis Fides d. o. o. | 2.906.575 | 550.575 |
11. | Poliklinika Šlaj-Anić | 2.888.833 | 742.398 |
12. | Poliklinika FIZIODENT | 2.652.207 | 594.676 |
13. | POLIKLINIKA DUBRAVICA d.o.o. | 2.480.915 | 493.003 |
14. | Dentalna poliklinika dr. JELUŠIĆ d. o. o. | 1.899.597 | 126.465 |
15. | Dentalna poliklinika VINICA | 1.851.375 | 980.023 |
16. | POLIKLINIKA SMILE d. o. o. | 1.837.936 | 390.055 |
17. | ART DENTAL d. o. o. | 1.747.610 | 578.274 |
18. | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA BREYER | 1.617.051 | 35.722 |
19. | I SMILE d.o.o. | 1.411.370 | 76.093 |
20. | STUDIO KOMADINA d. o. o. | 1.405.481 | 97.457 |
21. | STUDIO DENTAL DR. FRNTIĆ | 1.359.094 | 76.725 |
22. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VIVIAN JURKOVIĆ | 1.290.296 | 525.395 |
23. | DENTELLI d.o.o. | 1.261.313 | 9.929 |
24. | STOMATOLOGIJA I ESTETIKA d.o.o. | 1.189.189 | 77.111 |
25. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR.VUKOTIĆ GORAN DR.DENT.MED. | 986.037 | 363.373 |
26. | PRIVATNA PRAKSA DENTALNOG LABORATORIJA SUZANA VUKIĆ, DENTALNI TEHNIČAR | 972.321 | 393.812 |
27. | POLIKLINIKA GALEKOVIĆ d.o.o. | 921.663 | 24.732 |
28. | DE – NOVA d. o. o. | 889.283 | 215.091 |
29. | Dentalna poliklinika Morelato d.o.o. | 845.955 | 258.622 |
30. | Poliklinika “Dr.Zubović” | 838.032 | 169.382 |
31. | DIGITAL SMILE ACADEMY d.o.o. | 824.708 | 92.189 |
32. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZLATKO ĆATOVIĆ | 819.582 | 223.644 |
33. | IN DENTAL ESTETICA d. o. o. | 758.911 | 11.013 |
34. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE, DR.JOSIP ČES | 749.558 | 132.068 |
35. | DENTAL CENTAR ŽUPA d.o.o. | 738.856 | 104.044 |
36. | DOT DENT d. o. o. | 738.008 | 208.373 |
37. | PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MARKO VUKIĆ | 735.825 | 115.127 |
38. | DENTECH d.o.o. | 731.206 | 88.860 |
39. | RADOSLAV BOŽIĆ DR.MED.DENT ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE | 724.175 | 26.916 |
40. | TRIDESETDVA ZDRAVA d.o.o. | 700.392 | 30.880 |
41. | DENTEX d. o. o. | 693.982 | 217.994 |
42. | Dentalis ART d.o.o. | 676.270 | 123.429 |
43. | Dental Mimica d.o.o. | 667.601 | 5.477 |
44. | MASNIĆ LUKA PRIVATNA ORDINACIJA DENT.MED. | 664.875 | 306.209 |
45. | POLIKLINIKA ORTHO DESIGN d.o.o. | 640.909 | 186.013 |
46. | Dental Centar 4Smile d.o.o. | 618.560 | 155.147 |
47. | MB DENT d.o.o. | 604.539 | 163.076 |
48. | DENT GRUPA d.o.o. | 588.653 | 205.275 |
49. | RUDIĆ DENTAL d.o.o. | 585.690 | 33.911 |
50. | ROBERT OLUJIĆ DR.STOMATOLOGIJE | 584.381 | 196.914 |
51. | VIGA dental d.o.o. | 569.844 | 48.192 |
52. | Poliklinika IDENT | 533.995 | 18.476 |
53. | Libertas Elit-Studio dentistico d.o.o. | 530.943 | |
54. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB – CENTAR DENTALNE MEDICINE ZVONIMIR HRALA | 508.169 | 85.432 |
55. | DENTAL CENTAR DADIĆ | 506.109 | 43.307 |
56. | DENTAL ESTETIC STUDIO d.o.o. | 505.563 | 5.506 |
57. | RHEA d.o.o. | 503.999 | 117.119 |
58. | POLIKLINIKA DR BLAŠKOVIĆ | 502.448 | 53.217 |
59. | BUROW d.o.o. | 500.965 | 112.678 |
60. | S.I. DENTAL d.o.o. | 492.053 | 107.577 |
61. | DENTAL CENTAR PICEK d.o.o. | 482.098 | 53.017 |
62. | Stomatološka poliklinika DR. VARNICA | 480.568 | 150.740 |
63. | DENTORIUM d. o. o. | 476.435 | 93.622 |
64. | VITALIS DENTIS d.o.o. | 422.821 | 74.964 |
65. | FUTURA DENT ESTETICA d.o.o. | 418.703 | 13.934 |
66. | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA APOLONIA d.o.o. | 417.031 | 7.206 |
67. | STOMATOLOGIJA OLAJOŠ d.o.o | 416.200 | 12.781 |
68. | Poliklinika Božić d.o.o. | 416.198 | 136.153 |
69. | FORTIS DENTAL d.o.o. | 413.460 | 65.175 |
70. | RIVIERA DENT d. o. o. | 402.336 | 56.505 |
71. | Poliklinika 2 DENT | 401.194 | 12.730 |
72. | Centar estetske stomatologije d.o.o. | 401.085 | 28.597 |
73. | PROLIĆ DENT d.o.o. | 391.960 | 86.218 |
74. | Stomatološka poliklinika Dr. ŠTAMBUK | 377.557 | 72.255 |
75. | DENTALNI IMPLANTOPROTETSKI CENTAR Dr.POPADIĆ d.o.o. | 375.162 | 18.937 |
76. | POLIKLINIKA LEGOVIĆ | 372.811 | 21.576 |
77. | DR. DAVID DIGITALNA ORTODONCIJA d.o.o. | 371.401 | 114.599 |
78. | Stomatološka poliklinika Trupeljak | 353.300 | 74.581 |
79. | Estetica dent d.o.o. | 344.871 | 109.590 |
80. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR.VANJA ČORIĆ | 342.092 | 63.550 |
81. | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DENTAL ADRIATIC d.o.o. | 302.144 | 115.715 |
82. | IVAN MILIĆ, DR. DENT. MED. | 290.717 | 99.135 |
83. | DENTAL VUKANOVIĆ d. o. o. | 271.818 | 92.670 |
84. | OPTIMUS DENTAL d.o.o. | 268.009 | 107.270 |
85. | FERRERI d. o. o. | 213.135 | 117.955 |
86. | ZAGREB DENT d.o.o. | 205.591 | 69.657 |
87. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MAJE JAGODIĆ-ŠTIMAC, DR.MED.DENT. | 179.911 | 70.687 |
88. | VISODENT d.o.o. | 143.838 | 60.760 |
89. | DENTAL ZONE d.o.o. | 99.235 | 58.971 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
11 Odgovora
Bravo!
Lijepa priča.
Lijepo širenje poslovanja, samo naprijed!
Neka samo tako nastave, svaka čast!
Samo tako i dalje…
Bas lijepa inspiracija svima u njihovom sektoru! Bravo, tako se radi!
Ma, prica je odlicna.
Super ste, samo tako nastaviti.
Bas tako gospodjo Ivana!
doktorski
Od male ordinacije do velike, nije lagan put!