Tvrtka Korekt d.o.o. iz Ogulina u Hrvatskoj posluje 30 godina, od 1994. godine, kada se registrirala za poslove izdavaštva. No, njena neobična priča, jer se kroz revoluciju novih medija i digitalizaciju, te drastične promjene na tržištu, mijenjala kontinuirano, dokaz je zašto je svrstana među najuspješnjje mikro tvrtke.
Miroslav Turković, vlasnik Koretk d.o.o., pravnik po struci, koji se godinama bavio korekturama pravnih tekstova, kaže da je još tih davnih devedesetih uočio jedan specifičan problem u svojoj branši – nepostojanje sistematiziranih pročišćenih tekstova svih zakona Hrvatske, na jednom i to digitalnom mjestu.
„Vlada i Sabor donose mnogo češće izmjene i dopune određenih zakona, nego integralne verzije. Prema nekim procjenama, integralnih, prečišćenih verzija zakona je manje od pet posto. Naravno, svi zakoni i podzakonski akti se objavljuju u službenim glasilima, no kada kao pravnik, uzmete, primjerice, sedam izmjena i dopuna istog zakona, gdje se mijenjala po riječ, ili broj, zaista je teško pratiti što je na snazi, a što više ne. Tako nam se i rodila ideja da krenemo s digitalnom platformom, koja bi sve te zakone, za korisnike, objedinila na jedno mjesto, kao prečišćene verzije tekstova. No, 1994. godine, klasifikacija digitalnog izdavaštva nije postojala, pa smo se klasificirani kao izdavaštvo“, kaže Turković.
Ovaj posao, pomalo neobičan za to vrijeme, ipak je pobudio interes pravnih struktura u Hrvatskoj. Mnogobrojne institucije prepoznale su ovu alatku kao veoma korisnu u svakodnevnom radu te su bili pretplatnici i korisnici ove platforme. Vlasnik tvrtke Korekt prisjeća se i kurioziteta, kada su ga, u vrijeme pretpristupnih pregovora Hrvatske za ulazak u Europsku uniju, kontaktirali iz Europskog parlamenta, te su u to vrijeme duge dvije godine bili jedini iz Hrvatske koji su prodavali i poslovali s Europskim Parlamentom sa svojim zakonskim tekstovima koji su bili dostupni u Luxemburgu i Briselu.
„U vrijeme kada se Hrvatska spremala za ulazak u EU, mi smo u tvrtki dobili e-mail iz Brusselsa. Iskreno, ja sam ga skoro izignorirao, računajući da je u pitanju greška. No, kroz dva dana, upit se ponovio. Kad sam uspostavio komunikaciju, shvatio sam da je riječ o Europskom parlamentu, da žele pretplatu za našu platformu, da bi im bilo lakše pratiti sve promjene koje su uslijedile. Naša suradnja je bila zaista krajnje profesionalna“, kaže Turković.
Kaže i da su kolege iz Crne Gore tražila svojevrsnu licencu, ili odobrenje da se iskoristi koncepcija za njihovu platformu, prepoznavši njen kvalitetu.
No, vrijeme novih tehnologija doveo je do porasta broja konkurenata, nažalost i nelojalne konkurencije, te je posao trebao promjenu. Uvidjevši da alatka koja je nekad bila jedinstvena, postaje svakodnevna, Turković odlučuje promijeniti kut gledanja. Od tvrtke nije odustao, te se preorijentirala na maloprodaju, te turizam i usluge u turizmu.
„Naš fokus djelovanja danas je osim maloprodajne trgovine ipak na turističkoj agenciji. Pokrenuli smo cijeli sustav dolaska i organizacija dolaska i boravka u Ogulinu i okolici“, kaže Turković.
Pročitajte još:
Pandemijsko vrijeme ovoj tvrtki donijelo je iste probleme kao i cijelom turističkom sektoru. Tvrtka Korekt d.o.o. iz Ogulina, bez obzira na sve izazove danas posluje stabilno i solidno, a vlasnik, Miroslav Turković kaže, i da svi potencijalni izazovi, koji mogu doći, zasigurno će biti riješeni. Nije uvijek lako, ističe, ali naš je princip da svatko tko hoće nađe način, a tko neće – nađe izgovor.
Najuspješnija mikro poduzeća u izdavanju knjiga, periodičnih publikacija i ostalim izdavačkim djelatnostima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | EUROGRAF d.o.o. | 1.122.955 | 99.075 |
2. | LUMEN IZDAVAŠTVO d.o.o. | 549.482 | 143.629 |
3. | LUDENS d.o.o. | 526.838 | 202.263 |
4. | HENA COM d.o.o. | 475.025 | 87.064 |
5. | STRIP-AGENT d.o.o. | 417.934 | 103.335 |
6. | FEROPROMS d.o.o. | 409.708 | 12.674 |
7. | Amaranthine Books d.o.o. | 405.832 | 52.366 |
8. | DOTISAK d.o.o. | 358.748 | 10.463 |
9. | LUSIO d.o.o. | 335.907 | 41.847 |
10. | HARFA d.o.o. | 299.006 | 27.284 |
11. | NAKLADA SV. ANTUNA, ZAGREB | 293.272 | 12.206 |
12. | Vorto Palabra d.o.o. | 286.461 | 46.099 |
13. | I T G, d.o.o. | 278.846 | 8.529 |
14. | BUĐENJE d.o.o. | 272.774 | 60.714 |
15. | “MERIDIJANI”, SAMOBOR | 270.905 | 5.974 |
16. | NOVA STVARNOST d.o.o. | 263.748 | 1.782 |
17. | DISPUT d.o.o. | 257.064 | 36.781 |
18. | JOSIP TURČINOVIĆ, d. o. o. | 250.730 | 5.840 |
19. | Naklada OceanMore d.o.o. | 249.391 | 15.341 |
20. | EVENIO d.o.o. | 241.024 | 37.679 |
21. | ORGANIZATOR d.o.o. | 237.359 | 32.650 |
22. | TURISTIČKA NAKLADA d.o.o. | 214.827 | 5.155 |
23. | DESPOT INFINITUS d.o.o. | 207.888 | 10.951 |
24. | ESKADRILA d.o.o. | 207.397 | 12.787 |
25. | POETIKA j.d.o.o. | 200.689 | 78.810 |
26. | Koncept izdavaštvo j.d.o.o. | 192.389 | 65.675 |
27. | GOLDEN MARKETING-TEHNIČKA KNJIGA d.o.o. | 190.414 | 5.701 |
28. | Leykam international d.o.o. | 174.011 | 29.301 |
29. | PETRINE KNJIGE d.o.o. | 164.738 | 581 |
30. | EXTRADE d. o. o. | 151.870 | 4.467 |
31. | QUINTESSENCE PUBLISHING EAST d.o.o. | 151.383 | 8.968 |
32. | Nakladni zavod Globus d.o.o. | 147.300 | 3.497 |
33. | SREDNJA EUROPA d.o.o. | 141.178 | 419 |
34. | MEANDAR MEDIA d.o.o. | 133.984 | 11.806 |
35. | TIM PRESS d.o.o. | 130.830 | 6.372 |
36. | Izdavačka kuća Poslovna Literatura d.o.o. | 127.595 | 3.302 |
37. | SONATINA j.d.o.o. | 127.010 | 35.090 |
38. | KOREKT d.o.o. | 116.531 | 4.149 |
39. | BOOKGLOBE – STRANA KNJIŽARA d.o.o. | 114.361 | 1.962 |
40. | ASTROIDA d.o.o. | 109.707 | 2.041 |
41. | DOMA GRAF d.o.o. | 95.757 | 8.645 |
42. | ZAGREBAČKA NAKLADA d.o.o. | 95.707 | 17.508 |
43. | Bodoni d.o.o. | 85.444 | 16.816 |
44. | ZNAMEN d.o.o. | 84.852 | 9.123 |
45. | ABISAL d. o. o. | 77.150 | 7.349 |
46. | MILLENNIUM d.o.o. | 77.057 | 7.907 |
47. | PRIVLAČICA d.o.o. | 75.457 | 12.267 |
48. | LEKTIRA d. o. o. | 65.764 | 12.417 |
49. | NOVELLA LIBERA j.d.o.o. | 62.322 | 17.215 |
50. | M PLUS d.o.o. | 58.935 | 42.419 |
51. | PLACEBO, d.o.o. | 53.054 | 23.614 |
52. | BUDILNIK IZDAVAŠTVO j.d.o.o. | 47.423 | 11.795 |
53. | LIBER NOSTRA d.o.o. | 41.146 | 11.189 |
54. | KUGLA d.o.o. | 38.125 | 17.101 |
55. | NAKLADA KVARNER d. o. o. | 37.688 | 14.081 |
56. | ACTUS HOMINIS d.o.o. | 35.603 | 6.831 |
57. | OREHOVEC PRIPREMA d.o.o. | 31.060 | 9.386 |
58. | ALEGRIA d.o.o. | 29.675 | 12.770 |
59. | Od slatkoga slađe d.o.o. | 29.327 | 9.827 |
60. | NAKLADA MARIJA-JURIĆ ZAGORKA, d.o.o. | 26.014 | 7.553 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
79 Odgovora
Cedtitke za 30 godina usojesnog rada!
Tako je! Bravo!
Svaka čast, sve pohvale
Promjena poslovanja dodje sama po sebi!
Bravo
Tako je
Ovskve firme nama trebaju!
Tako je!
Ovi imaju sigurno dobar bonitet!
Hahahaha.
Maloprodajne trgovine…
Sve pohvale!
Da je vise ovakvih firmi…
Tako je!
Ovi jos ovdje!
Cekam novi clanak!
Nista od clanka…
Evo nas.
Kad imas dobru platformu, imas sve!
Svaka cast
Bravo.
Ima li kakvih novih clanaka da procitamo…
Sad ce, svaki cas
Haha, ajde ajde.
Bravo, svaka cast
To Mirooooo
Ovo jos tu?
Je.
Ovakve su firme kicma drzave!
Definitivno!
Pa, da, Ivana!
Fora
Fora, fora, Tonka!
Super
Bitno je da se stabilno posluje!
Izvrsno!
Ma to! Obožavam ovakve uspješne poduzetničke priče iz naše Hrvatske ❤️
Tako je dorina!
Hoce li neki novi clsnak mozda?
Ovi ce vjecno biti objavljeni!
Bravooooo
Dokle ovi…
Da bar netko novi dodje…
Bravo
Do kad vise ovi…?
Ovi do kraja…
Ma presuper.
Bravo
S vremena na vrijeme svratim ovdje da vidim koliko se još komentara može napisati.
Marko123 hahaha!
I ja se pridružujem komentarima!
Pero, hehehe!
Halo komentatori pa di ste?
Jos smo tu!
Vrh
Bas dobro
Sve pohvale
Ovi jos ovdje? Do kad ce biti?
Daro1…ne propituj, komentiraj!!!!
Dosadni su i ovi vise!
Jučer je danas bilo sutra….
Ne nazire se kraj clanku!
Ovaj članak ne može maknuti ni gosp. Turković iz Korekt d.o.o, Eventualno nekakva solarna oluja koja bi promijenila magnetizam Zemlje.
Marko123, hahaha!
Ovaj se pretplatio na godinu dana…
Bravo
Dokle…?
Sve je stvar prilagodbe
JANA, tako je!
Strasnoo
Ovi su specijalci!
Trajno su ovdje…
Uvijek se treba pratiti stanje na tržištu
Ma bum si ubacil je’n komentarček….
Do kad ovi…?
Bude i 100 komentara jos malo, hahaha!
Bravo
Samo neka im se rokaju komentari!
Lijepo molim sve komentatore da prepuste stoti komentar kolegi Daro1. Čovjek je zaslužio!