Tvrtka JIM-Transporti iz Vrbovca, koja se bavi prijevozom robe i dobara kao primarnom djelatnošću, odlikuje se po takozvanom “right on time” pristupu koji je usmjeren na preuzimanje i isporuku robe u točno zadano vrijeme u skladu sa zahtjevima klijenata.
Kako kaže za Financije.hr vlasnik i direktor tvrtke Jadranko Jakopić, poslovanje je prvenstveno orijentirano na ugovorne partnere koji imaju potrebu za takvim oblikom prijevozničke usluge.
No, to nije sve, pa su u tvrtki u želji za diverzifikacijom poslovanja i u skladu sa strateškim planovima razvoja odlučili napraviti pogon hladne fuzije za proizvodnju visoko kvalitetnog proizvoda AdBlue® by JIM.
AdBlue je tekućina koja se koristi za smanjenje emisija štetnih dušikovih oksida u ispuhu vozila s dizelskim motorima. Glavni razlog njezina korištenja su sve stroži propisi u Europskoj uniji o maksimalnoj količini štetnih ispušnih plinova koje nova vozila smiju ispuštati.
Kako je objasnio Jakopić, kroz sve izazove s kojima se tvrtka susretala prilikom rada u logistici bila je i kontinuirana nabava kvalitetnog AdBlue-a. AdBlue nije gorivo niti dodatak gorivu, već posebna tekućina koja se koristi u zasebnom sustavu unutar vozila.
Jakopić nam je mimo toga nabrojao nekoliko izazova s kojima se tvrtka nosi kao akter u logističkom sektoru.
“Nažalost, nitko nije imun na probleme s kojima se bori cijeli logistički sektor. Među ključnim izazovima svakako se izdvajaju značajno povećanje doslovno svih ulaznih troškova, nedostatak kvalitetne radne snage te oscilacije u troškovnim strukturama koje prate poslovanje u logistici generalno”, kazao je.
Tome treba dodati i specifičnosti tržišta u segmentu “right on time” usluge.
“Ta vrsta prijevoza uključuje dodatnu kompleksnost u pružanju logističkih usluga jer zahtjeva točno izvršavanje transporta bez prekida tijekom cijele godine. Konkretno u našem slučaju to su klijenti iz e-trgovine i autoindustrije. Što se tiče radne snage, poteškoće postoje kako kod drugih tako i kod nas. Ipak, do sada smo uspješno rješavali ove izazove i trenutačno smo zadovoljni kadrovskim stanjem unutar naše tvrtke. Ponosni smo na činjenicu da godišnje obavimo više od pet tisuća prijevoza s točnošću izvršenja od 98,16 posto”, ističe vlasnik tvrtke JIM-Transporti.
U zadnjih nekoliko godina, zadovoljno dodaje, poslovanje bilježi kontinuirani i kontrolirani rast, a to je razlog i za vjerovanje kako će se istim načinom moći na zahtjeve tržišta odgovoriti i u budućnosti.
“Osim toga, želimo posebno naglasiti naš ulazak na tržište proizvodnje i veleprodaje AdBlue®by JIM na što smo izuzetno ponosni. Također se ponosimo činjenicom da nosimo certifikat o kvaliteti proizvoda AdBlue® by JIM koji nam je dodijelila VDA organizacija, sukladno zahtjevima autoindustrije i ISO standardu 22241”, navodi Jakopić.
On, međutim, upozorava i na neke ograničavajuće faktore na tržištu za nastavak rasta i razvoja
“Glavni ograničavajući faktor je nemogućnost rasta cijena transporta u skladu s rastom troškova. Jedan od faktora također uključuje sve zahtjevniju pripremu i aktivno sudjelovanje u poslovnim procesima na svim razinama i u svim smjerovima, a sa svakim klijentom posebno i prema njihovim specifičnim potrebama. Pozitivni faktori s našeg stajališta uključuju postepenu stabilizaciju, odnosno smanjenje oscilacija u troškovnim strukturama. Također, vidimo priliku u mogućnosti pristupa kvalitetnim poslovnim suradnjama”, ocjenjuje Jakopić.
Prema podacima CompanyWalla, u 2023. godini JIM-Transporti su imali prihod od 3.643.631,15 eura uz dobit od 118.723,84 eura. Zaposlenih je bilo 12 osoba.
Ako se usporedi protekla s 2023. godinom, Jakopić ističe da je 2023. bila poslovno zahtjevnija zbog većeg broja poslovnih rizika.
“Kada uzmemo u obzir sve navedeno, 2023. godina bila je poslovno izazovnija. Međutim, nije nevažno spomenuti da je 2023. godina također pružila niz prilika kroz povoljnije uvijete investiranja, te lakšu realizaciju investicija. Tako smo i mi uspješno investirali u digitalizaciju poslovanja, kako za transportni segment, tako i u proizvodno-skladišni aspekt koji je ključan za proizvodnju AdBlue® by JIM. Time smo osigurali potpunu mogućnost praćenja i kontrole svih poslovnih procesa u svakom trenutku”, ustvrdio je.
U budućnosti cilj je zadržati trend kontroliranog rasta, kako u segmentu prijevoza tako i u segmentu proizvodnje tekućine AdBlue.
Pročitajte još:
“To će svakako zahtijevati i povećanje tima, a sve kako bismo se mogli u potpunosti posvetiti postizanju cilja – povećanju tržišnog udjela u proizvodnji i prodaji AdBlue® by JIM. AdBlue® nam je trenutačno fokusna točka s kojom želimo srednjoročno pozicionirati AdBlue® by JIM kao proizvod visoke kvalitete koji je uvijek dostupan na tržištu onima koji za takvom robom imaju potrebe. Također, za srednjoročni cilj postavili smo zadatak daljnjih investicija u povećanje skladišno-logističkih prostora. Sve navedeno potrebno nam je kako bismo mogli ponuditi dodatne usluge u logistici, poput pretovara, manipulacije robom i drugih usluga potrebnih za komisiju robe trećim stranama. Naš dugoročni cilj je postati 3PL partner koji nudi visoku kvalitetu usluge i može uspješno odgovoriti na sve zahtjeve koje klijent postavi pred nas”, poručuje Jakopić.
3PL je logistika treće strane i uključuje mnoštvo usluga koje tvrtkama pruža izvanjska tvrtka, kao što su upravljanje skladištem i zalihama, pakiranje i ispunjenje narudžbi ili korisnička podrška.
99 najuspješnijih malih poduzeća u cestovnom prijevozu robe, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | MARINO TRANS d.o.o. | 13.278.286 | 536.341 |
2. | TerraLog d.o.o. | 12.211.348 | 679.221 |
3. | KAVELJ d.o.o. | 11.563.068 | 739.233 |
4. | DHL Freight d.o.o. | 9.818.221 | 399.718 |
5. | ZAGREBAČKI TRANSPORTI d.o.o. | 9.642.041 | 805.743 |
6. | D SPED transport d.o.o. | 8.802.566 | 150.553 |
7. | MARKOVIĆ-TRANSPORT, vl. DALIBOR MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, PRVČA 98/A | 8.732.123 | 782.631 |
8. | ZLINJE d.o.o. | 8.640.103 | 183.524 |
9. | TRANSPORT JAVORIĆ, obrt za prijevoz i usluge, vl. Darko Javorić i Denis Javorić, Hum na Sutli, Druškovec Humski 73 | 7.856.695 | 619.144 |
10. | DINELA LOGISTIKA d.o.o. | 7.635.558 | 619.823 |
11. | TRANS E. A. S. T. d. o. o. | 7.196.399 | 212.473 |
12. | DOLEX, d.o.o. | 7.164.542 | 398.487 |
13. | PRIJEVOZ I TRGOVINA, MLADEN HOŠNJAK, SRAČINEC, VARAŽDINSKA 241 | 7.024.874 | 618.574 |
14. | TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o. | 6.887.852 | 169.931 |
15. | PRGOMET TRANSPORTI d.o.o. | 6.857.487 | 584.746 |
16. | DeutschMann Internationale Spedition d.o.o. | 6.763.432 | 210.959 |
17. | MATKO OIL, obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Matko Radanović, Kladnjice, Barani 51 | 6.735.364 | 87.892 |
18. | UNILOG d.o.o. | 6.364.093 | 408.744 |
19. | AUTOPRIJEVOZ LOVRENČIĆ, obrt za prijevoz i usluge, vl. Damir Lovrenčić, Hum na Sutli, Druškovec Humski 68/2 | 6.308.540 | 330.742 |
20. | T.S. PRIJEVOZ d.o.o. | 6.202.397 | 213.919 |
21. | ATTENDO CENTAR d.o.o. | 6.131.448 | 112.235 |
22. | DRNIŠCOMMERCE d.o.o. | 5.985.430 | 285.845 |
23. | MUČIĆ d.o.o. | 5.982.321 | 534.874 |
24. | AUTOPRIJEVOZ I TRGOVINA “KOLAREC”, STJEPAN KOLAREC, KRAVARSKO, KOLARCI 110 | 5.949.937 | 189.871 |
25. | MRNJAVAC d. o. o. | 5.936.838 | 536.507 |
26. | PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o. | 5.775.196 | 386.867 |
27. | ŠURIĆ LOGISTIKA d.o.o. | 5.624.965 | 128.130 |
28. | ŠIMUNIĆ PROMET d.o.o. | 5.577.936 | 823.950 |
29. | BAČANI TRANSPORTI d.o.o. | 5.514.160 | 1.012.154 |
30. | TRANSPORTI RUNKO d. o. o. | 5.273.794 | 62.662 |
31. | NORDLINK LOGISTIC d.o.o. | 5.168.338 | 156.879 |
32. | ZAOBILAZNICA d.o.o. | 5.064.979 | 519.502 |
33. | DRENJANČEVIĆ GRUPA d.o.o. | 5.064.167 | 116.177 |
34. | TRANSPORTI ĆURAK d.o.o. | 5.063.483 | 122.741 |
35. | ŽIVINA, d.o.o. | 5.013.959 | 84.029 |
36. | S-SEČAN d.o.o. | 4.989.999 | 497.288 |
37. | e-Delivery d.o.o. | 4.960.577 | 1.103.554 |
38. | EN-WE, d.o.o. | 4.918.299 | 585.385 |
39. | DŽAJIĆ PROMET d.o.o. | 4.910.206 | 229.532 |
40. | JUKIĆ, obrt za usluge prijevoza i prerade maslina, vl. Tihomir Jukić, Poličnik, Poličnik Ulica generala Janka Bobetka 2 | 4.801.292 | 1.000.528 |
41. | WINGMAN d.o.o. | 4.768.557 | 115.347 |
42. | TUTIS d.o.o. | 4.751.759 | 124.214 |
43. | TRANS FLORA d.o.o. | 4.660.805 | 137.251 |
44. | RIJEKA TRANS 2 d. o. o. | 4.625.800 | 273.001 |
45. | ĐINO d.o.o. | 4.606.541 | 780.748 |
46. | “TRANSPORTI – LONČAR” PRIJEVOZ TERETA CESTOM, DARKO LONČAR, CERJE NEBOJSE 56 | 4.603.969 | 300.846 |
47. | DOBRANIĆ d.o.o. | 4.580.773 | 313.261 |
48. | MANDARIĆ ŠPED d.o.o. | 4.575.879 | 32.667 |
49. | LIVAJA TRANSPORTI, OBRT ZA USLUGE, VL. MARINKO LIVAJA, ZAGREB, HRVATSKI LESKOVAC, POVRTLARSKA 14 | 4.542.717 | 86.895 |
50. | MARKO-USLUGE d.o.o. | 4.522.812 | 147.926 |
51. | SLU-KOM d.o.o. | 4.509.653 | 21.006 |
52. | NEVISTIĆ PROMET d.o.o. | 4.451.388 | 141.854 |
53. | AUTOTRANSPORTI “MAJNIĆ”, MARIJAN MAJNIĆ, PODTUREN, ZAVRTNA 10 | 4.349.669 | 219.745 |
54. | UTER UTRIUS d.o.o. | 4.334.173 | 61.482 |
55. | MAČEK TRANSPORTI, obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček, Žarovnica 177 | 4.320.113 | 661.314 |
56. | ROŽA TRANSPORT d.o.o. | 4.296.406 | 81.292 |
57. | ŠINJOR d.o.o. | 4.273.650 | 360.267 |
58. | ŽGANEC d.o.o. | 4.260.521 | 81.224 |
59. | KOMPANIJA ŽERJAV TRANSPORTI d.o.o. | 4.158.703 | 131.166 |
60. | FIDENS PRIJEVOZ d.o.o. | 4.146.017 | 881.678 |
61. | BTV truck logistik d.o.o. | 4.138.446 | 554.962 |
62. | SUPER MARIO d.o.o. | 4.135.704 | 472.273 |
63. | CRO EKSPRES d.o.o. | 4.037.466 | 292.926 |
64. | MEGA KR LOGISTIKA d.o.o. | 4.032.038 | 63.591 |
65. | MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ, SLAVONSKI BROD,MALI DOL 24 | 4.016.174 | 1.377.993 |
66. | STIGRA-OBRT ZA GRAĐEVINARSTVO I CESTOVNI PRIJEVOZ vl. ANTO STIPIĆ DOMAGOVIĆ 111 C JASTREBARSKO | 4.007.121 | 181.800 |
67. | EURO – MATIC d.o.o. | 3.980.448 | 273.880 |
68. | PRIJEVOZ I USLUGE PREBERINA d.o.o. | 3.904.375 | 709.258 |
69. | MSCO d.o.o. | 3.890.920 | 59.156 |
70. | BALOG d.o.o. | 3.877.362 | 200.463 |
71. | HUDEK-TRGOTRANS d.o.o. | 3.817.534 | 60.469 |
72. | GRADNJA ČUKELJ d.o.o. | 3.778.549 | 332.946 |
73. | AUTOPRIJEVOZ PRINCIP d.o.o. | 3.772.507 | 884.781 |
74. | TRGO-TERM PRIJEVOZI d.o.o. | 3.761.868 | 20.685 |
75. | AUTOPRIJEVOZNIK – VL. STIPO MANDIĆ, ZAGREB, MILIVOJA MATOŠECA 4 | 3.739.998 | 441.627 |
76. | AUTOPRIJEVOZ SMOLKOVIĆ d.o.o. | 3.716.527 | 529.334 |
77. | KURBLA d.o.o. | 3.708.280 | 52.506 |
78. | KRALJEVIĆ LTI d.o.o. | 3.702.207 | 426.429 |
79. | TRANSPORTI BUNETA autoprijevoznički obrt, Daniel Buneta, Duga Resa, Tina Ujevića 9. | 3.679.130 | 13.958 |
80. | TRANSPORTI KUBIK d.o.o. | 3.663.662 | 361.229 |
81. | TKP-LOGISTIC d.o.o. | 3.658.414 | 201.767 |
82. | JIM-TRANSPORTI d.o.o. | 3.643.631 | 149.346 |
83. | BEMIX d.o.o. | 3.625.108 | 194.492 |
84. | Kalinić transporti d.o.o. | 3.615.393 | 112.395 |
85. | AUTOTRANSPORTI BRANKO KUNŠTEK d.o.o. | 3.594.156 | 179.510 |
86. | ŽARKO TRANSPORTI d.o.o | 3.582.039 | 108.925 |
87. | OBALA LOGISTICA d.o.o. | 3.535.603 | 313.486 |
88. | MERCURIUS d.o.o. | 3.534.749 | 356.894 |
89. | PRIJEVOZ I LOGISTIKA VRBIĆ d.o.o. | 3.533.208 | 64.802 |
90. | LEOPOLD d.o.o. | 3.446.998 | 177.901 |
91. | STILL TRANSPORT & LOGISTIC d.o.o. | 3.439.211 | 851.282 |
92. | “TRANSPORTI HORVATIĆ”, AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, MILJENKO HORVATIĆ, LJUBEŠĆICA, ZAGREBAČKA 47 | 3.438.280 | 18.830 |
93. | MOSOR-KOMERC d.o.o. | 3.433.608 | 737.824 |
94. | “TOMISLAV TRANSPORTI” – Tomislav MIHALIĆ, Sveti Križ 95A TUHELJ | 3.397.855 | 287.113 |
95. | HS TRANSPORTI d.o.o. | 3.317.948 | 929 |
96. | CROATIA-TRADE d.o.o. Varaždin | 3.306.562 | 63.688 |
97. | VRBANIĆ LOGISTIKA d.o.o. | 3.271.180 | 124.517 |
98. | CONDOR d. o. o. | 3.246.597 | 160.842 |
99. | PICOTRANS d.o.o. | 3.240.424 | 20.451 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |