Stručnost, iskustvo i usmjerenost na učinkovitost temelj su poslovanja tvrtke VMI d.o.o. Od osnutka 2022. godine tvrtka gradi svoju poziciju na tržištu, nudeći partnerima znanje i usluge prilagođene zahtjevima suvremene industrije.
Poslovanje je započela s jasnom vizijom – prenošenjem dugogodišnjeg praktičnog i teorijskog znanja iz područja metalurgije i strojarstva ponuditi vrhunsku uslugu europskom tržištu.
Temelj poslovanja tvrtke čini snažno znanje iz strojarstva i dubinsko poznavanje različitih tehnologija obrade metala. To uključuje obradu odvajanjem čestica, hladno oblikovanje čelika te različite postupke zavarivanja.
“VMI d.o.o. se pozicionirao kao ključni partner velikim industrijskim sistemima”, rekli su za Financije.hr iz te tvrtke.
Posebno mjesto u poslovanju zauzimaju popravak strojeva, defektaža i optimizacija proizvodnih procesa u drvnoj industriji. To su glave djelatnosti ove tvrtke.
Suvremena industrija suočena je s brojnim izazovima, od sve većih zahtjeva za produktivnošću do potrebe za racionalnijim korištenjem energije i resursa. VMI d.o.o. svoje djelovanje usmjerava na rješavanje zahtjevnih tehničkih problema, smanjenje zastoja radnih linija i optimizaciju potrošnje energije na najmodernijim postrojenjima.
Takva rješenja mogu pridonijeti boljoj organizaciji proizvodnje, smanjenju operativnih troškova i povećanju pouzdanosti rada. Dakle, fokusirani su na učinkovitost.
VMI d.o.o. raspolaže i vlastitim kapacitetima za transport, utovar i istovar tereta. Takva logistička samostalnost omogućuje lakšu organizaciju posla i veću fleksibilnost pri izvođenju različitih zadataka.
Stabilno poslovanje tvrtka temelji na predanom radu, stručnosti i kontinuiranom usavršavanju. Pritom se ne ulaže samo u tehnička znanja iz područja metalurgije, već i u edukaciju upravljačkog tima o vođenju poslovanja te pravnim i poreznim regulativama.
Takav pristup omogućuje bolje razumijevanje poslovnog okruženja i lakše prilagođavanje promjenama na tržištu.
Unatoč izazovima koje donose složeni administrativni postupci i sporost birokratskih procesa na tržištu Europske unije, VMI d.o.o. nastavlja sa stabilnim rastom.
Planovi tvrtke usmjereni su na daljnji rast, razvoj usluga i jačanje stručnog tima.
Pročitajte još:
“Uz osiguranu radnu snagu, tvrtka planira nova zapošljavanja kvalificiranih kadrova, daljnja ulaganja u moderne tehnologije i širenje palete usluga”, rekli su nam.
Ova tvrtka je na našoj listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u Hrvatskoj, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih tvrtki u djelatnosti popravka i održavanja strojeva u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Neto dobit |
| 1 | PICO FLOW CONTROLS d.o.o. | 39.366.081,20 | 13.783.377,26 |
| 2 | MEGA YACHT d.o.o. | 3.108.191,02 | 1.161.781,84 |
| 3 | ELTRA MG d.o.o. | 2.429.482,73 | 1.151.392,78 |
| 4 | SDK d.o.o. | 6.195.787,35 | 908.137,41 |
| 5 | LASER SOLUTIONS d.o.o. | 2.829.068,44 | 784.443,61 |
| 6 | NOVOTEX d.o.o. | 2.727.702,94 | 767.493,82 |
| 7 | HRANA TEC d.o.o. | 5.505.457,92 | 588.015,38 |
| 8 | NAVI DVA d.o.o. | 863.675,61 | 529.385,84 |
| 9 | TEHNO IMPRESS d.o.o. | 1.583.558,76 | 523.265,44 |
| 10 | VAR d.o.o. | 11.447.662,87 | 493.159,99 |
| 11 | AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. | 12.429.060,18 | 473.084,29 |
| 12 | MOTORPOINT d. o. o. | 8.738.147,69 | 464.622,49 |
| 13 | MARS d.o.o. | 640.908,15 | 387.581,73 |
| 14 | SERVUS d.o.o. | 3.660.080,42 | 385.318,02 |
| 15 | VAGE BILOKAPIĆ d.o.o. | 1.437.137,20 | 380.604,99 |
| 16 | DIZALICE MARTINOVIĆ d.o.o. | 1.253.575,08 | 331.188,73 |
| 17 | SPANNER d.o.o. | 995.074,12 | 325.172,25 |
| 18 | Vugrinec MONT d.o.o. | 957.812,02 | 312.442,09 |
| 19 | SERVIS CMREČAK d.o.o. | 1.300.334,61 | 310.642,82 |
| 20 | S-TES INŽENJERING d.o.o. | 912.510,07 | 283.952,50 |
| 21 | ATS – PROJEKT INŽENJERING d.o.o. | 503.981,64 | 275.561,54 |
| 22 | ZORKO SERVIS d.o.o. | 681.619,09 | 238.377,59 |
| 23 | Konecranes d.o.o. – Podružnica Zagreb za usluge | 4.497.248,38 | 236.831,19 |
| 24 | SVIJET VILIČARA d.o.o. | 1.662.640,62 | 229.741,93 |
| 25 | STRING SERVIS d.o.o. | 580.805,98 | 223.690,93 |
| 26 | FRIGO PRODUKT j.d.o.o. | 865.547,93 | 222.456,03 |
| 27 | VILI COMERCE d.o.o. | 1.381.875,59 | 205.514,80 |
| 28 | STI PRO SOLUTIONS d.o.o. | 11.103.986,66 | 204.226,77 |
| 29 | CONDOR SERVICE d. o. o. | 736.799,30 | 189.505,30 |
| 30 | Mehanika Štriga d.o.o. | 1.786.008,31 | 187.736,16 |
| 31 | CROWN COOL d.o.o. | 2.323.523,66 | 186.140,36 |
| 32 | VAG&SAL d.o.o. | 897.406,88 | 181.954,02 |
| 33 | VACUUM PUMP SERVICE d.o.o. | 334.072,90 | 181.886,91 |
| 34 | KHR Servis, prodaja i montaža pumpi i rezervnih dijelova d.o.o. | 1.734.756,20 | 180.251,08 |
| 35 | VIST d.o.o. | 1.803.268,64 | 179.145,46 |
| 36 | KRANSTER d.o.o. | 999.735,52 | 165.707,30 |
| 37 | A-B-C ZAŠTITA | 712.385,69 | 163.773,42 |
| 38 | VinMech j.d.o.o. | 222.108,23 | 162.286,31 |
| 39 | UNITED MEASUREMENTS d.o.o. | 262.110,74 | 150.792,11 |
| 40 | ELEKTRO KRUNO d.o.o. | 6.277.666,61 | 144.966,38 |
| 41 | Various Tech d.o.o. | 461.950,74 | 143.048,53 |
| 42 | AUTOMEHANIKA d.o.o. | 234.123,50 | 126.122,85 |
| 43 | JARUN-DIP d.o.o. | 618.551,97 | 124.977,23 |
| 44 | AP IVAN JERKOVIĆ d.o.o. | 467.594,30 | 122.142,89 |
| 45 | JMS TECHNIC j.d.o.o. | 329.453,03 | 121.318,59 |
| 46 | SEPARATOR j. d. o. o. | 150.321,89 | 119.847,29 |
| 47 | GASTRO TEHNIKA UKIĆ d.o.o. | 1.128.151,85 | 115.493,57 |
| 48 | EUROMONT SERVIS d.o.o. | 247.382,19 | 114.700,46 |
| 49 | VELIX TECH d.o.o | 408.255,96 | 114.257,77 |
| 50 | NAVIS d.o.o. | 778.581,84 | 111.441,16 |
| 51 | TI-DA SERVIS I ODRŽAVANJE d.o.o. | 390.636,04 | 106.276,98 |
| 52 | MAGTEH d.o.o. | 401.816,54 | 105.631,43 |
| 53 | KB MONT d.o.o. | 827.590,63 | 105.242,81 |
| 54 | MANOMETAR d.o.o. | 444.816,19 | 100.877,41 |
| 55 | PM-PUMPE d.o.o. | 670.429,90 | 100.813,95 |
| 56 | BAJS-VILIČARI d.o.o. | 111.484,41 | 96.980,24 |
| 57 | EXPERT JURIĆ j.d.o.o. | 572.093,71 | 96.489,56 |
| 58 | HI-Seam d.o.o. | 162.412,17 | 95.034,37 |
| 59 | NAJBOLJI SERVIS d.o.o. | 568.245,47 | 90.078,04 |
| 60 | SUČIĆ USLUGE d.o.o. | 565.468,02 | 89.842,84 |
| 61 | Pertec machines d.o.o. | 634.695,39 | 84.170,95 |
| 62 | OBRT ZA POPRAVAK MOTORNIH PILA I TRGOVAČKI OBRT, MATIJA RAČKI, OGULIN | 1.263.791,37 | 84.026,30 |
| 63 | TURBOCOM d.o.o. | 1.356.739,61 | 83.963,35 |
| 64 | MONTIMO d.o.o. | 615.665,73 | 83.156,27 |
| 65 | STROJOGRADNJA HUDEK d.o.o. | 380.127,27 | 82.809,28 |
| 66 | MEGA MACHINE d.o.o. | 430.285,97 | 81.989,21 |
| 67 | MIHCI ELEKTRONIKA d.o.o. | 253.813,03 | 78.236,95 |
| 68 | INDUCOM SISTEMI d.o.o. | 252.697,49 | 77.386,32 |
| 69 | SERVIS STISKA, d.o.o. | 521.679,21 | 76.094,30 |
| 70 | STROJEVI-KUHARIĆ d.o.o. | 1.927.815,65 | 75.712,55 |
| 71 | ELEKTRO GAVRANIĆ j.d.o.o. | 361.639,53 | 74.271,66 |
| 72 | REMSS d.o.o. | 1.774.677,01 | 72.471,99 |
| 73 | TTS NEW ENERGY TECHNOLOGY d.o.o. | 431.255,39 | 71.165,70 |
| 74 | BENC-ELMO d.o.o. | 1.687.577,14 | 71.127,10 |
| 75 | ELECTRONIC DESIGN d.o.o. | 440.191,50 | 70.386,86 |
| 76 | Top Tech d.o.o. | 233.558,74 | 68.843,04 |
| 77 | ELEKTRO ZURAK d. o. o. | 742.670,47 | 67.979,87 |
| 78 | MB SERVIS | 3.873.126,26 | 66.514,95 |
| 79 | HIDRO SERVIS d.o.o. | 464.434,42 | 64.204,80 |
| 80 | VMI d. o. o. | 440.131,21 | 64.176,84 |
| 81 | MECHATRONIC SISTEMI d.o.o. | 408.099,89 | 64.111,21 |
| 82 | VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o. | 372.291,50 | 62.142,71 |
| 83 | ELVA d.o.o. | 238.337,92 | 62.107,99 |
| 84 | BAS d.o.o. | 1.051.257,68 | 61.661,14 |
| 85 | TAHOGRAF SERVIS d.o.o. | 347.932,88 | 59.102,29 |
| 86 | VAGE SMOLČIĆ d.o.o. | 340.413,51 | 58.813,14 |
| 87 | V&T SOLUTIONS d.o.o. | 395.319,73 | 58.006,02 |
| 88 | ODRAZ d.o.o. | 662.200,09 | 57.932,10 |
| 89 | PEREGINO d.o.o. | 442.386,03 | 57.398,60 |
| 90 | Bioimhoff j.d.o.o. | 57.418,37 | 54.856,64 |
| 91 | TURBOMONT d. o. o. | 275.634,67 | 53.926,34 |
| 92 | FRIGOINDUSTRIJA d.o.o. | 451.885,30 | 53.108,21 |
| 93 | Pneu-Kom d.o.o. | 735.598,36 | 53.108,07 |
| 94 | STS PLIN d.o.o. | 1.454.201,82 | 51.867,04 |
| 95 | BLUEPOWER d.o.o. | 649.281,10 | 51.622,27 |
| 96 | K. F. HIDRAULIKA d.o.o. | 101.620,97 | 50.543,91 |
| 97 | DIZALA ŠKOC d.o.o. | 406.889,91 | 50.388,18 |
| 98 | DEMS LIFT d.o.o. | 240.621,60 | 48.796,28 |
| 99 | ROŽIĆ-USLUGE d.o.o. | 306.242,26 | 48.614,27 |
| Izvor: CompanyWall, *svi iznosi su u eurima | |||













