Prošle godine Filip Lovrić-Jovanović osnovao je svoju firmu Trigo d.o.o. u Komletincima, mjestu kod grada Otoka u Vukovarsko-srijemskoj županiji. To je trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom.
“Imali smo skladište i onda smo odlučili napraviti vagu, a kad smo napravili vagu onda smo krenuli u otkup. Planirali smo to par godina i tako je sve počelo. Htjeli smo ući u taj posao jer smo vidjeli potencijal u njemu”, rekao nam je.
Sve je počelo s OPG-om koji ima njegova obitelj i na kojem se proizvodi dosta toga što on prodaje. Obiteljski posao mu je pomogao da dođe na ideju za otvaranje svoje tvrtke, a sada otkupljuje i od drugih te prodaje dalje. Uglavnom su mu dobavljači OPG-ovi koji su u krugu od 20 kilometara.
“Poslovanje nam je od početka bilo dobro. Bude nekad problema s cijenama, ali ja sam zadovoljan poslom”, kazao je Lovrić-Jovanović.
Najveći problem su mu cijene koje stalno variraju pa roba zna izgubiti vrijednost dok je u skladištu.
“Ako si kupio nešto danas onda je to najbolje prodati isti dan, bez obzira radi li se o pšenici, kukuruzu, ječmu ili soji, jer sutra se već mijenja cijena. Nekad smo mogli ostaviti pšenicu do prvog mjeseca i znali smo da ćemo zaraditi nešto na tome, a sada ostaviš pšenicu i ne znaš hoćeš li zaraditi i kakva će cijena biti za tri mjeseca. Uvijek je to raslo, a sad je sve nesigurno”, objasnio nam je.
Kaže da je ova godina za njega nije bila loša jer ima novu taktiku za borbu s nestabilnim cijenama. Obično isti dan prodaje robu koju dobije kako se ne bi stvarao gubitak jer već sljedeći dan može pasti cijena.
“Uglavnom je bilo dobro i ja sam zadovoljan. Puno više robe je otkupljeno nego prošle godine”, rekao je Lovrić-Jovanović.
Plan mu je da sljedeće godine sagradi još jedno skladište kako bi imao više prostora, ali smatra da je potrebno oprezno ulagati s obzirom na pomenutu situaciju. Ne želi biti primoran dizati kredite pa će ulagati novac koji ima kako bi proširio svoje poslovanje. Sada ima jedno skladište i betoniran prostor na kojem se istovara određena roba.
Pročitajte još:
Uglavnom sve sam radi, ali mu ponekad pomaže i njegov otac jer ima puno posla. Trguje s ljudima od kojih i nabavlja robu, a ovisno o ponudi, roba može završiti u hrvatskoj tvrtki ili ići van Hrvatske.
Njegova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u Hrvatskoj u 2022. godini. Rangirana je u svojoj djelatnosti, prema podacima i proračunima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti trgovine na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | GREEN SPOT d. o. o. | 5.237.703 | 29.007 |
2. | NIDERA d.o.o. | 2.149.352 | 229.144 |
3. | ALFARE d.o.o. | 1.943.914 | 11.213 |
4. | AGRO ILIĆ d.o.o. | 1.854.143 | 203.743 |
5. | POSAVINA AGRO MAX d.o.o. | 1.786.465 | 70.028 |
6. | REJA-AGRO d.o.o. | 1.325.195 | 12.708 |
7. | AGRO MLADOST d.o.o. | 1.242.543 | 10.263 |
8. | INTERAGRICO d.o.o. | 1.237.194 | 49.743 |
9. | BER-SIL d. o. o. | 1.202.793 | 8.331 |
10. | REGINA d.o.o. | 1.016.392 | 14.106 |
11. | DIKSON TRGOVINA d.o.o. | 903.352 | 24.452 |
12. | ŽITO d.o.o. | 893.647 | 30.380 |
13. | APOLOG d.o.o. | 787.108 | 75.819 |
14. | AGRO HORVAT d.o.o. | 722.641 | 20.070 |
15. | AGROCORN INT d.o.o. | 634.637 | 62.777 |
16. | AGRO TIM HALEC d.o.o. | 590.781 | 11.707 |
17. | ADRIAFLORA d.o.o. | 552.886 | 78.719 |
18. | ŠMIDT AGRO d.o.o. | 512.959 | 25.524 |
19. | MONITUS AGRO d.o.o. | 476.460 | 17.276 |
20. | FERA d.o.o. | 467.346 | 59.412 |
21. | TRIGO d.o.o. | 447.553 | 15.129 |
22. | AGRO UROD d.o.o. | 435.143 | 8.532 |
23. | POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GAR-AGRO | 392.371 | 10.601 |
24. | AGROPOSAVINA d.o.o. | 379.693 | 57.814 |
25. | SJEMENARNA RI d. o. o. | 365.382 | 197 |
26. | POLJO M j.d.o.o. | 347.916 | 47.596 |
27. | HOSTONSKI d.o.o. | 290.289 | 12.322 |
28. | AGRO-KON d. o. o. | 280.772 | 23.146 |
29. | MINERAL PROMET d.o.o. | 203.284 | 53.344 |
30. | PANAGRA d.o.o. | 187.966 | 5.045 |
31. | VRBOVNIK d.o.o. | 185.983 | 219 |
32. | BIONOVA 2020 j.d.o.o. | 144.190 | 26.943 |
33. | AGROCENTAR, d. o. o. | 71.570 | 6.009 |
34. | TURFGRASS Pro care d.o.o. | 49.172 | 6.985 |
35. | S&I COMMERCE, d.o.o. | 35.812 | 10.575 |
36. | FURTHER FOODS d.o.o. | 30.109 | 17.726 |
37. | AGRO ŽITO ZELINA j.d.o.o. | 25.698 | 24.889 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
8 Odgovora
Odliičnooooooo
Sretno!
idemoooo.
Tako je!
Tako je, lets gooo!
Idemooo.
Što brže to bolje.
Logicno.