Tvrtka Ases Usluge d.o.o. iz Zagreba posluje od 2009. godine te je profilirana za uslužne djelatnosti, niskogradnju ali i sve vezano za vodovod i kanalizaciju.
Vode se politikom poslovanja koja kvalitetu, znanje, brzu intervenciju i realne cijene stavljaju kao prioritet te su tako uvijek iznad konkurencije. Tvrtka ima brojne pozitivne reference te zbog težnje ka vrhunskoj kvaliteti i stalnom praćenju tržišta, Ases Usluge d.o.o postali su renomirana tvrtka čije ime je potvrda i jamstvo kvalitete.
Zagrepčanima su postali poznati i po svojim šaljivim i nesvakidašnjim sloganima a kako kaže direktor ove tvrtke, Admir Suljić, tvrtka radi sve ono što drugi ne mogu.
„Tvrtka se se bavi uslužnim djelatnostima, niskogradnjom, vodovodom, kanalizacijom, održavanjem, hitnim intervencijama, odštopavanjem, ispumpavanjem septičkih jama – jednom riječju sve vezano za vodu i kanalizaciju. Postali smo poznati po sloganima „Vaš drek – naš kruh“, „Doktori za rupe“, „Radimo ono što drugi ne mogu“, „Radimo i džabe““, kaže Suljić.
Ova komunalna tvrtka nudi i uslugu 24/7 kao i hitne intervencije, koja je, kako kaže direktor tvrtke, i jedna od traženijih.
„Svi se reklamiraju od 0/24 h, mi nudimo uslugu od 0/28 h, volimo biti drugačiji. U našem poslu svaka intervencija, svaki zahvat, svaki dan je izazov, usluga je uvijek ista ali su drugačiji ljudi i drugačija očekivanja, pa i sam naš pristup problemu mora niti drugačiji. Naša usluga je svakodnevno tražena i uvijek je pitanje dana i sata kada će nas neko pozvati jer mi smo komunalna firma pa smo potrebni kao i policija, doktori, vatrogasci – svi imamo svoje uloge“, kaže vlasnik i direktor tvrtke Ases Usluge.
Tržište je, naglašava, „velika bara s puno krokodila“, gdje svako ima svoju branšu i trudi se svoj posao odrađivati maksimalno korektno i planirati dugoročno, baš kao i oni. No, direktor tvrtke Ases Usluge, Admir Suljić ističe i da je tržište Europe drugačije.
„U Americi kažu da put do uspjeha traje oko 20 godina, dok kod nas ako do pete godine uspiješ razviti biznis – uspio si. Ali ljudi moraju biti svjesni da nema godišnjih odmora, nema slobodnih dana i postavljanje vlastite tvrtke je ogroman rad, trud, odricanje i žrtva. Uzalud sve uloženo ako nismo spremni pridonijeti žrtvu“, kaže Suljić.
Radnika, kaže, sve je manje na tržištu te upozorava da bi moglo biti i kompleksnije jer ovakve poslove ljudi sve manje i manje žele raditi.
„U našoj branši, tržište narušava siva ekonomija, rad na crno, nezdrava konkurencija. Zbog velikog „rada na crno“, sive ekonomije proizlazi i to da fali radnika. Često nam se dešava i da radnici ne žele u legalne tokove jer im se više isplati raditi u fušu, među njima je i puno blokiranih, što dodatno usložnjava situaciju. Poteškoća s radnom snagom bit će sve više, jer se doslovno nitko ne želi primiti lopate, metle, krpe…“, kaže Suljić.
Poslovanje ove tvrtke od 2021. godine je na zavidnoj razini, a najzahvalniji su što su uspjeli opstati na tržištu. Puno se ulagalo u poslovanje, kaže Suljić, i to je jedan od razloga uspjeha, iako zbog brojnih geopolitičkih situacija unazad nekoliko godina, tržište je bilo izuzetno promjenjivo. I u vrijeme pandemije su uspjeli zadržati poslovanje.
„Za vrijeme Covida 19 smo radili, zadržali smo broj zaposlenika, čak smo i zapošljavali jer nas je mobilizirala, kao komunalnu tvrtku, Civilna zaštita i MUP-a, i Bogu hvala, preživjeli veoma tešku godinu na tržištu“, rekao je Suljić za Financije.hr.
Pročitajte još:
Zadovoljni su i poslovnim rezultatima za 2023. godinu. No bilo je brojnih ograničavajućih faktora.
„Zadovoljni smo poslovnim rezultatima i za prošlu a i kako stvari stoje – i za ovu godinu. No, dosta nas ograničava u Hrvatskoj bankarski sustav ali i neadekvatan porezni sustav kao i javne nabavke. Poduzetnika nitko ne štiti niti se ima kome obratit“, kaže Admir Suljić, direktor tvrtke Ases Usluge d.o.o..
Poslovanje u narednim godinama, kako kažu u tvrtki Ases Usluge d.o.o, trebalo bi biti stabilno.
Najuspješnija poduzeća koja se bave završnim građevinskim radovima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KERMEK d.o.o. | 6.183.408 | 540.081 |
2. | MATIČEVIĆ d.o.o. | 6.099.139 | 371.174 |
3. | PARKETMONT JUG d.o.o. | 5.195.841 | 112.857 |
4. | CHEMOSIGNAL d.o.o. | 4.777.595 | 1.239.652 |
5. | INTERMONT 2 d.o.o. | 4.355.308 | 497.182 |
6. | PROLIĆ GRADNJA d.o.o. | 4.341.614 | 58.569 |
7. | TEHNOCOLOR d.o.o. | 3.396.362 | 320.731 |
8. | F.I.C. d.o.o. | 3.204.722 | 102.046 |
9. | DUO INTERIJERI d.o.o. | 3.133.944 | 58.623 |
10. | SUHAČ COMMERCE d.o.o. za trgovinu | 3.126.481 | 185.364 |
11. | TOP GLAZURE d.o.o. | 2.933.063 | 217.888 |
12. | PEĆO – INTERIJER d.o.o. | 2.693.138 | 223.540 |
13. | TURKALJ MEISTER d.o.o. | 2.583.543 | 284.469 |
14. | ALUMINCO d.o.o. | 2.436.455 | 77.959 |
15. | VD-MONT d.o.o. | 2.405.606 | 24.410 |
16. | LIKAR KERAMIKA d.o.o. | 2.337.544 | 273.369 |
17. | DBL-MIOČEVIĆ d.o.o. | 2.137.335 | 105.251 |
18. | MAKSIM IV d.o.o. | 2.068.221 | 182.943 |
19. | OSTENDO d.o.o. | 1.650.433 | 15.143 |
20. | TEM CENTAR PODOVA d. o. o. | 1.636.558 | 653.057 |
21. | EPOTEH Floor Solutions d.o.o. | 1.543.543 | 337.049 |
22. | KERAMIKA FRIŠČIĆ d.o.o. | 1.542.431 | 36.583 |
23. | LUCRUM NOVUS d.o.o | 1.542.304 | 156.088 |
24. | MIN – TRADE 1996 d.o.o. | 1.523.336 | 236.045 |
25. | ASES USLUGE d.o.o. | 1.490.193 | 80.458 |
26. | LATERAMEN d.o.o. | 1.439.919 | 42.823 |
27. | DEJAN KERAMIKA d.o.o. | 1.425.229 | 220.947 |
28. | MOZAIK-PB. d.o.o. | 1.405.485 | 18.436 |
29. | VITA CONSTRUCTUM d.o.o. | 1.364.213 | 41.744 |
30. | ČAMBER GRADNJA d.o.o. | 1.342.603 | 22.683 |
31. | ASTRAGAL. d.o.o. | 1.308.598 | 44.935 |
32. | KERMAT d.o.o. | 1.266.980 | 45.944 |
33. | EUROGRADNJA-ŠKOF d.o.o. | 1.198.999 | 24.298 |
34. | KATAFRAKT d.o.o. | 1.127.075 | 76.764 |
35. | IMPRIMIS PROJEKT d.o.o. | 1.126.239 | 124.345 |
36. | PARKETSTIL d.o.o. | 999.195 | 30.285 |
37. | KSO Gradnja d.o.o. | 990.685 | 92.328 |
38. | KERA-TERM. d.o.o. | 973.757 | 166.557 |
39. | ALFA GRADNJA. obrt za završne radove. vl. Ivan Olujić. Slavonski Brod. Gospodarska ulica 9 | 972.554 | 86.787 |
40. | BELJAN d.o.o. | 936.986 | 102.986 |
41. | PARKET DIZAJN d.o.o. | 898.596 | 139.555 |
42. | DOBRA GRADNJA d. o. o. | 897.876 | 185.673 |
43. | KERA – MONT d.o.o. | 865.012 | 30.231 |
44. | “TOMKO” OBRT ZA OBLAGANJE POVRŠINA KAMENOM. TOMISLAV CAPAN. ZAGREB. KONJIČKA 7 | 860.859 | 144.052 |
45. | DIZAJN POD d.o.o. | 842.696 | 17.432 |
46. | USIKA d.o.o. | 835.331 | 66.307 |
47. | BRLIĆ d.o.o. | 833.447 | 236.379 |
48. | DARIO keramičarski obrt. vl. Dario Ranogajec. Beli Manastir. Karanačka ulica 7 | 815.593 | 186.135 |
49. | MEDAK d.o.o. | 813.580 | 103.282 |
50. | Ridlker d.o.o. | 812.812 | 63.354 |
51. | MANI BAU d.o.o. | 812.462 | 11.077 |
52. | VIBRO SISTEM d.o.o. | 790.317 | 65.177 |
53. | JERKO MARTINIĆ d.o.o. | 773.137 | 371.982 |
54. | PODRAVINA-POD – d.o.o. | 757.777 | 122.484 |
55. | USLUGE 3TON j.d.o.o. | 746.231 | 20.951 |
56. | KOVINOMONT-SINJ. d.o.o. | 733.241 | 91.848 |
57. | INpod design d.o.o. | 729.269 | 25.753 |
58. | IN-POD MARELJA d.o.o. | 693.655 | 2.067 |
59. | FLOOR ROOF PROTECT j.d.o.o. | 693.516 | 31.038 |
60. | WELT PLUS d.o.o. | 691.629 | 40.752 |
61. | PARKETI E. SEVER d.o.o. | 662.996 | 11.066 |
62. | ZAVRŠNI RADOVI ČEKOLJ d.o.o. | 657.854 | 18.924 |
63. | FLOOR MONT EXPERT j.d.o.o. | 653.328 | 41.907 |
64. | INTERIJERI LOVRIĆ d.o.o. | 652.969 | 16.138 |
65. | KERAFIX SISTEMI d.o.o. | 638.740 | 16.417 |
66. | DAS VISION PROJEKT d.o.o. | 613.431 | 183.059 |
67. | KERATEK SKZ d.o.o. | 610.498 | 2.467 |
68. | STIL-GRAD-RAD d.o.o. | 606.503 | 45.638 |
69. | JELAVIĆ INTERIJERI d.o.o. | 598.815 | 26.796 |
70. | ZEC d.o.o. | 592.632 | 4.510 |
71. | G. S. d. o. o. | 581.990 | 11.755 |
72. | ZANGRA. d.o.o. | 558.436 | 209.811 |
73. | BR-GRBEŠ d.o.o. | 550.293 | 118.424 |
74. | ŠAMOTERSKO PEČARSKO KERAMIČARSKI OBRT. VL. IVAN ZRINSKI. ST.TOPLICE. LJ.B.ĐALSKOG 39. TEL. 049/282-067 | 519.614 | 172.070 |
75. | FILIP USLUGE d.o.o. | 468.920 | 117.902 |
76. | HN-GENIAL d.o.o. | 461.878 | 122.952 |
77. | MANDEK INTERIJERI d.o.o. | 460.013 | 189.018 |
78. | DV-KERAMIKA. Dejvid Vlasnik. Repovec 22 A. Zabok | 433.926 | 146.705 |
79. | TREND PODOVI d.o.o. | 390.195 | 104.921 |
80. | GRADIMIR EDILE d.o.o. | 347.523 | 141.004 |
81. | LOVRIĆ I ŠEŠO KOCKA d.o.o. | 347.042 | 138.556 |
82. | KOPJAR TIM d.o.o. | 321.928 | 139.213 |
83. | PEHAR INTERIJER d.o.o. | 302.869 | 93.469 |
84. | SUŠILOVIĆ INTERIJERI d.o.o. | 289.071 | 140.423 |
85. | PETCOM d.o.o. Prhovec 5 | 216.162 | 83.629 |
86. | MEŠTAR d.o.o. | 185.449 | 172.748 |
87. | KARIOLA d. o. o. | 157.319 | 92.674 |
88. | KERA – PROM d.o.o. | 124.438 | 104.999 |
izvor: CompanyWall. *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
12 Odgovora
Cula sam za njih, super su
Puna podrška gosp. Suljiću, kod njega se uči marketing, a ne na privatnim sveučilištima.
Žene na aparatima.
Zabavno ime i slogani su dobra ideja.
hahahahah “vaš drek, naš kruh”
hahahah to je jedan nacin za ostat zapamcen
Oni su kraljevi! Uvijek se nasmijem kad im vidim kombi.
Odličan slogan i dosjetljiv način kako da krajnji korisnik čuje za vas. Na prvu vrlo šaljivo, ali sve je to marketing i to jako dobar.
Ideja slogana im je vrhunska!
Sto drugi ne mogu, oni profesionalno odradjuju. Imaju kreativnost, profesionalizam, kvalitetne radnike, viziju i sve sto je potrebno za uspjeh. Bravo!
Smijesna reklama.
Dobar marketing