Kompanija ALUKOENIGSTAHL iz Sarajeva prošle je godine uspješno proslavila 20 godina prisustva na tržištu Bosne i Hercegovine, što joj je osiguralo mjesto i među 99 najuspješnijih tvrtki u izboru bonitetne kuće CompanyWall.
Kako su nam otkrili u razgovoru za Financije.hr, kompanija je dio koncerna sa bogatim iskustvom stečenim od matične tvrtke AluKönigStahl u Austriji koja pak uspješno posluje više od 160 godina.
Kao ekskluzivni licencni partner ALUKOENIGSTAHL nudi sveobuhvatna sistemska rješenja prozora, vrata, staklenih ovješenih fasada i ostalih sistemskih konstrukcija brandova Schüco, Jansen i Warema. Schüco je, ističu, premium sistem prozorskih konstrukcija od aluminija i PVC-a, Jansen nudi prozorske konstrukcije od čelika, korten čelika i nehrđajućeg čelika, dok je Warema poznata kao lider na polju elemenata zaštite od sunca.
“Ono što nas odvaja od drugih je da, osim kvalitete proizvoda po čemu smo poznati, našim partnerima i klijentima nudimo podršku u procesu projektiranja i izvođenja, savjetovanje o materijalima, tehničku i stručnu podršku kao i edukaciju. Trenutno imamo 30 zaposlenih stručnjaka specijalizovanih za arhitekturu staklenih fasada, savjetovanje i prodaju. Svakako želimo spomenuti i naše kolegice i kolege iz back officea, inženjere, službu nabave, financija, marketinga i administrativno-pravne službe”, rekao nam je Senad Mašić, dipl.ing.maš., direktor ALUKOENIGSTAHL.
U dogledno vrijeme ALUKOENIGSTAHL planira proširiti svoj inženjerski tim u Međunarodnom tehničkom odjelu, koji svojim inovativnim i digitalnim rješenjima njihovim partnerima pruža dodatnu vrijednost i pomoć u svakodnevnom poslovanju.
Strateško partnerstvo između AluKönigStahla i dva vodeća svjetska ponuđača sistema, Schüco i Jansen, postoji više od 60 godina, a ta dugogodišnja suradnja omogućila je AluKönigStahlu da se pozicionira kao tehnološki i tržišni lider, pružajući inovativna i visokokvalitetna rješenja prilagođena suvremenim arhitektonskim trendovima i građevinskim propisima.


protivpožarni aluminijski sistem vrata sa otpornošću na vatru u trajanju 90 min (C2C certificiran). © Schüco International KG


Posljednjih godina važne i sveprisutne teme su održivost i enegetska učinkovitost. Taj segment poslovanja od iznimne je važnosti i za ovu kompaniju.
“Održivost nije samo trend, već stav koji ALUKOENIGSTAHL zajedno sa svojim partnerima Schüco i Jansen odražava na svim područjima. Energetska učinkovitost ključna je komponenta naših proizvoda. U građevinskom sektoru, održivost znači projektiranje, izgradnju i upravljanje objektom na takav način da je ekološki, ekonomski i sociokulturno održivo. Sistemi koje nudimo značajno smanjuju gubitke topline, doprinose nižim troškovima energije i pružaju izvrsnu zvučnu izolaciju. Kupci tako ostvaruju uštede i istovremeno doprinose zaštiti okoliša. ALUKOENIGSTAHL svojim suradnicima, arhitektima, metaloprerađivačima, investitorima nudi najbolju moguću podršku u svim fazama projekta, od početne ideje do recikliranja, podršku uključujući savjete i dizajn s održivim sistemima, deklaracije proizvoda za zaštitu okoliša i recikliranje. Većina naših proizvoda su potvđeni “Cradle to Cradle” certifikatom, što znači da su dizajnirani i proizvedeni na način da omogućavaju zdravu, pravednu i održivu budućnost”, pojasnili su.
Kupcima nude i sigurnosne sisteme, kao i sisteme automatizacije zgrada pa smo ih zatražili da nam kažu nešto više o tim sistemima.
“Sigurnosni sistemi nude maksimalnu zaštitu ljudi i imovine od provala, požara i eksplozije. Ovi koje nudimo na tržištu su podvrgnuti višestrukim testovima i certificirani u skladu s najvišim sigurnosnim zahtjevima. ALUKOENIGSTAHL nudi Schüco rješenja za automatizaciju zgrada koja poboljšava energetsku efikasnost, sigurnost i zdravije okruženje. Kada je zgrada opremljena pametnom tehnologijom, postaje inteligentna spona između unutrašnjeg i vanjskog prostora, koja automatski kontrolira pristup i sigurnost ulaza, regulira kvalitet zraka, smanjuje emisiju ugljika i optimizira potrošnju energije, omogućava praktične funkcije ventilacije i zaštitu od sunca. Automatizirani sistemi su od ključne važnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje vremena i resursa utrošenih na upravljanje zgradom, što omogućava fleksibilnije korištenje imovine”, istaknuo je product manager tvrtke Haris Hodžić.
Primarna djelatnost ALUKOENIGSTAHL d.o.o. Sarajevo fokusirana je na tržište Bosne i Hercegovine, ali su kroz partnerske projekte i suradnje prisutni i na tržištima regije, EU i šire.
Prošlu godinu obilježili su kontinuiranim unapređenjem poslovanja, ali i ulaganjem u lokalnu zajednicu, inovativnim rješenjima u području građevinskih sistema i stalnim jačanjem partnerstva sa kupcima i suradnicima.
“Nekoliko značajnih referentnih objekata je realizovano u našoj zemlji. Rezidencijalni kompleks Park Residence, kao primjer premium stanovanja u Sarajevu, je jedna od tih referenci. Pored toga, znatan broj komercijalnih i retail objekata te privatnih individualnih objekata je realizovan sa našim sistemima”, otkrio nam je Boris Lenasi, dipl.ing.arh., tehnički direktor ALUKOENIGSTAHL.
Pročitajte još:
Završno pitanje koje smo postavili odnosi se na planove i ciljeve za budućnost kojih ni u kom slučaju ne nedostaje.
“Naši planovi uključuju jačanje prisutnosti na tržištu te kontinuirano ulaganje u razvoj održivih i energetski učinkovitih rješenja. Kao rezultat povećane potražnje za našim proizvodima i rješenjima, aktivno širimo tim kako bismo još bolje odgovorili na potrebe tržišta i osigurali vrhunsku podršku našim partnerima. Cilj nam je ostati pouzdan partner našim klijentima i krajnjim kupcima te i dalje raditi na unapređenju i širenju portfolija naših proizvoda i usluga”.
Najuspješnija srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini koja se bave nespecijaliziranom trgovinom na veliko | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | “Tera technics” d.o.o. | 50.681.696 | 9.465.036 |
2. | “LEGEND” d.o.o. | 14.244.245 | 7.589.352 |
3. | “GLOSARIJ CD” d.o.o. Sarajevo | 36.152.690 | 5.798.651 |
4. | “MALCOM” D.O.O. Sarajevo | 24.637.383 | 4.920.184 |
5. | TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE | 36.226.829 | 4.552.706 |
6. | “TEHNOPROM” d.o.o. Banja Luka | 20.181.286 | 4.169.719 |
7. | “ORFEJ” d.o.o. Banja Luka | 25.632.842 | 4.120.643 |
8. | “AGROCOOP”DOO Kobatovci -Laktaši | 27.673.320 | 3.874.234 |
9. | “FERHEM” d.o.o Lukavac | 35.672.307 | 3.830.392 |
10. | “R.TIME” d.o.o. Sarajevo | 18.423.693 | 3.749.234 |
11. | Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo | 46.886.035 | 3.683.960 |
12. | “UNIKOMERC” d.o.o. Mostar | 16.827.758 | 3.214.561 |
13. | “TISAKOMERC” d.o.o. Žepče | 13.764.663 | 2.903.092 |
14. | “ALUKOENIGSTAHL” d.o.o. Sarajevo | 22.466.425 | 2.572.669 |
15. | “TOTAL TRADE” d.o.o. Doboj | 18.775.141 | 2.356.350 |
16. | “REMEX” d.o.o. Tuzla | 17.558.561 | 2.168.501 |
17. | “MIX-COMPANY” d.o.o. Kiseljak | 42.726.458 | 1.970.402 |
18. | “REHAU” d.o.o. Sarajevo | 17.565.842 | 1.938.863 |
19. | “SILK-TRADE” d.o.o. Tešanj | 16.184.461 | 1.885.971 |
20. | “MAJOP” d.o.o. Mostar | 22.298.535 | 1.831.567 |
21. | Siemens Medicina d.o.o | 18.247.308 | 1.657.246 |
22. | “MODUL” d.o.o. Banja Luka | 9.193.406 | 1.654.446 |
23. | “MEGAMIX” d.o.o. Sarajevo | 17.112.232 | 1.544.148 |
24. | “ANTONIO COMMERCE” d.o.o. Mostar | 11.829.016 | 1.526.183 |
25. | “INTER-COM” d.o.o. Zenica | 13.496.437 | 1.522.789 |
26. | FARMASI BH d.o.o. Sarajevo | 14.669.640 | 1.503.029 |
27. | ENERGO d.o.o. POSUŠJE | 20.419.206 | 1.457.316 |
28. | “CONTEGO” d.o.o. Vitez | 12.342.452 | 1.448.145 |
29. | “INTRAS” d.o.o. Sarajevo | 14.643.287 | 1.416.278 |
30. | AUTOBAT d.o.o. GRUDE | 23.501.464 | 1.411.797 |
31. | “ROYAL FOOD” d.o.o. Sarajevo | 53.369.490 | 1.401.103 |
32. | DARA d.o.o. Posušje | 23.904.918 | 1.340.680 |
33. | “MUREX” d.o.o. Špionica | 8.333.911 | 1.287.210 |
34. | “FEKO-SALE” d.o.o. Zenica | 23.129.271 | 1.278.424 |
35. | “RECA” d.o.o. Sarajevo | 11.700.930 | 1.264.931 |
36. | “KOJO KOMERC” d.o.o. Modriča | 15.242.593 | 1.260.702 |
37. | “PERO” Zenica d.o.o. | 24.822.900 | 1.258.283 |
38. | SCHACHERMAYER d.o.o. Sarajevo | 20.206.914 | 1.248.554 |
39. | D.o.o “FALCON” Bijeljina | 15.147.259 | 1.231.847 |
40. | “METAL-CENTAR” d.o.o. Ilidža-Stup | 39.538.907 | 1.187.199 |
41. | D.o.o. “GAMA $” Bijeljina, Hase | 9.905.697 | 1.138.101 |
42. | “HAGER” d.o.o. Sarajevo | 16.373.535 | 1.128.906 |
43. | G-U d.o.o. Žepče | 12.609.522 | 1.062.486 |
44. | “SUPERIOR GROUP” d.o.o. Sarajevo | 12.947.232 | 1.040.553 |
45. | “KOŠUTA” doo Doboj | 31.947.795 | 1.000.161 |
46. | DEMA & S d.o.o. | 10.175.680 | 996.821 |
47. | “PULSE DESIGN” d.o.o. Banja Luka | 8.039.374 | 980.494 |
48. | BIOL d.o.o. Konjic | 17.404.119 | 875.300 |
49. | “RADIS” d.o.o. Banja Luka | 8.438.912 | 858.875 |
50. | “SKUTER” d.o.o. Sarajevo | 11.564.341 | 848.545 |
51. | ALTES d.o.o. Sarajevo | 22.282.047 | 819.566 |
52. | “LS-COMMERCE” D.o.o. Bijeljina | 19.860.781 | 810.756 |
53. | “MUKI” export-import d.o.o. Jelah-Tešanj | 14.240.311 | 765.978 |
54. | “SMS COMPANY” D.o.o.Bijeljina | 11.734.766 | 721.071 |
55. | “SEFO” d.o.o. Ilidža | 9.401.200 | 680.917 |
56. | “VALPLAST” d.o.o. Srebrenik | 10.696.930 | 597.386 |
57. | “PIRO-PROMET” d.o.o. Tešanj | 18.808.540 | 596.674 |
58. | “ĐIM TREJD” d.o.o. Trebinje | 20.500.165 | 590.286 |
59. | “ATLAS TRADING” d.o.o. Sarajevo | 8.586.218 | 531.602 |
60. | “ROAMING ELECTRONICS” d.o.o. Banja Luka | 23.273.010 | 524.582 |
61. | VPC Atom d.o.o. | 20.929.653 | 505.601 |
62. | “DUCLA” d.o.o. Modriča | 10.663.551 | 424.366 |
63. | EUROPAPIER – HERCEGTISAK d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 28.133.598 | 421.158 |
64. | “KEPROM” d.o.o. | 16.958.924 | 418.679 |
65. | STUDIO PLUS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 8.905.942 | 378.911 |
66. | K3 d.o.o. Mostar | 9.253.247 | 320.566 |
67. | MB IVANIĆ d.o.o. Ljubuški | 21.423.286 | 315.418 |
68. | “EKOR-KOMERC” d.o.o. ZENICA | 31.679.396 | 258.308 |
69. | BOMARK PACKAGING d.o.o. Sarajevo | 9.711.958 | 250.841 |
70. | “RADIUS” d.o.o. Gračanica | 10.281.480 | 238.534 |
71. | MALIŠIC EXPORT IMPORT d.o.o. | 19.896.527 | 186.942 |
72. | “INTERCAMP” d.o.o. Sarajevo | 8.592.799 | 180.626 |
73. | “SHOT” d.o.o. Zenica | 10.593.248 | 143.375 |
74. | LUMBERJACK d.o.o. Sarajevo | 8.683.677 | 127.430 |
75. | IGEPA bh d.o.o. Sarajevo | 9.084.976 | 127.053 |
76. | SOLDO METALI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 10.078.815 | 122.832 |
77. | “AGROTEHNIKA”D.o.o Bijeljina | 26.648.683 | 80.530 |
78. | “GADŽO-COMERC” d.o.o. Ilidža | 24.997.770 | 13.984 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u konvertibilnim markama |
3 Odgovora
Bravo za tvrtku!
Sve cestitke…
Suradnja s poznatim partnerima omogućava im da ponude najnovije tehnologije koje odgovaraju arhitektonskim trendovima i visokim standardima