Hrvatska je puna prekrasnih gradova koji imaju bogatu povijest, ali mnogi ne znaju da se ispod tih gradova nalazi infrastruktura iz 13. ili čak 3. stoljeća. O tome najviše zna Tonči Janković iz Splita. Njegova tvrtka Anafora d.o.o. bavi se ispitivanjem vodonepropusnosti i optičkim pregledom kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava, a u sklopu djelatnosti bave se i izradom elaborata, odnosno snimanjem funkcionalnog stanja.
Tvrtka je osnovana prije 30 godina, a njen vlasnik, gospodin Janković, je prije toga radio u Vodovodu i kanalizaciji Split pa je nakon toga odlučio pokrenuti svoj posao.
“Krenuo sam samostalno u sustavu kontrole kvalitete za vodovod i kanalizaciju. Dakle, atestiranje, ispitivanje, snimanje i analiza nedostataka. Na početku sam radio i sanaciju sakralnih objekata, ali su onda uvjeti za to postali pooštreni jer za takve poslove morate imati konzervatore. Poslije toga sam se bavio snimanjem i lociranjem starih drevnih kanala po starim dalmatinskim gradovima. Dakle, snimao sam cjevovode i analizirao nedostatke te predlagao sanacije i metode sanacija”, ispričao je poduzetnik za Financije.hr.
“Ja sam prvi u Hrvatskoj koristio tehnologiju kevlar cijevi, to je uvlačenje cijevi u cijev. Riječ je o djelatnosti koja je potrebna u ovim krajevima. Dobio sam certifikate njemačke tvrtke Primus Line i za njih radimo. Prvi smo u ovim krajevima sanirali tri podmorska prijelaza. Dakle, međuregionalni sustav odvodnje. Napravio sam i analizu odvodnje starog grada Dubrovnika. To su zidani kanali koje od 13. stoljeća nitko nije pregledao i očistio. Mi smo očistili cjevovod na cijelom Stradunu. Zato sam u 2024. godini dobio nagradu UNESCO-a”, dodao je.
Kaže da kontinuirano povećava broj zaposlenika zbog obima posla i da trenutačno ima 13 djelatnika. Uz stalno zaposlene, ima i oko 10 ljudi koji rade po potrebi.
“Tvrtka je postupno rasla jer na početku nisam mogao dignuti veliki kredit. Dva puta sam se prijavljivao za EU fondove i oba puta su me odbili. Tako da sam tvrtku jačao kroz dobit i kratkoročne pozajmice. Polako sam širio poslovanje bez ičije pomoći. Sada se bavimo i kontrolom kvalitete vodoopskrbnih i odvodnih sustava”, rekao je Janković.
![Pixabay.com](https://financije.hr/wp-content/uploads/2023/12/split-1585457_1280-novo-1024x576.jpg)
Ispričao nam je da je u Splitu snimio staru jezgru, Dioklecijanove podrume, te da je sada počeo vršiti sanaciju sumpornih kanala.
“To je 3. stoljeće i ubacujemo specijalne keramičke cijevi. Riječ je o posebnoj narudžbi, uvezene su iz Bugarske. Sada počinje taj projekt i jako je zahtjevan”, kazao je.
“Ovaj posao morate voljeti. Ja volim preciznost i urednost, a iznad svega volim poštivanje rokova. Iako rokovi ne ovise uvijek o meni, ali morate uredno obaviti posao. Ovo je mala tvrtka, ali radimo specifične stvari. Treba mi poticaja i pomoći da obnovim vozni park. Možda postoji neki fond za to, ali mi promakne jer ne stignem sve to pratiti”, objašnjava Janković.
![Pixabay.com/Pexels](https://financije.hr/wp-content/uploads/2025/01/Cijevi-1024x576.jpg)
Kaže da nije imao problema tijekom pandemije jer je njegov posao pod zemljom i nema kontakta s ljudima, a što se tiče količine posla, tvrdi da ga ima i previše.
Ističe da su njegovi zaposlenici zadovoljni i da su od početka s njim te da ih je uvijek uredno plaćao, čak ih je i nagrađivao. Uvijek je uz njih i pokušava im pomoći da riješe probleme na koje naiđu.
Rekao nam je da mu je trenutačno najveći problem rok plaćanja, odnosno rok u kojem on bude plaćen za posao koji je obavio.
“Ja za jedan posao po ugovoru, gdje nema avansa, moram uložiti sredstva za rad, a novac za taj posao mogu dobiti tek za tri ili četiri mjeseca nakon što sve bude obavljeno. Međutim, za to vrijeme moram platiti dobavljačima. To mi je najveća muka. Meni trebaju sredstva da prebrodim to razdoblje dok ne dobijem novac za posao koji obavljam, jer to sve predugo traje”, kazao je poduzetnik.
Pročitajte još:
Otkrio nam je da nema želju širiti poslovanje nego da želi selektirati nekoliko posebnih segmenata i na njih se fokusirati. Plan mu je da njegova tvrtka postane prepoznatljiv brend
“Već sam u godinama za mirovinu, ali još uvijek radim jer volim raditi. Ova tvrtka je dio mene”, zaključio je Janković.
Anafora d.o.o. je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u Hrvatskoj. Tvrtke su rangirane prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u gradnji stambenih i nestambenih zgrada | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | PROJEKT IVANEČKA d.o.o. | 8.013.960 | 3.046.183 |
2. | PROJEKT ORANICE d.o.o. | 5.631.490 | 2.172.490 |
3. | VIKING MRAK d. o. o. | 6.067.658 | 1.865.610 |
4. | POLJANICE PROJEKT d.o.o. | 10.468.097 | 1.839.510 |
5. | KAMEN UKRAS d.o.o. | 3.465.373 | 1.463.637 |
6. | MARITIME GRADNJA d.o.o. | 2.025.839 | 1.148.112 |
7. | PAJDO GRAĐENJE d.o.o. | 1.197.549 | 1.068.667 |
8. | MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o. | 14.797.275 | 1.063.214 |
9. | FONDEN GRADNJA d.o.o. | 988.706 | 963.087 |
10. | SIGMA ZADAR d.o.o. | 10.918.492 | 911.643 |
11. | PIRAMIDA BROD d.o.o. | 2.933.268 | 883.163 |
12. | SENEGA NOVA d.o.o. | 1.039.026 | 882.243 |
13. | Rapidus construction d.o.o. | 3.149.533 | 827.335 |
14. | VIKING URBAN d. o. o. | 876.271 | 793.709 |
15. | STAN-GRADNJA LANIŠTE d.o.o. | 2.284.468 | 771.028 |
16. | ALFA STAN GRUPA d.o.o. | 2.012.866 | 767.086 |
17. | FERGY GRAĐENJE d.o.o. | 2.234.356 | 748.697 |
18. | DA-MA FACTORY HOUSE d.o.o. | 2.757.661 | 725.759 |
19. | DUCIS d.o.o. | 2.629.113 | 718.091 |
20. | STONEHENGE d.o.o. | 4.550.860 | 711.147 |
21. | RESTRUCT d.o.o. | 1.359.199 | 690.407 |
22. | 40 BOX PROJEKT d.o.o. | 993.200 | 584.245 |
23. | EMULSIO d.o.o. | 579.887 | 565.444 |
24. | MORSKA PJENA d.o.o. | 980.141 | 550.765 |
25. | VIKING PLUS d. o. o. | 565.485 | 539.124 |
26. | SIEGFRIED-G d.o.o. | 991.882 | 524.476 |
27. | GRADITELJ -GRAĐEVINSKA RADNJA. vl .IVAN BAKŠIĆ.Cvetković 49.Jastrebarsko | 1.545.002 | 523.212 |
28. | LUSTRIN d.o.o. | 1.236.500 | 516.972 |
29. | BLUE HAMMER d.o.o. | 2.824.228 | 489.621 |
30. | JAK NEKRETNINE d.o.o. | 979.416 | 475.643 |
31. | KOZJAK GRADNJA d.o.o. | 1.542.900 | 451.324 |
32. | PASIJA d.o.o. | 856.700 | 450.304 |
33. | ElektroTel d.o.o. | 561.715 | 444.751 |
34. | PROSTILOS d.o.o. | 1.801.308 | 443.582 |
35. | RIMA-GRADNJA d.o.o. | 1.577.224 | 436.775 |
36. | CONCRETE DESIGN d.o.o. | 554.438 | 428.641 |
37. | MATINA d.o.o. | 1.165.400 | 426.126 |
38. | HIROŠIMA j.d.o.o. | 555.262 | 420.029 |
39. | BEL-BAU d.o.o. | 1.534.841 | 419.782 |
40. | CALYPSO DEVELOPMENTS d.o.o. | 927.074 | 412.770 |
41. | RI – DOM d. o. o. | 2.512.898 | 407.051 |
42. | TRANS GRAD LEŽ d.o.o. | 2.586.338 | 405.545 |
43. | GLAROS 2001 d.o.o. | 732.292 | 390.511 |
44. | PENNON d.o.o. | 932.576 | 374.768 |
45. | AVILA CONSTRUCTION d.o.o. | 2.016.887 | 372.512 |
46. | TEKTON d.o.o. | 693.837 | 370.067 |
47. | DB TIM d.o.o. | 843.943 | 365.442 |
48. | SCHAUB d. o. o. | 587.121 | 351.060 |
49. | BIG BOYS GRADNJA d.o.o. | 961.249 | 348.127 |
50. | FOUR WINDS RESIDENCES d. o. o. | 560.246 | 347.374 |
51. | HANŽOGRAD d.o.o. | 832.999 | 338.408 |
52. | ZARA PROJEKT d.o.o. | 3.314.208 | 327.679 |
53. | LIGURA d.o.o. | 333.904 | 325.628 |
54. | Geo-GIGANT d.o.o. | 965.938 | 324.312 |
55. | MAESI. d. o. o. | 580.317 | 323.030 |
56. | SUNCE GRADNJA d.o.o. | 502.947 | 314.537 |
57. | GRAMONT-GORŠIĆ. građevinski obrt. Vladimir Goršić. Karlovac. Turanj 48/A | 823.436 | 309.715 |
58. | Sesvete projekt d.o.o. | 492.001 | 306.433 |
59. | PERAN-GRAD d.o.o. | 840.332 | 305.543 |
60. | FALAČEC d.o.o. | 992.251 | 298.671 |
61. | CHRYSOGONUS d.o.o. | 552.365 | 298.462 |
62. | CIRIMOTIĆ JOSIP d.o.o. | 897.353 | 295.522 |
63. | IZGRADNJA VUKOVAR d.o.o. | 882.270 | 295.467 |
64. | ŠESTINE HILL d.o.o | 865.000 | 284.927 |
65. | ARGAT ZAGREB d.o.o. | 416.806 | 284.065 |
66. | PLAVI OBLUTAK. d.o.o. | 622.021 | 283.135 |
67. | MOBILNA GRADNJA d.o.o. | 626.859 | 278.955 |
68. | ADRIA SPECTRA d.o.o. | 442.856 | 277.992 |
69. | MAAS d.o.o. | 581.009 | 277.043 |
70. | KEŽMAN GRAD d.o.o. | 1.260.014 | 276.936 |
71. | OCULUS GRADNJA d.o.o. | 621.232 | 270.656 |
72. | PODOVI ŠIROKI d.o.o. | 961.143 | 268.909 |
73. | ANTARES REAL ESTATE d.o.o. | 286.188 | 261.959 |
74. | KOMOTIN d.o.o. | 813.073 | 255.880 |
75. | DM STAN d.o.o. | 2.668.171 | 251.253 |
76. | GORAN MONTAŽA d.o.o. | 661.636 | 250.785 |
77. | GP MIKAS d.o.o. | 1.553.617 | 250.065 |
78. | DEMAJ BAU d.o.o. | 654.597 | 245.806 |
79. | MODUS GRADNJA d.o.o. | 483.848 | 245.713 |
80. | ŠOŠA INVEST d.o.o. | 665.974 | 245.317 |
81. | E-MONT PROJEKT d.o.o. | 954.969 | 244.151 |
82. | HECON d.o.o. | 572.201 | 243.636 |
83. | TGI d. o. o. | 444.067 | 242.835 |
84. | ZETA NEKRETNINE d.o.o. | 252.181 | 241.764 |
85. | USLUGE U GRAĐEVINARSTVU KOJIĆ d.o.o. | 827.421 | 234.363 |
86. | CVETKO PROMET d.o.o. | 3.109.048 | 232.752 |
87. | AR Super Crew d.o.o. | 986.453 | 231.695 |
88. | Sky hills d.o.o. | 1.136.938 | 231.043 |
89. | Modular Building Solutions d. o. o. | 404.971 | 230.726 |
90. | CREDO INŽENJERING d.o.o. | 324.515 | 230.305 |
91. | EUROS d.o.o. | 440.488 | 230.080 |
92. | KUZMANIC INTEGRAL SOLUTIONS GROUP d.o.o. | 839.882 | 229.626 |
93. | STROJO-METAL d.o.o. | 254.867 | 228.288 |
94. | PERGODREAM d. o. o. | 841.755 | 226.081 |
95. | ANAFORA d.o.o. | 1.151.814 | 222.617 |
96. | POPOVIĆ IZGRADNJA d.o.o. | 392.689 | 221.217 |
97. | NORD BERG d.o.o. | 1.344.782 | 218.800 |
98. | GOLEMI d.o.o. | 663.040 | 218.089 |
99. | VINIMAR d.o.o. | 519.892 | 217.995 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
11 Odgovora
A netko mora i to.
Zvuči kao jako zahtjevan, ali zanimljiv posao. Čestitke gospodinu Janković!
Ako ode u mirovinu tko će raditi….
Svatko se u nečemu nađe
Super zanimljivo
Plan mu je da njegova tvrtka postane prepoznatljiv brend. Sretno s time!
Sustav kvalitete vodovoda i kanalizacije je jako bitan posao pogotovo u Dalmaciji gdje se to nije radilo stotinama godina i sretna sam što tvrtka Anafora odrađuje ovakvu vrstu posla.
Jedino ne mogu vjerovati da su gospodinu Jankoviću dva puta odbili prijavu za EU fondove,sramota!
Ovo pokazuje koliko je važno razumjeti i očuvati temelje
Bravo za gospodina Jankovica i na njegovu radu!
hmm zanimljivo iskreno
Pridružujem se čestitkama. Netko mora i to raditi, a ova tvrtka pokazuje odlične rezultate. Bravo.