Alen Legner osnovao je tvrtku Izoart d.o.o. 2018. godine i odmah se počeo baviti održavanjem zgrada u Zagrebu te izvođenjem specijalnih radova kao što su sanacije podruma i balkona. Prije nego što je osnovao Izoart, Legner je radio u tvrtki koja se bavila obnovama tunela, nadvožnjaka i mostova, a kasnije je prešao u drugu tvrtku koja je upravljala zgradama u Zagrebu.
“Bio sam jedno vrijeme nezaposlen, a onda sam spojio znanje, iskustvo i kontakte iz tvrtki za koje sam radio te odlučio pokrenuti nešto svoje”, ponosan je Legner.
Kaže da je tijekom godina njegova tvrtka odlično poslovala, čak i u 2021. kada je pandemija negativno utjecala na mnoge. Otkrio nam je da svake godine imaju značajan rast pa je zadovoljan poslovanjem.
“Mi se bavimo sanacijskim radovima tako da smo zbog potresa u Zagrebu i Petrinji imali dosta posla, kao i svi građevinari koji se time bave”, rekao je za Financije.hr.
Poskupljenja su pogodila mnoge poduzetnike pa su tako utjecala i na Izoart jer su i oni morali povećati cijene svojih usluga.
Legner kaže da je prošla godina za njegovu tvrtku bila rekordna. U 2023. najviše su radili na sanaciji crkava u okolici Zagreba.
Kao najveći problem ističe nedostatak radne snage. To je nešto što u zadnje vrijeme muči dosta poduzetnika jer ne mogu naći kvalificirane ljude koji bi obavljali potrebne poslove.
“Danas je zbilja teško naći radnu snagu koja je zainteresirana za ovaj posao, a da pritom nisu iz Nepala ili iz nekih trećih zemalja”, kazao je vlasnik Izoarta.
Ipak, na sve gleda pozitivno jer kaže da uvijek ima posla i da mnogi traže njegove usluge. Čak i bez oštećenja od potresa, potrebno je sanirati mnoge objekte, a to je ono što on najbolje radi.
“Sanacije su nepresušan izvor poslovanja i mislim da se ne moram bojati za svoju karijeru. Ušao sam u nišu koja me zanima i koja ima jako puno potencijala”, optimističan je.
Njegova tvrtka pruža usluge obnove nakon prodora vode, sanacije kapilarne vlage, statističko ojačanje, a u zadnje vrijeme rade i protupožarna brtvljenja. Ove usluge koriste mnogi vlasnici privatnih kuća, ali i velike tvrtke. Poduzetnik nam je otkrio i koji su mu planovi u narednim godinama te na što će se fokusirati.
Pročitajte još:
“U budućnosti planiramo ostati usko specijalizirani u svijetu sanacija i lagano rasti iz godine u godinu. Ove godine ćemo se fokusirati na obnovu zgrada”, rekao je.
Izoart d.o.o. je zbog dobrog poslovanja na našoj listi 99 najuspješnijih mikro tvrtki u svojoj djelatnosti, a rangirana je prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u specijaliziranim građevinskim djelatnostima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | Armirač-projekt d.o.o. | 3.622.305 | 20.287 |
2. | ARMATURA d. o. o. | 2.141.189 | 5.077 |
3. | VINSUS d.o.o. | 1.375.209 | 174.720 |
4. | IZOLACIJA LJULJ d.o.o. | 1.340.305 | 69.201 |
5. | GiS IZOLACIJE d.o.o. | 1.054.437 | 35.170 |
6. | POSKOK d.o.o. | 988.201 | 634.227 |
7. | TAUS d.o.o. | 970.031 | 18.196 |
8. | PROCHEM d.o.o. | 916.857 | 238.953 |
9. | AQUA TEAM d.o.o. | 904.028 | 147.906 |
10. | O-REL d.o.o. | 895.415 | 1.961 |
11. | VALIENTE 2020 d.o.o. | 787.820 | 21.782 |
12. | GRAĐEVINSKA APOTEKA d.o.o. | 726.483 | 77.609 |
13. | MONTILA d.o.o. | 700.142 | 53.845 |
14. | EURO-GALANT d.o.o. | 690.993 | 68.655 |
15. | GRAMA GRADNJA d.o.o. | 688.283 | 52.209 |
16. | RADOŠ-MAJJ d.o.o. | 684.514 | 6.704 |
17. | EURO POOL d.o.o. | 681.006 | 74.662 |
18. | WP DESIGN j.d.o.o. | 670.402 | 35.467 |
19. | INFINITY POOLS d.o.o. | 667.568 | 26.457 |
20. | DECRO SCAFFOLDING d.o.o. | 650.696 | 148.057 |
21. | PREMIUM PLUS d.o.o. | 596.715 | 3.817 |
22. | “ChenCo” d. o. o. Sarajevo | 589.842 | 39.303 |
23. | ZOLYX d.o.o. | 588.817 | 47.838 |
24. | EUROBAZENI d.o.o. | 586.908 | 23.295 |
25. | UP d.o.o. | 585.956 | 22.298 |
26. | MaNe Industrial Service d.o.o. | 581.133 | 66.852 |
27. | GR BROTHERS d. o. o. | 572.902 | 87.605 |
28. | A-HIDROIZOLACIJA d.o.o. | 564.506 | 380.063 |
29. | PROJECT-KRI-FI j.d.o.o. | 547.681 | 167.153 |
30. | HIDRO-TIM d.o.o. | 540.902 | 119.027 |
31. | BAZENI PLUS, d.o.o. | 540.729 | 49.092 |
32. | HIDRA DIVING d.o.o. | 539.923 | 46.254 |
33. | BOLD MONT d.o.o. | 538.085 | 171.452 |
34. | IZOLACIJE GUDELJ, d.o.o. | 513.263 | 22.153 |
35. | SANAC-ING d.o.o. | 498.564 | 71.129 |
36. | RS ARMIRANJE j.d.o.o. | 485.430 | 71.984 |
37. | OPEROR GRADNJA d.o.o. | 484.609 | 196.253 |
38. | IVAS REZ d.o.o. | 482.128 | 2.358 |
39. | BETONSKI ELEMENTI d.o.o. | 468.989 | 95.099 |
40. | J.U.M.A. d.o.o. | 468.972 | 18.386 |
41. | VI-STO sistemi d.o.o. | 455.849 | 29.144 |
42. | IZOLACIJE ISKERKA j.d.o.o. | 452.708 | 29.500 |
43. | RIALT d. o. o. | 446.269 | 8.540 |
44. | PETROV d.o.o. | 445.768 | 2.651 |
45. | SPEKTAR HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI d.o.o. | 444.903 | 17.054 |
46. | KVAGRAD d.o.o. | 443.242 | 91.070 |
47. | TGM d. o. o. | 435.225 | 11.581 |
48. | GRAĐEVINSKO ISUŠIVANJE AERIAL d.o.o. | 428.513 | 530 |
49. | AQUA EXPERT HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 427.110 | 23.209 |
50. | AliteRi d. o. o. | 420.693 | 9.777 |
51. | B.S.V. SERVIS d.o.o. | 420.097 | 12.424 |
52. | P-K SUPERIOR MONT d.o.o. | 408.032 | 19.730 |
53. | TEMPO GALIĆ j.d.o.o. | 401.475 | 2.440 |
54. | HAPAX d.o.o. | 398.706 | 78.740 |
55. | IZO GRADITELJ d.o.o. | 398.217 | 9.821 |
56. | IVATRA, d.o.o. | 397.518 | 8.499 |
57. | AQUA TECH. d.o.o. | 392.446 | 8.703 |
58. | EUROLIMONT ŠUŠKOVIĆ d.o.o. | 379.892 | 14.096 |
59. | AQUA PERFECT j.d.o.o. | 378.112 | 13.282 |
60. | BATIMAT-ZAGREB d.o.o. | 370.728 | 18.413 |
61. | ELTA-KRAN d.o.o. | 369.305 | 77.104 |
62. | TALITAKUM d.o.o. | 365.714 | 50.209 |
63. | SKHO HIDROIZOLACIJE j.d.o.o. | 360.284 | 92.373 |
64. | Armirački radovi “AR-EL TOTIĆ”,vl. Mirun Totić,Žagrović,Žagrović 16 | 357.635 | 18.033 |
65. | SILIKON d.o.o. | 356.018 | 147.650 |
66. | ELEKTROTEHNIČKA RADIONICA “B. B. ELEKTRO”, BRANKO LETICA, SISAK, HRVATSKIH DOMOBRANA 118 | 341.374 | 23.089 |
67. | FRAN-MONT GRADNJA j.d.o.o. | 329.819 | 135.977 |
68. | EL-NIK d.o.o. | 329.287 | 25.702 |
69. | JUKIČIĆ EXPRESS d.o.o. | 326.110 | 2.767 |
70. | EKO-LAMARS d.o.o. | 322.798 | 13.425 |
71. | SWISS SKELE ZAGREB d.o.o. | 315.275 | 36.053 |
72. | ECONOMIC BAZENI j.d.o.o. | 314.256 | 20.512 |
73. | IZOART d.o.o. | 314.204 | 21.120 |
74. | IZOLIR TEHNIKA d.o.o. | 308.562 | 63.040 |
75. | KLESARSKI I USLUŽNI OBRT , KLIN , PUČIŠĆA | 306.344 | 77.664 |
76. | NOAH HIDROIZOLACIJE j.d.o.o. | 304.614 | 13.303 |
77. | Hiper d.o.o. | 304.232 | 25.309 |
78. | NENSLA j.d.o.o. | 292.982 | 9.363 |
79. | GRADINA d. o. o. | 291.180 | 51.361 |
80. | HIDRO-HOIĆ j.d.o.o. | 283.829 | 35.174 |
81. | LINE EXPERT d.o.o. | 283.792 | 61.885 |
82. | NDS mont gradnja d.o.o. | 280.947 | 6.852 |
83. | STIJEG j.d.o.o. | 276.439 | 122.815 |
84. | ENPLA SOLUTION d.o.o. | 269.965 | 59.911 |
85. | MIPUMAX d.o.o. | 264.937 | 53.196 |
86. | AZZURRO POOL j.d.o.o. | 263.104 | 33.356 |
87. | KORMAN PROCESI d.o.o | 260.338 | 23.944 |
88. | Autodizalice Anić d.o.o. | 260.213 | 40.563 |
89. | EXPERT MONT d.o.o. | 249.495 | 30.738 |
90. | TIP TOP BAZENI d. o. o. | 248.622 | 31.054 |
91. | FUTURA BAZENI d.o.o. | 248.345 | 23.388 |
92. | POLGRAD d.o.o. | 246.749 | 34.045 |
93. | MIHAEL IZOLACIJE d.o.o. | 239.244 | 24.998 |
94. | FIA-MONT j.d.o.o. | 232.547 | 32.011 |
95. | SOPEK GRADNJA d.o.o. | 224.460 | 25.214 |
96. | GARA-CONSTRUCTION d.o.o. | 204.285 | 29.675 |
97. | RON-TEH. d.o.o. | 203.072 | 125.934 |
98. | ZAP-KRAN Construction d.o.o. | 199.693 | 53.702 |
99. | PODVODNI RADOVI KINA, obrt za usluge, vl. Nikša Kaleb, Metković, Sportska 6/1 | 187.374 | 27.278 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
9 Odgovora
Njima doslo ko naruceno
Bas kao naruceno
Bravo za gospodina Legnera!
Bas tako gospodine Luka!
Bas tako gospodine Luka! Istina!
Ma svaka čast!
Nekom smrkne, drugom svane
Svaka cast, da!
Lary hehehe!