Prostorno planiranje, projektiranje, gradnja i komunalna infrastruktura su među temeljnim djelatnostima koje stvaraju preduvjete za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice i gospodarstva općenito.
Zbog toga je i bitno kvalitetno odrađivanje usluga vezanih za područje geodezije, odnosno izmjeru i kartiranje površina.
Jedna od geodetskih i geoinformatičkih tvrtki koja se uspješno bavi tim poslom je Zavod za fotogrametriju d.d. Ona pruža usluge građanima, gospodarstvu, lokalnoj i regionalnoj samoupravi te državnim tijelima i agencijama.
Detaljnije njezinu ulogu opisuje direktor Filip Pavelić.
“Nudimo široki spektar usluga vezanih uz geodeziju na jednom mjestu. Proizvodi koje izrađuje Zavod za fotogrametriju (ZZF) su osnova za registraciju nekretnina i komunalne infrastrukture, podloga za projektiranje i gradnju, osnova za prostorno planiranje i uređivanje i temelj izgradnje prostornih informacijskih sustava. ZZF je kroz svoju povijest uspješno odradio niz projekata od kojih bismo izdvojili izrade karata, komasacije, 3D modele zgrada, registar zgrada, izrade elaborata za pristupne ceste za Pelješki most i preko 20-tak katastarskih izmjera”, kazao je za Financije.hr Pavelić.
Razvoj novih tehnologija velikom brzinom očekivano je ostavio traga i u području geodezije jer, kako ističe, nove tehnologije treba prilagoditi svim stručnim pravilima, zakonima i načelima koji istu tu inovativnost moraju popratiti kako bi se strankama i investitorima omogućio najbolji trenutačni proizvod na tržištu. To je zapravo i ključni izazov s kojim se u poslu susreće.
Logično, i samo tržište ima svoje specifičnosti.
“Tržište na kojem smo aktivni regulirano je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, ali je usko povezano sa stanjem gospodarstva pa je većina poslova koje radimo vezana uz javne naručitelje i samim time i uz javne natječaje. Kako smo struka koja nije toliko raširena, slabije je poznavanje geodezije i zastupljenost geodetskih stručnjaka unutar samih investitora i stoga se još uvijek više inzistira na cijeni, a ne na kvaliteti. Takav pogled svakako je pogrešan kada gledamo da se radi o jednom od najvažnijih resursa kojim upravljamo – prostorom”, ocjenjuje Pavelić.

Vrlo je pozitivna stvar što Zavod za fotogrametriju nema poteškoća u pronalaženju radne snage.
“Naša tvrtka privlači talentirane stručnjake zahvaljujući našoj reputaciji i radnim uvjetima koje nudimo”, ističe direktor tvrtke.
Pavelić napominje da je u zadnjih nekoliko godina tvrtka učinila zaokret u smislu organizacije i okretanja mlađem stručnom kadru sklonijem inovacijama i modernijim rješenjima.
“Jedna od glavnih značajki tog razdoblja je reorganizacija i restrukturiranje društva, uključujući preustroj i izmjenu Pravilnika o radu kako bismo bili u korak s vremenom i zahtjevima tržišta. Također, postigli smo veliki napredak u poboljšanju komunikacije unutar organizacijske strukture što ranije nije bilo u tolikoj mjeri prisutno. Kroz sve faze poslovanja ocjenjujem naše rezultate vrlo pozitivno, ne samo kroz financijske pokazatelje, već i kroz ostale čimbenike koji utječu na rast. To uključuje kvalitetu proizvoda, razvoj zaposlenika, modernizaciju, nova tehnološka rješenja i otvaranje novih projekata. Sve to postignuto je sinergijskim djelovanjem svih dionika ZZF-a“, ustvrdio je Pavelić.
Na kraju 2023. godine, prema podacima CompanyWalla, ZZF je imao 47 zaposlenih. Prihodi su iznosili u toj godini 2.974.423 eura naspram 1.687.337,71 eura godinu ranije.
Dobit tvrtke je međugodišnje isto osjetno narasla sa 102.611,19 eura u 2022. na 514.833 eura u 2023.
Pavelić kaže da su rezultati za prošlu godinu u skladu s planom.
“Ipak, najveći pozitivan faktor svakako je sklapanje dugoročnih ugovora koji nam nude stabilnost, ali u ovo doba velike i nestabilne inflacije ostaje malo prostora za prilagodbu na same uvjete na tržištu koji se mijenjanju na mjesečnoj razini, i u tom trenutku isti znaju postati ograničavajući. Unatoč tim izazovima, zadovoljni smo ostvarenim rezultatima u protekloj godini. Naša sposobnost da se prilagodimo i iskoristimo pozitivne faktore ključna je za naš uspjeh. Nastavit ćemo raditi na poboljšanju naših procesa i prilagodbi tržišnim uvjetima kako bismo osigurali daljnji rast i razvoj tvrtke”, poručio je.

Inače, 2023. godina bila je prva godina u kojoj su se najbolje vidjele sve pozitivne organizacijske promjene donesene od 2021. godine.
“To je bio značajan pozitivan iskorak koji je nastavljen i u 2024. godini. Osim na financijskom planu, najveće promjene vidjele su se na ljudima. Zaposlenici su značajno promijenili pristup poslu i način razmišljanja, što je rezultat reorganizacije, novog načina vođenja i osiguranja pravednijeg sustava. Ove promjene doprinijele su većoj motivaciji i angažiranosti zaposlenika što se pozitivno odrazilo na ukupno poslovanje društva. Za iduće razdoblje želimo napraviti nove iskorake koji će biti prepoznati na tržištu”, kaže Pavelić.
Pročitajte još:
Više je ciljeva koje ima na umu.
“I dalje se nadamo pozitivnom rastu poslovanja i razvoja. Strateški ciljevi uključuju osmišljavanje novih proizvoda i usluga koji će lakše omogućiti upravljanje prostorom, ali i okretanje ne samo velikim investitorima, nego i srednjim kod kojih takve usluge mogu pridonijeti većoj efikasnosti i razvoju. Dugoročno, cilj nam je barem jednu uslugu proširiti na vanjsko tržište kako bismo specifičnosti i dobre prakse s tog tržišta implementirali i na naše. Osim poslovnog rasta i razvoja želimo naglasiti i naš doprinos zajednici. Nama geodetima povjerena je jedna od najvažnijih aktivnosti u državi – briga o njezinom prostoru. Razvojni planovi za ovu godinu uključuju daljnju modernizaciju naših usluga, ulaganje u nove tehnologije i kontinuiranu edukaciju naših zaposlenika. Također, planiramo proširiti našu ponudu kako bismo bolje odgovorili na potrebe tržišta i doprinijeli većoj efikasnosti i održivosti”, zaključio je Pavelić.
99 najuspješnijih malih poduzeća u inženjerstvu i s njim povezanim tehničkim savjetovanjem | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | FRACTAL d.o.o. | 5.050.028 | 2.783.469 |
2. | METRION PROJEKT d.o.o. | 6.916.385 | 2.684.562 |
3. | RADIONICA STATIKE d.o.o. | 2.862.956 | 1.739.328 |
4. | RO – Technologies AG d.o.o. | 9.788.914 | 1.697.766 |
5. | NEO-PLAST INDUSTRY PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU DOO BEOGRAD | 13.076.084 | 1.627.412 |
6. | STUDIO ARHING d.o.o. | 3.417.945 | 1.613.015 |
7. | COART d.o.o. | 5.234.806 | 1.456.260 |
8. | K G H d.o.o. | 5.786.042 | 1.378.257 |
9. | STUDIO 92 d. o. o. | 3.528.189 | 1.351.390 |
10. | EKO-PLAN d.o.o. | 2.154.304 | 1.315.715 |
11. | GEODETSKI ZAVOD d.d. | 3.622.564 | 1.214.452 |
12. | CONSULTANTS d.o.o. | 3.218.734 | 1.084.493 |
13. | EXSTRUCTA d.o.o. | 2.085.948 | 1.072.639 |
14. | URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. | 1.749.514 | 1.038.626 |
15. | CADCOM d.o.o. | 2.578.715 | 1.035.524 |
16. | ARGUS, d. o. o. | 6.828.191 | 1.004.153 |
17. | PRO INTEGRIS d.o.o. | 7.073.888 | 962.545 |
18. | ENEL ATM d.o.o. | 5.908.617 | 922.079 |
19. | BIJELI SVIJET d.o.o. | 3.285.920 | 888.487 |
20. | METALOPROJEKT d.o.o. | 1.905.984 | 879.952 |
21. | HIDROCIBALAE d.o.o. | 1.860.947 | 812.820 |
22. | MIGROS d.o.o. | 3.574.456 | 810.808 |
23. | PAMETNA ENERGIJA d.o.o. | 10.845.911 | 809.245 |
24. | StruDes d.o.o. | 862.095 | 809.133 |
25. | ELEKTROINSTALATERI d.o.o. | 9.498.263 | 758.548 |
26. | GEO RENT d.o.o. | 2.409.005 | 758.134 |
27. | AD CON d.o.o. | 1.919.984 | 743.740 |
28. | GEOPROJEKT, d.d. | 6.858.095 | 737.337 |
29. | CB CONTROL SYSTEMS d.o.o. | 1.660.878 | 736.310 |
30. | GEODIST d.o.o. | 1.509.986 | 729.274 |
31. | UČKA – konzalting d. o. o. | 2.135.122 | 729.081 |
32. | CONTECH d.o.o. | 1.867.970 | 723.534 |
33. | H5 d.o.o. | 2.483.046 | 699.579 |
34. | IMP – TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. | 5.170.053 | 690.582 |
35. | ADNET d.o.o. | 1.923.361 | 686.629 |
36. | Electra Engineering & Commissioning d.o.o. | 1.407.072 | 683.545 |
37. | GEOPROJEKT ZAGREB 20 d.o.o. | 1.131.181 | 670.184 |
38. | ENG PROJEKT d.o.o. | 1.332.782 | 644.667 |
39. | LOVECO d. o. o. | 8.996.428 | 628.999 |
40. | MONS MULTIFIDUS POWER d.o.o. | 990.096 | 627.541 |
41. | CAPITAL ING d.o.o. | 1.662.842 | 619.182 |
42. | ZAGORJE PRO – KON d.o.o. | 1.802.648 | 618.371 |
43. | FERING FIT d.o.o. | 3.450.010 | 602.516 |
44. | GEOPROJEKT d. d. | 3.761.683 | 601.024 |
45. | ELPUT d. o. o. | 1.789.930 | 599.975 |
46. | GEOISTRAŽIVANJE d.o.o. | 1.293.497 | 591.596 |
47. | CENZUS, d.o.o. | 940.644 | 578.376 |
48. | Geo Grupa d.o.o. | 1.827.356 | 574.576 |
49. | FUTURTEH d.o.o. | 874.969 | 568.040 |
50. | Zavod za fotogrametriju, d.d. | 2.974.423 | 567.060 |
51. | CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA d.o.o. | 2.366.990 | 566.913 |
52. | ZIV-TICA d.o.o. | 3.540.412 | 560.323 |
53. | ECO PROJEKT d.o.o. | 989.496 | 557.951 |
54. | INVESTINŽENJERING d.o.o. | 5.567.802 | 553.709 |
55. | PROMET I PROSTOR d.o.o. | 1.504.933 | 551.524 |
56. | PROMEL SISTEMI d.o.o. | 1.358.415 | 550.830 |
57. | APZ HIDRIA d.o.o. | 1.706.123 | 548.553 |
58. | RIJEKAPROJEKT d. o. o. | 4.012.281 | 537.320 |
59. | GEO-GAUSS d.o.o. | 1.155.790 | 533.412 |
60. | PRNJAK PROJEKT d.o.o | 1.552.480 | 529.093 |
61. | INDUSTRIAL MONTAGE GROUP d.o.o. | 1.093.897 | 516.779 |
62. | ELEKTROPLAN, d.o.o. | 806.459 | 502.852 |
63. | PRODITUS d.o.o. | 1.275.551 | 499.486 |
64. | RAD – COM d. o. o. | 917.528 | 496.160 |
65. | DD electric d.o.o. | 1.274.116 | 489.796 |
66. | MERIDIAN PROJEKT, d.o.o. | 3.969.879 | 487.966 |
67. | SMART AUDIOVISUAL d.o.o. | 8.318.236 | 476.862 |
68. | SPECIJALNI PROJEKTI d.o.o. | 5.636.941 | 474.883 |
69. | M. T. A. ENGINEERING, d. o. o. | 785.280 | 473.659 |
70. | Eco Building Design d.o.o. | 975.412 | 466.079 |
71. | RI Triangulum officium d.o.o. | 1.425.467 | 461.213 |
72. | ATO INŽENJERING d.o.o. | 5.446.601 | 443.786 |
73. | ARHETIP 21 d. o. o. | 989.828 | 438.215 |
74. | SEDRA CONSULTING d.o.o. | 2.293.816 | 433.845 |
75. | HIDROING d.o.o. | 3.079.891 | 431.013 |
76. | DUING d. o. o. | 6.256.713 | 419.537 |
77. | ALFA-INŽENJERING d. o. o. | 1.939.854 | 419.372 |
78. | TOMAS & CO d.o.o. | 1.622.555 | 415.004 |
79. | ATINEL d.o.o. | 2.957.455 | 411.632 |
80. | MAGIS TRITON d.o.o. | 3.189.427 | 410.499 |
81. | INSPEKTING d.o.o. | 985.076 | 392.740 |
82. | GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d. o. o. | 2.697.075 | 392.385 |
83. | PPN PROJEKT d.o.o. | 935.201 | 389.848 |
84. | CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI d.o.o. | 6.121.570 | 388.280 |
85. | KONT d.o.o. | 5.341.634 | 384.707 |
86. | Allstars Engineering d.o.o. | 2.237.780 | 382.725 |
87. | L.Z. PROJEKT d.o.o | 6.050.393 | 380.906 |
88. | PARTNER ELECTRIC d.o.o. | 3.806.182 | 368.292 |
89. | LUNKOR d.o.o. | 6.600.356 | 367.247 |
90. | BELCON d. o. o. | 2.817.509 | 367.157 |
91. | GP sistemi, inženiring, d.o.o. | 6.355.720 | 359.162 |
92. | Geokon-Zagreb d.d. | 3.234.601 | 345.323 |
93. | HIDROPROJEKT-ING, d.o.o. | 3.521.155 | 334.305 |
94. | CID – ČISTILNE NAPRAVE d.o.o. | 3.997.708 | 331.012 |
95. | EUROPULS d.o.o. | 4.703.541 | 327.814 |
96. | LENO-IDEAL d.o.o. | 2.754.787 | 311.476 |
97. | GRADIT d.o.o. | 2.858.534 | 311.330 |
98. | TEHNOPLAST d.o.o. | 5.518.554 | 270.525 |
99. | TEHNO CONCEPT d.o.o. | 3.523.566 | 259.798 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
13 Odgovora
Uspjeli su i privući mlade stručnjake, što osigurava nove inovacije u budućnosti
Tako je Iva1!
Inovacije u fotogrametriji i upravljanju prostorom svakako mogu unaprijediti učinkovitost i preciznost u različitim industrijama.
Zavod za fotogrametriju stvarno napreduje s inovacijama! 🚀 Tehnologija za upravljanje prostorom postaje pametnija i efikasnija. Rješenja koja stvaraju budućnost.
Kao što je gospodin Pavelić naveo geodezija je veoma bitna za provedbu svih prostornih uređenja a koliko vidim oni su odradili niz bitnih projekata!
Ulažu u zaposlenike i njihovu hijerarhiju na poslu gdje svatko dobiva što zaslužuje slijedom odrađenog posla,bravo za ZZF i njihovu upravu 👏👏👏
Zašto sam ja ovo čitao.
Zbog korisnih informacija pretpostavljam.
Ok članak.
Djeluju kao posloženo i pouzdano poduzeće, samo naprijed!
Sve pohvale takvim poduzecima!
Odlicno za zavod
Fotogrametrija postaje ključna za upravljanje prostorom! 🌍📸 Inovacije u ovom području otvaraju nove mogućnosti za precizno planiranje i razvoj.
Super