Yacht Montage d.o.o iz Rijeke je jedna od mlađih tvrtki na hrvatskom tržištu, osnovana 2020. godine. Tvrtka se bavi poslovima u brodogradnji, izradom i montažom cijevi, metalnih konstrukcija i nosača.
Usmjereni su, kako kaže vlasnik i direktor tvrtke, Branko Kovačić, na kvalitetan i odgovoran rad, poštivanje rokova, izgradnju povjerenja između tvrtke i naručitelja radova, te garantiraju za izvedene radove. To je, između ostalog, i jedan od razloga zašto je i ova tvrtka među naših 99 najuspješnijih!
Posao je specifičan kaže direktor Yacht Montage, a tržište nosi brojne izazove.
„Izazov nam je povećati brzinu radova, a istovremeno održavati visoku kvalitetu rada i dobre međuljudske odnose“, ističe Kovačić.
Iako je tvrtka osnovana u vrijeme pandemije, kada je gospodarstvo pretrpjelo brojne probleme i ograničenja, tvrtka je uspjela prevazići i te izazove – predanim radom.
„Firma je osnovana u svibnju 2020. godine, u doba korone i lockdowna, što je predstavljalo ogroman izazov. Zato sam prvu godinu radio sam, dijelom i u inozemnim brodogradilištima. 2021. godine, zapošljavam prvu osobu i od tada do danas samo rastemo. Trenutno nas je deset i zadovoljni smo s onim što postižemo“, kaže Kovačić.
Kroz posljednje četiri godine, koliko postoji tvrtka Yacht Montage, Kovačić kaže da je bilo i uspona i padova, mnogo odricanja i zabrinutosti.
„Najgore je bilo na početku, a kada smo se prilagodili i „pohvatali konce“, krenulo je na bolje i postigli smo stabilnost. Zadovoljan sam s 2023. godinom i onim što smo postigli. Rastemo i usavršavamo se. Vjerujem da ćemo i dalje rasti i to su izazovi koji su pred nama. Puno smo novih ugovora potpisali, otvorili nove prilike. Nekada je tržište nestabilno ali nastojimo ostati prilagodljivi“, kaže Kovačić.
Pročitajte još:
I u narednom periodu tvrtki Yacht Montage iz Rijeke je cilj daljnji rast.
„Naši ciljevi su otvaranje novih poslovnih prilika i zapošljavanje novih djelatnika. Dakle, rast u svakom smislu. Dugoročno očekujem da ćemo izrasti u veliku, stabilnu i prepoznatljivu firmu, koja će, kao i od prvog dana, predano brinuti o svojim djelatnicima“, kaže direktor tvrtke Yacht Montage iz Rijeke, Branko Kovačić.
Najuspješnija mikro poduzeća koja se bave gradnjom brodova i čamaca, po dobiti | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | K.S.P. SOLUTIONS d.o.o. | 3.790.593 | 769.882 |
2. | CIJEV NA CIJEV d.o.o. | 1.331.968 | 370.780 |
3. | DARIUSZ d.o.o. | 896.540 | 266.597 |
4. | CIRIS d. o. o. | 578.692 | 251.484 |
5. | CAELUM 1029. d.o.o. | 416.156 | 249.158 |
6. | VILJAC d.o.o. | 887.734 | 236.116 |
7. | BRODOIZOLATER d. o. o. | 769.058 | 213.320 |
8. | NAVARCH d.o.o. | 362.107 | 187.056 |
9. | NAUTICA-SIGMARINE d.o.o. | 1.077.013 | 152.310 |
10. | RINA JADRAN d.o.o. | 358.047 | 135.808 |
11. | BROD AL, d.o.o. | 278.880 | 113.766 |
12. | INTER DIESEL d. o. o. | 559.325 | 107.237 |
13. | MWS d.o.o. | 508.467 | 99.634 |
14. | LEVANT NAVIS d. o. o. | 325.046 | 97.679 |
15. | ADRIATIC HARBOUR d.o.o. | 363.660 | 90.933 |
16. | YACHT-MONTAGE d.o.o. | 301.915 | 87.142 |
17. | C.M.T.a.m. d.o.o. | 281.509 | 80.424 |
18. | PRO NAVALIS d.o.o. | 97.597 | 78.587 |
19. | BOW DESIGN d.o.o. | 102.571 | 78.198 |
20. | VODNA LINIJA d.o.o. | 177.160 | 70.680 |
21. | FREUND SOLUTION d.o.o. | 496.616 | 68.519 |
22. | ADRIATIC 21 d.o.o. | 450.020 | 63.130 |
23. | MAIN FRAME d.o.o. | 97.843 | 59.711 |
24. | BILUS YACHT DESIGN j.d.o.o. | 133.521 | 55.406 |
25. | ISLAND MARINE SERVICES d.o.o. | 107.906 | 51.645 |
26. | EURO BROD TEHNOLOGIJA d.o.o. | 79.580 | 51.148 |
27. | NAUTIČKA MILJA d.o.o. | 532.404 | 48.917 |
28. | CARATI GRUPPO d.o.o. | 136.861 | 46.785 |
29. | BEAUFORT SHIPYARD d.o.o. | 45.601 | 44.892 |
30. | ĆALETA-GRADNJA, d.o.o. | 308.561 | 43.924 |
31. | ARCUM d. o. o. | 130.333 | 42.292 |
32. | 3. MAJ Rijeka 1905 d. o. o. | 470.978 | 38.460 |
33. | KADU-MONT j.d.o.o. | 98.213 | 32.987 |
34. | Pearl Sea Yachts d.o.o. | 337.983 | 32.790 |
35. | BRODOGRADILIŠTE FILIPI d.o.o. | 398.358 | 32.215 |
36. | NAUTIČKI CENTAR MOKOŠICA d.o.o. | 352.282 | 32.063 |
37. | CONWELD d.o.o. | 246.517 | 31.145 |
38. | MARINA STUDIO d.o.o. | 485.854 | 30.701 |
39. | MANTA MARINE j.d.o.o. | 78.939 | 30.525 |
40. | CARBO CAT d.o.o. | 340.846 | 29.617 |
41. | LEUT BRAČ j.d.o.o. | 324.674 | 27.209 |
42. | JAMES YACHTING SERVICE d.o.o. | 132.649 | 27.131 |
43. | SPLINE DESIGN d.o.o. | 50.365 | 24.349 |
44. | MARINE PIPE SYSTEM d.o.o. | 255.267 | 23.176 |
45. | Aquamax GRUPA d.o.o. | 173.674 | 23.069 |
46. | FUTURA NAVIS d.o.o. | 132.702 | 22.020 |
47. | SAJLA COM d.o.o. | 340.029 | 14.298 |
48. | MARLIN NAUTIKA d. o. o. | 252.249 | 13.530 |
49. | KANTRIDA d. o. o. | 263.121 | 12.832 |
50. | BIMES d.o.o. | 267.991 | 12.069 |
51. | JK – NAUTIKA d.o.o. | 345.674 | 11.698 |
52. | RIVUS d. o. o. | 312.395 | 9.929 |
53. | BIGA GRUPA d.o.o. | 429.550 | 9.402 |
54. | PIČULJAN PRO-NAUTIC d. o. o. | 254.280 | 3.331 |
55. | REEMAX GROUP d.o.o. | 267.933 | 2.367 |
56. | BARRACUDA BRODOVI d.o.o. | 300.777 | 2.294 |
57. | MALI ŠKVER d.o.o. | 330.583 | 1.935 |
58. | BILIĆ KONSTRUKCIJE j. d. o. o. | 228.308 | 659 |
59. | MARINE SERVICE RIJEKA d. o. o. | 448.314 | 154 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
6 Odgovora
Svaka cast! Samo tako naprijed!
Poštivanje rokova je znak dobrog poslovanja
Uvijek su prve godine najteže, treba se izboriti, svaka cast!
Tako je Iva1!
Tvrtka je top i preporučam.
Samo naprijed nema posustanja, počeci su izazovni ali vjerujem da će se isplatiti