Tvrtka Dobra d.o.o. osnovana je 1992. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji i usmjerena je na trgovinu metalurškim materijalima te izradu metalnih konstrukcija i proizvoda po mjeri. Sa svojom ponudom, ima za cilj pružiti brzu i kvalitetnu podršku tržištu.
“Specijalizirani smo za trgovinu reprodukcijskim materijalom crne i obojene metalurgije, nudimo široki spektar proizvoda uključujući čelične cijevi, kutne i plosnate čelike, čelične nosače, građevinske profile, elemente za ograde, vibro pletivo, ČBR i armaturne mreže, inox materijale, kovane materijale, elektrode, brusne i rezne ploče”, navedeno je na njihovoj internetskoj stranici.
Dobra pruža i usluge izrade kovanih te inox ograda, nadstrešnica i drugih proizvoda po narudžbi.
“Naš cilj je brzo i kvalitetno odgovarati na zahtjeve tržišta u suradnji s vodećim europskim proizvođačima. Obvezujemo se da ćemo našim kupcima pružiti kvalitetnu robu, u željenim dimenzijama i količinama, u najkraćem mogućem roku, uz potvrdu o kvaliteti i porijeklu robe certifikatom proizvođača”, ističu iz tvrtke.
Vlasnik tvrtke je Senad Suljić, a prema podacima CompanyWalla, Dobra d.o.o. ima 31 zaposlenika i prosječna bruto plaća po zaposlenom je 1.510,31 euro.

“Naš tim stručnjaka usmjeren je na pružanje najviše razine usluga našim klijentima, koristeći najnovije tehnologije i metodologije u našem radu”, navedeno je na internetskoj stranici tvrtke.
S naglaskom na brzu isporuku i visoku kvalitetu tvrtka odgovora na zahtjeve tržišta. Dobra d.o.o. ističe se kao fleksibilan partner u metalurškoj i građevinskoj industriji. Surađuju s vodećim europskim proizvođačima, što može značiti visoke standarde u materijalima i obradi.
Ukupni prihodi tvrtke lani su iznosili 5.271.628,42 eura, a rezultat poslovanja 298.466,21 eura. U odnosu na 2023., prihodi su bili veći za 653.046,55 eura, prema CompanyWallu.
Pročitajte još:
Rezultati poslovanja ukazuju na to da je Dobra d.o.o. stabilna tvrtka sa širokom ponudom materijala i obrada, te jasnom orijentacijom na kvalitetu, fleksibilnost i suradnju s renomiranim proizvođačima.
Zato je ova tvrtka na našoj listi najuspješnijih malih poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih tvrtki u proizvodnji metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | Pro-Monting d.o.o. | 10.622.052,81 | 90.925,80 |
| 2. | TMT BAU d.o.o. | 9.228.597,09 | 584.528,15 |
| 3. | KUNA-GORA, z.z. | 8.078.272,02 | 75.055,52 |
| 4. | DELTABLOC Components d.o.o. | 7.722.640,87 | 180.845,51 |
| 5. | MONTING POWER SYSTEMS d.o.o. | 7.230.883,89 | 356.874,52 |
| 6. | GST STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7.080.066,38 | 124.017,74 |
| 7. | PRO-LIM d.o.o. | 7.008.806,43 | 612.961,99 |
| 8. | ENERGETIKA JURIĆ d.o.o. | 6.702.990,80 | 406.281,32 |
| 9. | BBR ADRIA d.o.o. | 6.306.258,48 | 694.321,05 |
| 10. | TEHNO PATENT d.o.o. | 6.067.533,05 | 1.349.609,27 |
| 11. | DELTA MM STEELIX d.o.o. | 5.898.602,70 | 902.962,52 |
| 12. | OPLATE ŠITUM d.o.o. | 5.840.167,71 | 304.189,30 |
| 13. | TANKMONT d.o.o. Beograd – Podružnica Zagreb za proizvodnju | 5.772.131,30 | 507.420,34 |
| 14. | B.M.K. d.o.o. | 5.752.511,32 | 761.996,34 |
| 15. | OS METAL d.o.o. | 5.715.413,69 | 150.605,68 |
| 16. | LEGO LIM d.o.o. | 5.616.036,54 | 115.746,91 |
| 17. | TERMOMETAL d.o.o. | 5.484.299,42 | 659.011,60 |
| 18. | Cortizo Adria d.o.o. | 5.456.883,28 | 259.731,60 |
| 19. | BERKELIUM d.o.o. | 5.299.716,51 | 91.720,24 |
| 20. | DOBRA d.o.o. | 5.271.628,42 | 298.466,21 |
| 21. | MONTAŽNE TRIBINE d.o.o. | 5.132.612,73 | 1.735.142,07 |
| 22. | HALE-MONT PROMET d.o.o. | 5.076.837,09 | 94.615,04 |
| 23. | PETICA d.o.o. | 5.074.044,61 | 450.791,23 |
| 24. | ENERGO-TEHNA d.o.o. | 4.996.497,92 | 597.929,35 |
| 25. | TOMO VARGA d.o.o. | 4.994.966,83 | 148.469,38 |
| 26. | STEELMONT d.o.o. | 4.989.082,05 | 808.339,30 |
| 27. | MACHIPER OPREMA – d.o.o. | 4.941.790,50 | 350.744,30 |
| 28. | PAM – KONSTRUKCIJE d.o.o. | 4.873.939,47 | 71.566,73 |
| 29. | PRODUKT BASTAL d.o.o. | 4.870.468,53 | 827.342,51 |
| 30. | FILIPMETAL & PARTNER d.o.o. | 4.827.327,67 | 517.569,33 |
| 31. | METAL DEKOR d.o.o. | 4.755.400,07 | 7.468,48 |
| 32. | DOTATUS d.o.o. | 4.746.603,05 | 252.090,90 |
| 33. | KLOPIĆ d.o.o. | 4.574.154,89 | 23.033,24 |
| 34. | ALUMINIUM GLASS STEEL d.o.o. | 4.516.839,25 | 320.274,61 |
| 35. | ART METALI d.o.o. | 4.440.592,97 | 242.310,41 |
| 36. | BRODOGRADITELJ MONTAŽA d.o.o. | 4.332.514,91 | 662.852,47 |
| 37. | EP-ING d.o.o. | 4.297.625,20 | 392.817,98 |
| 38. | MS-MONT d.o.o. | 4.225.770,76 | 185.579,53 |
| 39. | STS-tech d.o.o. | 4.108.312,75 | 227.370,42 |
| 40. | STRAŽA-IMO d.o.o. | 4.107.785,64 | 293.876,29 |
| 41. | Respect-solar d.o.o. | 4.074.515,97 | 290.291,63 |
| 42. | SUMMA – CON d.o.o. | 3.951.303,74 | 220.745,92 |
| 43. | KRK MOTO d. o. o. | 3.946.340,48 | 82.217,98 |
| 44. | MAEG COSTRUZIONI S.P.A. za proizvodnju metalnih konstrukcija Glavna podružnica Pula | 3.940.953,87 | 421.164,86 |
| 45. | S.B.S. d.o.o. | 3.872.357,35 | 180.296,69 |
| 46. | B&O Prelog d.o.o. | 3.809.378,96 | 55.608,01 |
| 47. | ROTOMETAL d.o.o. | 3.690.158,52 | 897.635,03 |
| 48. | GRADBA d.o.o. | 3.662.906,19 | 34.959,17 |
| 49. | METAL DEKOR FERRO d.o.o. | 3.590.514,54 | 5.638,09 |
| 50. | MIHOKOVIĆ d.o.o. | 3.495.347,93 | 220.165,66 |
| 51. | METAL LOVRETIĆ d.o.o. | 3.468.526,32 | 340.867,00 |
| 52. | GRACOTECH GRUPA d.o.o. | 3.462.637,44 | 147.665,14 |
| 53. | REALMONT PROJEKT d.o.o. | 3.462.041,54 | 598.485,49 |
| 54. | ŠKAMP d. o. o. | 3.432.952,55 | 29.518,09 |
| 55. | BETALGIS SERVIS d. o. o. | 3.427.590,75 | 445.538,51 |
| 56. | DAMART INTERNATIONAL d.o.o. | 3.423.582,85 | 10.691,63 |
| 57. | IMM usluge j.d.o.o. | 3.340.697,18 | 72.826,59 |
| 58. | AULON d. o. o. | 3.297.630,84 | 562.151,35 |
| 59. | FERRO MONT d.o.o. | 3.296.958,13 | 22.108,17 |
| 60. | PTIMONT-MART d.o.o. | 3.248.739,10 | 135.331,01 |
| 61. | METAL MARLOVIĆ d.o.o. | 3.245.908,01 | 100.645,90 |
| 62. | GIS IMPRO d.o.o. | 3.220.777,54 | 86.416,02 |
| 63. | RIVIERA DEKOR d. o. o. | 3.180.260,29 | 84.848,56 |
| 64. | NITESCO d. o. o. | 3.128.190,70 | 262.880,69 |
| 65. | ADRIA – MONT d. o. o, | 3.124.519,90 | 116.586,22 |
| 66. | WELDEX d.o.o. | 3.083.317,16 | 299.060,07 |
| 67. | KRKLEC-metal d.o.o. | 2.980.569,77 | 31.691,42 |
| 68. | STROJREM d.o.o. | 2.960.735,37 | 126.022,11 |
| 69. | MARKAČ-GROUP d.o.o. | 2.937.384,73 | 221.712,92 |
| 70. | Clean Room Design d.o.o. | 2.898.668,53 | 318.400,82 |
| 71. | V. M. SISTEM d. o. o. | 2.889.233,70 | 314.300,57 |
| 72. | LEVIS MONT d.o.o. | 2.862.356,13 | 296.493,38 |
| 73. | MODING JUNIOR d.o.o. | 2.841.246,80 | 38.441,93 |
| 74. | BRAVARSKO PODUZEĆE ČELIK d.o.o. | 2.829.460,43 | 207.901,97 |
| 75. | APPARIS GRUPA d.o.o. | 2.812.237,71 | 60.586,76 |
| 76. | ŠELA PROIZVODNJA d.o.o. | 2.810.211,75 | 127.449,92 |
| 77. | ECON d.o.o. | 2.736.336,85 | 19.574,91 |
| 78. | MARSONIA MONTAŽA d.o.o. | 2.719.491,48 | 49.880,31 |
| 79. | SIFLEKS d.o.o. | 2.717.578,94 | 70.363,97 |
| 80. | TOP SERVIS d.o.o. | 2.699.524,56 | 569.503,49 |
| 81. | CVETKO d.o.o. | 2.669.041,61 | 214.592,65 |
| 82. | METAL – EURO d.o.o. | 2.666.474,65 | 148.018,39 |
| 83. | EUROTIM d.o.o. | 2.648.166,10 | 246.851,12 |
| 84. | GRAMONT DRENOVA d.o.o. | 2.634.564,94 | 65.652,91 |
| 85. | METAL UNION d.o.o. | 2.628.606,22 | 164.795,79 |
| 86. | ALPRON d. o. o. | 2.620.390,60 | 108.634,15 |
| 87. | CROMATEC d.o.o. | 2.597.967,28 | 67.904,53 |
| 88. | GORING d.o.o. | 2.572.059,96 | 30.141,07 |
| 89. | HITRO-TEC d. o. o. | 2.476.490,23 | 59.068,82 |
| 90. | VOJTEK OPREMA d.o.o. | 2.464.588,27 | 468.455,98 |
| 91. | ML MONTAGE d.o.o. | 2.460.456,10 | 614.495,50 |
| 92. | POLIROL d.o.o. | 2.451.655,67 | 117.323,89 |
| 93. | TIM Topusko d.o.o. | 2.415.119,50 | 161.886,75 |
| 94. | BRKIĆ IZUMI d.o.o. | 2.394.890,12 | 154.070,94 |
| 95. | Bulpop d.o.o. | 2.284.124,47 | 66.248,74 |
| 96. | KRASA METALI d.o.o. | 2.189.977,33 | 21.692,37 |
| 97. | CONSEL PROTEC d.o.o. | 2.157.368,95 | 74.067,49 |
| 98. | FRIPOL d.o.o. | 2.122.586,20 | 265.122,40 |
| 99. | PRO d.o.o. | 2.104.702,75 | 214.134,17 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||










9 Odgovora
Bravo, samo tako naprijed!
Svaka čast, divno je vidjeti ovakvu tradiciju i kvalitetu poslovanja!
Bas mi je drago da ovakve tvrtke postoje!
Samo tako i dalje!!
Sve pohvale gospodinu Senadu Suljiću i njegovoj tvrtki Dobra d.o.o. koja je osnovana 1992. godine,treba nam više ovakvih pozitivnih vođenja poslovanja! 👏👏👏
Svaka cast
Ako nastave ovako, mogu biti primjer kako mala/srednja poduzeća mogu izdržati u sektoru koji zna biti zahtjevan
Svaka čast i sve pohvale!
Iza svake uspješne firme stoji mnogo truda i srca — Dobra d.o.o. to pokazuje iz godine u godinu.