U vremenima kada poslodavci sve teže pronalaze kvalitetne radnike, a sve više ljudi traži posao u inozemstvu, agencije za zapošljavanje igraju ključnu ulogu. Jedna od njih je Teli Dani Magnat d.o.o., tvrtka koja je u kratkom vremenu privukla pozornost poslovne zajednice.
Osnovana je 2022. godine, a njena vlasnica je Danijela Telišman, koja vodi strateške i operativne procese.
“Naša snaga leži u pažljivoj selekciji, poznavanju lokalnog i međunarodnog tržišta te potpunoj podršci klijentima – od papirologije do integracije radnika. Naša misija je jasna – spajati pouzdane ljude s pouzdanim poslodavcima. Vaši projekti, naše ruke”, istaknuli su na internetskoj stranici tvrtke.
Agencija se specijalizirala za leasing radnika, odnosno ustupanje radne snage poslodavcima, i zapošljavanje u inozemstvu, s naglaskom na austrijsko tržište. No pomažu i poslodavcima u Hrvatskoj pronaći kvalitetne i pouzdane kandidate prema njihovim zahtjevima i potrebama.
Prednost ove tvrtke je cjelovita usluga – od administracije do organizacije smještaja i prijave radnika.
“Vaš partner za kvalitetnu radnu snagu iz inozemstva za razne industrije. Jedini nudimo uslugu ustupanja (leasinga) radnika i jedini pronalazimo kandidate iz Centralne Amerike. Uz to, surađujemo s Austrijskim poslodavcima kako bismo kandidatima omogućili izvrsne radne uvjete”, navode iz tvrtke Teli Dani Magnat.
Radna mjesta za koja agencija pronalazi radnike obuhvaćaju različite sektore – od građevine i logistike do ugostiteljstva, proizvodnje i inženjeringa.
Pročitajte još:
Unatoč statusu mikro poduzeća, Teli Dani Magnat je već u 2024. ostvario 343.657,91 eura prihoda, uz krajnji rezultat poslovanja (EBITDA) 236 338,39 eura, podaci su CompanyWalla. Tvrtka pokazuje ozbiljan potencijal rasta, posebno u niši zapošljavanja stranih radnika i organizacije posla u inozemstvu.
Zbog dobrog poslovanja u prošloj godini ova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| Najuspješnije mikro tvrtke u djelatnosti agencija za zapošljavanje (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | SCAPHA d.o.o. | 934 208,89 | 674 413,52 |
| 2. | HoReCa posao d.o.o. | 2 384 130,49 | 430 888,90 |
| 3. | ORCA EMPLOYMENT j.d.o.o. | 739 827,62 | 428 659,90 |
| 4. | TELI DANI MAGNAT d.o.o. | 343 657,91 | 236 338,39 |
| 5. | IVA POMORSKA AGENCIJA, d.o.o. | 574 790,63 | 219 984,80 |
| 6. | JOBS & SPIRIT d.o.o. | 361 566,52 | 159 659,14 |
| 7. | MSBT Trade j.d.o.o. | 128 497,65 | 121 094,43 |
| 8. | NOVA EUROPA ZAPOŠLJAVANJE d.o.o. | 236 758,33 | 115 442,52 |
| 9. | SKILLED LABOR CONSULTING d.o.o. | 147 432,13 | 115 148,92 |
| 10. | Lighthaus-Marine d.o.o. | 2 434 629,77 | 95 840,11 |
| 11. | POMORSKA AGENCIJA MUŠTRA d.o.o. | 209 691,84 | 75 321,86 |
| 12. | INHOUSE GROUP AGENCY d.o.o. | 511 757,70 | 71 081,72 |
| 13. | 2Pi-PROFIL d.o.o. | 442 150,68 | 67 456,11 |
| 14. | DENARIOS d.o.o. | 998 364,89 | 65 116,70 |
| 15. | EXPERTUS SOLUTIO ZA ZAPOŠLJAVANJE d.o.o. | 87 131,83 | 64 267,51 |
| 16. | KARMADA ADRIATIC d.o.o. | 108 900,00 | 63 392,58 |
| 17. | MEDI RECRUITING SAN d.o.o. | 84 350,05 | 62 372,03 |
| 18. | Personalvermittlung Euro Career d.o.o. | 127 822,84 | 60 606,21 |
| 19. | IMAMO POSAO d.o.o. | 377 203,34 | 58 025,10 |
| 20. | RECRUITER d.o.o. | 431 639,80 | 55 132,85 |
| 21. | FILDOM services j.d.o.o. | 231 827,95 | 55 045,36 |
| 22. | HEADHUNTER d.o.o. | 60 854,34 | 53 722,15 |
| 23. | Adriatic Crewing and Maritime Agency d.o.o. | 209 030,46 | 52 007,54 |
| 24. | EURO CAREER d.o.o. | 148 212,92 | 44 434,93 |
| 25. | PROWORK international d.o.o. | 304 529,60 | 41 054,36 |
| 26. | CONNECT HUMAN RESOURCES d.o.o. | 513 787,06 | 40 980,79 |
| 27. | I-MONT j.d.o.o. | 531 286,41 | 37 441,67 |
| 28. | LION GLOBAL d.o.o. | 347 480,18 | 36 461,95 |
| 29. | Bona fide human resources d.o.o. | 76 198,77 | 32 983,46 |
| 30. | Korina Talent d.o.o. | 66 875,44 | 30 648,34 |
| 31. | BRIGHT FUTURE d.o.o. | 349 836,81 | 30 110,57 |
| 32. | CONSULTING LIBRE d.o.o. | 56 059,34 | 29 847,26 |
| 33. | E&A agencija d. o. o. | 106 312,15 | 29 282,59 |
| 34. | RCP Vermietung d.o.o. | 76 686,58 | 29 140,38 |
| 35. | People 4 You posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 291 401,90 | 26 383,83 |
| 36. | LibertyWork d.o.o. | 55 617,22 | 26 230,91 |
| 37. | RECRUITMENT SUPPORT j.d.o.o. | 49 009,38 | 26 015,62 |
| 38. | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT – RIJEKA d. o. o. | 664 668,21 | 24 858,61 |
| 39. | WorkPro connect d.o.o. | 143 990,35 | 23 794,99 |
| 40. | KETRIN d.o.o. | 150 920,76 | 23 284,66 |
| 41. | LABYRINTH RECRUITMENT d.o.o. | 150 412,59 | 20 843,65 |
| 42. | GOLD SOLUTION j.d.o.o. | 99 439,22 | 20 821,85 |
| 43. | RADNE DOZVOLE d.o.o. | 219 497,73 | 20 215,26 |
| 44. | SMILE ASIA d.o.o. | 32 119,17 | 19 057,70 |
| 45. | AGNOSCO potencijali d.o.o. | 308 666,17 | 17 135,53 |
| 46. | Humanagement d.o.o. | 54 333,40 | 16 742,09 |
| 47. | NAŠA SPONA j.d.o.o. | 41 924,85 | 16 323,67 |
| 48. | EMPLOYMENT AGENCY d.o.o. | 75 348,86 | 12 972,56 |
| 49. | MOL MARITIME ADRIATIC d.o.o. | 355 335,31 | 12 847,81 |
| 50. | GOLDEN PLACEMENT SOLUTIONS j.d.o.o. | 570 926,90 | 12 631,34 |
| 51. | Lovac na glave d.o.o. | 49 683,66 | 12 026,45 |
| 52. | HO-MI employment d.o.o. | 32 751,20 | 11 447,72 |
| 53. | SNAGA BUDUĆNOSTI PULS posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 305 396,18 | 9 508,76 |
| 54. | EURO OPUS j.d.o.o. | 193 189,36 | 9 251,60 |
| 55. | IN WORK d.o.o. | 81 322,48 | 9 191,40 |
| 56. | PLAVI DRAGULJI j.d.o.o. | 81 376,40 | 8 498,71 |
| 57. | Global Team Network d.o.o. | 450 968,24 | 8 293,15 |
| 58. | HORECA JOBS4U d.o.o. | 230 070,80 | 8 115,61 |
| 59. | HERZOG KRAFT j.d.o.o. | 53 359,71 | 8 065,62 |
| 60. | EUROSTART PLUS d.o.o. | 44 252,91 | 7 102,18 |
| 61. | Mediterranean Recruitment d.o.o. | 155 664,30 | 6 980,92 |
| 62. | COMPANY INOVATIVO d.o.o. | 220 195,43 | 6 770,23 |
| 63. | Job Hunter d.o.o. | 665 958,30 | 6 401,59 |
| 64. | Petra-moj stil d.o.o. | 111 341,83 | 6 277,79 |
| 65. | Adriatic employment j.d.o.o. | 30 240,00 | 5 987,49 |
| 66. | MY EMPLOYEE j.d.o.o. | 31 227,18 | 5 845,48 |
| 67. | PERSONA EMPLOYER d.o.o. | 38 093,84 | 5 743,74 |
| 68. | Anuna Skills Europe d.o.o. | 60 026,84 | 5 608,44 |
| 69. | Sunrise Jobs International d.o.o. | 189 306,94 | 5 587,26 |
| 70. | eLine d.o.o. | 1 597 508,61 | 5 208,74 |
| 71. | BRAVO POSAO d.o.o. | 244 162,21 | 5 143,20 |
| 72. | Global jobs group d.o.o. | 489 793,62 | 5 085,22 |
| 73. | World Wide Workers d.o.o. | 271 201,77 | 4 836,54 |
| 74. | AGILELYFT d.o.o. | 75 326,07 | 4 805,71 |
| 75. | NOVO NORMALNO d.o.o. | 113 075,94 | 4 529,81 |
| 76. | CAPO WORK d.o.o. | 53 139,50 | 4 291,61 |
| 77. | BLUEWHITE SERVICES d.o.o. | 1 071 018,27 | 4 232,36 |
| 78. | MARLU employment posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 384 036,31 | 4 094,66 |
| 79. | RADNA SNAGA d.o.o. | 47 138,01 | 4 000,53 |
| 80. | YOUR PARTNER AGENCY M.A. d.o.o. | 112 532,36 | 3 260,10 |
| 81. | ID AGENCY d.o.o. | 39 811,01 | 2 930,89 |
| 82. | aMi-aMi d.o.o. | 77 844,08 | 2 696,21 |
| 83. | SENTINEL d. o. o. | 42 493,90 | 2 519,26 |
| 84. | Tnt work d.o.o. | 28 735,81 | 2 477,06 |
| 85. | Skill Source Banovac j.d.o.o. | 26 478,75 | 2 476,73 |
| 86. | WALK SERVICE j.d.o.o. | 81 018,16 | 2 435,33 |
| 87. | RAJIĆ USLUGE d.o.o. | 133 927,61 | 2 197,37 |
| 88. | WORK POWER SOLUTION d.o.o. | 126 811,59 | 2 182,48 |
| 89. | DONATTI STAFFING j.d.o.o. | 89 726,26 | 1 642,75 |
| 90. | DB ZAPOŠLJAVANJE j.d.o.o. | 837 932,40 | 1 394,50 |
| 91. | work'n europe International d.o.o. | 198 533,18 | 1 228,82 |
| 92. | gogethire d.o.o. | 58 855,60 | 998,41 |
| 93. | PROACT AGENCIJA j.d.o.o. | 317 302,44 | 531,01 |
| 94. | HORIZONS GLOBAL TECHNOLOGY d.o.o. | 327 016,88 | 524,75 |
| 95. | RAD NA KVADRAT j.d.o.o. | 73 694,30 | 447,69 |
| 96. | CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. | 99 081,70 | 245,89 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu | |||














22 Odgovora
Tako bi više njih trebalo, bravo!
Sve pohvale…
Bravo…
Baš zanimljivo!
Vrlo zanimljivo…
Iskrene čestitke!
Kad je žena vlasnica,nema greške! Želim joj još puno uspješnih godina.👏💯😍
Inovativna rješenja na svakom koraku
Bit ce super!
Jel to neki novi oblik seksualnog uznemiravanja radničke klase, leasing zaposlenika? Ne odobravam nasilje bilo koje vrste.
Zena vodi, pametnom dosta!
Hahahahaha da.
Fenomenalno! 💯 Pametno, precizno i s jasnom vizijom – ovakve tvrtke vode put!
Leasing zaposlenika? Svašta. Još budemo došli na rentanje na noć.
Bravo za ženu. Samo mi je malo upitan onaj leasing dio…
hmmm da
Zanimljivo
Vrlo zanimljivo…
Svaka cast i sve pohvalee
Opa ovo je nešto novo
Fenomenalno! 👏 Inspirativno vodstvo i jasna vizija – ovakve tvrtke pokreću tržište!
Danas sve one imaju ključne uloge u zapošljavanju.