Kampa & Casa d.o.o. tvrtka je s dugogodišnjim iskustvom sa sjedištem u Zagrebu. Primarno poslovanje im je proizvodnja i montaža mobilnih kućica – mobilne kuće, montažne kuće i planinske kuće, a usluge pružaju na području cijele Hrvatske.
Zahvaljujući inovativnom pristupu i stručnoj izvedbi radova, te kontinuiranom praćenju tehnološkog napretka u vrlo kratkom roku ostvarili su izvrsne poslovne rezultate. Pri izradi i montaži koriste kvalitetne materijale i suvremene alate, kako bi i finalni proizvod bio besprijekorne kvalitete i izrade, te slijede visoke standarde kvalitete i struke. I to je jedan od razloga što su u svojoj kategoriji među najuspješnijim tvrtkama u svojoj djelatnosti.
Direktor tvrtke, Samir Hamzić, godinu na izmaku ocjenjuje više nego dobrom. „U 2023. godini, solidno smo poslovali, a uz redovni posao gradimo i novu tvornicu jer moramo proširiti proizvodne kapacitete. Proizvodnju povećavamo za oko 300 posto“, rekao je Hamzić.
Iako pripadaju sektoru građevine, koji je tijekom pandemije imao mnogo izazova, Hamzić ističe da tijekom pandemije nisu imali poteškoća. Izazov su pak predstavljali cjenovni poremećaji na tržištu.
„Tijekom pandemije, nismo imali poteškoća u dinamici rada, ali cijene materijala su bile abnormalne. Zbog ranije potpisanih ugovora, morali smo graditi po ugovorenim cijenama, što je u pandemijskim godinama prouzročilo mani promet te samim tim i dobit. Ova godina, pak, donijela je nove izazove. Cijene materijala trenutačno su nam stabilne, ali radna snaga poskupljuje. To nam je u ovoj godini ograničavajući faktor. U ovom trenutku, čekamo radne dozvole za osam stranih radnika. Potražnja naših objekata je veća, i to tri puta, u odnosu na prethodne periode“, ističe Hamzić.
U 2024. godini ovu tvrtku očekuje širenje proizvodnih kapaciteta, zbog povećane potražnje njihovih montažnih kuća.
„U 2024. godini gradimo tvornicu na 7.000 četvornih metara zemljišta, odnosno otvorenog prostora i 680 m2 zatvorenog prostora. Naši kapaciteti su popunjeni u naredne dvije godine“, ističe Hamzić.
Pročitajte još:
Kampa & Casa d.o.o nudi besplatne konzultacije, visoku kvalitetu, transparentne cijene, jamstvo i individualan pristup te olakšava izgradnju doma iz snova.
U nastavku pogledajte našu rang-kistu najuspješnijih mikro tvrtki u ovoj djelatnosti, prema na osnovu podataka koje nam je poslala bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspješnija mikro poduzeća u proizvodnji proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | LIŽ d.o.o. | 1.318.137 | 99.058 |
2. | DRVNA BIOMASA d.o.o. | 1.081.605 | 41.377 |
3. | VISUM FASADNI SISTEMI d.o.o. | 885.108 | 47.573 |
4. | B.E.S.T. 93 d.o.o. | 831.046 | 25.411 |
5. | KSV d.o.o. | 800.199 | 32.195 |
6. | INTER LEVEL d.o.o. | 745.079 | 124.075 |
7. | DEBI GRUPA d.o.o. | 743.419 | 17.450 |
8. | LIGNARIUS d.o.o. | 687.072 | 52.794 |
9. | STOLARIJA “BEDENIC”, vl. Valent Bedenic , Goričica , Zagrebačka c. | 18 672.739 | 42.158 |
10. | ELITAS d.o.o. | 672.448 | 18.063 |
11. | T K – GRADITELJSTVO d.o.o. | 666.127 | 9.480 |
12. | KURIJA SUVENIRI d.o.o. | 615.855 | 41.130 |
13. | HRAST MASIVA d.o.o. | 592.336 | 210.732 |
14. | PALACO d.o.o. | 574.142 | 108.523 |
15. | STOLARIJA IČANOVIĆ d.o.o. | 563.053 | 15.939 |
16. | MODERN LINE – EXPORT d. o. o. | 556.898 | 132.388 |
17. | GALEZ d.o.o. | 536.887 | 31.425 |
18. | FT-VILSTAL d.o.o. | 535.350 | 122.827 |
19. | FABER d.o.o. | 534.425 | 9.614 |
20. | REA d.o.o. | 524.964 | 8.164 |
21. | KAMPA & CASA d.o.o. | 457.595 | 12.778 |
22. | EFEKTIV d.o.o. | 452.106 | 23.990 |
23. | ALU ROL d.o.o. | 409.524 | 25.551 |
24. | DOMUS PLASTIKA d.o.o. | 385.052 | 858 |
25. | STOLARIJA ERCEG d.o.o. | 384.587 | 12.080 |
26. | FENIX FUS d.o.o. | 377.085 | 16.140 |
27. | Stolarija GRČIĆ, Stjepan Grčić, Karlovac, Selce 33/B | 371.985 | 54.994 |
28. | OBRT ZA STOLARSKU DJELATNOST I UGRADNJU STOLARIJE “FIANONA”,PLOMIN LUKA BB | 365.061 | 19.758 |
29. | DRVOMETAL d.o.o. | 360.281 | 7.391 |
30. | SIBENAL d.o.o. | 359.132 | 7.303 |
31. | T-M PROMET j.d.o.o. | 344.716 | 6.132 |
32. | S. KLARA, d.o.o. | 342.254 | 61.481 |
33. | “VINKURAN” stolarski obrt BANJOLE, KAMIK 26, VL. GORAN KRZNARIĆ | 321.569 | 10.899 |
34. | PRIMORJE ALUMINIJ d. o. o. | 312.972 | 9.032 |
35. | RUNCINA d.o.o. | 310.192 | 41.829 |
36. | EMSI STOLARIJA d.o.o. | 308.794 | 6.011 |
37. | PROZORČIĆ d.o.o. | 303.288 | 13.963 |
38. | CUSTOM TIMBER WINDOWS d.o.o. | 302.802 | 8.457 |
39. | GAŠPERIĆ d. o. o. | 297.197 | 6.490 |
40. | MONT TRADE d.o.o. | 296.462 | 27.818 |
41. | TILIA-DL d.o.o. | 289.149 | 50.043 |
42. | ALU-KO KOPRIVNICA d.o.o. | 286.388 | 6.270 |
43. | DRVO-PRERADA d.o.o. | 277.128 | 55.549 |
44. | RUDEX SAUNA d.o.o. | 270.954 | 7.507 |
45. | KA-PROMET d.o.o. | 267.958 | 19.306 |
46. | ZIR-PLAST d.o.o. | 265.453 | 8.753 |
47. | DU.-MA. d.o.o. | 260.747 | 25.280 |
48. | TIM BATORI d.o.o. | 228.933 | 31.774 |
49. | DRVOPROMET-EXPORT-IMPORT d. o. o. | 205.052 | 69.745 |
50. | SJ Group d.o.o. | 174.109 | 23.550 |
51. | MODULAR LIVING d.o.o. | 173.050 | 18.595 |
52. | GRAČANIN d.o.o. | 164.646 | 21.581 |
53. | VISUM PRODUKT d.o.o. | 161.643 | 19.326 |
54. | OPEN d.o.o. | 160.116 | 22.424 |
55. | NAUTIKA MILINOVIĆ d.o.o. putnička agencija | 149.297 | 31.599 |
56. | BAČKA PROM d.o.o. | 127.419 | 24.463 |
57. | MOJA SAUNA d.o.o. | 123.870 | 29.619 |
58. | SPOD LIPE j.d.o.o. | 116.269 | 23.702 |
59. | GOLD TEAK j.d.o.o. | 116.101 | 28.750 |
60. | EMAUS L.S. d.o.o. | 105.232 | 27.877 |
61. | DRVO DIZAJN TMA j.d.o.o. | 89.684 | 17.525 |
62. | BURES WINDOOR d.o.o. | 76.162 | 20.165 |
63. | STAN d.d. | 66.601 | 25.584 |
64. | DRVOFIX d.o.o. | 64.434 | 22.645 |
65. | MDA KISELJAK j.d.o.o. | 57.081 | 20.846 |
66. | STOLARIJA PEHAR j.d.o.o. | 41.688 | 16.862 |
67. | SVIJET DRVENIH PROIZVODA d.o.o. | 37.163 | 30.766 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
8 Odgovora
Bas lijepo izgledaju kucice.
Istina.
Kucice izgledaju odlično
Top. Čini mi se i da su jako kvalitetni. Bravo!
Prekrasno Vam izgledaju kucice, svaka čast!
Samo jakooo.
Suuuper.
Idemoo.