Matea Kolaček Šaravanja vlasnica je pekarskog obrta Imako iz Daruvara. Ona je već četvrta generacija koja se bavi tim poslom u svojoj obitelji, a sve je počelo 1923. godine kada je njen pradjed Josip Kolaček osnovao pekarski obrt, među prvima na području Bjelovarsko bilogorske županije.
Posao je kasnije naslijedio djed Vladimir, a nakon njega je došao njen otac Josip koji je upravljao obrtom od 1988. godine. Krajem 2019. godine otišao je u mirovinu i njoj predao rukovodstvo, a obrt je 2020. registriran pod njenim imenom.
“Završila sam Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF) u Zagrebu, preddiplomski studij nutricionizma i naknadno upisala diplomski studij upravljanja sigurnošću hrane. Pred kraj studija sam odlučila vratiti se u Daruvar i moje znanje primijeniti u pekarstvu i slastičarstvu”, rekla nam je.
Kaže da vrlo dobro posluju iako je manje posla jer ih trgovački centri cjenovno ograničavaju, osobito u sitnijim pekarskim proizvodima kao što su peciva gdje im oni cjenovno ne mogu konkurirati.
“Uz marljiv trud i rad svih zaposlenika obrta iskreno vjerujem da ćemo zajedničkim naporima doći do novih uspjeha i zadovoljstava u radu u nadolazećim okolnostima”, optimistična je Matea koja tvrdi da joj je ova godina bila odlična.
Smatra da s nekadašnjim zaštićenim cijenama kruha mali poduzetnici danas ne bi mogli opstati, ali rekla je da su sadašnje cijene u redu. Otkrila nam je da u njenom obrtu polubijeli kruh košta 1,50 eura, a bijeli kruh i specijalne vrste kruha koštaju 1,60 eura. Kaže da su kod nje razlike u cijenama minimalne u usporedbi s cijenama koje su bile prije poskupljenja. Ipak, ni njoj nije lako nositi se s većim cijenama plina, struje i ostalog.
“Stalna su poskupljenja ulaznih troškova. Kako će biti nama poduzetnicima u budućnosti teško je reći. Nadam se da će se nešto promijeniti, da će netko početi razmišljati o nama. U početku je bilo dobro, bili su manji doprinosi i porezi na plaće, imali smo zaštićenu cijenu plina, gotovo 40 posto manje nego sada. Država sad sufinancira plin i struju uredbom Vlade tako da bi se moglo reći da su počeli razmišljati o nama. Grad i županija isto daju poticaje za male poduzetnike u svrhu konkurentnosti poduzetništva tako da je to veliki napredak”, kazala je i dodala da je u vrijeme pandemije bilo problema oko nabavke sirovina, ali je sada puno lakše.
Nedostatak radne snage joj je jedan od glavnih problema. U samom obrtu trenutačno ima 26 djelatnika u proizvodnji i prodaji.
Kaže da svakodnevno dostavljaju pekarske i slastičarske proizvode vrtićima, školama i domovima za starije.
Pročitajte još:
“Kvalitetu i uloženi trud prepoznaju naši vjerni kupci i suradnici. Cijenimo suradnju s tvrtkama, poduzećima, udrugama, Savezom Čeha u RH i Gradom Daruvarom te ugostiteljskim obrtima koji koriste naše usluge”, rekla je Matea.
Njen obrt je na našoj listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u 2022. godini u svojoj djelatnosti, a rangiran je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall:
99 najuspješnijih mikro poduzeća u djelatnosti proizvodnje pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | SOLIN, pekarsko-trgovački obrt, vl. Esat Zenunaj, Solin, Gašpina mlinica 28 | 1.809.239 | 9.977 |
2. | Nolan consulting j.d.o.o. | 1.026.129 | 46.768 |
3. | PEKARNA VITA d.o.o. | 988.476 | 63.419 |
4. | ARENA 2008 d. o. o. | 857.310 | 29.687 |
5. | MM TIM j.d.o.o. | 828.833 | 172.382 |
6. | Jober grupa d.o.o. | 808.463 | 11.238 |
7. | PASTRY j.d.o.o. | 791.742 | 81.131 |
8. | FORTUNA, PEKARSKO-UGOSTITELJSKI OBRT, VL. DINO TOMAC, DELNICE, PROLAZ HRVATSKIH ŠUMA 3 | 766.087 | 221.821 |
9. | LUX-PEK d.o.o. | 694.317 | 159.628 |
10. | IMAKO, PEKARSKI OBRT, VL. MATEA KOLAČEK ŠARAVANJA, DARUVAR, J. JELAČIĆA 17 | 687.951 | 7.664 |
11. | PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT “LIŠĆEVICA” vl. TANJA GRLAŠ, ČAVLE, ČAVLE 310 B | 673.557 | 72.354 |
12. | DOLCE MANIA d.o.o. | 656.826 | 2.328 |
13. | EKOS HOLDING d.o.o. | 651.810 | 68.232 |
14. | ARANKA d. o. o. | 646.025 | 21.772 |
15. | TIRIS d. o. o. | 644.905 | 54.077 |
16. | HADUN d.o.o. | 638.595 | 2.126 |
17. | PEKARSKI OBRT “KLAS” I TRGOVAČKI OBRT “MINI MARKET ORBIT”, VL. PJETER KAJTAZI, BJELOVAR, A.K.MIOŠIĆA 11 | 638.366 | 110.202 |
18. | TIM ART d.o.o. | 633.501 | 16.837 |
19. | PEKARA LASIĆ d.o.o. | 632.832 | 69.905 |
20. | EM – PEK, zajednički obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Goran Milaković i Ana Kostović, Split, Vukovarska 178 | 616.391 | 2.641 |
21. | THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA, VLASNICA KATARINA ŠPEHAR, SIBINJ, VINOGRADSKA 32 | 614.223 | 1.834 |
22. | KOD BRAĆE d. o. o. | 604.282 | 28.411 |
23. | BLACK-HAND d.o.o. | 600.719 | 20.690 |
24. | KIFLICA d.o.o. | 596.293 | 13.492 |
25. | PRALAS d.o.o. | 594.062 | 94.636 |
26. | ARĐENTINA d.o.o. | 593.114 | 6.879 |
27. | DIDOV SAN j.d.o.o. | 584.988 | 216.900 |
28. | SLATKE DELICIJE d.o.o. | 567.126 | 5.891 |
29. | PEK-TONI d.o.o. | 566.044 | 25.061 |
30. | RETFALA proizvodnja kruha i peciva, vl. Zek Brahaj, Osijek, Kalnička 2 | 565.731 | 31.042 |
31. | PRHKO d.o.o. | 560.525 | 1.708 |
32. | PEKARA PRIMORJE d. o. o. | 554.942 | 15.108 |
33. | STOP-VUKOVAR d.o.o. | 551.751 | 38.514 |
34. | ZATON d.o.o. | 534.594 | 8.928 |
35. | LP KRUNA d.o.o. | 533.147 | 7.072 |
36. | TOP PEK d.o.o. | 529.894 | 18.256 |
37. | KOLONIJA d.o.o. | 522.668 | 52.328 |
38. | MARTIGORA j.d.o.o. | 520.838 | 11.799 |
39. | PEKARSKI OBRT PEKARNA ŠALINA, SUVL. ZDENKO ŠALINA I ĐURĐICA ŠALINA, PODGRADINA, ŠALINE 10 D | 516.252 | 64.401 |
40. | PEKARSKO-TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT JADRAN , vl. PREN LEKAJ, TUČEPI, KRAJ 14. | 513.563 | 51.613 |
41. | ŽITO KOLJGJERAJ d.o.o. | 509.049 | 59.846 |
42. | PEKARA LJUŠAJ d.o.o. | 497.913 | 46.163 |
43. | SLASTIČARNICA ZAGREB d.o.o. | 492.452 | 52.631 |
44. | DENI PEK d.o.o. | 483.587 | 17.076 |
45. | ORANICE ČOČAJ d.o.o. | 480.147 | 16.494 |
46. | ZEMLJIČ, obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, vl. Branka Kruhan, Bregana Žumberački put 1 | 477.801 | 8.882 |
47. | MOKOŠICA, Pekarski obrt, vl. Zef Prekpalaj, Dubrovnik, Andrije Hebranga 6A | 477.162 | 69.110 |
48. | KIFLIĆ, d. o. o. | 475.733 | 3.675 |
49. | “SIGNALPRINT” trgovina, usluge, proizvodnja, Tihomir Borovčak, Zabok, Naselje Borovčaki 8 | 472.447 | 14.505 |
50. | DARDA j.d.o.o. | 463.551 | 8.906 |
51. | TRIO PANIS d.o.o. | 463.210 | 4.017 |
52. | APEX FACTOR j.d.o.o. | 460.801 | 29.846 |
53. | PEKARNICA ARENA, obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo vl. NEDŽAT SAMAHODAJ, ZAGREB, TRG IVANA KUKULJEVIĆA 10 | 447.647 | 80.637 |
54. | PEKARA RIJEKA d. o. o. | 437.786 | 82.117 |
55. | Obrt za proizvodnju kruha i peciva “MRVISA” vl. Sandra Žužić, Rovinj, Hermana Dalmatina 2. | 432.334 | 20.082 |
56. | AGRODEMAL d.o.o. | 431.532 | 1.428 |
57. | DOMAĆA PEKA j.d.o.o. | 425.875 | 49.696 |
58. | BOTINEC, pekarsko trgovački obrt, vl. MARIJAN LEKAJ, Zagreb, Botinec, Pavla Šegote 1 | 424.159 | 19.212 |
59. | KLAS 2013 d.o.o. | 422.961 | 9.370 |
60. | PLOŠNJAK d.d. | 421.538 | 27.219 |
61. | PEC-PEKARA, Zoran Janeski, Markovac Našički, F.Strapača 3 | 413.537 | 127 |
62. | BONACA DUGI OTOK d.o.o. | 412.274 | 6.082 |
63. | PEKARNICA “TINA” VL. JERONIM PREKLUSHAJ, SESVETE, MATOŠEVA 15. | 410.713 | 9.193 |
64. | GRGIĆ d.o.o. | 407.088 | 4.860 |
65. | ARTAN – PEK d.o.o. | 395.337 | 4.613 |
66. | MARIJANA d.o.o. | 390.119 | 35.584 |
67. | PEKARA SUKOŠAN d.o.o. | 388.605 | 59.734 |
68. | P.P. PEKARA,obrt za pekarsku,trgovačku i ugostiteljsku djelatnost,vl.Mario Priščan,Konjščina,Varaždinska 28 | 388.262 | 7.445 |
69. | RAZVOJNE STRATEGIJE d.o.o. | 385.223 | 11.967 |
70. | KONTINENTAL d.o.o. | 383.683 | 7.373 |
71. | DE NOVO d.o.o. | 383.150 | 76.697 |
72. | DEJO-PEK d.o.o. | 381.029 | 101.357 |
73. | PEKARSKI OBRT “TRNOVEC”, AMBROZ PECOLAJ, TRNOVEC, LUDBREŠKA 20 | 380.389 | 3.095 |
74. | RAKOVAC d.o.o. | 377.687 | 8.226 |
75. | PEKARA LI, obrt proizvodnju i trgovinu, vl. Vjekoslav Milanović-Litre, GLAVICE – GLAVICE 1 | 371.635 | 23.028 |
76. | DELICIAE TINA d.o.o. | 371.236 | 18.839 |
77. | PEKARNA SV. NEDELJA, Pekarski obrt i trgovina, vl. ENDJEL KERHANAJ, SVETA NEDELJA, SVETONEDJELJSKA 24 | 366.057 | 11.882 |
78. | KAILA d.o.o. | 365.541 | 15.340 |
79. | PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT “MARTIN”, VILSON PECOLLAJ, HRAŠĆICA, KRALJA TOMISLAVA 24. | 354.081 | 5.490 |
80. | ROBIN PEKARA d.o.o. | 350.664 | 237.419 |
81. | KLAS DUBROVNIK d.o.o. | 349.694 | 23.117 |
82. | PEKARNA RUSICA, OBRT ZA PROIZVODNJU KRUHA I PECIVA, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, VL. VLLAZNIM MORINA, ZAGREB, PRILAZ V. BRAJKOVIĆA 1 | 348.732 | 35.848 |
83. | RI-PEK d.o.o. | 348.214 | 13.451 |
84. | ĆENAJ d.o.o. | 347.902 | 20.274 |
85. | DAN I NOĆ d.o.o. | 347.154 | 6.589 |
86. | PANINO HVAR d.o.o. | 344.959 | 77.947 |
87. | TENŽERA, d.o.o. | 344.833 | 17.780 |
88. | NINAJ PEK d. o. o. | 344.032 | 29.468 |
89. | PEKARA PECO d.o.o. | 336.292 | 38.637 |
90. | PEKARNA SPAQI d.o.o. | 335.311 | 18.595 |
91. | LUSHAJ, d.o.o. | 327.350 | 103.303 |
92. | GERGURI-TUŠ d.o.o. | 309.613 | 25.178 |
93. | PNISHI d.o.o. | 305.608 | 45.697 |
94. | CRNIKULA d.o.o. | 285.658 | 77.522 |
95. | SLATKE BOJE d.o.o. | 281.388 | 36.649 |
96. | BONI j. d. o. o. | 279.987 | 63.146 |
97. | KOLAČIĆI d.o.o. | 278.971 | 49.907 |
98. | SESVETSKA LEPINJA d.o.o. | 275.763 | 19.491 |
99. | JOŽA-PEK d.o.o. | 267.682 | 47.246 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
4 Odgovora
Za svaku pohvalu.
Bravo za trud i rezultate
Trebamo još ovakvih članaka!
Samo jako!