Issa Consultatio d.o.o. s otoka Visa, jedna je od mlađih tvrtki za vođenje projekata u građevinskom sektoru u Hrvatskoj, koja posluje od 2020. godine. Iako je početak njenog poslovanja poklopio s početkom pandemije, koja je imala veliki negativni utjecaj na ovaj sektor, tvrtka je opstala na tržištu i postala otočki brend.
U uvjetima koji joj baš i nisu išli na ruku, predanim radom i odgovornošću, u protekle četiri godine našli su svoje mjesto kod klijenata i na tržištu, te je zato ova tvrtka među naših 99 najuspješnijih.
Orhan Safić, direktor tvrtke, kaže da su na otoku postali svojevrstan brend, već prepoznat po kvalitetnim uslugama, kako među investitorima tako i među korisnicima.
„Tržište Hrvatske je, na žalost, trenutno prepuno nekvalitetnih usluga u našem građevinskom sektoru, te se često rokovi ugovorenog posla mijenjaju, na štetu klijenata. Kvalitetom, predanim radom i dobrim partnerima, naša firma od 2021. godine do danas, postaje otočki brend za kvalitetu, ugovoreni i isporučeni posao te po pitanju odnosa između investitora i nas, ulijeva veliko obostrano povjerenje“, kaže Safić.
Vrijeme pandemije, kaže direktor Issa Consultatio, za novu tvrtku na tržištu bilo je veoma izazovno, ali rezultati nisu izostali.
„Bilo je jako teško za vrijeme pandemije uopće raditi i opstati, međutim ta sporna godina, nama se pokazala kao najbolja. Naime, u najtežim uvjetima, kada je bilo nemoguće doći do građevinskog materijala, radnika i ostvariti odlaske na otoke zbog pandemijskih mjera zabrane kretanja, ispostavilo se da je dobra organizacija ključ rješavanja svih problema, što je i osnovna djelatnost naše firme“, kaže Safić.
Ni današnji poremećaji ne zaobilaze ovaj sektor. Problema na tržištu ima s opskrbom, ali i radnicima.
„Ni danas u ovom sektoru nije jednostavno, iako već imamo nekoliko godina rada iza nas, budući da je na samom tržištu sve više i više loših kadrova, znanja, povjerenja i odgovornosti za svoj posao. Što se tiče kadrova u našoj branši, teško je naći adekvatnog i kvalitetnog radnika, a kada dođete u situaciju da hitno trebate radnika, onda ne pitate za cijenu ni uvjete i pristajete na sve traženo“, kaže direktor ove tvrtke.
Najbitniji projekti na kojima je tvrtka Issa Consultatio bila angažirana ili na kojim trenutno rade su desetak završenih obiteljskih vila sa svim ishodovanim uporabnim dozvolama na otocima Vis i Brač, dva hotela, veliki trgovački centar i par manjih objekata za rekonstrukciju.
Pročitajte još:
„Naše daljnje poslovanje teži tome da zadržimo vodeću poziciju u vođenju projekata na kopnu, na području Dalmacije, te na naša tri dalmatinska otoka, zatim da nastavimo pružati što kvalitetniju uslugu prema našim investitorima te da nakon odrađenog perioda ime naše firme bude sinonim za povjerenje, istinitost i realizaciju samih projekata“, ističe Orhan Safić, direktor tvrtke Issa Consultatio d.o.o s otoka Visa.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspješnijih mikro poduzeća u ovoj dejlatnosti, prema statistici koji nam je dostavio CompanyWall:
99 najuspješnijih mikro poduzeća koja se bave organizacijom izvedbi projekata za zgrade | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | KARTEROS d.o.o. | 2.448.374 | 2.019.925 |
2. | ALFA ZAGREB d.o.o. | 1.747.217 | 1.323.920 |
3. | VILE BORČEC d.o.o. | 4.802.532 | 1.159.416 |
4. | VIVI HISTRIA d.o.o. | 1.484.791 | 1.057.014 |
5. | PELLIO d.o.o. | 3.005.844 | 809.090 |
6. | GWT d.o.o. | 4.760.429 | 729.415 |
7. | PLUTUS d.o.o. | 1.005.922 | 654.407 |
8. | NEKRETNINE RAGUSA d.o.o. | 1.856.034 | 559.216 |
9. | ĐURO ĐAKOVIĆ ENERGY d.o.o. | 1.624.270 | 510.047 |
10. | EKSEDRA d.o.o. | 3.912.170 | 509.421 |
11. | PALOČ PROMET d.o.o. | 993.716 | 423.397 |
12. | UNIVERSI NOVA d.o.o. | 1.082.740 | 407.943 |
13. | TRENDCONSULT d.o.o. | 610.948 | 403.548 |
14. | PERIVOJ d. o. o. | 522.114 | 389.281 |
15. | DELTA 2 AVIATION d.o.o. | 424.544 | 386.272 |
16. | KEJ d.o.o. | 851.902 | 380.767 |
17. | MAČ d.o.o. | 425.614 | 322.144 |
18. | TRON PROJEKT d.o.o. | 489.097 | 311.344 |
19. | AMPLE d.o.o. | 324.172 | 301.641 |
20. | Terra Grad d.o.o. | 980.024 | 290.462 |
21. | PAULCHEN S KOMET d.o.o. | 547.918 | 255.454 |
22. | SV Komunikacije d.o.o. | 250.488 | 237.327 |
23. | AESTUS DEVELOPMENT d. o. o. | 306.104 | 235.235 |
24. | BASEGGIO NEKRETNINE d.o.o. | 552.267 | 234.553 |
25. | TERRA ALEKS 2009. d.o.o. | 313.488 | 214.146 |
26. | VILLE ADRIA PLUS d.o.o. | 1.449.299 | 204.169 |
27. | POLIS d.o.o. | 1.255.463 | 198.266 |
28. | ATRIKO d.o.o. | 536.979 | 196.763 |
29. | TVD SYSTEM d.o.o. | 1.434.010 | 182.104 |
30. | DUGA PLUS d. o. o. | 1.002.439 | 163.396 |
31. | VIŽINADA NEKRETNINE d. o. o. | 282.409 | 160.663 |
32. | BRIMUS d.o.o. | 626.777 | 154.228 |
33. | FANEI d.o.o. | 550.898 | 153.437 |
34. | CITY PROJEKT d.o.o. | 517.187 | 153.243 |
35. | ORSULA d.o.o. | 458.336 | 150.769 |
36. | RAVNE d.o.o. | 184.028 | 150.350 |
37. | HIT NEKRETNINE d.o.o. | 372.379 | 139.089 |
38. | PLAVO ZA PET d.o.o. | 228.216 | 127.346 |
39. | B.CAPESSO d.o.o. | 135.832 | 123.273 |
40. | CONCETTA PROJEKT d.o.o. | 924.553 | 119.037 |
41. | LUCINA d.o.o. | 477.450 | 116.887 |
42. | Merope d.o.o. | 565.183 | 115.000 |
43. | CORINTH d.o.o. | 421.002 | 114.699 |
44. | Sara ulaganja d.o.o. | 125.492 | 113.301 |
45. | Poslovanje nekretninama, Darko Grošić, Koprivnica, Donji Banovec 4 | 310.118 | 102.634 |
46. | TERRA INVESTICIJE d.o.o. | 249.749 | 101.992 |
47. | ASTRAL d. o. o. | 200.691 | 99.877 |
48. | PLAN TRI d.o.o. | 285.514 | 98.918 |
49. | ROTOR NEKRETNINA d.o.o. | 294.590 | 94.351 |
50. | SOSPES d.o.o. | 253.857 | 91.230 |
51. | M Kvadrat Baumanagement d.o.o. | 94.315 | 90.077 |
52. | Sara centar Zadar d.o.o. | 418.866 | 86.584 |
53. | honcho d.o.o. | 159.851 | 85.139 |
54. | CALLIOPE d.o.o. | 119.437 | 80.784 |
55. | ASHWORTH d.o.o. | 185.378 | 80.661 |
56. | KOZINA d. o. o. | 321.297 | 78.577 |
57. | NEBI d.o.o. | 100.754 | 78.052 |
58. | PORTO – TEPLO d. o. o. | 120.765 | 75.215 |
59. | POSEIDON FACILITY MANAGEMENT d.o.o. | 449.154 | 75.168 |
60. | Element management d.o.o. | 674.067 | 74.759 |
61. | ROSITA d.o.o. | 93.371 | 70.854 |
62. | PHOEBE – DIJANA d. o. o. | 260.162 | 70.305 |
63. | SIGNAL PROJEKT d.o.o. | 145.615 | 68.360 |
64. | L.T.C.M. NEKRETNINE d.o.o. | 88.304 | 66.825 |
65. | SIGA NOVA TRINAEST d.o.o. | 124.790 | 66.320 |
66. | CEE PROJEKT ČIOVO d.o.o. | 132.063 | 65.326 |
67. | POSEIDON CROATIA d.o.o. | 377.820 | 59.569 |
68. | ROZGA d.o.o. | 134.345 | 58.094 |
69. | LENO d.o.o. | 168.213 | 55.948 |
70. | PETAR NEKRETNINE DUBROVNIK d.o.o. | 120.964 | 54.400 |
71. | POLICENTRO RIJEKA d. o. o. | 61.231 | 52.319 |
72. | ELEKTROFORMA LM d.o.o. | 163.299 | 51.913 |
73. | MON.DO. d.o.o. | 141.062 | 51.326 |
74. | ROYAL ONE DEVELOPMENT d.o.o. | 105.106 | 49.996 |
75. | GLOBAL PROJEKT d. o. o. | 145.792 | 49.721 |
76. | I. M. PEČARIĆ INŽENJERING d. o. o. | 163.642 | 47.537 |
77. | INOVIA d.o.o. | 100.068 | 47.457 |
78. | INTEGER PROJEKT d.o.o. | 63.892 | 47.442 |
79. | COMPLEX PROJECT d.o.o. | 53.089 | 45.995 |
80. | EKO MODUL d.o.o. | 259.266 | 42.268 |
81. | PI PROJEKT d.o.o. | 50.589 | 39.221 |
82. | VANGELIS d.o.o. | 256.673 | 38.371 |
83. | ME-DA d.o.o. | 77.785 | 37.410 |
84. | Mirador projekti d. o. o. | 152.948 | 36.558 |
85. | REINFORCE d.o.o. | 297.690 | 36.511 |
86. | ADRIA INTER GROUP d. o. o. | 208.869 | 36.119 |
87. | ARTEMIDA d.o.o. | 35.524 | 35.420 |
88. | PRO LUKING d.o.o. | 288.927 | 35.258 |
89. | BAU PLAN PROJEKT d.o.o. | 54.967 | 35.073 |
90. | CULLEN d.o.o. | 101.628 | 34.868 |
91. | SUMMUS d.o.o. | 75.757 | 34.109 |
92. | EURO DIZAJN d.o.o. | 34.053 | 34.041 |
93. | ISSA CONSULTATIO d.o.o. | 59.275 | 33.753 |
94. | OMEGA-TISNO d.o.o. | 239.082 | 33.530 |
95. | EMBRIDGE – BETA d.o.o. | 159.267 | 33.374 |
96. | TRISGRAD d.o.o. | 161.050 | 33.352 |
97. | TERA INŽENJERING d.o.o. | 745.603 | 32.645 |
98. | Z Dimenzija d.o.o. | 102.697 | 32.632 |
99. | 2R d. o. o. | 45.657 | 32.499 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
3 Odgovora
Lako stvoriti kvalitetnu tvrtku da imaš kvalitetnu radnu snagu.
Hrvatskoj definitivno toga fali.
Slazem se s Vama gospodjo Jana!
Svi se trebamo potruditi više, i tvrtke generalno kao kolektiv, i radnici i poslodavci, pa uspjeh neće izostati!