Prije 40 godina tvrtka Mobis Pharm iz Mostara je krenula u bavljenje proizvodnjom, preradom i pakiranjem ljekovitog bilja.
No, iza tog poslovanja puno je više godina nakupljanja iskustva i znanja jer je zapravo riječ o obiteljskom naslijeđu i tradiciji u pronalasku i sastavljanju ljekovitih biljnih pripravaka koji sežu čak 150 godina u prošlost.
Više detalja o samoj tvrtki dobili smo iz razgovora s Teom Mušić koja je specijalist kliničke farmacije i magistar menadžmenta.
“Naša tvrtka datira od 1984. godine i bavi se proizvodnjom preparata na prirodnoj bazi. Imamo jako široku paletu proizvoda, počevši od čajnih mješavina, sirupa, kapsula, tableta, supozitorija, vaginaleta, krema i drugih sličnih biljnih proizvoda”, rekla je Mušić.
Ona ističe da se u proizvodnji moraju prevladati raznoliki izazovi, odnosno da sam proces može biti dosta složen.
“Naime, da proizvedete jedan preparat koji pomaže našim pacijentima morate prvo uzeti u obzir kvalitetu bilja koje nabavljamo, zatim sam je proces proizvodnje izložen izazovima jer uvijek su moguće određene komplikacije, a na kraju proizvedenu seriju šaljemo na mikrobiološku kontrolu. Ako slučajno nije ispravna, sva roba ide na uništenje i kreće ponovna proizvodnja. Osim tih izazova susrećemo se stalno i s poskupljenjem primarnih sirovina što onda stvara iskušenje za naše nastojanje da cijene naših proizvoda ostanu nepromijenjene”, ustvrdila je Mušić.
Dodaje i da je tržište izloženo velikoj konkurenciji uslijed snažne ekspanzije proizvodnje preparata na prirodnoj bazi, pa je nužno stalno pratiti razvoj situacije na tržištu i kretanje potreba kupaca, odnosno korisnika proizvoda.

U Mobis Pharmu poslovanje svake godine ostvari rast od 10 do 15 posto što je zapravo i postavljeni razvojni cilj.
“Cilj nam je rasti lagano, ali sigurno i konstantno. Glavni proizvodi koji nose 80 posto prometa tvrtke su Brofit sirupi koji su namijenjeni za kašalj i postoje četiri vrste”, kaže Mušić.
Ustvrdila je kako su poslovni rezultati protekle godine bili zadovoljavajući i u skladu sa ciljevima rasta, a nastojanje je uvijek da se izbaci neki novi proizvod.
U 2024. godini Mobis Pharm je imao prihode od 406,7 tisuća konvertibilnih maraka (oko 203 tisuće eura) naspram 340 tisuća KM (oko 150 tisuća eura) godinu ranije, pokazuju podaci CompanyWalla. U 2022. prihodi su bili 287,2 tisuća konvertibilnih maraka.
Neto dobit je prošle godine iznosila 52,7 tisuća konvertibilnih maraka, otprilike na razini dobiti od 52,1 tisuće maraka u 2023., dok je godinu prije toga bila 30,3 tisuće konvertibilnih maraka. Zaposlene su četiri osobe.
Pročitajte još:
Kako ističe Mušić, bitno je da razvoj daljnjeg poslovanja napreduje u stručnom smislu.
“Veoma je bitno naglasiti da prirodni preparati, iako imaju jako malo neželjenih učinaka, nisu lišeni određenih rizika kad je sigurnost u pitanju. Vrlo je važno da iza svakog prirodnog preparata stoji stručna osoba, odnosno magistar farmacije, koja zna prepoznati sve vrline i mane biljke”, istaknula je Mušić koja kao specijalist kliničke farmacije završava doktorski studij i pomaže u približavanju znanja i svih ključnih informacija korisnicima proizvoda.
Najuspješnija poduzeća u Bosni i Hercegovini koja se bave uzgojem povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | “BIO-ŠAMP” d.o.o. Tešanj | 9.720.734 | 810.318 |
2. | DINO-PROM d.o.o. Mostar | 2.872.130 | 85.418 |
3. | “STAKLENICI” d.o.o. Čapljina | 301.670 | 85.033 |
4. | “ŠAMPINJON TRADE” d.o.o. Banja Luka | 1.829.418 | 67.572 |
5. | “MOBIS PHARM” d.o.o. Mostar | 339.997 | 52.073 |
6. | BAŠO d.o.o. | 1.294.370 | 50.785 |
7. | “AGRO-FUNGI” d.o.o. | 415.522 | 40.570 |
8. | “AGROMONT” d.o.o. Rogatica | 189.145 | 37.685 |
9. | OPZ”AGROFOOD”sa p.o. Konjević Polje | 261.431 | 25.306 |
10. | “IMB-KOMERC” d.o.o. Bugojno | 4.127.986 | 24.927 |
11. | Keta d.o.o. Ljubuški | 2.042.599 | 24.509 |
12. | DOO “Agro Stef” | 379.421 | 20.684 |
13. | “STRAŽIKOM” d.o.o. Gradiška, Vilusi | 121.030 | 15.302 |
14. | OPZ “AGROFARMER” sa p.o. Janja | 1.909.605 | 13.493 |
15. | “SUNČANI VIŠIĆI” P.O. VIŠIĆI | 60.476 | 12.542 |
16. | BIO BEKI d.o.o. Ljubuški | 394.152 | 11.653 |
17. | “DODLEK-AGRO BH” d.o.o. Gradiška | 585.853 | 8.471 |
18. | PZ “AGROPLAN” sa p.o. Rogatica | 71.971 | 6.223 |
19. | “GRIKOS” d.o.o. Mostar | 53.641 | 6.175 |
20. | PZ “Plodovi Slatine” sa p.o. | 223.257 | 5.944 |
21. | OKZ | 1.029.876 | 4.697 |
22. | PZ “LIJEVČE POLJE MAŠIĆI” sa p.o. Gradiška | 251.713 | 4.217 |
23. | “USU-GARDEN” d.o.o. Tuzla | 51.031 | 3.991 |
24. | Društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “MIL COMPANY” d.o.o. Stolac | 232.897 | 3.317 |
25. | OPZ “AGRO HIT” sa p.o. Gojsovac | 246.404 | 2.677 |
26. | PZ “POSAVINA-PLOD” p.o. Orašje | 208.366 | 2.546 |
27. | PZ “AGRONOVA” sa p.o. Novi Grad | 252.029 | 1.923 |
28. | IMT Group d.o.o. | 215.725 | 1.631 |
29. | PZ “NERETVANSKO SUNCE” p.o. Čapljina | 68.153 | 1.124 |
30. | OBZ “HERCEGOVAČKI PLODOVI SUNCA” p.o. Čapljina | 75.594 | 859 |
31. | Društvo za proizvodnju šampinjona “MOSTAR-EXPRES” društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar | 209.396 | 790 |
32. | “RADOM U BUDUĆNOST” d.o.o. Živinice | 89.150 | 479 |
33. | FUNGI-TG d.o.o. Tomislavgrad | 77.203 | 179 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u konvertibilnim markama |
2 Odgovora
Nadam se da će nastaviti s inovacijama i širenjem na nova tržišta
Čujem dosta pozitivnih stvari o njima