Tvrtka Petkrov d.o.o. osnovana je 2018. godine, no njihova je priča započela puno ranije. Naime, od 1997. do 2018. poslovali su kao Petkrov obrt i glavna im je djelatnost bila proizvodnja crijepa za kuće, a danas je to prodaja, otkup i popravak paleta.
Sjedište firme je u Ozlju gdje su ured i skladišta za popravak paleta, dok se njihova poslovnica za otkup paleta nalazi u Zagrebu, točnije na Žitnjaku.
“Zanimljivost je da smo u počecima osnivanja firme bili u stalnoj potrazi za paletama i nismo ih mogli lako nabavljati, a bile su neophodan dio za slaganje crijepa zbog transporta. Taj sastavni dio poslovanja je nakon nekoliko godina prerastao u pravi biznis sa paletama”, objašnjava Matija Barić, voditelj prodaje Petkrova.
Petkrov je, ističe Barić, obiteljska firma koju vodi već treća generacija te se može pohvaliti brojnim zadovoljnim kupcima. Imaju nešto više od 20 zaposlenih, no trenutno se nalaze u fazi postupnog širenja poslovanja.
“U ponudi imamo standardne EURO palete 120×80, jednokratne palete 120×80 i industrijske palete 120×100. Uz standardne dodatno u ponudi imamo i razne vrste paleta koje su van standarda te palete koje izrađujemo po mjeri, prema potrebama naših kupaca. Najviše poslujemo sa paletama standardnih dimenzija – EURO palete”, ističe Barić.
Standardne palete ne proizvode već ih popravljaju s obzirom da su ovlašteni popravljači EURO paleta. Da bi ih krenuli popravljati, palete moraju ispunjavati neke uvjete, odnosno ne smiju imati trulih dasaka i jako oštećenih elemenata, a moraju imati dovoljan broj ispravnih elemenata.
One po mjeri rade samostalno, pri čemu potrebne materijale nabavljaju kako od hrvatskih tako i od inozemnih dobavljača.
Raspolažu također i s osam kamiona za prijevoze za vlastite potrebe, ali i za međunarodni transport.
“Palete prodajemo unutar Hrvatske i po cijeloj Europi. Glavna vrsta s kojom se odvija čitavo poslovanje su euro palete koje su najzastupljenije na tržištu i gotovo ih sve firme koriste u svome poslovanju. Najviše poslujemo sa prehrambenim firmama i firmama koje se općenito bave proizvodnjom hrvatskih brendova”, kazao je Matija Barić.
Pročitajte još:
Posljednje pitanje koje smo mu postavili odnosilo se na planove za budućnost, i kratkoročne i srednjoročne.
“Konstantno širenje poslovanja zahtijeva i povećanje skladišnih i transportnih kapaciteta. Kroz ovu godinu svakako želimo povećati svoje skladišne kapacitete i osigurati dovoljne količine paleta za sve naše kupce. Cilj nam je izbjeći situacije koje su se događale prijašnjih godina kada je bila nestašica paleta. Zadovoljstvo naših kupaca najveći je pokazatelj uspješnosti”.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspješnijih hrvatskih tvrtki u djelatnosti proizvodnje proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala. U državi posluje nekoliko stotina ovih tvrtki, a na listi koju smo dobili od bonitetne kuće CompanyWall listirane su samo one koje su poslovale u plusu, te nisu prezadužene (5 x EBITDA):
Najuspješnija poduzeća u proizvodnji proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | BIO PELETI ENERGIJA d.o.o. | 10.554.156 | 1.732.284 |
2. | TOMA PALETE d.o.o. | 10.429.393 | 1.994.836 |
3. | K.M.D. SERVIS d.o.o. | 9.163.248 | 989.364 |
4. | PETKROV d.o.o. | 5.789.872 | 607.721 |
5. | KOŠĆAL d.o.o. | 5.338.100 | 902.053 |
6. | ZOKI PAL d.o.o. | 3.904.156 | 718.687 |
7. | JERBIĆ, obrt za šumarstvo, vl. Goran Jerbić, Virovitica, Poduzetnička zona Antunovac 17 | 3.762.467 | 338.094 |
8. | EURO JANKOVIĆ JJ d.o.o. | 3.414.181 | 8.956 |
9. | DRVOMETALIJA d.o.o. | 3.363.179 | 640.494 |
10. | AGROPROMET d.o.o. | 2.698.869 | 36.569 |
11. | LIGNUM – LOGISTIK d.o.o. | 2.400.688 | 60.321 |
12. | EUROPAL VRBOVSKO d. o. o. | 2.323.804 | 199.228 |
13. | PILANA IVOLI, OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE I IMPREGNACIJU DRVA, VL. MARINO FOŠKO, PAZIN, IVOLI 115 A | 1.581.030 | 197.059 |
14. | ĆULE TRANS d. o. o. | 1.461.582 | 82.663 |
15. | “PTP DADO” OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD DRVA, VL. DRAŽEN CINDRIĆ, IVANSKA, I. MAŽURANIĆA 91 | 1.376.965 | 141.356 |
16. | DRVOAMBALAŽA-EKO d.o.o | 1.354.504 | 325.568 |
17. | OBRT ZA PRERADU DRVETA “ROMIL”, VL. MIROSLAV ŠPOLJARIĆ, BJELOVAR, M.KRLEŽE 106 | 1.285.671 | 236.470 |
18. | BOŽIĆ, PROIZVODNO-TRGOVAČKI I USLUŽNI OBRT, MILAN BOŽIĆ, ODRA SISAČKA, ODRA-CESTA 187/A | 1.285.298 | 63.584 |
19. | LUKA PALETE d.o.o. | 1.168.021 | 215.023 |
20. | TIMBER-EXPORT j.d.o.o. | 1.082.736 | 28.129 |
21. | “HABUZIN”, PRIJEVOZ, USLUGE I TRGOVINA, STJEPAN HABUZIN, LOVREČAN 24 | 1.043.162 | 90.356 |
22. | BREŽANA MM d.o.o. | 1.032.708 | 43.109 |
23. | AGROPAK d.o.o. | 1.002.774 | 8.572 |
24. | KATALENČICA d.o.o. | 993.444 | 203.855 |
25. | PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE I DRVOTOKARIJA, SLIŠURIĆ, vl. BRANKO SLIŠURIĆ, REŠETARI, KRALJA TOMISLAVA 29 | 978.575 | 129.355 |
26. | DJM d.o.o. | 951.947 | 322.994 |
27. | KOLEKS, obrt za proizvodnju drvene ambalaže, vl. Ksenija Kolarević, Molve Grede, Molve Grede 65A | 950.706 | 24.681 |
28. | DRVOPROMET DUMIĆ, obrt za proizvodnju i trgovinu vl. Nenad Dumić, Haganj 128 | 840.281 | 101.478 |
29. | MELIUS PROMET d.o.o. | 826.612 | 24.474 |
30. | ICE EUROTRANSPORT d.o.o. | 813.404 | 50.714 |
31. | TKD CERTUS d.o.o. | 786.733 | 89.849 |
32. | EURO JANKOVIĆ d.o.o. | 690.829 | 267.681 |
33. | STOLARSKA RADIONICA “PAVLINIĆ”, VL. NIKOLINA ZORKO PAVLINIĆ, GORNJA GRAČENICA, ZAGREBAČKA 76 | 614.839 | 30.769 |
34. | TEHNO KOZLINA d.o.o. | 548.739 | 114.918 |
35. | DRVOAMBALAŽA, obrt za proizvodnju i trgovinu drvenom ambalažom, Matko Koprivnjak, Sveti Križ Začretje, Petra Đurkina 6 | 519.934 | 275.426 |
36. | Sokol energije d.o.o. | 466.364 | 21.871 |
37. | KIP d.o.o. | 460.594 | 90.061 |
38. | DRVOTOK j.d.o.o. | 431.961 | 57.068 |
39. | PILANA GRGIČIN j.d.o.o. | 286.062 | 183 |
40. | DRVOPRERADA ” KOVAČIĆ ” IVICA KOVAČIĆ, DINJEVAC, S. RADIĆA 17 | 271.688 | 37.609 |
41. | W-BOX j.d.o.o. | 271.542 | 1.154 |
42. | VITOCOMMERCE d.o.o. | 247.395 | 17.843 |
43. | JO BI j.d.o.o. | 240.040 | 132.605 |
44. | LIVADA j.d.o.o. | 158.917 | 18.378 |
45. | ŽIM d.o.o. | 144.910 | 29.265 |
46. | NEO FERRUM d.o.o. | 84.737 | 16.154 |
47. | PALETE-MD j.d.o.o. | 74.568 | 19.586 |
48. | API COMMERC j.d.o.o. | 57.787 | 23.702 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
92 Odgovora
Lijepo.
divno
Takve firme nam trebaju!
Kamo sreće da je još takvih
bravo
Slazem se
Tako je!
Zadovoljstvo kupaca je najbitnije!
slazem se
Odlično, svaka im čast, samo naprijed
da
Samo postenjem i radom se moze uspjeh postici!
Tako je
Samo jako
Baricu, svaku cast
super
svaka*
Snaga je u obiteljskim firmama…
je je
Bravo!
top
Ovi jos tu?
haha
Svaka cast
top
Nasem gospodarstvu trebaju stabilne firme!
tako je!
Bez firmi nema ni drzave!
tako je
Hoce li biti kakav novi clanak?
nadamo se
Nema clanka…a, dobro!
haha
Red rad disciplina
tako je!
Ovo rangiranje tvrtki mi je super!
i meni
Da je više ovakvih kao što ste Vi, svima bi nam bilo bolje u državi. Samo nastavite tim tempom.
istina
Jako lijepa priča o uspjehu koja se nastavlja i dalje 🤩
tako je
Tako je dorina!
Tako je Jana!
haha
Ovi jos ovdje…
da da
Bravo
top
Ma, bravo za clanak koji ce biti objavljen do…
Toooo jerbicu sako nastavi jako
Bravo
vrh
Lijepa vijest.
Bobek, hehehe…
hehe
Clanak ce biti ovaj i za 10 godina!
hahaha
Hoce li bar neki novi biti predstavljen?
Top
Do kad vise…?
Sjajno
Dokle vise…
Bravo za njih
Svaka cast.
Ovi jos vidljivi!
Budu vjecno!
Pridruzujem se i ovdje!
Bravo
Top
Izvrsno
Ovi jos ovdje?
Dosadni su!
Ovom clanku nema kraja!
Bitno da se komentira…
Ovaj se izgleda pretplatio…
Dozivotna pretplata…
Bravo
Bravo
Dokle vise?
Super
Kupci moraju bit na prvom mjestu.
Članak je postavljen prije 4 mjeseca. Iskrene čestitke!
Kupci su najbitniji!
pa bravo!!!
Top
Ovi su genijalci!
Do kad?
Kraljevi su…
Rekorderi!
Okeeej
Bravo
Ovi jos ovdje!