Ivan Bajcer suvlasnik je tvrtke Navis CNC Solutions koju je osnovao sa svojim prijateljem Ivanom Švigirom 2017. godine. Tvrtka se bavi strojnom obradom metala i plastike te trenutačno ima 24 zaposlenika.
Bajcer i Švigir radili su u Njemačkoj dvije godine i tamo su se upoznali te odlučili osnovati tvrtku i vratiti se u Hrvatsku. Početak njihovog poslovanja bio je zanimljiv.
“Bilo nam je dosta Njemačke i imali smo plan. Prodali smo automobile, PlayStatione i s tim kapitalom počeli graditi firmu. Uzeli smo rent-a-car, stavili prst na Google Maps, zumirali i u tom gradu koji je bio na toj točki tražili firme. Kucali smo na njihova vrata i pitali ljude da surađuju s nama. Kad smo se vratili, uzeli smo proizvodni pogon u Krapini i lagano počeli raditi”, ispričao nam je Bajcer.
Kaže da im na početku nije bilo lako, ali su do 2021. već imali stabilnu tvrtku koja je kontinuirano rasla. Ocijenio je poslovanje svoje tvrtke kao jako dobro, ali smatra da uvijek može i bolje.
“Ovu godinu ćemo prijeći tu neku granicu od milijun eura. S obzirom na okolnosti i na resurse koje smo imali na početku, jako smo zadovoljni”, kazao je poduzetnik.
Zadnjih nekoliko godina osjetili su utjecaj poskupljenja. Dosta ljudi je otišlo iz Hrvatske u potrazi za boljim životom pa je Bajceru i njegovom partneru bilo teško pronaći radnu snagu, pogotovo zbog posla kojim se bave jer mnogi to ne znaju raditi. Ipak, uspjeli su opstati zbog dogovora sa svojim suradnicima i kupcima koji su im počeli plaćati više kako bi se kompenzirali svi troškovi.
“Napravili smo nekoliko dobrih odluka na početku. Procijenili smo koje industrije su najnestabilnije i onda smo ih izbjegli, a izbjegli smo i sve posrednike tako da radimo direktno za firme. Taj odnos koji imamo s našim partnerima je na osobnoj razini, imamo priliku razgovarati s njima i stvarati kompromise. Zbog njih smo imali bruto rast te godine kad je bila pandemija”, otkrio nam je.
Kaže da je prošla godina za njih bila malo čudna jer su imali rast u odnosu na 2022., ali im je iz firme otišlo pet radnika pa su morali zaposliti nove ljude. Zbog toga je sve išlo sporije jer su se ti ljudi morali prilagoditi na način rada i na strojeve s kojima rade.
“Nismo postigli svoj puni potencijal, ali 2023. godina je bila uspješna. Malo nam je pao posao prema Austriji, ali se povećao u Njemačkoj. Radimo za dvije njemačke i jednu austrijsku firmu, a u Hrvatskoj imamo malo posla. Sad imamo i u Švicarskoj jednu firmu s kojom tek počinjemo surađivati pa još ne znamo što će biti”, rekao je Bajcer za Financije.hr.
Najveći ograničavajući faktori za njegov posao su nedostatak radne snage i nestabilnost cijena. No, smatra da je velika prednost što je Hrvatska dio EU pa je sve otvoreno i što rade direktno za firme bez posrednika.
Pročitajte još:
“Ovu godinu cilj nam je prijeći granicu od milijun eura i popuniti svoje kapacitete. Moramo raditi na boljoj kvaliteti, a možda i naći još jednog kupca te dići proizvodnju na drugu razinu”, kazao je.
Tvrtka Navis CNC Solutions d.o.o. na našoj je listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2022. godini, a rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća koja se bave obradom i prevlačenjem metala; strojnom obradom metala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | Metalock OSM d.o.o. | 1.120.427 | 34.487 |
2. | FAVIS SAMOBOR, d.o.o. | 1.115.942 | 13.529 |
3. | HighQ Product d.o.o. | 1.085.689 | 148.722 |
4. | EMOS d.o.o. | 1.069.427 | 21.129 |
5. | NAVIS CNC SOLUTIONS d.o.o. | 938.118 | 50.183 |
6. | RISEK-METAL d.o.o. | 872.353 | 101.886 |
7. | CNC STROJNA OBRADA METALA”BOTEH” VL.MARIJA BONIFAČIĆ, VIŠKOVO, MARINIĆI 200 | 831.082 | 149.814 |
8. | ISEMA d.o.o. | 770.108 | 215.021 |
9. | ARS METAL TECHNOLOGY d.o.o. | 766.740 | 15.630 |
10. | NEXT-TEH d.o.o. | 756.603 | 51.641 |
11. | OBRADA LIMOVA – PREMUŠ d.o.o. | 732.573 | 192.233 |
12. | E.D.M. TRAČNE PILE d.o.o. | 725.915 | 194.462 |
13. | STROJOBRAVARSKI OBRT DARKO DRAŽENOVIĆ, KARLOVAC, STRMAČKI DOL 13 | 723.269 | 47.423 |
14. | IBRA-KRIŠTOFIĆ d.o.o. | 714.373 | 254.833 |
15. | PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o. | 714.237 | 209.692 |
16. | OČIĆ – zavarivanje, obrada metala i trgovina, Mario Očić, Martinišće 50, Zabok | 711.199 | 2.837 |
17. | ANCORP d.o.o. | 680.863 | 8.852 |
18. | PRO TECHNOLOGY d.o.o. | 647.389 | 63.940 |
19. | B. M. PLAST d. o. o. | 643.752 | 93.241 |
20. | ClusterTech International d.o.o. | 634.289 | 25.187 |
21. | OBRADA METALA ROCE d.o.o. | 625.748 | 104.215 |
22. | RUDEX – 2000 d.o.o. | 569.364 | 33.485 |
23. | IB Intermedia d.o.o. | 541.852 | 54.598 |
24. | ANUNCIJATA d.o.o | 538.676 | 119.957 |
25. | R O T B A N, d.o.o. | 519.915 | 37.803 |
26. | Neueder MDM Technology d.o.o. | 508.674 | 128.492 |
27. | PMP NAUTIKA d. o. o. | 501.209 | 50.040 |
28. | WATERJET SERVICE d.o.o. | 499.514 | 38.441 |
29. | TORNUS d.o.o. | 488.003 | 41.556 |
30. | DEKO tech d.o.o. | 483.824 | 31.741 |
31. | HERMIKRON CNC TECHNOLOGY d.o.o. | 482.868 | 1.211 |
32. | ARMATURNI PROFILI d. o. o. | 480.808 | 19.528 |
33. | Hiwe souquasup d.o.o. | 473.842 | 161.915 |
34. | ECOINVEST GROUP d.o.o. | 454.263 | 2.030 |
35. | “SABO” STROJOBRAVARSKI I BRAVARSKI OBRT, Božidar Sabo, Podgorje, Svetog Jurja 32 | 452.864 | 4.936 |
36. | S.M.P. CNC d. o. o. | 443.182 | 57.368 |
37. | MANDIĆ NANDOR, KOVINOTOKARSKA RADNJA | 442.673 | 34.265 |
38. | VEBA d. o. o. | 438.292 | 3.728 |
39. | MILLTEH d. o. o. | 437.156 | 42.112 |
40. | MBA MONTAŽA d.o.o. | 434.804 | 53.947 |
41. | MATEJ HIDRAULIK,obrt za proizvodnju i popravak hidrauličnih cilindara, vlasnik Ivan Begić | 433.272 | 123.714 |
42. | MER.TECH-METALI d.o.o. | 410.555 | 90.089 |
43. | HIDRAULIKA CVITIĆ, obrt za proizvodnju strojeva i uređaja, vl. Nikola Cvitić, Rovinjsko Selo, Vičani 59 | 383.877 | 42.376 |
44. | PONDT d.o.o. | 378.521 | 33.367 |
45. | Zavarivanje i montaža MARIN d.o.o. | 375.383 | 32.325 |
46. | TTM STROJNA OBRADA d. o. o. | 362.816 | 27.758 |
47. | OBRT ZA OBRADU METALA I TRGOVINA S T R O J O M E T A L vl. Antonio Crnković, Gostović, Gostović 67A | 359.137 | 40.298 |
48. | METALPROM PROIZVODNJA d.o.o. | 359.086 | 45.118 |
49. | MINNA TRAVEL HVAR, obrt za opće mehaničke radove i ugostiteljstvo, vl. Boris Cvitković, Jelsa, Jelsa 892A | 356.847 | 57.751 |
50. | Inox-E-Art d.o.o. | 356.384 | 57.331 |
51. | HM CNC TEHNOLOGIJA d.o.o. | 353.440 | 4.806 |
52. | BBS Metal d.o.o. | 352.819 | 8.841 |
53. | GROFELNIK ZAJEDNIČKI OBRT | 352.446 | 33.741 |
54. | METAL-HIT d.o.o. | 347.581 | 22.809 |
55. | “STROJOMAT” STROJNA OBRADA METALA, VL. ROBERT JAVORIĆ, VRBIŠNICA 15, HUM NA SUTLI. | 347.088 | 37.536 |
56. | PROMETALL d.o.o. | 346.293 | 21.671 |
57. | MATIJEVIĆ d. o. o. | 341.614 | 17.014 |
58. | BRAVARIJA FUZUL d. o. o. | 332.604 | 41.422 |
59. | MM – TECH d. o. o. | 327.852 | 131.932 |
60. | KOVINOPLASTIKA KRUŠELJ d.o.o. | 327.331 | 101.215 |
61. | KVARANTA d. o. o. | 326.093 | 21.009 |
62. | IZO – MG j.d.o.o. | 324.194 | 31.023 |
63. | FERRUM d.o.o. | 323.258 | 15.383 |
64. | PILDEK STROJARSTVO d.o.o. | 321.904 | 195.044 |
65. | Obrt za obradu metala “POKRAJAC” vl. Toni Pokrajac, Rovinjsko Selo, Stjepana Žiže 60 | 319.321 | 18.076 |
66. | MB-STROJOMETAL d.o.o. | 305.923 | 9.511 |
67. | MONT METAL PAKRAC d.o.o. | 302.389 | 25.601 |
68. | AFLEX j.d.o.o. | 301.963 | 77.280 |
69. | ZADRUGA KUDUZ | 297.363 | 26.081 |
70. | LASER PROCES VUKINA d.o.o. | 280.081 | 10.509 |
71. | MAVA Manufacturing d.o.o. | 273.364 | 54.384 |
72. | METALNI PROFILI j.d.o.o. | 272.775 | 18.964 |
73. | METAL TECHNOLOGY j.d.o.o. | 262.194 | 2.316 |
74. | G. E. T. S. d. o. o. | 261.133 | 63.962 |
75. | IG ALATI d.o.o. | 253.323 | 108.588 |
76. | ISM-Industrien Schweißen & Montage d. o. o. | 245.228 | 78.060 |
77. | BUDJINA, OBRT ZA STROJNU OBRADU I TRGOVINU, VL. ŽELJKO BUDJINA, LADISLAV 86 A | 223.073 | 39.348 |
78. | MONT-MURAL d.o.o. | 222.694 | 34.712 |
79. | PLEMAG d.o.o. | 218.456 | 25.370 |
80. | LN METALI d.o.o. | 210.230 | 61.824 |
81. | INOX-PRODUKT d.o.o. | 207.797 | 28.815 |
82. | FEROMETAL-OBRADA d.o.o. | 198.445 | 89.052 |
83. | STK-TEH d.o.o. | 196.802 | 34.426 |
84. | Best-Tig d. o. o. | 190.916 | 23.527 |
85. | MEHANIKA ŠANTAK d.o.o. | 178.681 | 49.138 |
86. | GULAN & PARTNER metal d.o.o. | 175.088 | 47.327 |
87. | ZEROT d.o.o. | 172.376 | 47.005 |
88. | KATIS PLUS d.o.o. | 157.393 | 22.616 |
89. | ValTech j.d.o.o. | 155.871 | 40.586 |
90. | OMS METAL d.o.o. | 149.257 | 30.208 |
91. | MAGMONT d.o.o. | 148.198 | 34.486 |
92. | DURANKA TRGOVINA d.o.o. | 144.645 | 29.912 |
93. | RK MACHINING d.o.o. | 134.306 | 45.378 |
94. | GEITNER – CNC d. o. o. | 125.158 | 52.065 |
95. | MYNT TECH d.o.o. | 112.433 | 51.199 |
96. | RUTINA DMD d.o.o. | 104.989 | 56.609 |
97. | KALIVODA d.o.o. | 104.501 | 39.130 |
98. | VIZIJA RIJEKA d. o. o. | 96.743 | 96.224 |
99. | HOMOFON d.o.o. | 92.414 | 40.859 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
4 Odgovora
Ova firma je primjer da se moze uspjeti u Hrvatskoj!
Tako je, slažem se.
Suuper.
Vrh.