Tvrtka Radošević d.o.o. osnovana je 2016. godine u Bjelovaru, a njen vlasnik je Milan Radošević. Specijalizirana je za rušenje objekata, reciklažu građevinskog loma, sve vrste iskopa, odvoza i dovoza materijala te prodaju gotove sirovine za nasipavanje dvorišta, cesta i poljskih puteva, a nude i mnoge druge usluge.
“Prije 2016. poslovali smo kao autoprijevoznički obrt, ali smo osjetili potrebu tadašnjeg tržišta za proširenjem usluga. Počeli smo dobivati upite za određene usluge koje su danas dio našeg svakodnevnog poslovanja”, rekla nam je Rada Radošević, direktorica tvrtke.
Melju i drvnu sirovinu te je trenutačno to ono glavno čime se bave. Tvrtka posjeduje deponij za građevinski drvni otpad.
Rada Radošević kaže da im je poslovanje od 2021. do sada bilo vrlo izazovno zbog pandemije, ali su uspješno riješili sve probleme te bilježe rast iz godine u godinu. Napomenula je i da ulažu u nove strojeve, što je još jedan znak napretka tvrtke. No, nije im bilo lako ni zbog poskupljenja.
“Kupci i dobavljači su postali zahtjevniji, kompliciraniji i oprezniji kod pregovora oko poslova, ali trudimo se ostati fleksibilni i njegovati odnos s postojećim kupcima i korisnicima naših usluga. Svakodnevno pratimo kako tržište “diše” kako bismo mogli na vrijeme reagirati”, kazala je i dodala da je prošla godina za njih bila jako dobra.
Uz porast cijena sirovina i repromaterijala, najveći problem s kojim se susreću je nedostatak adekvatne i kvalitetne radne snage. S druge strane, pozitivno je to što uvijek imaju posla.
Trenutačno imaju devet zaposlenika, a njihove usluge koriste tvornice za preradu drveta i fizičke osobe.
Pročitajte još:
“Naše želje su da nastavimo rasti ili da barem zadržimo ovu stabilnost koju trenutačno imamo. Planovi su nam uglavnom vezani uz nadogradnju mehanizacije i rast broja zaposlenih”, otkrila je direktorica tvrtke za Financije.hr.
Tvrtka Radošević d.o.o. na našoj je listi 99 najuspješnijih tvrtki u svojoj djelatnosti. Rangirali smo je prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall.
99 najuspješnijih poduzeća u djelatnosti uklanjanja građevina i pripremnih radova na gradilištu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | LAPOR d.o.o. | 13.037.295 | 5.007.862 |
2. | GEOBIM d.o.o. | 12.437.016 | 2.165.302 |
3. | Obrt za građevinarstvo i usluge B-KOP, vl. Božo Šuta, Stomorska, Sv. Nikole 16 | 4.387.088 | 984.498 |
4. | AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. | 2.141.361 | 880.691 |
5. | EURCO d.d. | 12.884.448 | 509.922 |
6. | TURBO – LINE, OBRT ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE, VL. VESNA ĆURIĆ, ĐAKOVO, M. GUPCA 29 | 1.225.941 | 449.644 |
7. | Zanatska radnja “Zidar” vlasnik: Šoštarić Dražen, Tršće, Makov Hrib, Prhutarska 24 | 4.239.385 | 374.102 |
8. | BK MONTAŽA d.o.o. | 17.537.428 | 359.595 |
9. | DIKLO GRADNJA d.o.o. | 2.720.330 | 308.754 |
10. | GRAĐEVINSKI OBRT “ISKOPI MILARDOVIĆ”, VL. IVAN MILARDOVIĆ, ČAVLE, CERNIK 43 | 1.455.830 | 302.827 |
11. | MB, pripremni radovi na gradilištu, vl. Mate Bilaver, Škabrnja, Ulica 18. studenog 1991. 112 | 706.804 | 262.641 |
12. | GMTT LEŠĆANEC, Marijan Lešćanec, Vrškovac 1/d, Ozalj | 3.976.066 | 248.368 |
13. | ADI PRODUKT d.o.o. | 739.049 | 240.002 |
14. | ISKOPI I TRANSPORTI BELOBRAJDIĆ d. o. o. | 7.403.272 | 239.898 |
15. | NISKOGRADNJA VESELNIK, obrt za niskogradnju i nadzor, vl. Mario Veselnik, Kolarovec, 8. Maja 86 | 2.320.896 | 230.903 |
16. | AUDENTES d.o.o. | 1.745.386 | 218.365 |
17. | PLING d.o.o. | 1.785.052 | 199.561 |
18. | PREMIUM CONSTRUCTION, d.o.o. | 909.349 | 198.118 |
19. | BARKOP, obrt za radove u niskogradnji, vl. Dalibor Bartolić, Bjelovar, Ivanovčanska 2c | 1.708.757 | 197.750 |
20. | MARINKO ZUBČIĆ, obrt za pripremne radove na gradilištu, vl. Marinko Zubčić, Murvica, Murvica IK 7 A | 2.675.349 | 193.029 |
21. | ADEO d.o.o. | 509.144 | 182.967 |
22. | ISTARSKA GROTA II, obrt za iskope i zemljane radove, vl. Marko Rojnić, Pajkovići, Pajkovići 15 | 1.653.321 | 169.841 |
23. | Old Brick d.o.o. | 2.175.422 | 167.907 |
24. | GEOMIN, d.o.o. | 3.220.537 | 152.233 |
25. | OBRT ZA TRANSPORT, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE “MIHALIČEK”, VL. STJEPAN MIHALIČEK, ZAPREŠIĆ, SAVSKA 61 | 6.217.930 | 133.715 |
26. | LABORA d.o.o. | 1.157.818 | 133.159 |
27. | DENIS SAILING j.d.o.o. | 217.935 | 131.619 |
28. | MATKO KOVAČEVIĆ d.o.o. | 403.902 | 128.246 |
29. | MARIO GRADNJA d.o.o. | 758.873 | 121.028 |
30. | RADOŠEVIĆ d.o.o. | 1.248.652 | 115.170 |
31. | VAL CONSTRUCTUM d.o.o. | 464.723 | 114.839 |
32. | GRADITELJSTVO KAMENI j.d.o.o. | 169.883 | 109.693 |
33. | A.B.K. GRADINA d.o.o. | 254.046 | 109.315 |
34. | ŠALIĆ, obrt za građevinske djelatnostivl. Zlatko Šalić, Poreč, Kukci, Kestenova 6 | 1.368.420 | 104.128 |
35. | PASIKE, obrt za građevinarstvo, posredovanje u trgovini i usluge, vl.Marijo Radilović, Tugare, Kneza Trpimira 35 | 1.224.955 | 98.917 |
36. | GMP TOMIŠIĆ, obrt za iskope, vl. Andi Tomišić, Žminj, Tomišići 7 C | 467.867 | 98.675 |
37. | DUJE TRANS j.d.o.o. | 231.326 | 95.635 |
38. | EUROISKOP d.o.o. | 667.715 | 93.537 |
39. | EUROKOP d.o.o. | 568.601 | 90.917 |
40. | ATOLLO d. o. o. | 1.487.019 | 87.705 |
41. | IVKOVIĆ-GRADNJA, GRADITELJSKI OBRT, VL. NEVEN IVKOVIĆ, ŠKABRNJA, HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 150 | 934.212 | 83.307 |
42. | FJORD, obrt za usluge, vl. Metkior Ćurin, Gdinj, Gdinj 69 | 1.267.614 | 81.715 |
43. | GRADNJA, građevinski obrt, vl. Zikret Ćatić, Umag, Murinska cesta 15/A, | 303.234 | 79.744 |
44. | ISKOPI TOKIĆ d.o.o. | 1.284.862 | 78.584 |
45. | PANZA d.o.o. | 240.695 | 78.451 |
46. | TEA-USLUGE d.o.o. | 379.477 | 77.565 |
47. | TRANS EURO d.o.o. | 3.713.725 | 76.416 |
48. | AUTOPRIJEVOZ EDI, OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, VL.EDI UDOVIČIĆ, TINJAN, GOSPODI 65 | 1.392.786 | 75.859 |
49. | MEHANIZACIJA PAMIĆ d.o.o. | 916.662 | 74.441 |
50. | R. G. d. o. o. | 135.233 | 71.624 |
51. | ČALJKUŠIĆ DIJAMANT, obrt za građevinarstvo, vl. Ivan Čaljkušić, Opanci, Čaljkušići 10 | 430.421 | 70.920 |
52. | LJUBLJAN d.o.o. | 1.524.538 | 66.178 |
53. | T. A. F. GRADITELJSTVO d.o.o. | 1.336.133 | 65.542 |
54. | ISKOPI LOLIĆ, j.d.o.o. | 443.664 | 63.378 |
55. | INGENIUM TRADE d.o.o. | 1.092.288 | 58.714 |
56. | ORCO d.o.o. | 104.995 | 58.412 |
57. | VG ART d.o.o. | 215.530 | 57.996 |
58. | KAŽIMIR NISKOGRADNJA j.d.o.o. | 208.003 | 57.765 |
59. | PINČIĆ d.o.o. | 257.786 | 57.344 |
60. | GRUBICA d.o.o. | 223.838 | 56.288 |
61. | LELA ISKOPI d.o.o. | 204.774 | 55.654 |
62. | STONE TRANSPORT j.d.o.o. | 121.181 | 55.592 |
63. | GRAĐENJE DIVIĆ d.o.o. | 131.743 | 54.915 |
64. | ASAMON d.o.o. | 205.142 | 54.910 |
65. | GRADNJA I TRANSPORTI FLEGO d.o.o. | 1.184.317 | 54.859 |
66. | B-ISKOP j.d.o.o. | 246.428 | 54.093 |
67. | MODEL GRADNJA d.o.o. | 937.625 | 50.800 |
68. | TOSKA, zajednički obrt za iskop, prijevoz i niskogradnju, vl. Mario Fafanđel i Dario Fafanđel, Rab, Banjol 240 | 614.865 | 50.529 |
69. | DUJE & ROKO j.d.o.o. | 146.538 | 50.370 |
70. | RAFO GRADNJA d.o.o. | 171.634 | 49.781 |
71. | HIDRORADOVI SAGENA obrt za hidroradove i usluge | 1.023.932 | 49.385 |
72. | ISKOPI NESTIĆ d.o.o. | 266.667 | 45.326 |
73. | DIBI-ĆUK d.o.o. | 802.009 | 44.302 |
74. | PANDORA d.o.o. | 725.416 | 44.097 |
75. | DUBRAVICA d.o.o. | 208.686 | 41.683 |
76. | Obrt za usluge u građevinarstvu MRKONJIĆ, vl. Željko Mrkonjić, Split, 114. Brigade 9 | 268.826 | 41.286 |
77. | GEOMAT – d.o.o. | 353.954 | 40.911 |
78. | MIRP d. o. o. | 194.538 | 39.813 |
79. | Građevinski obrt “PATRLJI”, rad građevinskim strojevima, vl. Sveto Patrlj, Podbablje Gornje | 131.400 | 39.483 |
80. | DETAN KOP j. d. o. o. | 194.628 | 38.679 |
81. | “Protega gradnja” | 169.913 | 38.577 |
82. | Robokop d.o.o. | 270.069 | 38.428 |
83. | ISKOPI MATKOVIĆ j.d.o.o. | 419.437 | 37.053 |
84. | ZELIĆ, obrt za prijevoz i pripremni radovi na gradilištu, vl. Petar Zelić,Zadar, Sv. Nikole Tavelića 14 | 592.966 | 36.462 |
85. | IMITOR grupa d.o.o. | 333.096 | 35.270 |
86. | BROZIĆ TRANSPORT j.d.o.o. | 71.752 | 32.854 |
87. | G.M.T. MARIO, Mario Žeger, Karlovac, Rečička 89 | 344.279 | 32.378 |
88. | FODERE USLUGE d.o.o. | 168.771 | 31.543 |
89. | RIBIČIĆ, obrt za građevinske radove, usluge i prijevoz, vl. Marin Ribičić, Split, Markov put 83 | 158.377 | 31.541 |
90. | SKIPPER, obrt za prijevoz, građevinarstvo, usluge i trgovinu vl. Ivan Tomaš, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 47 | 66.801 | 31.395 |
91. | KATIĆ IDEAL, d.o.o. | 314.995 | 31.307 |
92. | KUBIK SYSTEM d.o.o. | 216.202 | 30.615 |
93. | ORKA PAKOŠTANE d.o.o. | 371.489 | 29.698 |
94. | Forest Worker d.o.o. | 217.133 | 27.397 |
95. | GLAVAN d.o.o. | 275.884 | 27.269 |
96. | KOCKA BAU d.o.o. | 97.350 | 26.715 |
97. | M. K. GRADNJA d. o. o. | 826.651 | 26.364 |
98. | VILA IDA j.d.o.o. | 58.318 | 26.115 |
99. | SUZI d. o. o. | 226.800 | 25.767 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
9 Odgovora
Bravo za njih
Svaka čast!
Bravo, neka posluju sve bolje iz godine u godinu
Bravo za gospodju Radosevic.
Ovakvih primjera nama u Hrvatskoj treba vise!
Bravo
Bravo bravo.
Da je u Bjelovaru vise ovakvih firmi bilo bi bolje!
Bravo!!!