Da bi se poduzeće moglo smatrati velikim, mora, prema Zakonu o računovodstvu koji je posljednji put izmijenjen u srpnju ove godine, ispuniti minimalno dva od tri kriterija: broj zaposlenika, neto prihodi ili ukupna bilanca. Kriterijem broja zaposlenika obuhvaćeni su zaposlenici s punim radnim vremenom, s pola radnog vremena, privremeno zaposleni i sezonski zaposlenici.
Godišnji promet utvrđuje se izračunom prihoda poduzeća u predmetnoj godini ostvarenoga prodajom proizvoda i pružanjem usluga u okviru uobičajenih djelatnosti poduzeća, nakon odbitka rabata. Promet ne smije uključivati porez na dodanu vrijednost (PDV) ili ostale neizravne poreze. Ukupna godišnja bilanca odnosi se na vrijednost glavne imovine trgovačkog društva. Veliki poduzetnici imaju više od 250 zaposlenih, ukupnu aktivu veću od 25.000.000,00 eura ili neto prihod iznad 50.000.000,00 eura.
Naš portal rangirao je najuspješnije poduzetnike u katagoriji velikih poduzetnika.
U prošloj godini u Hrvatskoj u kategoriji velikih poduzeća su najbolje poslovala koja se bave proizvodnjom ili prodajom energenata. Prema izboru našeg portala, najuspješnija velika tvrtka je Ina s 3.870.254.742 eura prihoda uz dobit od 224.014.077 eura te 2961 zaposlenih što daje 75.655 eura dodane vrijednosti po zaposlenom. Na drugom mjestu je Prvo plinarsko društvo 3.501.536.281 eura prihoda dok je Konzum plus na trećem mjestu s gotovo upola manjim prihodima od 1.877.547.048 eura u 2023. godini. Konzum je i najveći poslodavac među promatranim tvrtkama s više od 10.000 zaposlenih, dok iduća dva trgovačka lanca po broju zaposlenih, a to su Plodine i Tommy, imaju manje od 5.000 zaposlenika.
Među najuspješnijim velikim poduzećima u izboru portala Financije.hr, Ina je imala i najveću neto dobit od 224.014.077 eura, dok je na drugom mjestu Tankerska plovidba s 153.132.991 eura dobiti u 2023. godini. Mnogi brodari su se žalili na probleme s poslovanjem zbog blokade Crvenog mora, ali čini se da je Tankerska plovidba pronašla recept za uspješno poslovanje u zahtjevnoj kategoriji Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom.
U Hrvatskoj je u 2023. poslovalo 156.145 poduzetnika, prema podacima Fine, a promatrano po veličini poduzetnika, najviše je mikro poduzetnika, njih 137.950 (udio 88,3 posto), malih je 15.748 (udio 10,1 posto), srednjih 1.989 (udio 1,3 posto), a velikih 458 (udio 0,3 posto). Sve četiri skupine poduzetnika ostvarile su neto dobit u 2023. godini koja je kod mikro poduzetnika iznosila 1,3 milijarde eura, kod malih poduzetnika 2,4 milijarde eura, kod srednje velikih poduzetnika 2,1 milijardu eura, a kod velikih poduzetnika 3 milijarde eura.
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, Ina je ostvarila godišnji indeks rasta prihoda od 0,83. To znači da su im prihodi pali s 4.653.332.215 eura 2022. godine.
Najveći rast prihoda na godišnjoj razini od 4,6 puta ostvario je D Trading, hrvatska podružnica ukrajinskog diva DTEK-a, koji je 2023. godine ostvario 197.350.343 prihoda, a godinu dana ranije 42.321.295.
Zanimljivo je i napomenuti da su praktički svi veliki trgovački lanci ostvarili rast prihoda na godišnjoj razini, a vjerojatno zahvaljujući inflaciji koja je na godišnjoj razini u 2023. iznosila 8,4 posto, prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Lidl i Kaufland, kao dio Schwarz grupacije, ostvarili su rast prihoda od 11 i 14 posto na godišnjoj razini. Konzum Plus je, prema svemu sudeći, uspješno isplivao iz transformacije Agrokora u Fortenovu i ostvario godišnji rast prihoda od 18 posto.
Končar kao ogledni primjer rasta hrvatske industrijske proizvodnje je za 31 posto povećao prihode u 2023. godini i za očekivati je da će to još rasti, posebno nakon potpisivanja ugovora za izgradnju novih tramvaja za Grad Zagreb i novih vlakova za Hrvatske željeznice.
Pročitajte još:
U izbor našeg portala ulazile su samo tvrtke koje su najmanje dvije godine ispunjavale kriterije za svrstavanje u velika poduzeća i obje godine su pozitivno poslovale.
Najuspješnije velike tvrtke u Hrvatskoj su imale ukupno 40.491.369.172 eura prihoda uz dobit od 2.251.835.924 eura.
Dodatno, ukoliko netko tvrtka ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i tekuće imovine) koji prelazi petostruku vrijednost EBITDA, ne može biti rangirana kao uspješna, jer to znači da je prezadužena i da je velika vjerojatnost da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.
99 najuspješnijih velikih tvrtki u Hrvatskoj u 2023. godini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
1. | INA, d.d. | 3.870.254.742 | 0,83 | 224.014.077 | 75.655 |
2. | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. | 3.501.536.281 | 0,80 | 30.395.415 | 741.352 |
3. | KONZUM plus d.o.o. | 1.877.547.048 | 1,18 | 18.416.651 | 1.702 |
4. | HEP-Proizvodnja d.o.o. | 1.716.938.122 | 1,14 | 10.388.744 | 5.355 |
5. | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | 1.192.549.937 | 1,11 | 56.644.989 | 16.338 |
6. | MET Croatia Energy Trade d.o.o. | 1.239.301.197 | 0,97 | 14.761.496 | 922.594 |
7. | HT d.d. | 883.269.559 | 1,06 | 125.161.198 | 32.569 |
8. | PLODINE d. d. | 889.978.356 | 1,13 | 52.238.116 | 10.995 |
9. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 730.116.280 | 1,11 | 79.577.113 | 26.455 |
10. | KAUFLAND HRVATSKA k.d. | 738.329.906 | 1,14 | 12.173.682 | 3.919 |
11. | MEDIKA, d.d. | 730.325.770 | 1,20 | 14.969.032 | 27.772 |
12. | ORBICO d.o.o. | 674.963.827 | 1,19 | 25.349.408 | 20.950 |
13. | TOMMY d.o.o. | 611.658.914 | 1,12 | 23.572.318 | 5.468 |
14. | A1 Hrvatska d.o.o. | 531.738.403 | 1,12 | 54.755.932 | 28.683 |
15. | PHILIP MORRIS ZAGREB d.o.o. | 588.598.610 | 1,07 | 5.428.836 | 40.818 |
16. | PORSCHE CROATIA d.o.o. | 522.929.664 | 1,43 | 33.262.755 | 302.389 |
17. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 537.389.465 | 0,95 | 10.767.629 | 1.583 |
18. | PEVEX d.d. | 446.104.945 | 1,16 | 43.873.422 | 19.595 |
19. | VINDIJA d.d. Varaždin | 473.505.820 | 1,04 | 20.738.137 | 15.819 |
20. | TANKERSKA PLOVIDBA d.d. | 245.348.496 | 1,28 | 153.132.991 | 591.247 |
21. | PODRAVKA d.d. | 359.395.263 | 1,09 | 47.400.244 | 14.567 |
22. | H Š d.o.o. | 415.406.143 | 1,01 | 8.646.940 | 1.084 |
23. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 403.356.880 | 1,19 | 9.702.559 | 20.821 |
24. | dm-drogerie markt d.o.o. | 390.607.574 | 1,31 | 13.172.402 | 6.432 |
25. | KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. za proizvodnju | 328.601.502 | 1,31 | 50.712.478 | 67.258 |
26. | Hrvatske autoceste d.o.o. | 400.311.274 | 1,05 | 47.666 | 18 |
27. | PBZ CARD d.o.o. | 243.556.572 | 2,19 | 102.645.814 | 458.240 |
28. | ŽITO d.o.o. | 326.552.311 | 0,83 | 39.010.204 | 63.846 |
29. | DUKAT d.d. | 352.943.113 | 1,05 | 16.706.636 | 13.408 |
30. | PHOENIX Farmacija d.o.o. | 372.148.077 | 1,03 | 2.001.051 | 5.040 |
31. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 319.839.675 | 1,10 | 20.807.141 | 4.329 |
32. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. | 339.766.424 | 1,04 | 7.476.076 | 14.659 |
33. | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. | 334.303.272 | 1,15 | 9.284.506 | 6.689 |
34. | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | 336.440.162 | 1,36 | 7.329.546 | 18.603 |
35. | SUPER SPORT d.o.o. | 203.109.774 | 1,25 | 95.454.385 | 88.548 |
36. | M SAN GRUPA d.o.o. | 339.121.848 | 1,03 | 1.382.922 | 6.174 |
37. | Valamar Riviera d.d. | 299.488.406 | 0,90 | 24.945.219 | 6.876 |
38. | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. | 305.180.813 | 1,24 | 17.403.818 | 11.057 |
39. | AGS HRVATSKA d.o.o. | 322.130.976 | 0,91 | 113.536 | 938 |
40. | TIFON d.o.o. | 297.298.600 | 1,12 | 10.307.370 | 17.895 |
41. | Hrvatske ceste d.o.o. | 310.143.566 | 1,18 | 78.383 | 167 |
42. | P P K d.d. | 289.147.656 | 1,17 | 12.922.259 | 20.577 |
43. | TISAK plus d.o.o. | 295.730.926 | 1,06 | 4.128.697 | 1.579 |
44. | KAMGRAD d.o.o. | 264.648.331 | 1,36 | 22.534.922 | 29.496 |
45. | ATLANTIC TRADE d.o.o. | 292.358.414 | 1,05 | 555.773 | 654 |
46. | E.ON Energija d.o.o. | 221.021.885 | 1,14 | 44.934.010 | 761.593 |
47. | HP d.d. | 269.752.413 | 1,11 | 13.569.380 | 1.493 |
48. | KTC d.d. | 277.710.612 | 1,11 | 6.154.357 | 4.084 |
49. | BAUHAUS-ZAGREB, k.d. | 244.442.308 | 1,09 | 26.185.622 | 32.979 |
50. | PLAVA LAGUNA d. d. | 214.781.268 | 0,97 | 44.431.275 | 22.316 |
51. | MAISTRA d. d. | 230.181.345 | 1,15 | 27.735.905 | 12.059 |
52. | GEN-I Hrvatska d.o.o. | 267.775.327 | 0,54 | 54.032 | 5.403 |
53. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 239.258.171 | 1,02 | 18.840.714 | 6.849 |
54. | CEMEX Hrvatska d.d. | 212.832.576 | 1,36 | 35.107.438 | 71.794 |
55. | Vetropack Straža d.d. | 211.767.978 | 1,15 | 33.363.670 | 49.428 |
56. | LUKOIL Croatia d.o.o. | 251.653.776 | 1,03 | 3.343.204 | 8.056 |
57. | ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. | 199.102.437 | 1,18 | 34.799.750 | 58.487 |
58. | HEP-PLIN d.o.o. | 228.727.338 | 1,50 | 13.522.199 | 47.116 |
59. | ITX Hrvatska d.o.o. | 225.015.390 | 1,25 | 8.486.518 | 7.322 |
60. | KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI, d.o.o. | 206.906.322 | 1,32 | 20.350.775 | 37.341 |
61. | STRABAG d.o.o. | 216.999.359 | 1,18 | 13.604.701 | 15.674 |
62. | ENNA Opskrba d.o.o. | 217.278.254 | 1,89 | 12.162.347 | 248.211 |
63. | JANAF, d.d. | 153.329.502 | 1,29 | 51.977.124 | 121.159 |
64. | KOKA d.o.o. | 214.425.085 | 1,06 | 8.608.594 | 5.547 |
65. | COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. | 210.734.049 | 1,17 | 9.037.907 | 19.436 |
66. | CE-ZA-R d.o.o. | 202.699.896 | 0,73 | 10.113.500 | 32.624 |
67. | Globalna hrana d.o.o. | 187.886.080 | 1,35 | 19.896.675 | 10.417 |
68. | FIBIS d.o.o. | 216.931.900 | 1,15 | 474.009 | 2.107 |
69. | Star Import d.o.o. | 199.872.321 | 1,24 | 9.620.487 | 103.446 |
70. | TDR d. o. o. | 185.273.969 | 1,24 | 17.281.945 | 23.104 |
71. | D. TRADING d.o.o. | 197.350.344 | 4,66 | 7.269.126 | 196.463 |
72. | INTER CARS d.o.o. | 203.201.721 | 1,32 | 3.449.925 | 9.773 |
73. | JAMNICA plus d.o.o. | 201.372.713 | 1,17 | 4.336.751 | 4.546 |
74. | Klimaoprema d.o.o. | 197.986.284 | 1,52 | 5.942.306 | 10.573 |
75. | EMPWR d.o.o. | 160.232.624 | 1,44 | 26.470.927 | 59.754 |
76. | LESNINA H. d. o. o. | 183.267.985 | 1,13 | 9.668.951 | 10.061 |
77. | LEDO plus d.o.o. | 179.291.295 | 1,14 | 5.912.927 | 6.146 |
78. | FERO-TERM d.o.o. | 153.379.609 | 1,14 | 22.467.217 | 31.823 |
79. | NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o. | 178.339.054 | 1,12 | 5.317.302 | 3.742 |
80. | TRGOVINA KRK d. d. | 175.049.912 | 1,22 | 5.988.413 | 3.278 |
81. | L’OREAL ADRIA d.o.o. | 163.606.331 | 1,26 | 12.853.613 | 62.095 |
82. | JT International Zagreb d.o.o. | 181.842.519 | 1,17 | 518.300 | 19.935 |
83. | RADNIK d.d. | 165.749.760 | 1,34 | 10.283.847 | 25.969 |
84. | Ferrero d.o.o. | 175.842.707 | 1,35 | 2.986.201 | 56.343 |
85. | ENNA Fruit d.o.o. | 170.786.982 | 1,19 | 4.771.214 | 14.371 |
86. | ROTO DINAMIC d.o.o. | 161.298.413 | 1,16 | 9.944.654 | 14.582 |
87. | KRAŠ d.d. | 167.235.065 | 1,17 | 5.823.631 | 3.525 |
88. | JADROLINIJA | 166.867.326 | 1,04 | 3.946.787 | 2.137 |
89. | SANCTA DOMENICA d.o.o. | 163.613.063 | 1,22 | 5.763.576 | 32.935 |
90. | ZUBAK GRUPA d.o.o. | 165.570.711 | 1,33 | 3.343.435 | 6.112 |
91. | IKEA Hrvatska d.o.o. | 162.300.957 | 1,39 | 5.115.967 | 6.517 |
92. | NEXE d.d. | 132.081.105 | 1,10 | 22.481.128 | 39.719 |
93. | ALCA ZAGREB d.o.o. | 158.945.848 | 1,06 | 3.967.801 | 3.287 |
94. | AWT INTERNATIONAL d.o.o. | 156.820.271 | 1,02 | 5.169.775 | 10.793 |
95. | ZVIJEZDA plus d.o.o. | 157.731.276 | 0,81 | 2.455.587 | 5.556 |
96. | BOSO d.o.o. | 148.318.346 | 1,19 | 4.725.215 | 3.640 |
97. | TOKIĆ, d.o.o. | 144.102.203 | 1,25 | 7.242.513 | 8.202 |
98. | HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. | 141.283.643 | 1,14 | 8.275.460 | 23.443 |
99. | Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. | 127.568.656 | 0,97 | 17.294.749 | 23.029 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
23 Odgovora
Hrvatsko gospodarstvo u jednom članku
zanimljivo
Super
top
A gdje je stota?
Pa koji je naziv članka?
Možda nema 100
Čestitke svima.
bravooooo
Bravo.
supeeeer
a naše nema…
Cestitke svima
Očekivano
Bravo
Da
Top
Svakako zanimljivo za vidjeti tko je najbolji
Cestitke!
Konzum gigant!
Top
Bravo!!!
Cestitke za sve.