Vizalto Overseas Services d.o.o. tvrtka je koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju u Hrvatskoj od ožujka 2020. godine. U proteklih pet godina je u Hrvatskoj angažirala oko 2.200 radnika različitih profila a posebno ističu važnost dobrog i stručnog tima, koji spaja potencijalne radnike iz trećih zemalja i buduće poslodavce, te je to opredjeljenje i jedan od razloga zašto je ova tvrtka među naših 99 najuspješnijih.
Vlasnik agencije Vizalto Overseas Services d.o.o., Dazzle Kaiser Dhunna, zamijenio je Indiju i New Delhi – zagrebačkim ulicama, svjestan da većina Indijaca, Pakistanaca, Nepalaca i Filipinaca u Hrvatsku dolazi u potrazi za boljim poslom i kvalitetnijim životom.
„Naš imperativ jeste ispunjavanje uvjeta kompanija koje su u potrazi za stranim radnicima. Da bi izabrali najbolje kandidate, razvili smo model koji ima nekoliko koraka. Važni su nam i intervjui koje vode naši zaposlenici – prije svega naši izvršni direktori Ivan i Tomislav, koji su kvalificirani za ovaj posao. Oni su nam krucijalni za izbor potencijalnih radnika. Najčešće nam dolaze radnici iz Indije, Nepala, Filipina, Bangladeša i Pakistana, ali i iz Afrike. Također inzistiramo na kvalitetnom obrazovanju tih radnika odnosno važno nam je da barem 50 posto komunikacije mogu voditi na engleskom jeziku jer bez toga, ne možemo im naći posao“, kaže za Financije.hr Dazzle Kaiser Dhunna.
Također, prema njegovim riječima, drugi filter prilikom angažiranja radnika jeste i sama kompanija koja ima potrebu za stranim radnicima. Tijekom probnog roka, koji traje od 30 do 45 dana, tvrtka se uvjerava u samu kvalificiranost radnika u praksi. Ako je zadovoljna njihovim radom – ugovor s radnikom se sklapa na duži period.
„Mi nismo eksperti u određenim oblastima. Mi smo posrednici. Zato nam je važna jasna komunikacija između svih zainteresiranih strana. Poslodavac zato i ima završnu riječ, a također jasno komuniciramo i s radnicima o svemu što ih ovdje čeka. Imali smo do sada dobra iskustva i mali broj radnika, za koje smo mi posredovali, se vratio u zemlje iz kojih je došao. Većini smo našli posao ovdje“, ističe Dhunna.
Tvrtka također egzistira i na području New Delhija i Dubaija, i to još od 2016. godine, te ima kvalitetnu mrežu agenata i kvalitetan tim koji radi prve selekcije radnika, prije inicijalnih intervjua. Ovakva vrsta kontakata, kaže vlasnik ove agencije, garantira bolju provjeru radnika prije nego dođu u Hrvatsku.

„Najviše zaposlenika do sada smo angažirali za turizam, u hotelima i resortima. Oni trebaju kvalitetne i brze radnike za turističku sezonu. Noviji je trend, u nazad godinu ili dvije, da oni ostavljaju strane radnike s kojim budu zadovoljni i van sezone, jer ih ne žele izgubiti. Čak oko 20 posto radnika iz prethodnih sezona imalo je mogućnost ostati i van sezone. No i ove godine potražnja za novim sezoncima u turizmu je aktualna pa smo već počeli s intervjuima i ostalim pripremama. Drugo veliko tržište je tržište graditeljstva, koje je u stalnoj potrazi za radnicima a velika je i potražnja za električarima“, ističe Dhunna, navodeći da je jedan od prvih velikih poslova koje je imao u Hrvatskoj baš bila posredovanje s radnicima iz ove struke. Oni danas rade u Slavonskom Brodu, u tvrtki koja je izvozno orijentirana.
Interesantno je i tržište CNC operatora te i tu još uvijek ima potražnje, navodi vlasnik ove agencije, kao i poslovi spremačica.
„Važno je istaći da ako radnik ne može osigurati dokaz o svom školovanju ili bilo koji drugi dokument koji mu je tražen, on ni ne može dobiti dozvolu za rad u Hrvatskoj. Mi to podržavamo jer vjerujemo da je od suštinskog značaja da u svakoj državi u kojoj radimo – poslujemo u skladu s njenim zakonima. To je naše apsolutno opredjeljenje i garancija našeg opstanka na tržištu. Svjesni smo, da ako imamo kvalitetne radnike i poslujemo u skladu s propisima, da će nas poslodavci dalje angažirati. Ako ne možemo odgovoriti tom zadatku, ne možemo se i nadati narednim poslovima“, ističe Dhunna.
Izazov je, kaže, i to što je opće uvjerenje da radnici trebaju dati mnogo novca da bi došli do radnih mjesta u Hrvatskoj, no poslovna mreža ove tvrtke funkcionira transparentno i putem agenata.

Foto: Freepik.com
„Mi imamo agente koji rade za nas i koji rade prvu selekciju. Mi komuniciramo s njima. I naše je pravilo da mi ne naplaćujemo ništa radnicima u procesu selekcije nego komuniciramo putem agenata, radimo intervjue i dalje komuniciramo s poslodavcima. Ozbiljno shvaćamo provjere kao i potrebe koje nam poslodavci iskažu. Kao tvrtka, mi se brinemo i da sklopljeni ugovori između stranih radnika i poslodavca budu ispoštovani. Nije nam strano i da, ako postoje neke nejasnoće između radnika i poslodavca, razgovaramo s obje strane, da pomognemo da se nejasnoće otklone“, kaže vlasnik agencije Vizalto Overseas Services d.o.o. Dazzle Kaiser Dhunna.
Prva godina poslovanja svakako je bila izazovna jer su bili novi na tržištu i to za vrijeme pandemije. I te prve godine, prisjeća se Dhunna, tvrtka je dobila i prvi zahtjev ali i naučila – prvu važnu lekciju.
„Jedna tvrtka iz Dalmacije je imala potrebu za mesarima. Mi nismo tada imali razrađen sustav intervjua i provjera kao danas, te smo angažirali ljude za koje smo imali uvjeravanja da mogu odgovoriti ovom poslu. No, kada su došli u Hrvatsku, uvjerili smo se da oni ne mogu raditi posao mesara. Tada smo razradili druge koncepte rada, jer ne želimo raditi takve greške. I do sada ih nismo više imali jer smo veoma oprezni i sve kontroliramo. Radimo samo s provjerenim agentima“, kaže Dhunna.
Kaže i da poslodavci imaju drugačije prakse prilikom izbora – neki imaju vrlo temeljite standarde, razrađene upitnike s preciziranim pitanjima koje radnik mora proći, dok neki imaju opće, standardne uvjete prema radnicima.
„Često, radnici imaju dobre kvalifikacije ali nisu upoznati s tehnologijama koje se ovdje koriste kao standard. Njima ne treba puno vremena da ih savladaju, no potrebno im je mentorstvo – ali o tome odlučuje poslodavac – želi li investirati dodatno vrijeme za mentoriranje novih ili ne žele. To je odnos između radnika i poslodavca“, kaže Dhunna.
Pročitajte još:
Očekuje i rast obima poslovanja agencije kroz narednih nekoliko godina ali je svjestan da će se tržište na određen način „zasititi“ stranim radnicima te će i potrebe za njima biti sve manje i drugačije. No, kako je ovo jedno od najdinamičnijih tržišta, sve projekcije su neprecizne, ističe naš sugovornik.
Do tada, kaže vlasnik agencije Vizalto Overseas Services d.o.o., Dazzle Kaiser Dhunna, imperativ ove tvrtke ostaje rad u skladu s hrvatskim zakonima, poštivanje zahtjeva poslodavaca i pronalazak najboljih kandidata s tržišta trećih zemalja za potencijalne poslove u Hrvatskoj – na zadovoljstvo svih sudionika.
99 najuspješnijih poduzeća u djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | MARITIMAE REGIONIS d.o.o. | 51.995.807,31 | 883.234,22 |
2. | Electus DGS d.o.o. | 28.067.247,61 | 182.787,41 |
3. | DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. | 18.296.008,84 | 136.107,34 |
4. | COMPANY MARITIME ADRIATIC j. d. o. o. | 17.478.032,04 | 3.679,60 |
5. | HSG Kariera d.o.o. | 11.457.273,57 | 605.190,16 |
6. | Workforce Ljudski Potencijali d.o.o. | 8.940.353,07 | 10.908,37 |
7. | MANPOWER d.o.o. | 8.177.703,75 | 17.908,45 |
8. | Getworker d.o.o. | 7.755.918,93 | 254.174,53 |
9. | ADRIA ZAPOSLENICI d.o.o. | 6.252.430,32 | 43.635,45 |
10. | WIN WIN GROUP d. o. o. | 5.859.047,73 | 80.781,35 |
11. | ORANJEGROEP EMPLOYMENT d.o.o. | 4.598.150,64 | 488.648,69 |
12. | NISTRMO NAVIGATOR d.o.o. | 4.574.484,43 | 164.667,87 |
13. | Bosak employment d.o.o. | 3.512.162,87 | 149.720,91 |
14. | SUMA Man Power d.o.o. | 3.352.858,34 | 229.118,14 |
15. | AB SUPPORT d.o.o. | 3.314.884,20 | 167.540,90 |
16. | Visa-Spectra d.o.o. | 3.258.423,17 | 2.116.789,09 |
17. | ANNI PROJEKTI d.o.o. | 3.035.183,04 | 470.196,17 |
18. | DELLtech d.o.o. | 2.507.198,09 | 15.735,94 |
19. | MEDIZINTECHNIK TESLA d.o.o. | 2.285.337,57 | 31.164,43 |
20. | GERMAN SERVIS d. o. o. | 2.052.400,16 | 107.501,19 |
21. | West Alpine Arbeitnehmerüberlassung d.o.o. | 2.032.555,76 | 28.762,37 |
22. | Elektroindustrie TESLA d.o.o. | 2.018.632,15 | 12.327,83 |
23. | IBM Mechatronik d.o.o. | 1.870.454,44 | 10.346,79 |
24. | IndustrieMechatronik Gmbh d.o.o. | 1.735.937,41 | 14.181,89 |
25. | TRAJAN International d.o.o. | 1.734.561,40 | 184.126,39 |
26. | PLATANA ZAPOŠLJAVANJE d.o.o. | 1.677.987,67 | 5.812,56 |
27. | EVA EMPLOYMENT d.o.o. | 1.674.667,18 | 93.369,08 |
28. | A P Z d. o. o. | 1.673.146,35 | 360.366,42 |
29. | CENTAR ZA POSAO d.o.o. | 1.469.088,01 | 10.404,40 |
30. | Temporalis partner d.o.o. | 1.260.549,46 | 28.667,72 |
31. | Labor Capital Employment d.o.o. | 1.187.417,99 | 34.559,99 |
32. | Teamwork d.o.o. | 1.181.866,22 | 9.046,12 |
33. | ADRIATIC agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o. | 884.082,95 | 86.370,62 |
34. | Omnipresent Remote Hiring d.o.o. | 834.941,39 | 9.000,55 |
35. | MIP EMPLOYMENT d.o.o. | 814.596,35 | 70.162,71 |
36. | MELIOR FUTURI d.o.o. | 777.937,80 | 68.941,28 |
37. | Globalization Partners d.o.o. | 777.225,75 | 37.602,67 |
38. | C.P. RECRUITMENT d.o.o. | 502.131,31 | 117.340,55 |
39. | TEKOL – TERI USLUGE d.o.o. | 487.526,06 | 82.834,52 |
40. | Kvarner Crewing Services d. o. o. | 472.638,03 | 2.444,58 |
41. | Personalvermittlung Management d.o.o. | 469.400,88 | 8.324,00 |
42. | Labor solutions d.o.o. | 455.876,96 | 21.100,99 |
43. | CHEF Agent d.o.o. | 446.016,13 | 46.073,91 |
44. | ZAP POSAO d.o.o. | 441.356,32 | 104.830,53 |
45. | Adriatic TopStaff d.o.o. | 435.513,75 | 7.649,02 |
46. | ORION MARINE LTD d.o.o. | 431.853,33 | 42.481,62 |
47. | UPS SAVJETOVANJE d.o.o. | 409.876,19 | 1.746,67 |
48. | CTBA Supporting Services d.o.o. | 405.177,57 | 82.897,87 |
49. | Centar poslova d.o.o. | 390.862,11 | 5.952,00 |
50. | NBC Workrent d.o.o. | 380.438,51 | 9.764,77 |
51. | S.B. SUPPORT AGENCY j.d.o.o. | 356.431,00 | 10.340,00 |
52. | EUROPATEAM d.o.o. | 339.912,25 | 3.212,59 |
53. | DINAMIČKI KADROVSKI SERVISI d.o.o. | 309.592,64 | 96.995,89 |
54. | TEHNOMONTING d.o.o. | 304.929,01 | 57.967,47 |
55. | HEADS TALENT d.o.o. | 301.690,06 | 5.074,37 |
56. | NOVO PEOPLE d.o.o. | 299.823,64 | 86.174,29 |
57. | APEX LIMITED d.o.o. | 281.423,20 | 68.450,42 |
58. | PERSONALDIENST d.o.o. | 253.566,23 | 73.886,78 |
59. | XML Solutions Croatia d.o.o. | 251.261,06 | 22.430,09 |
60. | Elements Global Services d.o.o. | 232.025,96 | 448,28 |
61. | AA EURO CROATIA d.o.o. | 208.163,35 | 1.024,37 |
62. | EMPLOI d.o.o. | 201.845,86 | 43.568,99 |
63. | KADUS d.o.o. | 198.844,25 | 3.509,86 |
64. | FUTURA DALMATIA d.o.o. | 192.310,91 | 39.940,03 |
65. | CUPRA POSREDOVANJE d.o.o. | 187.166,29 | 12.448,45 |
66. | BIZZY Bee d.o.o. | 174.187,09 | 57.604,65 |
67. | AGENCY WORK 4 YOU d.o.o. | 166.190,44 | 125.444,76 |
68. | Nordsud manpower d.o.o. | 166.106,26 | 6.593,70 |
69. | INTERNATIONAL JOB ASSOCIATION j.d.o.o. | 151.750,60 | 55.733,40 |
70. | VIZALTO OVERSEAS SERVICES d.o.o. | 151.599,05 | 22.043,88 |
71. | OTTO Work Force d.o.o. | 148.220,46 | 7.617,95 |
72. | MA Solutions d.o.o. | 129.130,89 | 1.748,15 |
73. | Work rent office d.o.o. | 122.552,56 | 18.630,05 |
74. | ZM Industrijski Servisi d.o.o. | 121.939,09 | 6.320,11 |
75. | POWER QUALITY d.o.o. | 111.934,00 | 22.631,00 |
76. | EP SOLUTION d.o.o. | 106.700,96 | 2.357,90 |
77. | Agram employment d.o.o. | 106.026,98 | 18.473,01 |
78. | GLOBAL PERSONAL SERVICE d.o.o. | 105.997,99 | 134,62 |
79. | GregorianaH – Agencija za privremeno zapošljavanje j.d.o.o. | 103.601,66 | 36.896,19 |
80. | BP Electric Source j.d.o.o. | 98.655,29 | 1.393,16 |
81. | USLUŽNI CENTAR zapošljavanje d. o. o. | 98.118,24 | 13.238,93 |
82. | DOBAR POSAO d.o.o. | 97.004,15 | 37.155,07 |
83. | EAST TO WEST RECRUITING SERVICES d.o.o. | 96.534,24 | 7.140,62 |
84. | Worldwide Employment Bureau j.d.o.o. | 94.377,86 | 1.610,06 |
85. | NADA – VRBNIK d. o. o. | 90.345,05 | 3.580,17 |
86. | PROFESSIONAL STAFFING SERVICES d.o.o. | 90.245,88 | 3.974,34 |
87. | MataMed j.d.o.o. | 90.172,18 | 17.944,00 |
88. | DAMACO ZAPOŠLJAVANJA d. o. o. | 71.665,97 | 1.097,17 |
89. | D.L. AGENCY j.d.o.o. | 70.027,12 | 226,33 |
90. | FUTURE JOBS d.o.o. | 67.987,20 | 9.665,54 |
91. | HUMAN WORK FORCE j.d.o.o. | 66.735,47 | 3.439,05 |
92. | Maximus Vector j.d.o.o. | 64.090,25 | 927,98 |
93. | ZOROVIĆ ZAPOŠLJAVANJA d. o. o. | 59.530,95 | 36.929,13 |
94. | SPS d.o.o. | 59.011,42 | 465,31 |
95. | CORVUS AGENCIJA j.d.o.o. | 56.900,09 | 2.843,12 |
96. | Grib solution d.o.o. | 51.838,26 | 2.896,49 |
97. | AREO AKTIVA d.o.o. | 51.557,53 | 4.348,89 |
98. | SL167 d.o.o. | 47.644,91 | 1.205,42 |
99. | Staff Rush j.d.o.o. | 42.529,92 | 2.407,52 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
Jedan odgovor
Vizalto Overseas Services d.o.o. je izgleda dobra tvrtka koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju te mi je drago da traže kvalitetne radnike koji moraju ispoštovati rok provjere od 30-45 dana.No isto tako me veseli da doista paze i da ti strani radnici imaju ispoštovane uvjete.Kažem iz razloga jer sam imala 6 bivših kolega iz Filipina koje je jedna agencija u Hrvatskoj “preveslala” za novce i kada su imali problema sa poslodavcem, ništa nisu konkretno riješili nego na kraju ispaštali i bili zakinuti u svom poslu…