Tvrtka Dobar dom d.o.o. iz Dubrovnika mjesto na listi 99 najuspješnijih malih tvrtki bonitetne kuće CompanyWall osigurala je baveći se upravljanjem i održavanjem zgrada. Što sve spada u to te kako na njihovom primjeru izgleda upravljanje zgradama i tko su sve njihovi klijenti za Financije.hr je objasnila Valentina Krišto Legčević, vlasnica tvrtke.
“Dobar dom je osnovan 2014. godine od strane gospodina Hrvoja koji je bio frustriran što ima samo jednu opciju u gradu, i pri tome niti tu opciju nije koristila njegova stambena zgrada u kojoj je živio, a počeli su problemi i potrebe za upraviteljem. Tako je krenuo samostalno u akciju pokretanja tvrtke kako bi mogao upravljati svojom zgradom i riješiti primarno vlastiti problem. Sve ostalo je bilo nuspojava. S godinama se odlučio na prodaju jer je on u strojarstvu i želio je ostati u tome pa se nije mogao dovoljno vremena posvetiti Dobrom domu. Ja sam tvrtku kupila 2023. godine kada sam se doselila u Dubrovnik jer sam primijetila da dobivam idealan spoj mojih interesa; ekonomije, građevine i prava. Do sada smo zaposlili još dvije osobe, te imamo ukupno osam zaposlenih”, uvela nas je u priču Krišto Legčević.
Na pitanje što sve spada u upravljanje i održavanje zgrada, ukratko je objasnila da je to upravljanje organizacijom održavanja nekretnina, jer ne donose odluke samostalno, već su tu da pomognu kada nastane potreba za intervencijama svih vrsta.
Kreirali su i vlastito integrirano rješenje u vidu računalnog programa koji služi povezivanju svih bitnih pravno, financijsko-tehničkih poslova u jednu cjelinu po tržišno konkurentnoj fiksnoj cijeni uz minimalne troškove za suvlasnike. Taj program, kazala je naša sugovornica, iznajmljuju.
“Mi smo primarno bazirani na stambene zgrade. Nismo isključivi prema poslovnim objektima, ali zgrade su nam fokus. Budući da su to stambene i stambeno-poslovne zgrade, teško je nešto izdvojiti, ali malo izazovnije su one koje u sklopu stambenog dijela, na primjer, imaju hotel, a takvih je nekoliko”, ističe Valentina Krišto Legčević koju smo pitali i kakva je za njihovu tvrtku bila 2024. godina.
“Izazovna jer se iščekuje donošenje (novog) zakona pa su velike strke nastale od strane suvlasnika i slijedom navedenog se znatno povećao broj upita novih klijenata. Također, bila je izazovna i zbog velikog porasta cijena u građevinskom sektoru što je dosta otežalo veće investicije poput energetskih obnova, slabo se o tome razmišljalo pri izradi projektne dokumentacije i prije, a još manje sada kada su cijene takve kakve jesu”.
Pročitajte još:
Za kraj nam je predstavila i planove Dobrog doma.
“Ići samo naprijed, snažniji i bogatiji prethodnim iskustvom, te na prvom mjestu svakako voditi brigu o zaposlenicima. Zadovoljan zaposlenik je i zadovoljan klijent”.
Najuspješnija poduzeća u djelatnosti upravljanja zgradama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ABM Facility Management d.o.o. | 7.816.538 | 1.249.742 |
2. | SITIM tehnička rješenja i servisi d.o.o. | 11.825.063 | 769.039 |
3. | ZTB STAN d.o.o. | 859.814 | 713.955 |
4. | B-P održavanje i upravljanje d.o.o. | 1.986.363 | 329.264 |
5. | UPRAVITELJ GRADNJA – ODRŽAVANJE d.o.o | 703.093 | 223.325 |
6. | SOLLICITUDO d.o.o. | 1.724.032 | 169.876 |
7. | ARFA Services d.o.o. | 5.077.796 | 150.273 |
8. | KLASIČNA GRADNJA d.o.o. | 289.033 | 147.522 |
9. | PERITORUM d.o.o. | 2.759.774 | 110.764 |
10. | Robna Kuća RI d.o.o. | 1.008.607 | 106.193 |
11. | NAP d. o. o. | 106.101 | 93.846 |
12. | PLAZA SIGURNOST d.o.o. | 346.025 | 83.767 |
13. | LOQUOR d.o.o. | 954.813 | 68.982 |
14. | DOBAR DOM d.o.o. | 296.799 | 56.791 |
15. | CONTENDO d.o.o. | 1.116.847 | 55.716 |
16. | KARLOVČANKA d.o.o. | 646.702 | 51.521 |
17. | NIKO TIGAR d.o.o. | 157.969 | 50.643 |
18. | Master facility d.o.o. | 163.238 | 46.509 |
19. | ALFA AGENT d.o.o. | 169.140 | 39.953 |
20. | FIXUS d.o.o. | 709.203 | 39.806 |
21. | FACILITY C d.o.o. | 153.314 | 39.501 |
22. | SUSTENTA d.o.o. | 2.757.519 | 34.237 |
23. | TFK upravljanje d.o.o. | 1.686.569 | 29.947 |
24. | MONEL d.o.o. | 353.432 | 25.239 |
25. | PROPERTY RENT & MANAGEMENT d.o.o. | 25.888 | 25.033 |
26. | TOTAL M.K. d.o.o. | 38.600 | 22.686 |
27. | SUPRAG PRO d.o.o. | 141.812 | 19.205 |
28. | AT UPRAVLJANJE d.o.o. | 106.428 | 18.759 |
29. | OBJEKTI GUVO d.o.o. | 200.895 | 17.389 |
30. | SCRIPEA d.o.o. | 96.157 | 17.226 |
31. | FUGGER d.o.o. | 256.914 | 16.329 |
32. | SIGMAL d.o.o. | 106.150 | 16.268 |
33. | SPORTSKI CENTAR BRANIMIR d.o.o. | 37.237 | 14.912 |
34. | KEY FACILITIES MANAGEMENT INTERNATIONAL d.o.o. | 221.765 | 14.791 |
35. | SPLIT FACILITY MANAGEMENT d.o.o. | 230.267 | 13.336 |
36. | BLUE SUN j.d.o.o. | 33.675 | 12.338 |
37. | DINAMIS PROJEKT d.o.o. | 652.953 | 12.083 |
38. | IDF-ODRŽAVANJE d.o.o. | 532.400 | 11.897 |
39. | Monel upravljanje d.o.o. | 28.628 | 9.866 |
40. | PRVA NEKRETNINA d.o.o. | 56.617 | 9.313 |
41. | SEVER d.o.o. | 38.463 | 8.792 |
42. | Büro d.o.o. | 72.182 | 8.597 |
43. | AVA GRUPA d.o.o. | 31.351 | 8.352 |
44. | NAŠI STANOVI d.o.o. | 143.476 | 8.298 |
45. | EURO STYLE UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA d.o.o. | 31.285 | 7.759 |
46. | INTERIJERI PUŠKARIĆ j.d.o.o. | 116.028 | 7.611 |
47. | B M D d.o.o. | 705.639 | 6.606 |
48. | LIVE IN SB j.d.o.o. | 24.591 | 6.252 |
49. | REZON ODRŽAVANJA j.d.o.o. | 39.724 | 5.891 |
50. | Bridgewest Adriatic Zeta d.o.o. | 97.654 | 5.395 |
51. | KV-STAN d. o. o. | 60.402 | 5.244 |
52. | MARGHERITA PROPERTY MANAGEMENT d.o.o. | 110.901 | 5.012 |
53. | Fedora Management d.o.o. | 36.106 | 5.004 |
54. | ISTRIA LEISURE & PROPERTIES j.d.o.o. | 21.689 | 4.914 |
55. | VIA NOVA d.o.o. | 42.293 | 4.397 |
56. | FM EXPERT GROUP d.o.o. | 24.218 | 4.316 |
57. | METPOL d.o.o. | 157.570 | 3.779 |
58. | LLEIDA j.d.o.o. | 38.498 | 3.696 |
59. | MEGAKOP d. o. o. | 98.536 | 3.563 |
60. | ZIMSKI DAN j.d.o.o. | 33.116 | 3.450 |
61. | KAMELIJA UPRAVLJANJE d. o. o. | 29.524 | 3.440 |
62. | UPRAVLJANJE RIMOS d.o.o. | 198.601 | 2.480 |
63. | BA – KA DOM j.d.o.o. | 32.755 | 2.295 |
64. | SATUS GRUPA RIJEKA d. o. o. | 33.135 | 2.171 |
65. | BOMATO d.o.o. | 37.225 | 1.953 |
66. | CORRIGO d.o.o. | 189.406 | 1.623 |
67. | DOM UPRAVITELJSTVO d.o.o. | 54.704 | 1.425 |
68. | ĆAĆIĆ INSTAL j.d.o.o. | 26.445 | 1.275 |
69. | AURORA B.F.M. j.d.o.o. | 35.914 | 1.218 |
70. | ŠINKOVIĆ d.o.o. | 147.090 | 1.014 |
71. | MDM – upravljanje d.o.o. | 48.299 | 1.010 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
2 Odgovora
Prava je šteta da ovakvih priča nema više. Pohvala svakom poduzetniku koji uspije raditi u ovoj državi i ući na ovakav popis s obzirom na probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Bravo za gospođu Valentinu i samo nastavite tako.
Bravo za 99 najuspjesnijih!