Sanela Jukić vlasnica je tvrtke Masa d.o.o. koju je 2004. godine osnovao njen otac u Vodnjanu. On je prije toga radio u Sloveniji, ali je tvrtka u kojoj je bio zaposlen imala financijske probleme pa je pokrenuo svoj posao.
Otvorio je tvrtku za visokogradnju i na početku je imao troje zaposlenika, ali se s vremenom ta brojka povećala. U 2005. Sanelin muž je počeo raditi za Masu, a 2011. se i ona pridružila obiteljskom poslu. Širenjem firme prešli su u oblasti niskogradnje i projektiranja te sada imaju 14 zaposlenika i nude kompletnu uslugu.
Vlasnica kaže da je u razdoblju od 2021. do 2024. Masa d.o.o. imala izvrstan rast. Poslovni prihodi su u odnosu na 2021. porasli za oko 150 posto.
Iako su mnogi imali problema u poslovanju zbog pandemije i raznih poskupljenja, njena tvrtka imala je pozitivno iskustvo.
“Pravovremenim intervencijama pri nabavki materijala i praćenjem stanja na tržištu nismo imali negativnog utjecaja na poslovanje. Naprotiv, u tom razdoblju nam je poslovanje raslo, zapošljavali smo dodatni kadar ljudi”, otkrila nam je.
Prošla godina je za tvrtku bila vrlo uspješna, ali i teška jer je početkom 2023. Sanelin otac preminuo tako da je vlasništvo prešlo na nju.
“Firma nastavlja s radom, no sada u 100 posto ženskom vlasništvu. U sektoru graditeljstva još smo neshvaćene, ali trudim se dokazati da znam što radim”, rekla je za Financije.hr.
Masa d.o.o. nudi usluge visokogradnje, niskogradnje, projektiranja i nadzora u građevini, a korisnici tih usluga su većinom privatni investitori.
Pročitajte još:
Vlasnica se nada da će tvrtka u novoj godini imati blagi rast poslovanja, ali kaže da ne planiraju dodatno širenje te da će ostati pri uslugama koje sada nude.
Tvrtka Masa d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti. Rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti završnih građevinskih radova, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | INTERIJERI TIČINOVIĆ d.o.o. | 1.440.784 | 138.029 |
2. | Ambienta domus d.o.o. | 1.399.678 | 24.262 |
3. | RIVA-CONSULIUM d.o.o. | 1.369.866 | 139.347 |
4. | MASA d. o. o. | 1.122.844 | 68.365 |
5. | ALU SANTAK j.d.o.o. | 1.056.344 | 64.203 |
6. | VETAN MONT j.d.o.o. | 923.661 | 36.531 |
7. | PADOVA – ISTRA KEM. d.o.o. | 863.490 | 211.277 |
8. | DEKOR EXPERT j.d.o.o. | 808.793 | 248.343 |
9. | Pavičić gradnja d.o.o. | 787.041 | 5.543 |
10. | HADRA TRANSFER j.d.o.o. | 778.534 | 36.155 |
11. | PROMONT-COMMERCE, d.o.o. | 724.495 | 72.188 |
12. | MARJUR GRAĐEVINSKI RADOVI j.d.o.o. | 695.518 | 31.538 |
13. | NENAD KERAMIKA j.d.o.o | 640.562 | 12.664 |
14. | ” GKB – mont PLANCUTIĆ ” | 634.657 | 7.253 |
15. | ŠAPINA HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 610.252 | 2.591 |
16. | KAMENMONT d.o.o. | 596.521 | 12.603 |
17. | DKM GRADNJA d.o.o. | 578.057 | 22.034 |
18. | PAVAO BARUN d.o.o. | 569.228 | 15.182 |
19. | AQUA NAVIS d.o.o. | 568.021 | 50.928 |
20. | ĆALETA GRUPA d.o.o. | 557.569 | 19.441 |
21. | LIMIć d.o.o. | 537.919 | 14.034 |
22. | ROBREN d.o.o. | 531.995 | 42.112 |
23. | GOR – DEL d. o. o. | 501.708 | 11.597 |
24. | BAZENSKA TEHNIKA d. o. o. | 475.197 | 63.080 |
25. | PROZORSKI SISTEMI d.o.o. | 472.686 | 45.664 |
26. | STANIĆ – LUX d.o.o. | 467.773 | 225.728 |
27. | ENERGOINSTAL d.o.o. | 462.349 | 34.243 |
28. | “MMS” TRGOVINA | 457.403 | 12.026 |
29. | FIDES BAU TRADE d.o.o. | 444.817 | 65.685 |
30. | JOZINOVIĆ FASADE d.o.o. | 440.405 | 98.654 |
31. | Pavić Co. d.o.o. | 414.769 | 53.792 |
32. | GRADNJA IVANEC d.o.o. | 412.738 | 144.345 |
33. | IZOGRAD – COMMERCE d.o.o. | 378.896 | 82.850 |
34. | DURAN-COMMERCE, d.o.o. | 356.332 | 50.912 |
35. | ZEMUNIK d.o.o. | 340.660 | 55.945 |
36. | TRABEM j. d. o. o. | 298.086 | 103.120 |
37. | HIDRO LAGUNA d.o.o. | 283.763 | 120.640 |
38. | Miramar International j.d.o.o. | 265.083 | 154.866 |
39. | TASA BAU d.o.o. | 257.485 | 68.273 |
40. | Jan Pro-Trade d.o.o. | 219.920 | 68.415 |
41. | Suvajac Gradnja d.o.o. | 210.115 | 50.276 |
42. | STIPIĆ FASADE j.d.o.o. | 200.105 | 82.381 |
43. | CANTABO USLUGE d.o.o. | 197.171 | 63.740 |
44. | GAFRA d.o.o. | 107.206 | 67.563 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
15 Odgovora
Svaka čast, neka bude primjer svima
Doista, vjerujem da su neshvacene, zalosno!
Zanimljiva prica.
Zene u nasem drustvu duplo vise moraju radit od muskaraca da bi se istaknule i dokazale!
Bome, u svakom sektoru
Neka im je sa srecom i samo nastavite tako.
Ovo je baš žalosno
i u drugim sektorima
Treba Hrvatska vise podrzavati zene poduzetnice!
interesantno
Zene dosta bolje vode financije od muskaraca!
Slazem se s Vama gospodine
Sposobnost nema veze sa spolom.
Podrzavam zene u poduzetnistvu!
Tako je Cipiripi, slazem se!