Istarska tvrtka Bazgin d.o.o. nudi kompletnu uslugu na području fotonaponskih sistema po principu “ključ u ruke”, od projektne dokumentacije, savjetovanja i pomoći klijentima pri odabiru najefikasnijeg proizvoda i opreme za njihov slučaj do nabavke i montaže opreme, puštanja u rad, ispitivanja i održavanja.
Osnovani su još 1993. godine i, kako nam je ispričao CEO tvrtke Ivo Šegota, u početku su se bavili trgovinom, veleprodajom metala, kablova i vodiča. Nakon restrukturiranja 2007. godine tvrtka se orijentirala i svoj fokus usmjerila na obnovljive izvore energije te se od tada bavi fotonaponskim elektranama, LED rasvjetom i grijanjem na biomasu, peći i kotlove na pelete.
“Taj zaokret se primarno dogodio jer sam ja kao mladi inženjer dosta proputovao svijetom radeći na hidroelektranama, montažama generatora, turbina i puštanju u rad hidroelektrana od 1-10MW. U svom proputovanju sam primijetio da sjeverni dio Italije, pogotovo na granici s Austrijom, koristi fotonaponske elektrane. To me zaintrigiralo i tu je počela naša priča. Iako smo bili dosta mladi, ja 25 godina i moja supruga, ondašnja djevojka koja je u to vrijeme imala 20 godina, odlučili smo se na totalni zaokret i upustili u novu avanturu. Kao vrlo mladi imali smo jako puno izazova i učenja, ali mi uvijek volimo reći da je cijeli život učenje i svaki dan nam donosi jedno novo iskustvo. Bilo je uspona i padova, bilo je neprospavanih noći, ali kada ste potpora jedno drugome, i kada prije svega volite ono što radite mislim da je sve puno lakše. Posao koji radimo volimo”, prisjetio se Šegota i dodao kako prosječno imaju pet zaposlenih iako taj broj varira.
Našeg sugovornika zatražili smo i da nam ukratko pojasni kako točno funkcioniraju fotonaponske elektrane i koje su im glavne prednosti.
“Fotonaponski sistemi su danas poznati pod sunčane elektrane. Da se malo nadovežemo na fiziku – ako električnu energiju dobivamo direktnom pretvorbom energije sunčeva zračenja, tada govorimo o sunčevoj fotonaponskoj energiji, a takva pretvorba energije u fizici je poznata i kao fotonaponski efekt, odakle proizlazi naziv fotonaponski sustavi ili sistemi. To su, kako smo već naveli, sistemi koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu. Sunčeve zrake preko fotonaponskih modula proizvode električnu energiju koja se preko pretvarača prenosi u mrežu objekta. Postoji više tipova sistema, a trenutno najpoznatiji su takozvani ‘on-grid’ sistemi koji su direktno vezani na mrežu, ‘off-grid’ sistemi koji se obično koriste na mjestima gdje nije moguće imati priključak na elektrodistribucijsku mrežu, te sve poznatiji ‘hibridni’ sistemi koji su vezani na mrežu, ali imaju i skladište električne energije (takozvane akumulatore) koja se može koristiti u slučaju ispadanja elektrodistribucijske mreže ili u noćnim satima, ovisno kako se podesi sam sustav”.
Njihove najveće prednosti su, ističe Ivo Šegota, što objekt koji koristi fotonaponske sisteme ili takozvane fotonaponske elektrane troši električnu energiju koju sam i proizvede. Takvi objekti u jednu ruku postaju neovisni i samodostatni, a ukoliko se instaliraju i akumulatori, onda je objekt kao takav još bliže samodostatnosti. Fotonaponske elektrane su obnovljivi izvori energije i prema sadašnjim saznanjima sunce je neiscrpan izvor energije.
“U trideset godina poslovanja tvrtke stekli smo veliki broj klijenata, i svaki klijent nam je poseban. U našem poslu ne postoje dva ista projekta, neki će reći da je svaka elektrana ‘copy/paste’, ali nije. Svaka je specifična i svakom poslu treba pristupiti individualno. Nemamo projekata koje bi posebno izdvojili, svaki je kompleksan na svoj način, neki malo manje neki malo više, ali da, radili smo od malih projekta 1-2kW pa sve do 1-2MW”, kazao je Šegota.
Prošla je godina za tvrtku Bazgin d.o.o. bila je uspješna, a između ostalog će je pamtiti i po otvaranju nekih novih tržišta.
“Godina 2023. je za nas bila jako aktivna, puna novih izazova i novih klijenata. Najviše ćemo je pamtiti po tome što smo u prošloj godini otvorili nova tržišta, stekli nove partnere i nova poznanstva, odradili sve ugovorene poslove, prošli kroz šest zemalja, 143 grada i 264 mjesta – odradili smo tri kruga oko zemaljske kugle ako zbrojimo kilometre koje smo prošli”, istaknuo je.
Pročitajte još:
Za kraj, ukratko nam je opisao planove i ambicije tvrtke.
“Planovi su i dalje raditi to što radimo, otvarati nova inozemna tržišta, pratiti nove tehnologije, biti u korak s vremenom i eventualno razvijati nove proizvode; taj dio nam je neka smjernica u našem poslovanju. Prenositi znanje na mlade naraštaje i nove generacije, učiti i nadograđivati naše znanje, steći nove vještine i nova znanja. Kako ja volim reći, naš posao je cjeloživotno učenje”.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspješnijih domaćih mikro tvrtki u nespecijaliziranoj trgovini na veliko, u djelatnosti gde je regtistriran i Bazgin d.o.o. Podatke nam je poslala bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspješnijih mirko poduzeća u nespecijaliziranoj trgovini na veliko | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | AMR sustavi d.o.o. | 20.988.432 | 1.857.262 |
2. | IZY VAPE d.o.o. | 14.875.019 | 2.421.585 |
3. | BAZGIN d. o. o. | 7.549.135 | 592.371 |
4. | TRIPLE M d.o.o. | 655.900 | 590.463 |
5. | MTT d. o. o. | 748.176 | 587.846 |
6. | X NET d.o.o. | 831.261 | 508.253 |
7. | MAST COMPANY d.o.o. | 582.612 | 498.109 |
8. | NET GRUPA d.o.o. | 711.080 | 481.212 |
9. | A.P.E.A. d.o.o. | 480.155 | 473.170 |
10. | CHEMICAL CARE d.o.o. | 683.334 | 463.240 |
11. | BETAPI International Trading d.o.o. | 584.647 | 420.129 |
12. | CASTANEA d.o.o. | 427.993 | 417.656 |
13. | KL PROTEKTION d.o.o. | 1.432.393 | 416.315 |
14. | FORMAL SISTEM d.o.o. | 2.712.221 | 400.129 |
15. | TRGOKONTAKT d.o.o. | 794.675 | 362.939 |
16. | SMEH d.o.o. | 658.594 | 356.075 |
17. | BORIS & Co d. o. o. | 1.019.593 | 356.075 |
18. | COUPE d. o. o. | 1.438.030 | 353.363 |
19. | STRIŽAK d.o.o. | 469.452 | 339.524 |
20. | INDUSTRIJSKI ALATI d.o.o. | 306.887 | 305.676 |
21. | BISIĆ INVESTMENT d.o.o. | 353.122 | 299.036 |
22. | SUMMA-CHEM, d.o.o. | 1.684.566 | 296.553 |
23. | PRODIS d.o.o. | 375.849 | 282.478 |
24. | VIGO TRGOVINA d.o.o. | 481.218 | 271.122 |
25. | LUKA & KARL d.o.o. | 362.249 | 268.230 |
26. | SOLHIT d.o.o. | 1.360.460 | 264.739 |
27. | AUTO MARKET BUS d.o.o. | 1.092.863 | 262.580 |
28. | Ferdinand Bilstein Croatia d.o.o. | 445.942 | 250.651 |
29. | J. & G. d.o.o. | 1.053.828 | 249.593 |
30. | PRVI PET j.d.o.o. | 650.875 | 246.933 |
31. | EKOPATENT PLUS d.o.o. | 640.013 | 234.635 |
32. | NANOSELL d.o.o. | 2.156.814 | 233.124 |
33. | Avi trading d.o.o. | 240.556 | 233.026 |
34. | INFORMIA d.o.o. u likvidaciji | 274.282 | 228.423 |
35. | MBM d.o.o. | 405.505 | 228.172 |
36. | URBANA OPREMA d. o. o. | 573.560 | 218.583 |
37. | DABAR d.o.o. | 632.861 | 218.185 |
38. | GRGIĆ-PROM. d.o.o. | 397.963 | 217.508 |
39. | TRADE CENTRE d.o.o. | 374.383 | 214.656 |
40. | ENZIM d.o.o. | 878.187 | 211.816 |
41. | STELLA – IMPEX d. o. o. | 1.422.293 | 208.764 |
42. | TAUBEK d.o.o. | 1.169.665 | 203.382 |
43. | INout d. o. o. | 1.959.623 | 201.965 |
44. | TIPO MARKETING d.o.o. | 1.780.292 | 196.490 |
45. | TED d.o.o. | 568.716 | 196.153 |
46. | ANTONIO TRADE d.o.o. | 1.366.762 | 195.065 |
47. | COD-PROMET d.o.o. | 396.523 | 189.678 |
48. | VAJDA-ELVIT d.o.o. | 1.930.357 | 187.902 |
49. | KM KAPITAL d.o.o. | 319.713 | 187.587 |
50. | FORTUNA DIGITAL, d.o.o. | 639.217 | 186.394 |
51. | METSI trade d.o.o. | 663.365 | 186.296 |
52. | VISIO TIM d.o.o. | 1.210.349 | 185.871 |
53. | Co KUNA d.o.o. | 607.151 | 184.484 |
54. | RAMNES TRGOVINA d.o.o. | 993.518 | 183.994 |
55. | ERMINA d.o.o. | 855.198 | 183.461 |
56. | KADUM INTERNATIONAL d. o. o. | 979.886 | 182.250 |
57. | SYGMA d.o.o. | 1.314.402 | 181.136 |
58. | STUDIO DYNAMIC d.o.o. | 229.217 | 180.434 |
59. | SMIN TRADE d.o.o. | 341.768 | 176.162 |
60. | NOVI DROP d.o.o. | 890.480 | 175.709 |
61. | BRUTON d.o.o. | 606.050 | 173.182 |
62. | V.D.M. d.o.o. | 865.964 | 173.043 |
63. | ZETI d.o.o. | 702.572 | 171.116 |
64. | HYDAC d.o.o. | 780.343 | 167.485 |
65. | GL TRADE pro d.o.o. | 1.317.891 | 166.423 |
66. | ANATON d.o.o. | 705.764 | 158.986 |
67. | JELUŠIĆ d.o.o. | 688.736 | 156.769 |
68. | FINE FROZEN FOOD – FFF d.o.o. | 211.361 | 156.639 |
69. | LCR ZAGREB d.o.o. | 990.193 | 154.518 |
70. | FINERA d.o.o. | 799.790 | 153.519 |
71. | MIVA TRADING d.o.o. | 174.066 | 153.370 |
72. | RATTAN SEDIA d.o.o. | 1.587.260 | 152.443 |
73. | ENIGMA PRODUCTION d.o.o. u likvidaciji | 2.683.713 | 151.744 |
74. | SEVA DUTY FREE d.o.o. | 648.508 | 150.975 |
75. | VIS-TRGOVINA d.o.o. | 747.088 | 150.481 |
76. | CVITA FOOD d.o.o. | 2.500.851 | 148.723 |
77. | Nortpack d.o.o. | 405.574 | 145.916 |
78. | CVJETKOVIĆ TRGOVINA d.o.o. | 362.606 | 143.966 |
79. | ELGAS d.o.o. | 330.834 | 142.990 |
80. | HMK COMMERCE d.o.o. | 1.658.968 | 142.898 |
81. | Ico trading d.o.o. | 397.199 | 142.501 |
82. | AD INTERIJERI d. o. o. | 1.258.760 | 141.182 |
83. | FISCHER PANDA ADRIA d. o. o. | 754.023 | 141.159 |
84. | ALBONAKOMMERCE d. o. o. | 314.062 | 140.784 |
85. | KFL projekt d.o.o. | 261.275 | 139.760 |
86. | IMAGUS d.o.o. | 866.114 | 139.595 |
87. | Martom Flora d.o.o. | 718.022 | 139.298 |
88. | GERMAN SOLAR d.o.o. | 963.896 | 133.201 |
89. | ELING BIRO d.o.o. | 233.033 | 131.973 |
90. | FOLIJA PRODUKT d.o.o. | 382.493 | 131.751 |
91. | GAK d.o.o. | 336.786 | 131.674 |
92. | HEXMAT d.o.o. | 778.962 | 131.517 |
93. | KERAMETAL d.o.o. | 824.998 | 130.939 |
94. | AVIKO d.o.o. | 504.407 | 130.444 |
95. | OmniMed d.o.o. | 707.354 | 129.014 |
96. | PRIMORAC DUBROVNIK d.o.o. | 843.701 | 127.759 |
97. | AQUA SPA d.o.o. | 867.870 | 126.716 |
98. | SPORTSKI RIBOLOV d.o.o. | 590.008 | 126.341 |
99. | ROTOTIM d.o.o. | 582.641 | 125.673 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
44 Odgovora
Svaka čast, sve pohvale na trudu i radu
Tako je!
Jako lijepa prica!
Samo tako i dalje…
Samo tako nastavite!
Tako je!
Bez permanentnog obrazovanja nema napretka!
Bravo Šego
E to su normalni ljudi. Bravo!
Nama treba takvih primjera!
Treba!
Imaju siroki spektar sto nude!
Treba komentirat ovaj clanak i ovakvim firmama podrsku dati!
Ovakvih clanaka treba sto vise!
A moj poso je da zovem
Bravooo svaka cast!
Ivano gdje radite?
Ivano, sto zovete?
Bez ucenja nema nista!
Nema!
Poduzetnici imaju jako puno izazova!
Imaju!
Danas biti poduzetnik, svaka cast!
Top.
to je to
da
da
Hahahaha da.
Trebaju nam ovakve firme!
Ovaj clanak jos stoji?
Odličan članak
Evo, i dalje stoji clanak…
Mozda sutra maknu ovaj clanak!
Cijeli zivot covjek uci!
Ponovno sam procitao ovaj clanak…
Dvaput je dvaput
Super ste gospodine Daro1!
Tako je Lo!
Ovi jos ovdje?
tooop su.
Super priča!!
Tako je gospodjo Laura!
Gospodjo Laura, postovanje!
Gospodine Daro1, poštovanje prije svega i Vama!
Pišite više o ovome.
A to sam već komentirala pa ne bih sada opet.