Centar IGW Zagreb d.o.o. osnovan je u lipnju 2013. godine i bavi se organiziranjem edukacija iz Gestalt psihoterapije, a radi po programu instituta “Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW)”. O tome kako je sve počelo rekli su nam iz Centra.
“Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW)” osnovan je 1976. godine i tada je započeo edukaciju u nekoliko gradova u Austriji i Njemačkoj, a kasnije i u Švicarskoj, Hrvatskoj, Kini te Boliviji. Prva IGW edukacijska grupa u Hrvatskoj počela je s radom 1987. godine.
Generacija polaznika koja je tada bila u Hrvatskoj, edukaciju je završila usred rata zbog čega su neki članovi grupe emigrirali u SAD, Mađarsku i na Novi Zeland. Oni koji su ostali, započeli su razvoj Gestalt terapije u Hrvatskoj pokretanjem iskustvenih grupa i osnivanjem Društva Gestalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH) 1997. godine, otkrili su iz Centra IGW Zagreb za Financije.hr.
Prva edukacijska grupa za Gestalt psihoterapiju po IGW programu nakon rata započela je 1996. godine, a vodili su je Irena Bezić i Jadran Morović. Oni su taj program vodili do 2013., a sve je organizirala tvrtka Idemo dalje d.o.o. u suradnji s institutom “Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW)”. Kruna njihovog rada bila je osnivanje Centra IGW Zagreb d.o.o.
“Gestalt edukacijski program Centra IGW Zagreb priznat je od Hrvatske komore psihoterapeuta, Hrvatske psihološke komore, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore socijalnih radnika, kao i od European Association for Gestalt Therapy (EAGT) i European Association for Psychotherapy (EAP), pa je Centar IGW Zagreb d.o.o. ujedno i European Accredited Gestalt Training Institute, a naši završeni polaznici imaju pravo ishoditi Europski certifikat za psihoterapiju – European Certificate of Psychotherapy (ECP)”, rekao nam je prim. Jadran Morović, dr.med. psihijatar-psihoterapeut.
Oni koji koriste usluge Centra žele poboljšati profesionalnu i osobnu kompetentnost u svom profesionalnom i privatnom životu, a cilj edukacije je pomoći im u tome i osposobiti ih za samostalan terapijski/savjetodavni rad.
Programi Centra IGW Zagreb odvija se u zatvorenoj selekcioniranoj grupi, a termini se dogovaraju sa svim članovima grupe. Osim radionica, polaznici uče u malim grupama koje se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od dva sata tijekom cjelokupne edukacije, prorađujući i pripremajući teorijske teme, te uvježbavajući vještine i razrađujući osobna iskustva.
“Edukacija predviđa 1.096 sati grupnog rada, minimalno 100 sati individualne Gestalt psihoterapije, 10 sati individualne supervizije, 140 sati supervizije u malim grupama, 600 sati vlastitog superviziranog terapijskog rada s klijentima, 200 sati rada u peer grupama i 40 sati za pisanje završnog rada”, kazao je doktor Morović.
Jedan od programa Centra IGW Zagreb je Gestalt praktičar u organizacijama. Ovaj interaktivni, visoko iskustveni dvogodišnji program namijenjen je profesionalcima u području organizacijskog razvoja, stručnjacima za upravljanje ljudskim resursima, konzultantima, trenerima i menadžerima koji žele unaprijediti svoje vještine vezane uz provođenje različitih organizacijskih intervencija poput savjetovanja, coachinga, facilitiranja promjena te vođenja pojedinaca i timova.
Imaju i Gestalt terapijski pristup u radu s djecom i adolescentima. Taj program je namijenjen psihoterapeutima i savjetodavnim terapeutima različitih psihoterapijskih usmjerenja, a odobren je od Hrvatske komore psihoterapeuta što omogućuje polaznicima koji uspješno dovrše program da ishode dopuštenje za rad s djecom i adolescentima u skladu s postojećim zakonskim regulativama.
“Svake godine organiziramo dodatne edukativne programe za one koji žele kontinuirano raditi na svojim kompetencijama. Programe vode treneri iz Hrvatske i inozemstva u Zagrebu, Splitu i Rijeci”, otkrio nam je doktor Morović.
“S obzirom na kvalitetu programa i posvećenost naših voditelja sve više ljudi pokazuje interes za našu edukaciju, možemo reći da smo zadovoljni našim poslovanjem i odnosom s trenerima i polaznicima”, dodao je.
Za vrijeme pandemije nakratko su pauzirali s radom i prebacili radionice na ljetni period tako da polaznici nisu imali veliki gubitak vremena. Osim na održavanje radionica, pandemija je utjecala i na cijene.
“S obzirom na sveopći rast cijena mi smo neznatno povisili cijenu naše edukacije, toliko da prati rast troškova. Pokušavamo ostati u granicama koje su prihvatljive našim polaznicima”, rekao je doktor Morović.
Pročitajte još:
“Kako raste potreba za psihoterapijom tako raste i interes polaznika za naše edukacije. Mnogi nakon što završe propedeutiku psihoterapije upisuju našu edukaciju sa željom promjene zanimanja”, kaže i dodaje da je cilj Centra biti lideri u pružanju kvalitetnih edukacijskih programa i istraživačkih projekata iz Gestalt psihoterapije kako bi se osigurala kvalitetna Gestalt psihoterapija.
Centar IGW Zagreb d.o.o. je na našoj listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2022. godini, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u ostalim djelatnostima zdravstvene zaštite | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | SANITET TAFRA, d.o.o. | 650.054 | 229.033 |
2. | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ | 673.302 | 106.547 |
3. | MOTUS MELIOR d.o.o. | 466.698 | 102.724 |
4. | K2 DENTAL LAB d.o.o. | 319.599 | 102.650 |
5. | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABARATORIJ EDO KARABAN | 387.171 | 101.029 |
6. | NAOČALNA OPTIKA LUCIJA d.o.o. | 273.556 | 94.390 |
7. | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ IVANKA NOVOSEL | 421.649 | 83.036 |
8. | GORDANA MATIĆ MED.BIO.LABORATORIJ | 407.399 | 80.560 |
9. | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ LJUBICA ŠKOF | 569.870 | 79.633 |
10. | CITO-LAB BARIŠIĆ d.o.o. | 176.307 | 76.616 |
11. | ZUBNI RENDGEN DR. LAUC d.o.o. | 473.438 | 68.220 |
12. | PSIHIKA d.o.o. | 225.959 | 61.477 |
13. | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DIPL.INŽ.SUZANA LJUBEJ | 532.912 | 59.527 |
14. | Centar Proventus d.o.o. | 205.339 | 58.300 |
15. | BETA – Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 338.865 | 55.792 |
16. | Poliklinika HELP Buljubašić | 278.077 | 54.867 |
17. | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ IVANKA MALDINI MAG.MED.BIOCH. | 440.067 | 49.622 |
18. | 3D-DENT d.o.o. | 115.756 | 41.143 |
19. | PSIOZEHA d.o.o. | 145.437 | 40.722 |
20. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MARIJANA PAIĆ | 317.974 | 40.663 |
21. | 12 PM d.o.o. | 67.883 | 40.363 |
22. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU STRAHIJA | 358.796 | 39.737 |
23. | Ustanova za zdravstvenu njegu MEDIVIVA | 413.707 | 38.835 |
24. | MEDI LIFE EMS d.o.o. | 131.065 | 37.897 |
25. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Vesna Najhajzler i Dubravka Bračun, Slavonski Brod | 301.342 | 37.177 |
26. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU | 182.165 | 36.857 |
27. | POLIKLINIKA dr. JERKOVIĆ d.o.o. | 489.704 | 35.647 |
28. | TOBIA zdravstvena ustanova | 468.740 | 35.119 |
29. | ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI – Dijana Ban | 297.499 | 35.028 |
30. | Zdravstvena njega i rehabilitacija IVA | 241.594 | 34.128 |
31. | KONZULTANTSKI CENTAR MILOVIĆ d.o.o. | 35.835 | 32.227 |
32. | Ustanova za zdravstvenu njegu HIGH CARE MEDICAL CENTAR | 80.400 | 31.417 |
33. | MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ PLAVETIĆ I MARADIN | 666.536 | 31.229 |
34. | Ustanova PROTEGO | 230.450 | 30.667 |
35. | Diab DR d.o.o. | 53.240 | 30.436 |
36. | Ustanova CVETKO | 307.654 | 30.389 |
37. | NJEGA I SKRB Ustanova za zdravstvenu njegu | 261.629 | 29.716 |
38. | ZRINUS ZDRAVSTVENA USTANOVA | 361.741 | 28.935 |
39. | MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ, LJERKA SABLEK | 513.655 | 27.938 |
40. | FIZIO VITA d.o.o. | 116.318 | 26.936 |
41. | LOGOPEDSKI KABINET LA-LA LOG j.d.o.o. | 110.933 | 26.639 |
42. | CITO-PULS d.o.o. | 120.865 | 26.606 |
43. | IVANA ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 118.866 | 26.456 |
44. | NUTRILIFE CENTAR d.o.o. | 37.854 | 25.961 |
45. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI – KERN | 383.597 | 25.459 |
46. | VITAMINOTEKA d.o.o. | 137.558 | 25.297 |
47. | VITAPLUS – ustanova za zdravstvenu njegu | 30.593 | 24.583 |
48. | ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI | 233.655 | 24.557 |
49. | POLIKLINIKA KINEMED d.o.o. | 249.973 | 24.385 |
50. | 3D Maxio Centar dentalne radiologije j.d.o.o. | 45.529 | 23.551 |
51. | Ustanova za zdravstvenu njegu ZDENKA | 109.267 | 22.813 |
52. | APEX DENTAL d.o.o. | 100.729 | 22.333 |
53. | Ustanova SESTRA MACA | 504.720 | 19.750 |
54. | VIŠKOVIĆ d.o.o. | 86.455 | 18.730 |
55. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Dušica Letilović | 198.939 | 18.698 |
56. | Ustanova za zdravstvenu njegu MIRA FERNBACH | 574.656 | 17.893 |
57. | CENTAR IGW ZAGREB d.o.o. | 170.584 | 17.888 |
58. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU MARIJA TOPLEK | 139.829 | 15.198 |
59. | VESTIBULOTOL POLIKLINIKA ZA SLUH I RAVNOTEŽU d.o.o. | 82.017 | 14.815 |
60. | GREEN CT d. o. o. | 75.857 | 14.675 |
61. | Logopedski kabinet Kiki d.o.o. | 37.830 | 14.399 |
62. | DENTALNI RENDGEN VUKOVAR d.o.o. | 53.592 | 14.374 |
63. | SESTRA ZLATA ZDRAVSTVENA USTANOVA | 86.659 | 14.324 |
64. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA | 245.216 | 14.224 |
65. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući HIPOKRAT MEDICO | 183.737 | 13.938 |
66. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU CINDRIĆ | 133.356 | 13.709 |
67. | Ustanova Živković | 451.652 | 13.586 |
68. | Corium Brač j. d. o. o. | 37.795 | 13.144 |
69. | USTANOVA SALUS VITAE | 92.964 | 12.966 |
70. | Poliklinika Glavić Split d.o.o. | 408.677 | 12.413 |
71. | Ustanova Metus | 344.730 | 12.227 |
72. | Ustanova za zdravstvenu skrb SANUS HOMO | 61.365 | 12.220 |
73. | NEUROMEDIATOR j.d.o.o. | 87.259 | 11.987 |
74. | SANITET d.o.o. | 107.368 | 11.595 |
75. | NIJE LUKSUZ d.o.o. | 164.329 | 11.108 |
76. | ASPECTO NUEVO d.o.o. | 35.869 | 10.638 |
77. | MANUAL GRIP d.o.o. | 61.813 | 10.297 |
78. | NUTRITEKA d.o.o. | 181.529 | 10.281 |
79. | Ustanova za fizikalnu terapiju Neuro Ortho Physio | 124.380 | 10.281 |
80. | Ustanova MEDEOR | 190.157 | 9.285 |
81. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ZDENKA PETKOVIĆ | 321.248 | 8.741 |
82. | Ustanova za zdravstvenu njegu DEVALD | 189.743 | 8.696 |
83. | REMEDIUM zdravstvena ustanova za njegu u kući | 353.247 | 8.668 |
84. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽELJKA PLEŠE | 163.155 | 8.566 |
85. | CEREBELLUM Poliklinika d.o.o. | 245.177 | 8.517 |
86. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Ane Švarc | 238.996 | 7.578 |
87. | Ustanova za zdravstvenu njegu – VLATKA MRZLJAK | 286.491 | 7.567 |
88. | MOJ DOM TANDARIĆ | 164.642 | 5.926 |
89. | Ustanova SESTRA MARIJA | 197.486 | 5.755 |
90. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BREBER | 331.894 | 5.324 |
91. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući – Magda Ćutić | 229.491 | 4.814 |
92. | FERALIĆ d.o.o. | 183.383 | 4.284 |
93. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Jelica Gajger, Slavonski Brod, Lička 32 | 242.305 | 4.041 |
94. | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Marija Musa | 169.080 | 2.997 |
95. | Ustanova za zdravstvenu njegu ANIMA VITA | 273.833 | 2.833 |
96. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FILOMENA LOVRIĆ | 280.052 | 2.694 |
97. | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BELONA | 149.543 | 2.253 |
98. | BETI ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 176.895 | 1.966 |
99. | Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući – Nevenka Šarac | 620.148 | 1.470 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
4 Odgovora
Imaju dobre edukativne programe!
Slažem se.
Super.
Top su, super članak.