Tvrtka Nika konstrukcije d.o.o. prisutna je na tržištu od 1986. godine, a početak njenog rada vezan je uz proizvodnju metalnog namještaja i opreme za trgovine. Osnovao ju je Zvonko Kišić u Trnovcu pod imenom G.M.G., a 1995. promijenjeno je ime tvrtke.
“Naša tvrtka nudi širi spektar usluga, ali svima je zajedničko jedno – aluminij, on je osnovni materijal. Većina proizvoda iz proizvodnog pogona za bazu koristi poluproizvode iz ekstrudiranog aluminija. Usluge koje nudimo mogu se podijeliti u više većih kategorija: sportski program, solarni program, bine za događanja i asortiman za okućnicu kao što su aluminijske ograde, pergole i nadstrešnice. Ponosni smo i sretni što svakim danom sve više širimo naše usluge i što stalno radimo na usavršavanju”, rekao je Goran Kovačić, jedan od vlasnika, za Financije.hr.
Kovačić kaže da se početkom 2021. godine promijenila vlasnička i upravljačka struktura tvrtke pa je došlo do izmjene načina rada što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem. Od tada se bilježi konstantan rast poslovanja i investicija.
Pandemija i razna poskupljenja nisu previše utjecala na njih jer su fleksibilni i rade prema zahtjevima kupaca.
Kovačić nam je otkrio da je prošla godina za tvrtku bila najbolja jer su bilježili konstantan rast u svim područjima rada.
“Moramo naglasiti da je krajem 2023. godine solarni program nadjačao ostala područja zbog trenutačne situacije s trendom ugradnje solarnih elektrana”, kazao je.
“Sredinom godine osnovana je i sestrinska tvrtka Nika aluminium d.o.o. u kojoj predstavljamo montažne i modularno-mobilne kuće kojima je baza aluminij. Trenutačno su montažne kuće na vrhuncu i sve više su prepoznate kao jedan od najprihvatljivijih oblika gradnje kuće”, dodao je.
Glavni problem im je cijena repromaterijala koja konstantno varira. Ipak, gledaju i na pozitivne stvari pa ističu da su njihovi proizvodi izuzetno kvalitetni, a njihovi zaposlenici, kojih je trenutačno oko 50, profesionalni.
Svoje usluge nude privatnim i poslovnim korisnicima za daljnju prodaju ili osobnu upotrebu, ovisno o kategoriji usluge. Sportski i solarni program većinom se bazira na poslovnim klijentima, a programe poput ograda, pergola i nadstrešnica više koriste privatni klijenti.
Kovačić je istaknuo da u budućnosti očekuje daljnji rast tvrtke i zapošljavanje još većeg broja radnika.
Pročitajte još:
“Naši strateški ciljevi su ulaganje u razvoj novih proizvoda i novih tehnologija. Želimo se probiti na inozemno tržište i uvesti automatizaciju u poslovanje te stručno usavršavanje radnika. Dugoročni ciljevi su nam daljnja modernizacija poslovanja i redovito plasiranje novih proizvoda na tržište”, rekao je.
Tvrtka Nika konstrukcije d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih poduzeća u svojoj djelatnosti, a rangirana je prema podacima koje nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall.
Najuspješnija poduzeća u proizvodnji ostalih gotovih proizvoda od metala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | KM Kovnica d.o.o. | 54.209.155 | 598.644 |
2. | LIM-MONT – d.o.o. | 18.880.936 | 2.787.003 |
3. | MARTI d.o.o. | 12.287.288 | 2.514.960 |
4. | RUSAN – MIKRON d.o.o. | 4.222.187 | 1.875.612 |
5. | VEGA A.T.S. d. o. o. | 6.429.708 | 1.207.621 |
6. | PIREKO d.o.o. | 7.279.078 | 1.061.320 |
7. | METAL PRODUCT d.o.o. | 22.690.132 | 1.034.693 |
8. | IZOLATERSKI I LIMARSKI OBRT | 12.890.294 | 920.680 |
9. | SIGMAT d. o. o. Gromačnik, Slavonski Brod | 8.885.877 | 906.182 |
10. | FEROMIHIN d.o.o. | 6.251.604 | 692.198 |
11. | HITTNER d.o.o. | 5.015.460 | 666.169 |
12. | MARING d.o.o. | 3.753.259 | 636.741 |
13. | FUSIO d.o.o. | 12.073.256 | 623.353 |
14. | SOING d.o.o. | 2.494.379 | 442.378 |
15. | HIDRAULIKA-FLEX d.o.o. | 2.681.896 | 399.770 |
16. | NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o. | 4.344.001 | 375.230 |
17. | GASTRO – TIM d.o.o. | 7.001.312 | 356.426 |
18. | VODOVOD I LIMARIJA ŠEKETA | 3.519.715 | 309.767 |
19. | MODECO d.o.o. | 5.997.606 | 299.670 |
20. | PLEŠKO d.o.o. | 3.627.212 | 292.156 |
21. | NMP – PRODUKT d.o.o. | 6.448.180 | 289.156 |
22. | JB-MODELARIJA-BLAŽEKA d.o.o. | 3.145.325 | 275.314 |
23. | LIMARIJA LEVAČIĆ d.o.o. | 1.600.284 | 249.936 |
24. | PRESENTA NOVA d.o.o. | 2.792.024 | 228.303 |
25. | NOVOLINE DARUVAR d.o.o. | 1.563.646 | 223.762 |
26. | BUGOVINA d.o.o. | 1.626.868 | 211.838 |
27. | KOVNICA d.o.o. | 634.452 | 205.848 |
28. | CRTORAD SIGNALIZACIJA d.o.o. | 1.651.923 | 187.932 |
29. | TECHNOPARTNER d.o.o. | 1.913.660 | 186.393 |
30. | INTERMETALI d.o.o. | 4.132.152 | 186.191 |
31. | MG, OBRT ZA IZRADU METALNE GALANTERIJE I USLUGE | 755.553 | 184.475 |
32. | M.B.N., obrt za proizvodnju | 1.301.901 | 173.314 |
33. | RAKUŠIĆ CORPORATION d.o.o. | 2.074.385 | 171.438 |
34. | LIM limarski obrt, Osijek | 1.099.345 | 166.528 |
35. | BRAVARIJA DIJAKOVIĆ d.o.o. | 517.021 | 166.206 |
36. | ČESMA-USLUGE d.o.o. | 949.152 | 160.912 |
37. | PROMETAL d.o.o. | 689.585 | 158.874 |
38. | PHOENIX d.o.o. | 4.378.148 | 150.594 |
39. | BELJO PROFILI d.o.o. | 1.715.734 | 147.267 |
40. | Brush Systems Production d.o.o. | 1.024.021 | 140.321 |
41. | KUPER d.o.o. | 467.860 | 137.894 |
42. | LIMARSKO-IZOLACIJSKI OBRT “VALEVARIUM” | 540.642 | 126.734 |
43. | BIM METAL | 2.113.338 | 123.865 |
44. | ENERGO MONT d.o.o. | 1.817.897 | 122.848 |
45. | LEGO LIM | 5.290.748 | 117.535 |
46. | MAT-PROM d.o.o. | 1.418.784 | 115.012 |
47. | ŠTEFAN d.o.o. | 2.704.238 | 110.306 |
48. | METAGAL d.o.o. | 292.938 | 109.996 |
49. | LIMING PLUS d.o.o. | 563.721 | 104.399 |
50. | PREVAREK d.o.o. | 492.773 | 102.490 |
51. | LIMOCIN d.o.o. | 433.124 | 93.246 |
52. | KORDUN MARKETING d.o.o. | 578.937 | 92.379 |
53. | M-URNA PROMET d.o.o. | 169.234 | 91.713 |
54. | PIPE-FIT d.o.o. | 422.481 | 87.954 |
55. | ELEKTROMETAL NOVA d.o.o. | 2.298.048 | 87.890 |
56. | SIGNAL SISTEM d. o. o. | 1.026.713 | 86.644 |
57. | TiF METALL d.o.o. | 282.913 | 83.607 |
58. | DECRON d.o.o. | 1.169.021 | 80.308 |
59. | LIMING PROJEKT d.o.o. | 1.421.484 | 80.294 |
60. | TractorPro d.o.o. | 1.217.307 | 79.653 |
61. | VAR INOX d.o.o. | 430.106 | 79.324 |
62. | KELAVA d.o.o. | 1.518.981 | 78.210 |
63. | PETEX – INOX d.o.o. | 1.319.924 | 77.682 |
64. | GELAX d. o. o. | 503.044 | 77.359 |
65. | FEROPLAN d.o.o. | 2.248.000 | 71.850 |
66. | HERMI d.o.o. | 2.629.468 | 70.354 |
67. | AUSPUH LASTOVČIĆ d.o.o. | 1.234.660 | 67.996 |
68. | ZZ concept d.o.o. | 1.755.641 | 67.848 |
69. | ŠKODA-LIM d.o.o. | 286.851 | 66.776 |
70. | CD DESIGN d.o.o. | 845.402 | 65.321 |
71. | TEHNO LIM d.o.o. | 690.151 | 65.223 |
72. | MAX METAL KORPE I SERVIS d.o.o. | 1.168.752 | 64.038 |
73. | STAHLTEX BAU d.o.o. | 508.334 | 63.631 |
74. | ARES d. o. o. | 656.448 | 61.321 |
75. | BFK-PRO d.o.o. | 94.628 | 57.983 |
76. | BROD CENTRUM d.o.o. | 195.373 | 57.799 |
77. | P.S.S. PARTNER d.o.o. | 402.544 | 56.857 |
78. | METALLIS d.o.o. | 730.866 | 53.765 |
79. | BUBA M d. o. o. | 979.364 | 52.884 |
80. | MEGAING | 821.434 | 51.144 |
81. | NOBILIS d.o.o. | 1.013.019 | 47.573 |
82. | BEATO SIGNAL d. o. o. | 830.205 | 46.831 |
83. | PRIMA TEHNIČAR d.o.o. | 938.704 | 38.504 |
84. | Best in Parking – KOM d.o.o. | 1.158.879 | 35.887 |
85. | INPROTEH d.o.o. | 1.292.532 | 29.468 |
86. | METAL-MONT d.o.o. | 2.049.729 | 27.087 |
87. | SET d.o.o. | 2.046.637 | 23.296 |
88. | MARANA d.o.o. | 2.863.503 | 22.547 |
89. | PROGRESYS STEEL TECHNOLOGIES d.o.o. | 764.567 | 21.928 |
90. | CHROME LINE d.o.o. | 763.449 | 21.577 |
91. | FODOR UGOSTITELJSTVO j.d.o.o. | 658.392 | 17.782 |
92. | LIMARIJA MALIĆ d.o.o. | 899.480 | 16.331 |
93. | METALKOV MB d.o.o. | 903.321 | 12.308 |
94. | BAŽDAR d.o.o. | 734.150 | 9.068 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
17 Odgovora
Bravo!
Super rade, neka samo tako nastave i dalje
Duga tradicija, bravo! Sve pohvale…
Tako je, za svaku pohvalu!
Jos jedanput bravo!
Dobro da nismo baš svu proizvodnju uspjeli uništit
Ovakvih firmi treba Hrvatskoj!
Suuper.
Super članak!
Clanak super!
Da je vise ovako sposobnih ljudi bilo bi nam bolje!
Čuj to
Aluminij buducnost…
Ima li koji novi clanak?
Ocito nema!
Bravo!
Super da ih pandemija nije unazadila!