Altruist d.o.o je tvrtka iz Varaždina koja stoji iza poznatog hrvatskog brenda BabyLand, za koji znaju svi roditelji u Hrvatskoj. Postoje od 2013. a već 2016. otvorili su trgovinu dječje opreme u najvećem shopping centru Westgate u Zaprešiću. Uz ovu trgovinu, imaju i svoje trgovine u Splitu i Varaždinu.
Nude renomirane brendove dječjih kolica poput Bebetto, Redsbaby, Leclercbaby, Peg Perego, Uppababy, Cybex, Recaro, Nuna, namještaja Bellamy, Acma, BMS, Faktum, te brendove za ostalu dječju opremu koja će opremiti i mame i bebe od samog poroda nadalje kao što su BabyOno, Kinderkraft, Jane, Avionaut, Fillikid, Momi, Lionelo, Neno, Petite&Mars, Supermami, Maltex i druge.
U BabyLandu je moguće nabaviti i sve ostalo što je potrebno roditeljima za njihovu djecu, a direktor i vlasnik tvrtke, Elvis Jakobović, kaže da su im kupci na prvom mjestu i da imaju potpuno razumijevanje za sve njihove potrebe u ovom važnom periodu roditeljstva. Uvijek su tu za pomoć kupcima s prezentacijama, savjetima i najboljim ponudom. To je i jedan od razloga što je ova tvrtka među naših 99 najuspješnijih.
„Naša tvrtka se bavi uvozom i prodajom baby i dječje opreme, kao što su dječja kolica, autosjedalice, tricikli, igračke i dječji namještaj. Jako je važno pratiti događanja na tržištu i sve trendove vezane za korištenje baby opreme, te odabrati prave brendove koji su klijentima kako lijepi tako i korisni. Također je važno planiranje lagera u raznim sezonama i marketinški predstaviti proizvode na tržištu. Isto tako važno je imati dobar tim ljudi uz sebe, a što mi hvala Bogu imamo“, kaže Jakobović.
Svojim poslovanjem i organskim rastom su zadovoljni, ističe Jakobović, i bez obzira na izazovna vremena u vrijeme pandemije, za svoje kupce su uvijek bili tu – putem webshopa babyland.hr.
„Iza nas su vrlo izazovne godine, s puno promjena, ali i puno mogućnosti. Važno je uvijek biti fokusiran i dati sve od sebe. Vrijeme pandemije je bio jedan od najtežih perioda, ali uspjeli smo prebroditi sve izazove, bez da otpuštamo radnike“, kaže direktor ove tvrtke.
Poslovnim rezultatima za 2023. godine su zadovoljni, iako je kako kaže vlasnik brenda BabyLand, bilo izazova.
Pročitajte još:
„U 2023. godini smo dobro poslovali, ali za nas je poseban izazov bila promjena valute odnosno prelazak s kune na euro, te smo se susreli sa znatnim povećanjem troškova. Nastavljamo s daljnjim filtriranjem ponude i osluškivanjem što zapravo naši kupci žele, jer nam je to najvažnije“, ističe Jakobović.
BabyLand u narednom periodu planira dodatno širenje, kako u veleprodaji i maloprodaji, tako i u sektoru internet trgovine. Cilj im je, prije svega, mamama i bebama, tatama i djeci ponuditi najbolju kvalitetu i najveću sigurnost. Jako im je drago što su njihovi vjerni kupci također i djedovi i bake.
Najuspešnija poduzeća koja se bave trgovinom na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | GRAMEX d.o.o. | 10.534.899 | 489.438 |
2. | GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK TRGOVINA d. o. o. | 9.077.128 | 476.240 |
3. | ZAŠTITA BILJA d.o.o. | 8.727.594 | 391.789 |
4. | MEDIA-COMMERCE d.o.o. | 8.108.496 | 149.819 |
5. | HRGAREK d.o.o. | 7.699.509 | 396.151 |
6. | DALER, d.o.o. | 7.275.483 | 92.345 |
7. | BOŽO COMERCE d.o.o | 6.853.268 | 122.455 |
8. | LIN TRGOVINA d.o.o. | 6.541.674 | 217.381 |
9. | ARIA, d.o.o. | 6.529.186 | 597.524 |
10. | PADOVAN d. o. o. | 6.298.245 | 816.023 |
11. | ZKM, d.o.o. | 6.016.575 | 27.043 |
12. | SINOVI GROMA d.o.o. | 5.917.819 | 5.242 |
13. | TEGET d.o.o. | 5.638.525 | 293.038 |
14. | BERICA-VENERA d.o.o. | 5.594.051 | 353.144 |
15. | ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o. | 5.481.747 | 194.325 |
16. | TMC FRIGO d.o.o. | 5.147.325 | 43.778 |
17. | ROST-ŠPORT d.o.o. | 5.130.952 | 330.810 |
18. | PETICA VEL-PRO d.o.o. | 5.111.689 | 376.693 |
19. | FRAK d.o.o. | 4.999.866 | 108.486 |
20. | NS AGRO TRADE, d. o. o. | 4.908.417 | 662.260 |
21. | VRELKO d.o.o. | 4.839.867 | 282.387 |
22. | RITOŠA TRGOVINE d.o.o. | 4.679.374 | 783.282 |
23. | CONTRA M d.o.o. | 4.595.174 | 66.744 |
24. | KOGUTEX d.o.o. | 4.498.449 | 296.291 |
25. | LONIA d.o.o. | 4.491.323 | 13.697 |
26. | IVELMA d.o.o. | 4.488.411 | 150.851 |
27. | SOHO d.o.o. | 4.473.453 | 704.431 |
28. | DUNAV Logistika d.o.o. | 4.469.791 | 372.899 |
29. | VINO ARTIS d.o.o. | 4.221.531 | 430.520 |
30. | DAVID d. o. o. Staro Petrovo Selo, Braće Radića 27 | 4.091.493 | 94.743 |
31. | AGROBOS d.o.o. | 4.009.416 | 37.370 |
32. | TERMO-ING d.o.o. | 3.970.649 | 266.893 |
33. | TROMILJA BENZIN d.o.o. | 3.938.177 | 9.624 |
34. | CLASSIC SHOP d.o.o. | 3.921.262 | 405.708 |
35. | DIAMOND INVEST d.o.o. | 3.912.264 | 90.873 |
36. | ELEKTROTEHNA d.o.o. | 3.735.601 | 313.776 |
37. | AGROKOMPLEKS d. o. o. | 3.601.633 | 145.842 |
38. | KRAJAČIĆ d.o.o. | 3.523.643 | 141.769 |
39. | SHINY STAR d.o.o. | 3.464.006 | 284.190 |
40. | DE TEMPORE d.o.o. | 3.406.545 | 334.050 |
41. | ŠIJA d.o.o. | 3.337.551 | 107.119 |
42. | Paletomanija d.o.o. | 3.262.702 | 144.570 |
43. | FROH d.o.o. | 3.257.218 | 19.135 |
44. | CISS d. o. o. | 3.174.979 | 348.709 |
45. | OCCASIO d.o.o. | 3.024.160 | 134.089 |
46. | LENAGRO d.o.o. | 3.014.557 | 109.015 |
47. | ZD ELEKTROPROMET d.o.o. | 2.980.392 | 271.390 |
48. | NIHON d.o.o. | 2.929.267 | 575.783 |
49. | ARTMEN d.o.o. | 2.800.394 | 192.646 |
50. | EXTRAMETAL, d.o.o. | 2.768.129 | 220.828 |
51. | EUROART ALATI d.o.o. | 2.759.009 | 263.180 |
52. | ALTRUIST d.o.o. | 2.700.548 | 130.238 |
53. | F Ton d.o.o. | 2.691.926 | 130.723 |
54. | MIDAX d.o.o. | 2.646.791 | 249.476 |
55. | BANIĆ-PROMET d.o.o. | 2.622.507 | 360.333 |
56. | NIDA d.o.o. | 2.559.927 | 268.106 |
57. | ERON PROMET d.o.o. | 2.549.230 | 14.959 |
58. | MIKELI TRADE d.o.o. | 2.532.656 | 409.537 |
59. | BERLINER d.o.o. | 2.512.528 | 134.431 |
60. | ABAZA d.o.o. | 2.475.679 | 749.901 |
61. | PAN ASIA d.o.o. | 2.367.474 | 198.186 |
62. | “MVV” SERVISNO PRODAJNI CENTAR, VLADO VRBANEC, JURKETINEC 3 | 2.220.563 | 214.425 |
63. | ELSTAR, d. o. o. | 2.193.272 | 168.593 |
64. | VAPE SHOP d.o.o. | 2.173.746 | 299.443 |
65. | MEHRZER d.o.o. | 2.169.184 | 260.425 |
66. | JUDY d.o.o. | 1.952.975 | 226.056 |
67. | NASAP d.o.o. | 1.921.358 | 760.646 |
68. | COLIBRI servisno-trgovački obrt, Kristina Erdeljac-Baniček, Karlovac, Strmac 39/A | 1.749.574 | 232.967 |
69. | ZOMAR INTERIJERI d.o.o. | 1.738.965 | 231.474 |
70. | FAURUS-COMMERCE, d.o.o. | 1.650.378 | 172.544 |
71. | ZUBA d.o.o. | 1.634.775 | 301.631 |
72. | DELFIN d.o.o. | 1.561.820 | 197.308 |
73. | SEVEN SEA COMPANY, d.o.o. | 1.513.015 | 401.325 |
74. | ŠKARE TRADE, d.o.o. | 1.475.515 | 331.697 |
75. | Averto Azzurro d.o.o. | 1.222.552 | 420.870 |
76. | KITRO d.o.o. | 1.206.106 | 741.087 |
77. | STIPSA, d.o.o. | 935.926 | 224.131 |
78. | MAPA-3 d.o.o. | 871.049 | 184.685 |
79. | BRICOSTORE-NEKRETNINE d.o.o. | 802.668 | 463.599 |
80. | STIVAN TRADE d.o.o. | 799.737 | 323.605 |
81. | TRGOVINA NA MALO I VELIKO “GAJ POKUĆSTVO” ĐURO ŽARKOVIĆ, KUTINA, K.P. KREŠIMIRA IV 15 | 754.629 | 167.458 |
82. | HNS International d.o.o. | 712.838 | 199.818 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
3 Odgovora
Prekrasno da imamo nase hrvatske brendove, trebamo to siriti
Svi roditelji znaju za ovaj brend!
Kupujmo Hrvatsko